코인 비교
코인을 최대 4개까지 골라 가격·시가총액·등락·공급량·역대 최고가·김프를 나란히 봅니다.
코인 고르기
7일 가격 변화
7일 전 가격 = 0% 로 맞춰 겹침
+5%0%-3%
7일 전지금
- 비트코인▼1.84%
| 항목 | |
|---|---|
| 가격 | ₩103,425,000 |
| 우리 순위 | 1위 |
| 시가총액 | ₩2,079조 |
| 완전 희석 가치 | ₩2,079조 |
| 24시간 거래량 | ₩40.1조 |
| 거래량 ÷ 시가총액 | 1.9% |
| 1시간 | ▼0.09% |
| 24시간 | ▼0.49% |
| 7일 | ▼1.41% |
| 30일 | ▼8.90% |
| 1년 | ▼25.18% |
| 유통 공급량 | 2,010.8만 BTC |
| 최대 공급량 | 2,100만 BTC |
| 유통 비율 | 95.8% |
| 역대 최고가 | ≈₩178,053,9582025. 10. 6. |
| 최고가 대비 | ▼39.9% |
| 국내 상장 | 업비트 · 빗썸 |
| 김프 | -0.10% |
가격은 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 달러 × 환율, 앞에 ≈), 등락·시가총액·공급량·역대 최고가는 코인게코 세계 시장 달러 기준입니다. 역대 최고가 원화는 그날의 원·달러 환율로 바꾼 값입니다. 완전 희석 가치 = 가격 × 최대(없으면 전체) 공급량. 43초 전 갱신
