선물·청산
바이낸스·바이비트·OKX 청산 주문을 직접 받아 모읍니다. 펀딩비와 미결제약정은 1분마다 갱신합니다.
시간별 청산
롱 숏그리는 중…
방금 들어온 큰 청산
1만 달러 이상 · 5초마다- 3분 전SNDK숏 청산₩4,466만OKX
- 3분 전SNDK숏 청산₩3,177만OKX
- 4분 전SNDK숏 청산₩1,376만바이낸스
- 4분 전SNDK숏 청산₩2,719만OKX
- 11분 전BTC숏 청산₩1,376만바이낸스
- 11분 전INJ숏 청산₩1,743만바이낸스
- 11분 전SOL숏 청산₩1,882만OKX
- 11분 전SOL숏 청산₩3.1억OKX
거래소별
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 | ₩15.3억 | ₩11.7억 | ₩27억 |
| 바이비트 | ₩3.5억 | ₩2억 | ₩5.6억 |
| OKX | ₩1.5억 | ₩11.8억 | ₩13.3억 |
코인별 청산 상위
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩4.9억 | ₩2억 | ₩6.9억 | |
| SPCX 선물 전용 상품 | ₩0 | ₩4.7억 | ₩4.7억 |
| ₩439만 | ₩3.4억 | ₩3.5억 | |
| ₩1.9억 | ₩1.2억 | ₩3.1억 | |
| SNDK 선물 전용 상품 | ₩1.2억 | ₩1.8억 | ₩2.9억 |
| ₩6,607만 | ₩1.8억 | ₩2.4억 | |
| ₩6,753만 | ₩7,598만 | ₩1.4억 | |
| 금 XAU · 원자재 | ₩150만 | ₩1.4억 | ₩1.4억 |
| ₩0 | ₩1.3억 | ₩1.3억 | |
| ₩1.2억 | ₩0 | ₩1.2억 |
펀딩비·미결제약정
37초 전 갱신| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩 바이낸스 | 펀딩 바이비트 | 미결제약정 | 24시간 청산 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩103,179,000 | ▼0.83% | +0.0100% | +0.0100% | ₩7.3조 | ₩6,753만 | ₩7,598만 | |
| ₩3,039,000 | ▼1.47% | +0.0057% | +0.0047% | ₩2.4조 | ₩6,607만 | ₩1.8억 | |
| ₩122,900 | ▼0.14% | +0.0093% | +0.0025% | ₩7,425억 | ₩439만 | ₩3.4억 | |
| ₩1,611 | ▼4.67% | +0.0045% | -0.0018% | ₩3,818억 | ₩1,129만 | ₩186만 | |
| ₩107,118 | ▲0.00% | +0.0050% | +0.0100% | ₩3,514억 | ₩1,199만 | ₩406만 | |
| ₩1,830,918 | ▲6.70% | +0.0100% | +0.0100% | ₩3,024억 | ₩3,116만 | ₩4,473만 | |
| ₩5,508,000 | ▼1.31% | +0.0050% | +0.0050% | ₩2,081억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩5,085 | ▲0.40% | +0.0100% | -0.0011% | ₩1,665억 | ₩2,608만 | ₩62만 | |
| ₩99.10 | ▲0.27% | +0.0062% | +0.0003% | ₩1,490억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩945,000 | ▲0.01% | +0.0078% | +0.0100% | ₩1,276억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,190 | ▲1.04% | +0.0022% | -0.0095% | ₩918억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩4,529 | ▼5.47% | +0.0050% | +0.0050% | ₩868억 | ₩6,147만 | ₩22만 | |
| ₩14,790 | ▼0.36% | +0.0100% | +0.0068% | ₩840억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩433.00 | ▲0.30% | +0.0023% | -0.0038% | ₩828억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩0.0069 | ▲4.69% | +0.0268% | +0.0100% | ₩822억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩225.00 | ▲0.32% | +0.0050% | +0.0050% | ₩796억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩72,021 | ▲0.09% | +0.0100% | +0.0100% | ₩788억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩11,420 | ▼0.50% | +0.0100% | +0.0055% | ₩782억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩9,400 | ▲0.32% | +0.0084% | +0.0057% | ₩773억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩178,200 | ▼0.17% | +0.0100% | +0.0026% | ₩651억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩915.00 | ▼2.17% | +0.0050% | -0.0022% | ₩640억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩254.00 | ▲0.59% | +0.0100% | +0.0100% | ₩613억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩847,554 | ▲1.78% | +0.0323% | +0.0490% | ₩594억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩509.00 | ▲0.22% | +0.0050% | +0.0050% | ₩582억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩470.00 | ▼0.34% | -0.0165% | -0.0296% | ₩507억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩360,400 | ▼4.66% | -0.0083% | -0.0131% | ₩461억 | ₩1,322만 | ₩0 | |
| ₩305,900 | ▲1.70% | +0.0050% | +0.0050% | ₩444억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩600.00 | ▲1.83% | 상장 안 됨 | +0.0100% | ₩435억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩211.00 | ▼0.07% | -0.0035% | -0.0057% | ₩411억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩2,217 | ▼1.11% | +0.0050% | +0.0050% | ₩364억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩62.90 | ▲0.83% | +0.0050% | -0.0135% | ₩363억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩93.20 | ▼0.02% | +0.0096% | +0.0058% | ₩359억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩5,457,000 | ▼1.40% | +0.0050% | +0.0050% | ₩351억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩226.00 | ▲4.56% | +0.0100% | +0.0038% | ₩347억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,492 | ▼1.84% | -0.0078% | -0.0055% | ₩308억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩78.10 | ▼4.64% | +0.0050% | +0.0050% | ₩296억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩679.00 | ▼3.51% | +0.0050% | +0.0050% | ₩279억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩28,380 | ▼4.11% | +0.0050% | +0.0050% | ₩278억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩255,821 | ▲1.55% | +0.0126% | 0.0000% | ₩275억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,670 | ▲0.12% | +0.0038% | -0.0016% | ₩269억 | ₩316만 | ₩720만 | |
| ₩11,520 | ▲3.15% | +0.0100% | +0.0079% | ₩247억 | ₩0 | ₩1.3억 | |
| ₩1,248 | ▼1.80% | +0.0100% | +0.0100% | ₩242억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩359.00 | ▲1.02% | -0.0074% | +0.0100% | ₩232억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩835.00 | ▲1.79% | +0.0060% | +0.0028% | ₩223억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩263,277 | ▲0.61% | +0.0100% | +0.0039% | ₩211억 | ₩11만 | ₩1,808만 | |
| ₩160.06 | ▲1.05% | +0.0050% | +0.0050% | ₩202억 | ₩2,465만 | ₩0 | |
| ₩129.00 | ▼4.08% | -0.0088% | -0.0106% | ₩193억 | ₩1,308만 | ₩0 | |
| ₩54.94 | ▲0.73% | +0.0050% | +0.0050% | ₩188억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩8.92 | ▼0.21% | +0.0050% | 0.0000% | ₩187억 | ₩1.2억 | ₩0 | |
| ₩793.00 | ▲9.02% | +0.0050% | -0.0059% | ₩178억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,118 | ▲1.04% | +0.0059% | -0.0066% | ₩176억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩3,346 | ▼1.85% | +0.0100% | +0.0060% | ₩172억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩126.00 | ▼1.69% | +0.0050% | +0.0050% | ₩168억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,909 | ▼2.78% | +0.0003% | +0.0100% | ₩164억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩145.00 | ▲1.45% | +0.0069% | +0.0090% | ₩160억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩828.00 | ▼0.95% | -0.0129% | +0.0050% | ₩160억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩23.50 | ▲0.22% | +0.0050% | +0.0062% | ₩155억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩446.00 | ▼0.22% | +0.0100% | +0.0077% | ₩147억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,007,680 | ▼0.27% | +0.0077% | 0.0000% | ₩143억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩136.00 | ▼8.15% | +0.0154% | +0.0050% | ₩142억 | ₩0 | ₩0 |
