선물·청산
바이낸스·바이비트·OKX 청산 주문을 직접 받아 모읍니다. 펀딩비와 미결제약정은 1분마다 갱신합니다.
시간별 청산
롱 숏그리는 중…
방금 들어온 큰 청산
1만 달러 이상 · 5초마다- 9분 전ZEC롱 청산₩4,245만바이낸스
- 10분 전XRP롱 청산₩1,935만바이낸스
- 10분 전ENA롱 청산₩2,445만바이낸스
- 10분 전PEPE롱 청산₩2,500만바이낸스
- 10분 전BTC롱 청산₩9,663만바이낸스
- 12분 전XRP롱 청산₩5,428만바이낸스
- 12분 전ETH롱 청산₩6,150만바이낸스
- 12분 전PEPE롱 청산₩1,887만바이낸스
- 12분 전PEPE롱 청산₩3,096만바이비트
- 15분 전PEPE롱 청산₩2,896만OKX
- 18분 전BTC롱 청산₩1,623만바이낸스
거래소별
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 | ₩31.4억 | ₩18.5억 | ₩49.9억 |
| 바이비트 | ₩6.6억 | ₩3.1억 | ₩9.8억 |
| OKX | ₩4.2억 | ₩13.4억 | ₩17.6억 |
코인별 청산 상위
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩5.4억 | ₩3.2억 | ₩8.6억 | |
| ₩7.1억 | ₩453만 | ₩7.2억 | |
| SPCX 선물 전용 상품 | ₩12만 | ₩5.6억 | ₩5.6억 |
| ₩2.1억 | ₩2.7억 | ₩4.8억 | |
| SNDK 선물 전용 상품 | ₩1.2억 | ₩2.9억 | ₩4.2억 |
| ₩2.6억 | ₩1.3억 | ₩3.9억 | |
| ₩3,553만 | ₩3.4억 | ₩3.8억 | |
| ₩3.4억 | ₩70만 | ₩3.4억 | |
| ₩2억 | ₩1.4억 | ₩3.3억 | |
| ₩1.5억 | ₩1.8억 | ₩3.3억 |
펀딩비·미결제약정
6초 전 갱신| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩 바이낸스 | 펀딩 바이비트 | 미결제약정 | 24시간 청산 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩103,279,000 | ▼0.41% | +0.0100% | +0.0088% | ₩7.3조 | ₩2억 | ₩1.4억 | |
| ₩3,037,000 | ▼0.52% | +0.0089% | +0.0057% | ₩2.4조 | ₩1.5억 | ₩1.8억 | |
| ₩122,600 | ▼0.35% | +0.0090% | +0.0035% | ₩7,383억 | ₩3,553만 | ₩3.4억 | |
| ₩1,605 | ▼4.26% | +0.0038% | -0.0016% | ₩3,824억 | ₩7.1억 | ₩453만 | |
| ₩106,938 | ▼0.42% | +0.0050% | +0.0100% | ₩3,517억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,815,811 | ▲4.97% | +0.0100% | +0.0100% | ₩3,006억 | ₩2.6억 | ₩1.3억 | |
| ₩5,075 | ▼0.36% | +0.0100% | +0.0012% | ₩1,662억 | ₩3.4억 | ₩70만 | |
| ₩98.9 | ▲0.30% | +0.0073% | +0.0047% | ₩1,484억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩945,000 | ▲0.19% | +0.0060% | +0.0100% | ₩1,276억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,186 | ▲2.25% | +0.0035% | -0.0070% | ₩917억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩4,520 | ▼4.94% | +0.0050% | +0.0044% | ₩867억 | ₩6,545만 | ₩161만 | |
| ₩14,830 | ▲1.13% | +0.0100% | +0.0072% | ₩846억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩434 | ▼0.02% | -0.0018% | -0.0039% | ₩828억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩0.00679 | ▲3.12% | +0.0196% | +0.0100% | ₩822억 | ₩1.4억 | ₩143만 | |
| ₩223 | ▼0.35% | +0.0050% | +0.0050% | ₩794억 | ₩4,726만 | ₩46만 | |
| ₩72,046 | ▲0.86% | +0.0088% | +0.0095% | ₩788억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩11,390 | ▲0.20% | +0.0100% | +0.0025% | ₩780억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩9,400 | ▲0.47% | +0.0100% | +0.0064% | ₩773억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩177,900 | ▲0.24% | +0.0091% | +0.0009% | ₩650억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩915 | ▼1.25% | +0.0050% | +0.0041% | ₩642억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩252 | ▲1.01% | +0.0100% | +0.0100% | ₩610억 | ₩2,157만 | ₩0 | |
| ₩841,874 | ▼0.24% | +0.0506% | +0.0659% | ₩602억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩508 | ▲0.13% | +0.0050% | +0.0033% | ₩582억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩472 | ▲0.97% | -0.0201% | -0.0236% | ₩511억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩358,600 | ▼4.09% | -0.0100% | -0.0082% | ₩457억 | ₩2,321만 | ₩0 | |
| ₩306,400 | ▲2.33% | +0.0050% | -0.0051% | ₩440억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩606 | ▲2.41% | 상장 안 됨 | +0.0100% | ₩435억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩211 | ▼0.21% | -0.0003% | -0.0080% | ₩408억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩2,215 | ▲0.02% | +0.0050% | +0.0050% | ₩362억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩63.3 | ▲1.45% | +0.0050% | +0.0050% | ₩361억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩92.5 | ▼0.50% | +0.0070% | -0.0038% | ₩354억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩228 | ▲4.08% | +0.0100% | +0.0038% | ₩348억 | ₩1,664만 | ₩428만 | |
| ₩1,485 | ▼1.70% | -0.0061% | -0.0048% | ₩310억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩78.4 | ▼3.64% | +0.0038% | +0.0050% | ₩296억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩680 | ▼1.14% | +0.0050% | -0.0040% | ₩279억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩28,460 | ▼3.73% | +0.0050% | +0.0050% | ₩278억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,661 | ▲1.67% | +0.0050% | +0.0050% | ₩267억 | ₩1,255만 | ₩1,283만 | |
| ₩11,400 | ▲1.89% | +0.0100% | +0.0100% | ₩245억 | ₩125만 | ₩1.5억 | |
| ₩1,251 | ▼1.24% | +0.0100% | +0.0100% | ₩241억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩362 | ▲3.52% | -0.0038% | +0.0100% | ₩236억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩833 | ▲2.46% | +0.0072% | +0.0075% | ₩223억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩263,088 | ▲1.08% | +0.0100% | +0.0030% | ₩211억 | ₩194만 | ₩1,809만 | |
| ₩161.33 | ▲0.85% | +0.0050% | +0.0050% | ₩202억 | ₩2,469만 | ₩2만 | |
| ₩129 | ▼3.46% | -0.0028% | +0.0033% | ₩193억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩55.63 | ▲2.99% | +0.0050% | +0.0050% | ₩193억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩8.93 | ▼0.75% | +0.0050% | +0.0050% | ₩188억 | ₩1.3억 | ₩27만 | |
| ₩792 | ▲7.34% | +0.0050% | +0.0020% | ₩178억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,114 | ▲1.97% | +0.0022% | +0.0031% | ₩177억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩3,346 | ▲0.28% | +0.0100% | +0.0100% | ₩170억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩126 | ▼0.89% | +0.0023% | +0.0050% | ₩169억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩835 | ▲0.02% | -0.0156% | +0.0050% | ₩162억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,898 | ▼1.33% | -0.0013% | +0.0056% | ₩162억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩144 | ▲2.59% | +0.0052% | +0.0052% | ₩160억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩23.3 | ▲0.54% | -0.0001% | +0.0024% | ₩154억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩446 | ▲0.76% | +0.0100% | +0.0100% | ₩147억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩139 | ▼6.22% | +0.0234% | +0.0050% | ₩144억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩266 | ▲3.58% | +0.0050% | +0.0050% | ₩136억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩483 | ▲2.69% | +0.0050% | +0.0050% | ₩134억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩226 | ▲0.24% | +0.0050% | +0.0050% | ₩130억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩180 | ▲0.85% | +0.0050% | +0.0050% | ₩128억 | ₩0 | ₩0 |
