시장 온도
자세히 ›28공포
공포·탐욕 지수
- 김프 평균
- +0.01%
- 비트코인 김프
- -0.18%
- 테더 프리미엄
- -0.26%
- BTC 점유율
- 59.2%
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스 ₩3,315억₩372.00▼21.5%
- 2
엑스알피(리플) ₩2,438억₩1,610▼1.8%
- 3
비트코인 ₩1,940억₩102,985,000▼0.3%
- 4
테더 ₩1,897억₩1,3590.0%
- 5
이더리움 ₩1,140억₩3,031,000▼0.2%
- 6
베이스드 ₩939억₩61.84▲6.2%
- 7
사이버 ₩758억₩488.00▲12.2%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비
24시간 청산
자세히 ›전체₩22.5억
롱₩12.6억
숏₩9.9억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 1시간째 모으는 중
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩102,985,000 | ▲0.08% | ▼0.72% | ▼1.75% | ₩2,073조 | ₩45.8조국내 ₩1,940억 | -0.18% | 2,010.6만 BTC | |||
| 2 | ₩3,031,000 | ▲0.24% | ▼1.36% | ▼0.50% | ₩371조 | ₩17.6조국내 ₩1,140억 | -0.19% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,359 | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₩242조 | ₩73조국내 ₩1,897억 | -0.16% | 1,777.5억 USDT | |||
| 4 | ₩945,500 | ▲0.03% | ▲0.24% | ▼0.63% | ₩124조 | ₩1.2조국내 ₩3억 | -0.09% | 1.3억 BNB | |||
| 5 | ₩1,610 | ▲0.03% | ▼4.28% | ▼4.74% | ₩102조 | ₩3.3조국내 ₩2,438억 | -0.20% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,362 | ▼0.00% | ▼0.02% | ▼0.02% | ₩95.9조 | ₩19.3조국내 ₩34.8억 | — | 704.3억 USDC | |||
| 7 | ₩122,700 | ▲0.31% | ▲0.52% | ▼4.38% | ₩72.5조 | ₩3.8조국내 ₩575억 | -0.15% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩434.00 | ▼0.08% | ▲0.35% | ▼4.57% | ₩41.2조 | ₩5,614억국내 ₩39.5억 | -0.12% | 950.3억 TRX | |||
| 9 | ≈₩1,409 | ▲0.03% | ▼1.13% | ▲0.89% | ₩37.1조 | ₩7,061억 | — | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 10 | ≈₩1,829,061 | ▼1.08% | ▲7.99% | ▲9.19% | ₩31.1조 | ₩2조 | — | 1,702.7만 ZEC | |||
| 11 | ≈₩106,929 | ▲0.24% | ▼0.03% | ▼13.90% | ₩25.6조 | ₩1.5조 | — | 2.4억 HYPE | |||
| 12 | ≈₩850,364 | ▲0.25% | ▲2.68% | ▲5.13% | ₩16조 | ₩1,663억 | — | 1,882.8만 XMR | |||
| 13 | ₩99.00 | ▲0.16% | ▲0.87% | ▼3.24% | ₩15.5조 | ₩7,804억국내 ₩280억 | -0.27% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 14 | ₩1,343 | ▲0.01% | ▼0.04% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩4,549억국내 ₩4,024만 | — | 87.8억 USDS | |||
| 15 | ≈₩98,999 | ▲0.07% | ▼1.01% | ▼1.81% | ₩11.7조 | ₩2,625억 | — | 1.2억 WBT | |||
| 16 | ≈₩12,712 | ▲0.02% | ▲0.15% | ▼0.78% | ₩11.7조 | ₩2.6억 | — | 9.2억 LEO | |||
| 17 | ₩14,750 | ▲0.21% | ▲0.46% | ▼2.73% | ₩11.3조 | ₩3,885억국내 ₩53.4억 | -0.14% | 7.7억 LINK | |||
| 18 | ₩254.00 | ▲0.11% | ▲1.80% | ▼2.39% | ₩9.6조 | ₩3,674억국내 ₩98.8억 | -0.26% | 375.8억 ADA | |||
| 19 | ₩212.00 | ▲0.33% | ▲1.10% | ▼7.00% | ₩7.5조 | ₩1,746억국내 ₩189억 | -0.19% | 353.6억 XLM | |||
| 20 | ₩360,400 | ▼0.48% | ▼4.02% | ▼7.47% | ₩7.3조 | ₩2,500억국내 ₩44.5억 | -0.18% | 2,011.3만 BCH | |||
| 21 | ₩5,105 | ▲0.65% | ▲1.52% | ▼12.02% | ₩6.7조 | ₩6,522억국내 ₩213억 | +0.21% | 13.1억 NEAR | |||
| 22 | ₩1,353 | ▼0.00% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩6.2조 | ₩391억국내 ₩5,274만 | — | 45.8억 USDE | |||
| 23 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.03% | ₩6.1조 | ₩2,239억 | — | 44.9억 DAI | |||
| 24 | ₩9,380 | ▲0.04% | 0.00% | ▼0.68% | ₩5.7조 | ₩6,098억국내 ₩57.6억 | -0.07% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ≈₩7.95 | ▲0.46% | ▼3.72% | ▼8.78% | ₩5.7조 | ₩157억 | — | 7,144.1억 RAIN | |||
| 26 | ≈₩71,886 | ▼0.22% | ▲0.76% | ▼4.53% | ₩5.6조 | ₩2,664억 | — | 7,780.1만 LTC | |||
| 27 | ₩130.00 | ▼0.70% | ▼2.43% | ▼0.53% | ₩5.2조 | ₩421억국내 ₩50.8억 | +0.51% | 400억 CC | |||
| 28 | ₩11,420 | ▲0.27% | ▲0.53% | ▼0.04% | ₩5.1조 | ₩2,607억국내 ₩27.5억 | -0.21% | 4.4억 AVAX | |||
| 29 | ₩1,189 | ▲0.49% | ▲2.36% | ▼1.47% | ₩4.9조 | ₩5,041억국내 ₩127억 | -0.24% | 41.4억 SUI | |||
| 30 | ₩1,352 | ▲0.07% | ▲0.06% | ▲0.02% | ₩4.8조 | ₩1.6조국내 ₩2,122만 | — | 35.6억 USD1 | |||
| 31 | ₩5,520,000 | ▲0.39% | ▼0.95% | ▲4.48% | ₩4.5조 | ₩2,958억국내 ₩5.3억 | -0.06% | 80.9만 XAUT | |||
| 32 | ₩1,492 | ▲0.11% | ▼1.17% | ▼3.80% | ₩4.3조 | ₩503억국내 ₩8,064만 | -0.45% | 28.5억 GRAM | |||
| 33 | ₩93.20 | ▲0.15% | ▲0.93% | ▼4.22% | ₩4.1조 | ₩800억국내 ₩47.5억 | -0.24% | 443.3억 HBAR | |||
| 34 | ≈₩265,401 | ▲1.54% | ▲2.34% | ▲1.98% | ₩3.9조 | ₩822억 | — | 1,455.6만 QNT | |||
| 35 | ₩1,361 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ₩3.7조 | ₩8,892억국내 ₩2,716만 | — | 27.4억 USDG | |||
| 36 | ₩0.00623 | ▲0.28% | ▲0.44% | ▼2.54% | ₩3.7조 | ₩736억국내 ₩53.5억 | -0.16% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩1,360 | ▲0.02% | ▲0.01% | ▼0.03% | ₩3.7조 | ₩1,151억국내 ₩6,406만 | — | 26.9억 PYUSD | |||
| 38 | ₩1,358 | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.02% | ₩3.6조 | ₩5,559억국내 ₩2,382만 | — | 26.7억 RLUSD | |||
| 39 | ₩307,100 | ▼0.02% | ▲2.50% | ▼3.01% | ₩3.6조 | ₩1,258억국내 ₩14.4억 | -0.00% | 1,169.9만 TAO | |||
| 40 | ₩67.70 | ▲0.15% | ▲1.33% | ▼2.30% | ₩3.5조 | ₩77.1억국내 ₩3억 | -0.52% | 507.6억 CRO | |||
| 41 | ≈₩1,567 | ▼0.19% | ▲0.03% | ▼0.10% | ₩3.3조 | ₩54.4억 | — | 20.8억 USDY | |||
| 42 | ₩225.00 | ▲0.53% | ▲1.28% | ▼11.37% | ₩3.1조 | ₩4,361억국내 ₩271억 | -0.40% | 135억 ENA | |||
| 43 | ≈₩143,117 | ▲0.12% | ▼0.81% | ▼5.64% | ₩3조 | ₩212억 | — | 2,100만 OKB | |||
| 44 | ₩0.00688 | ▲0.02% | ▲5.21% | ▼0.59% | ₩2.9조 | ₩5,929억국내 ₩114억 | -0.01% | 420.69조 PEPE | |||
| 45 | ≈₩1,553 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | — | 18.4억 USYC | |||
| 46 | ₩178,200 | ▼0.25% | ▲0.68% | ▲3.88% | ₩2.8조 | ₩3,421억국내 ₩28.5억 | -0.20% | 1,544만 AAVE | |||
| 47 | ≈₩1,129 | ▲0.82% | ▲1.14% | ▼12.82% | ₩2.6조 | ₩12.7억 | — | 22.9억 M | |||
| 48 | ≈₩1,540 | ▼0.00% | ▼0.73% | ▲0.03% | ₩2.6조 | ₩0 | — | 16.8억 EURSAFO | |||
| 49 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.6조 | ₩0 | — | 18.8억 BUIDL | |||
| 50 | ₩5.45 | ▲0.20% | ▼0.27% | ▼0.30% | ₩2.5조 | ₩1,723억국내 ₩13.3억 | +0.23% | 4,591.4억 PUMP | |||
| 51 | ₩511.00 | ▲0.30% | ▲0.73% | ▼5.93% | ₩2.5조 | ₩1,656억국내 ₩211억 | -0.01% | 48.7억 ONDO | |||
| 52 | ≈₩1,355 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.32% | ₩2.5조 | ₩7.1억 | — | 18.3억 USDF | |||
| 53 | ₩5,477,000 | ▲0.47% | ▼1.03% | ▲4.31% | ₩2.5조 | ₩2,166억국내 ₩2,540만 | -0.98% | 44.8만 PAXG | |||
| 54 | ≈₩1,635 | ▼1.27% | ▲8.60% | ▼1.25% | ₩2.5조 | ₩93.5억 | — | 15.1억 BTW | |||
| 55 | ₩914.00 | ▲0.08% | ▼2.16% | ▲0.53% | ₩2.4조 | ₩1,124억국내 ₩4,391만 | -1.48% | 25.7억 ASTER | |||
| 56 | ≈₩1,363 | ▼0.03% | ▲0.02% | ▲0.01% | ₩2.2조 | ₩2,957억 | — | 16.1억 U | |||
| 57 | ₩1,253 | ▼0.33% | ▼0.11% | ▼3.59% | ₩2.1조 | ₩1,049억국내 ₩7.3억 | -0.15% | 17.1억 DOT | |||
| 58 | ₩88.60 | ▼0.41% | ▲1.50% | ▼5.03% | ₩2.1조 | ₩99.8억국내 ₩1.5억 | -0.17% | 234.2억 SKY | |||
| 59 | ≈₩1,359 | ▼0.03% | ▼0.12% | ▼0.14% | ₩2조 | ₩51.6억 | — | 15억 USDD | |||
| 60 | ₩2,883 | ▲0.84% | ▲1.63% | ▲3.15% | ₩2조 | ₩237억국내 ₩3억 | -0.19% | 7억 MORPHO | |||
| 61 | ₩63.10 | ▼0.28% | ▲1.76% | ▼7.63% | ₩2조 | ₩939억국내 ₩36.8억 | +0.03% | 317.8억 WLFI | |||
| 62 | ₩600.00 | ▲0.58% | ▲2.03% | ▼5.32% | ₩2조 | ₩312억국내 ₩2.6억 | -1.29% | 33억 MNT | |||
| 63 | ≈₩0.002126 | ▲0.20% | ▲0.57% | ▼3.79% | ₩1.9조 | ₩518억 | — | 888.85조 HTX | |||
| 64 | ₩3,378 | ▼0.04% | ▼0.24% | ▼1.31% | ₩1.9조 | ₩541억국내 ₩2.6억 | +0.50% | 5.6억 ICP | |||
| 65 | ≈₩1,362 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩1.8조 | ₩92.8억 | — | 13.2억 BFUSD | |||
| 66 | ₩469.00 | ▲0.54% | ▼0.03% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,780억국내 ₩345억 | -0.34% | 37.5억 WLD | |||
| 67 | ≈₩2,357 | ▲0.04% | ▼0.00% | ▼2.36% | ₩1.7조 | ₩134억 | — | 7억 BGB | |||
| 68 | ₩227.00 | ▼0.28% | ▲5.69% | ▲2.76% | ₩1.6조 | ₩2,592억국내 ₩77.2억 | -0.36% | 68.9억 ARB | |||
| 69 | ₩194.00 | ▲0.45% | ▲2.54% | ▲4.91% | ₩1.6조 | ₩395억국내 ₩2억 | -0.50% | 80.2억 JST | |||
| 70 | ≈₩1,363 | ▼0.02% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩1.5조 | ₩150억 | — | 11.2억 USDGO | |||
| 71 | ₩9,560 | ▼0.52% | ▲0.72% | ▼1.45% | ₩1.5조 | ₩412억국내 ₩17.9억 | -0.19% | 1.6억 ETC | |||
| 72 | ₩28,420 | ▲0.55% | ▼0.37% | ▼4.86% | ₩1.4조 | ₩466억국내 ₩6.6억 | -0.52% | 4,890.9만 VVV | |||
| 73 | ≈₩13,107 | ▼0.02% | ▲0.68% | ▲4.19% | ₩1.4조 | ₩165억 | — | 1억 GT | |||
| 74 | ≈₩9,701 | ▼0.31% | ▼1.82% | ▲1.09% | ₩1.4조 | ₩63.3억 | — | 1.4억 KCS | |||
| 75 | ₩126.00 | ▲0.38% | ▼0.98% | ▲1.79% | ₩1.4조 | ₩729억국내 ₩11.8억 | -0.64% | 106.4억 POL | |||
| 76 | ≈₩1,361 | ▼0.22% | ▼0.16% | ▼0.11% | ₩1.2조 | ₩14.6억 | — | 9.1억 OUSD | |||
| 77 | ₩132.00 | ▲0.89% | ▲1.35% | ▲3.02% | ₩1.2조 | ₩545억국내 ₩19억 | -0.43% | 90.8억 ALGO | |||
| 78 | ₩2,183 | ▲0.94% | ▲4.95% | ▲3.75% | ₩1.2조 | ₩450억국내 ₩6.5억 | -0.61% | 5.3억 RENDER | |||
| 79 | ≈₩102.56 | ▲0.10% | ▼1.18% | ▼3.37% | ₩1.2조 | ₩64.8억 | — | 113.5억 PI | |||
| 80 | ≈₩41.34 | ▲0.43% | ▲0.89% | ▼7.09% | ₩1.1조 | ₩138억 | — | 278억 KAS | |||
| 81 | ₩11,340 | ▲0.68% | ▲2.39% | ▲17.97% | ₩1.1조 | ₩1,651억국내 ₩22.1억 | +0.06% | 1억 INJ | |||
| 82 | ₩4,493 | ▼1.15% | ▼1.68% | ▲21.17% | ₩1.1조 | ₩1,353억국내 ₩33억 | -0.37% | 2.5억 LIT | |||
| 83 | ₩334.00 | ▲0.02% | ▲1.15% | ▼2.98% | ₩1.1조 | ₩596억국내 ₩7.6억 | -0.19% | 33.2억 JUP | |||
| 84 | ₩1,918 | ▼0.90% | ▼1.54% | ▼6.23% | ₩1조 | ₩545억국내 ₩13.1억 | -0.02% | 5.4억 ATOM | |||
| 85 | ≈₩1,010 | ▲0.27% | ▼0.27% | ▼4.19% | ₩1조 | ₩112억국내 ₩1,446만 | — | 10억 NEXO | |||
| 86 | ₩1,127 | ▲0.76% | ▲2.32% | ▼4.23% | ₩9,545억 | ₩1,116억국내 ₩11.5억 | -0.04% | 8.5억 FIL | |||
| 87 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.01% | ₩9,509억 | ₩72.4억 | — | 7억 GHO | |||
| 88 | ≈₩2,425 | ▲0.82% | ▲9.26% | ▲13.23% | ₩9,011억 | ₩180억 | — | 3.7억 PEARL | |||
| 89 | ₩2,237 | ▲0.73% | ▲0.06% | ▼4.78% | ₩8,954억 | ₩857억국내 ₩30억 | -0.07% | 4억 ZRO | |||
| 90 | ≈₩53.37 | ▲0.26% | ▲0.31% | ▼1.54% | ₩8,843억 | ₩183억 | — | 166.1억 NIGHT | |||
| 91 | ≈₩15,355 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩8,812억 | ₩0 | — | 5,738.7만 USTB | |||
| 92 | ₩460.00 | ▲1.24% | ▼2.93% | ▲20.02% | ₩8,659억 | ₩381억국내 ₩84억 | +0.03% | 18.8억 STX | |||
| 93 | ₩2,604 | ▼0.03% | ▲0.52% | ▲1.83% | ₩8,579억 | ₩667억국내 ₩742만 | -0.30% | 3.3억 CAKE | |||
| 94 | ≈₩42.55 | ▲0.15% | ▲2.66% | ▼1.17% | ₩8,487억 | ₩182억 | — | 199.5억 XDC | |||
| 95 | ≈₩64,487 | ▼0.50% | ▲4.53% | ▼2.18% | ₩8,317억 | ₩726억 | — | 1,289만 DASH | |||
| 96 | ₩795.00 | ▼0.59% | ▲10.26% | ▼1.90% | ₩7,959억 | ₩543억국내 ₩10.5억 | -0.34% | 10억 ETHFI | |||
| 97 | ≈₩100.40 | ▲0.49% | ▲2.22% | ▲3.72% | ₩7,903억 | ₩77.8억 | — | 78.7억 BDX | |||
| 98 | ≈₩1,439 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.10% | ₩7,876억 | ₩0 | — | 5.5억 JAAA | |||
| 99 | ₩835.00 | ▼0.25% | ▲3.39% | ▼1.84% | ₩7,419억 | ₩429억국내 ₩19.1억 | -0.46% | 8.8억 APT | |||
| 100 | ≈₩1,361 | ▲0.01% | ▼0.06% | ▼0.05% | ₩7,361억 | ₩118억 | — | 5.4억 USD0 |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1362.5)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
