시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.93▼0.09%
- 2
리부트REBOOT · 726위₩24.58▲21.65%
- 3
데님DENIM · 746위₩23.42▲59.12%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,551▲16.78%
- 5
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩106,924▲0.93%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,211▲0.74%
- 7
솔라나SOL · 7위₩122,500▼0.03%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,317억₩367▼24.55%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,385억₩1,605▼3.96%
- 3
테더USDT · ₩1,883억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,787억₩103,269,000▼0.27%
- 5
이더리움ETH · ₩1,051억₩3,037,000▼0.27%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.23▲7.72%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲25.80%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩71.5억
롱₩36.6억
숏₩34.9억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▼ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | ≈₩5.494 | ▲1.21% | ▲77.93% | ▼73.94% | ₩1,252억 | ₩1,569억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 468 | ≈₩192.57 | ▲11.08% | ▲41.83% | ▼49.76% | ₩461억 | ₩998억 | 미상장 | 2.4억 UAI | |||
| 253 | ₩410 | ▲0.93% | ▲38.93% | ▲61.71% | ₩1,036억 | ₩445억국내 ₩90억 | -0.70% | 2.5억 ICNT | |||
| 474 | ≈₩47.7 | ▼1.35% | ▲26.30% | ▲50.86% | ₩453억 | ₩24.1억 | 미상장 | 9.5억 ORBIO | |||
| 161 | ≈₩656.89 | ▼0.30% | ▲21.72% | ▼5.25% | ₩2,111억 | ₩133억 | 미상장 | 3.2억 KNTQ | |||
| 76 | ≈₩2,551 | ▲6.01% | ▲16.78% | ▲21.20% | ₩9,432억 | ₩201억 | 미상장 | 3.7억 PEARL | |||
| 109 | ₩378 | ▼2.47% | ▲11.55% | ▲8.36% | ₩4,182억 | ₩240억국내 ₩52.7억 | -0.39% | 11억 XTZ | |||
| 328 | ≈₩32.54 | ▼2.94% | ▲11.94% | ▲22.87% | ₩713억 | ₩284억 | 미상장 | 21.9억 IDOL | |||
| 450 | ≈₩62.22 | ▼0.24% | ▲11.40% | ▲3.27% | ₩482억 | ₩134억 | 미상장 | 7.8억 LAB | |||
| 83 | ₩795 | ▼0.57% | ▲8.63% | ▼2.81% | ₩7,958억 | ₩539억국내 ₩10.4억 | +0.02% | 10억 ETHFI | |||
| 97 | ₩1,890 | ▲1.65% | ▲10.91% | ▲38.52% | ₩5,206억 | ₩204억국내 ₩83.4억 | -0.39% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 421 | ≈₩20.59 | ▼0.26% | ▲10.64% | ▼1.77% | ₩515억 | ₩25.2억 | 미상장 | 25억 BAS | |||
| 270 | ₩119 | ▼0.56% | ▲10.43% | ▼2.89% | ₩939억 | ₩45.5억국내 ₩9.7억 | -0.11% | 7.9억 SAFE | |||
| 404 | ≈₩150.42 | ▼1.18% | ▲10.06% | ▲8.22% | ₩548억 | ₩121억 | 미상장 | 3.6억 BEAT | |||
| 466 | ≈₩1,157 | ▼0.76% | ▲10.02% | ▼10.33% | ₩462억 | ₩28.5억 | 미상장 | 3,991.8만 RIVER | |||
| 418 | ≈₩8,907 | ▼0.46% | ▲9.81% | ▼10.81% | ₩522억 | ₩36.9억 | 미상장 | 585.7만 SN53 | |||
| 45 | ≈₩1,705 | ▲2.39% | ▲9.52% | ▼1.97% | ₩2.6조 | ₩96.8억 | 미상장 | 15.1억 BTW | |||
| 250 | ₩15.6 | ▼0.51% | ▲9.06% | ▼2.47% | ₩1,051억 | ₩325억국내 ₩15.4억 | -0.03% | 67.4억 W | |||
| 371 | ≈₩201.81 | ▲0.79% | ▲8.61% | ▲24.03% | ₩599억 | ₩130억 | 미상장 | 3억 NES | |||
| 246 | ₩39.9 | ▼0.21% | ▲7.76% | ▼3.48% | ₩1,069억 | ₩69.8억국내 ₩7.7억 | -0.20% | 26.7억 WAL | |||
| 425 | ≈₩4.418 | ▼0.51% | ▲7.79% | ▼43.28% | ₩508억 | ₩471억 | 미상장 | 114.9억 JCT | |||
| 278 | ₩206 | ▼0.07% | ▲6.92% | ▼10.75% | ₩879억 | ₩43.6억국내 ₩1.5억 | -1.23% | 4.2억 ALLO | |||
| 9 | ≈₩1,820,694 | ▼0.77% | ▲6.40% | ▲8.65% | ₩31.1조 | ₩1.8조 | 미상장 | 1,702.7만 ZEC | |||
| 190 | ≈₩163.87 | ▲0.14% | ▲7.57% | ▲3.53% | ₩1,639억 | ₩58.7억 | 미상장 | 10억 B | |||
| 456 | ₩2.82 | ▲0.02% | ▲6.98% | ▼9.23% | ₩472억 | ₩150억국내 ₩22.8억 | +16.34% | 195.1억 ZIL | |||
| 420 | ₩2.94 | ▼2.28% | ▲7.43% | ▲1.60% | ₩516억 | ₩20.8억국내 ₩21.9억 | -0.21% | 174.3억 CSPR | |||
| 383 | ₩289 | ▼0.12% | ▲7.37% | ▲2.05% | ₩581억 | ₩92억국내 ₩24.3억 | -0.39% | 2억 DOS | |||
| 225 | ₩206 | ▲0.09% | ▲6.45% | ▼10.77% | ₩1,274억 | ₩64.4억국내 ₩7.3억 | -0.58% | 6.1억 0G | |||
| 138 | ₩906 | ▲0.28% | ▲7.29% | ▲7.68% | ₩2,728억 | ₩97.8억국내 ₩18.7억 | -0.51% | 3억 AKT | |||
| 199 | ≈₩72.25 | ▼1.86% | ▲6.92% | ▼6.73% | ₩1,532억 | ₩18억 | 미상장 | 21.2억 H | |||
| 320 | ₩65.5 | ▼0.88% | ▲6.21% | ▲6.65% | ₩741억 | ₩130억국내 ₩30.4억 | -0.14% | 11.3억 MEGA | |||
| 130 | ₩4,356 | ▼0.24% | ▲6.10% | ▲2.28% | ₩2,912억 | ₩117억국내 ₩1,837만 | -1.86% | 6,565.2만 AR | |||
| 207 | ₩293 | ▼0.31% | ▲6.21% | ▲0.30% | ₩1,482억 | ₩15억국내 ₩3,829만 | -1.06% | 5억 SFP | |||
| 223 | ₩132 | ▲1.81% | ▲6.69% | ▲3.37% | ₩1,301억 | ₩116억국내 ₩12억 | +0.19% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 90 | ₩2,444 | ▼0.59% | ▲5.93% | ▲12.43% | ₩6,627억 | ₩497억국내 ₩6.7억 | -0.07% | 2.7억 RAY | |||
| 82 | ≈₩64,640 | ▼0.01% | ▲5.31% | ▼2.21% | ₩8,375억 | ₩713억 | 미상장 | 1,289만 DASH | |||
| 93 | ₩598 | ▲0.17% | ▲5.15% | ▼5.90% | ₩5,960억 | ₩526억국내 ₩4.2억 | -0.13% | 9.9억 TIA | |||
| 305 | ≈₩142.78 | ▼0.56% | ▲6.39% | ▼0.93% | ₩791억 | ₩40억 | 미상장 | 5.5억 ONE | |||
| 359 | ≈₩62.88 | ▼0.07% | ▲5.73% | ▼11.75% | ₩631억 | ₩102억 | 미상장 | 10억 MARSCOIN | |||
| 252 | ≈₩272.8 | ▼0.32% | ▲5.15% | ▲0.12% | ₩1,045억 | ₩55.7억 | 미상장 | 3.8억 FORM | |||
| 298 | ≈₩8.014 | ▼0.66% | ▲5.59% | ▼0.12% | ₩803억 | ₩21.7억 | 미상장 | 100억 BANANAS31 | |||
| 165 | ₩204 | ▼0.49% | ▲4.84% | ▼4.76% | ₩2,047억 | ₩54.5억국내 ₩2.7억 | +0.11% | 10억 THETA | |||
| 59 | ₩228 | ▼0.20% | ▲4.89% | ▲1.58% | ₩1.6조 | ₩2,526억국내 ₩72.6억 | -0.09% | 68.9억 ARB | |||
| 88 | ≈₩692.78 | ▲0.14% | ▲5.29% | ▼4.19% | ₩6,932억 | ₩57.5억 | 미상장 | 10억 币安人生 | |||
| 181 | ₩267 | ▼0.90% | ▲5.69% | ▼17.92% | ₩1,793억 | ₩307억국내 ₩30.9억 | +0.33% | 6.7억 PONS | |||
| 369 | ₩151 | ▲0.34% | ▲5.03% | ▲1.77% | ₩599억 | ₩21.9억국내 ₩3억 | +0.09% | 4억 BARD | |||
| 259 | ₩750 | ▲0.23% | ▲5.59% | ▼2.59% | ₩1,017억 | ₩21.5억국내 ₩1.2억 | -0.01% | 1.4억 PROS | |||
| 334 | ₩335 | ▲0.65% | ▲5.51% | ▲8.52% | ₩701억 | ₩79.2억국내 ₩24.1억 | +0.00% | 2.1억 ARX | |||
| 435 | ≈₩49.92 | ▼0.64% | ▲4.27% | ▼7.35% | ₩501억 | ₩58.1억 | 미상장 | 10억 PNUT | |||
| 326 | ₩168 | ▼0.38% | ▲4.48% | ▼9.54% | ₩719억 | ₩80.5억국내 ₩1.1억 | -0.27% | 4.3억 IO | |||
| 163 | ₩53.15 | ▼3.18% | ▲4.01% | ▼5.87% | ₩2,091억 | ₩353억국내 ₩7,329만 | -1.05% | 38.9억 S | |||
| 41 | ₩0.00686 | ▼0.33% | ▲4.14% | ▼0.16% | ₩2.9조 | ₩5,865억국내 ₩110억 | -0.01% | 420.69조 PEPE | |||
| 219 | ≈₩7,128 | ▼0.21% | ▲3.96% | ▼1.55% | ₩1,319억 | ₩84.2억 | 미상장 | 1,848.3만 ZEN | |||
| 440 | ₩24.3 | ▲0.77% | ▲4.87% | ▼22.84% | ₩492억 | ₩135억국내 ₩31.5억 | -0.22% | 20.2억 GWEI | |||
| 94 | ₩362 | ▲0.41% | ▲3.95% | ▼7.33% | ₩5,753억 | ₩554억국내 ₩1억 | -0.11% | 15.8억 CRV | |||
| 356 | ₩7.2 | ▼0.02% | ▲4.42% | ▼11.29% | ₩640억 | ₩15.5억국내 ₩1.6억 | -0.76% | 88.3억 ASTR | |||
| 387 | ≈₩57.67 | ▲0.67% | ▲3.93% | ▼10.11% | ₩578억 | ₩102억 | 미상장 | 10억 MUBARAK | |||
| 178 | ₩182 | ▲0.11% | ▲4.59% | ▼0.05% | ₩1,840억 | ₩144억국내 ₩1.7억 | -1.12% | 10억 USELESS | |||
| 237 | ₩1,885 | ▲0.21% | ▲3.76% | ▼11.77% | ₩1,147억 | ₩114억국내 ₩5.9억 | +0.07% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 86 | ₩89.7 | ▲0.29% | ▲3.56% | ▲7.01% | ₩7,085억 | ₩299억국내 ₩10.7억 | -0.03% | 78.7억 PYTH | |||
| 423 | ≈₩188.91 | ▼0.35% | ▲4.56% | ▲0.69% | ₩510억 | ₩15.2억 | 미상장 | 2.7억 RAVE | |||
| 392 | ₩7.47 | ▼0.31% | ▲3.78% | ▼9.70% | ₩571억 | ₩69.4억국내 ₩4.9억 | -0.25% | 76.1억 ALT | |||
| 268 | ≈₩4,512 | ▼0.18% | ▲3.96% | ▼4.44% | ₩949억 | ₩110억 | 미상장 | 2,100만 ORDI | |||
| 222 | ₩17.8 | ▲0.21% | ▲4.46% | ▼1.13% | ₩1,300억 | ₩35.8억국내 ₩3.8억 | +0.24% | 73.1억 SKR | |||
| 322 | ₩301 | ▲0.34% | ▲3.87% | ▼7.99% | ₩727억 | ₩123억국내 ₩5.4억 | +0.17% | 2.4억 KAITO | |||
| 240 | ≈₩2.191 | ▼0.50% | ▲3.61% | ▼4.44% | ₩1,121억 | ₩162억 | 미상장 | 511.1억 GALA | |||
| 342 | ₩11.17 | ▲0.36% | ▲3.63% | ▲9.20% | ₩682억 | ₩30.7억국내 ₩1,423만 | -1.22% | 60.4억 GPS | |||
| 235 | ₩203 | ▲0.47% | ▲3.53% | ▲18.55% | ₩1,156억 | ₩65.8억국내 ₩13.9억 | -0.58% | 5.7억 RED | |||
| 67 | ₩2,168 | ▼1.27% | ▲3.38% | ▲2.22% | ₩1.2조 | ₩422억국내 ₩6.2억 | -0.10% | 5.3억 RENDER | |||
| 107 | ₩54.94 | ▲0.21% | ▲3.78% | ▼8.22% | ₩4,310억 | ₩424억국내 ₩2.6억 | -2.28% | 76.6억 STRK | |||
| 105 | ₩483 | ▲0.27% | ▲4.19% | ▼1.76% | ₩4,528억 | ₩68.4억국내 ₩1.2억 | -0.28% | 9.3억 SPX | |||
| 343 | ₩421 | 0.00% | ▲3.44% | ▼17.54% | ₩674억 | ₩125억국내 ₩4.9억 | -0.31% | 1.6억 RE | |||
| 217 | ≈₩233.24 | ▼0.61% | ▲3.51% | ▼6.58% | ₩1,359억 | ₩44억 | 미상장 | 5.8억 SNX | |||
| 129 | ₩45.3 | ▼0.07% | ▲3.42% | ▼0.26% | ₩2,936억 | ₩91.7억국내 ₩21.5억 | -0.27% | 64.6억 KAIA | |||
| 146 | ₩470 | ▼0.52% | ▲3.33% | ▼6.88% | ₩2,550억 | ₩227억국내 ₩11.3억 | +0.05% | 5.4억 JTO | |||
| 374 | ₩163 | ▲0.11% | ▲3.37% | ▼15.76% | ₩596억 | ₩130억국내 ₩10.5억 | +0.00% | 3.7억 BERA | |||
| 69 | ₩11,460 | ▲0.19% | ▲2.27% | ▲19.03% | ₩1.2조 | ₩1,640억국내 ₩21.2억 | +0.09% | 1억 INJ | |||
| 200 | ≈₩436.77 | ▼0.23% | ▲4.00% | ▼6.38% | ₩1,529억 | ₩27.3억국내 ₩179억 | 미상장 | 3.5억 EDGE | |||
| 363 | ≈₩100.12 | ▼0.61% | ▲3.23% | ▼17.57% | ₩614억 | ₩36.7억 | 미상장 | 6.1억 DUSK | |||
| 473 | ≈₩3,084 | ▼0.13% | ▲3.19% | ▼2.34% | ₩454억 | ₩31.3억 | 미상장 | 1,469.9만 SSV | |||
| 483 | ₩0.497 | ▼0.67% | ▲3.96% | ▼11.22% | ₩442억 | ₩43.4억국내 ₩3.4억 | -0.01% | 888.9억 MEW | |||
| 341 | ₩0.9879 | ▼0.37% | ▲3.39% | ▼4.86% | ₩688억 | ₩61.7억국내 ₩3,918만 | -0.92% | 690억 TURBO | |||
| 206 | ₩164 | ▼0.70% | ▲3.00% | ▼0.96% | ₩1,485억 | ₩69.2억국내 ₩6,809만 | +0.11% | 9억 IMX | |||
| 106 | ₩64.2 | ▼0.09% | ▲3.16% | ▼2.51% | ₩4,328억 | ₩461억국내 ₩20.9억 | -0.03% | 67.3억 SEI | |||
| 477 | ₩92.6 | ▲0.09% | ▲3.00% | ▼5.53% | ₩450억 | ₩10.4억국내 ₩5.5억 | -0.06% | 4.9억 ONG | |||
| 476 | ≈₩0.4528 | ▼0.88% | ▲3.11% | ▼7.46% | ₩451억 | ₩43.9억 | 미상장 | 994.3억 NOT | |||
| 360 | ₩1,782 | ▲0.12% | ▲3.39% | ▼12.19% | ₩631억 | ₩64.5억국내 ₩2.5억 | -0.50% | 3,526.2만 DEXE | |||
| 279 | ₩4,587 | ▼0.24% | ▲3.08% | ▼4.57% | ₩877억 | ₩29.8억국내 ₩5,821만 | +0.39% | 1,910.5만 KSM | |||
| 433 | ₩132 | ▼0.71% | ▲2.44% | ▲1.99% | ₩502억 | ₩84.4억국내 ₩14억 | +0.28% | 3.8억 CFG | |||
| 85 | ₩835 | ▼0.17% | ▲2.86% | ▼4.14% | ₩7,387억 | ₩389억국내 ₩17.9억 | +0.16% | 8.8억 APT | |||
| 372 | ₩27.5 | ▲0.81% | ▲3.03% | ▼3.59% | ₩599억 | ₩86.6억국내 ₩2.4억 | -1.32% | 21.5억 BIO | |||
| 417 | ₩599 | ▲0.61% | ▲3.06% | ▼3.21% | ₩523억 | ₩63.1억국내 ₩2억 | -0.49% | 8,700만 RLC | |||
| 497 | ≈₩8.43 | ▼0.48% | ▲3.17% | ▼10.59% | ₩428억 | ₩90.5억 | 미상장 | 50.7억 PEOPLE | |||
| 267 | ₩75.5 | ▼0.07% | ▲3.17% | ▼6.00% | ₩976억 | ₩53.1억국내 ₩3.4억 | +0.09% | 12.9억 MINA | |||
| 405 | ₩5.433 | ▼0.42% | ▲3.70% | ▼6.69% | ₩545억 | ₩22.5억국내 ₩1.4억 | -0.92% | 99.1억 BRETT | |||
| 378 | ≈₩310.85 | ▲0.12% | ▲3.68% | ▼3.01% | ₩584억 | ₩25.9억 | 미상장 | 1.9억 COAI | |||
| 272 | ₩12,830 | ▼0.18% | ▲3.39% | ▲1.19% | ₩925억 | ₩83억국내 ₩3.3억 | -0.46% | 718.6만 NMR | |||
| 120 | ₩144 | ▼0.52% | ▲2.80% | ▼7.87% | ₩3,326억 | ₩461억국내 ₩7억 | -0.68% | 22.9억 OP | |||
| 27 | ₩1,188 | ▼0.28% | ▲2.75% | ▼2.35% | ₩4.9조 | ₩4,527억국내 ₩119억 | -0.08% | 41.4억 SUI | |||
| 416 | ₩315 | ▼0.07% | ▲2.83% | ▼1.81% | ₩524억 | ₩54.8억국내 ₩7,534만 | -0.80% | 1.6억 API3 |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
