시장 온도
자세히 ›28공포
공포·탐욕 지수
- 김프 평균
- -0.11%
- 비트코인 김프
- -0.26%
- 테더 프리미엄
- -0.36%
- BTC 점유율
- 59.2%
지금 많이 찾는 코인
11분 전 갱신
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스 ₩3,317억₩373.00▼21.1%
- 2
엑스알피(리플) ₩2,420억₩1,612▼1.6%
- 3
비트코인 ₩1,892억₩103,258,000▲0.0%
- 4
테더 ₩1,883억₩1,358▼0.1%
- 5
이더리움 ₩1,122억₩3,041,000▲0.1%
- 6
베이스드 ₩939억₩62.59▲7.5%
- 7
사이버 ₩767억₩493.00▲13.3%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비
24시간 청산
자세히 ›전체₩43.1억
롱₩19.8억
숏₩23.3억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 2시간째 모으는 중
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩103,258,000 | ▲0.08% | ▼0.44% | ▼1.75% | ₩2,075조 | ₩45.3조국내 ₩1,892억 | -0.26% | 2,010.6만 BTC | |||
| 2 | ₩3,041,000 | ▲0.24% | ▼0.90% | ▼0.50% | ₩371조 | ₩17.3조국내 ₩1,122억 | -0.25% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,358 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▼0.01% | ₩242조 | ₩72.1조국내 ₩1,883억 | -0.25% | 1,777.5억 USDT | |||
| 5 | ₩1,612 | ▲0.03% | ▼4.62% | ▼4.74% | ₩103조 | ₩3.2조국내 ₩2,420억 | -0.19% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,359 | ▼0.00% | ▼0.01% | ▼0.02% | ₩95.9조 | ₩19조국내 ₩34.8억 | 해당 없음 | 704.3억 USDC | |||
| 7 | ₩122,700 | ▲0.31% | ▲0.34% | ▼4.38% | ₩72.3조 | ₩3.7조국내 ₩571억 | -0.40% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩433.00 | ▼0.08% | ▲0.28% | ▼4.57% | ₩41.2조 | ₩5,638억국내 ₩39.4억 | -0.34% | 950.3억 TRX | |||
| 13 | ₩99.10 | ▲0.16% | ▲0.58% | ▼3.24% | ₩15.5조 | ₩7,713억국내 ₩275억 | -0.30% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 14 | ₩1,343 | ▲0.01% | 0.00% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩4,505억국내 ₩4,022만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 17 | ₩14,790 | ▲0.21% | ▲0.13% | ▼2.73% | ₩11.3조 | ₩3,814억국내 ₩52.6억 | -0.08% | 7.7억 LINK | |||
| 18 | ₩254.00 | ▲0.11% | ▲1.19% | ▼2.39% | ₩9.5조 | ₩3,581억국내 ₩97.8억 | -0.23% | 375.8억 ADA | |||
| 19 | ₩212.00 | ▲0.33% | ▲0.65% | ▼7.00% | ₩7.5조 | ₩1,728억국내 ₩185억 | -0.03% | 353.6억 XLM | |||
| 20 | ₩360,800 | ▼0.48% | ▼4.33% | ▼7.47% | ₩7.3조 | ₩2,491억국내 ₩44.3억 | -0.14% | 2,011.3만 BCH | |||
| 21 | ₩5,095 | ▲0.65% | ▲0.65% | ▼12.02% | ₩6.6조 | ₩6,513억국내 ₩212억 | +0.06% | 13.1억 NEAR | |||
| 22 | ₩1,353 | ▼0.00% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩6.2조 | ₩363억국내 ₩5,274만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 24 | ₩9,380 | ▲0.04% | ▲0.63% | ▼0.68% | ₩5.7조 | ₩5,899억국내 ₩57.9억 | -0.43% | 6.1억 UNI | |||
| 27 | ₩129.00 | ▼0.70% | ▼4.08% | ▼0.53% | ₩5.1조 | ₩420억국내 ₩51억 | +0.33% | 400.1억 CC | |||
| 28 | ₩11,380 | ▲0.27% | ▲0.33% | ▼0.04% | ₩5.1조 | ₩2,520억국내 ₩27.3억 | -0.77% | 4.4억 AVAX | |||
| 29 | ₩1,188 | ▲0.49% | ▲1.80% | ▼1.47% | ₩4.9조 | ₩4,928억국내 ₩126억 | -0.46% | 41.4억 SUI | |||
| 30 | ₩1,361 | ▲0.07% | ▼0.04% | ▲0.02% | ₩4.8조 | ₩1.6조국내 ₩2,108만 | 해당 없음 | 35.4억 USD1 | |||
| 31 | ₩5,508,000 | ▲0.39% | ▼1.18% | ▲4.48% | ₩4.5조 | ₩2,920억국내 ₩5.2억 | -0.17% | 80.9만 XAUT | |||
| 33 | ₩93.10 | ▲0.15% | ▲0.67% | ▼4.22% | ₩4.1조 | ₩767억국내 ₩46.9억 | -0.58% | 443.3억 HBAR | |||
| 35 | ₩1,361 | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₩3.7조 | ₩8,812억국내 ₩2,714만 | 해당 없음 | 27.4억 USDG | |||
| 36 | ₩0.00626 | ▲0.28% | ▲0.66% | ▼2.54% | ₩3.7조 | ₩722억국내 ₩52.2억 | -0.15% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩1,360 | ▲0.02% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩3.7조 | ₩1,154억국내 ₩5,433만 | 해당 없음 | 26.9억 PYUSD | |||
| 38 | ₩1,358 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩5,470억국내 ₩1,282만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 39 | ₩305,900 | ▼0.02% | ▲2.45% | ▼3.01% | ₩3.6조 | ₩1,238억국내 ₩14.4억 | -0.69% | 1,169.9만 TAO | |||
| 40 | ₩68.10 | ▲0.15% | ▲0.32% | ▼2.30% | ₩3.4조 | ₩78억국내 ₩3억 | -0.19% | 507.6억 CRO | |||
| 42 | ₩226.00 | ▲0.53% | ▲0.85% | ▼11.37% | ₩3조 | ₩4,281억국내 ₩266억 | -0.41% | 135억 ENA | |||
| 44 | ₩0.00691 | ▲0.02% | ▲5.18% | ▼0.59% | ₩2.9조 | ₩5,883억국내 ₩113억 | -0.20% | 420.69조 PEPE | |||
| 46 | ₩177,100 | ▼0.25% | ▼0.14% | ▲3.88% | ₩2.7조 | ₩3,325억국내 ₩27.8억 | -0.88% | 1,544만 AAVE | |||
| 51 | ₩509.00 | ▲0.30% | ▲0.67% | ▼5.93% | ₩2.5조 | ₩1,599억국내 ₩209억 | -0.43% | 48.7억 ONDO | |||
| 52 | ₩5.40 | ▲0.20% | ▼0.67% | ▼0.30% | ₩2.5조 | ₩1,685억국내 ₩13.1억 | -0.57% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 57 | ₩1,248 | ▼0.33% | ▼1.07% | ▼3.59% | ₩2.1조 | ₩1,038억국내 ₩7.6억 | -0.58% | 17.1억 DOT | |||
| 58 | ₩88.60 | ▼0.41% | ▲1.30% | ▼5.03% | ₩2.1조 | ₩99.7억국내 ₩1.4억 | -0.42% | 234.2억 SKY | |||
| 60 | ₩2,883 | ▲0.84% | ▲1.33% | ▲3.15% | ₩2조 | ₩234억국내 ₩2.8억 | -0.69% | 7억 MORPHO | |||
| 61 | ₩62.90 | ▼0.28% | ▲0.22% | ▼7.63% | ₩2조 | ₩920억국내 ₩36.6억 | -0.32% | 317.8억 WLFI | |||
| 62 | ₩600.00 | ▲0.58% | ▲1.83% | ▼5.32% | ₩2조 | ₩312억국내 ₩2.4억 | -1.29% | 33억 MNT | |||
| 64 | ₩3,346 | ▼0.04% | ▼1.04% | ▼1.31% | ₩1.9조 | ₩536억국내 ₩2.6억 | -0.60% | 5.6억 ICP | |||
| 66 | ₩471.00 | ▲0.54% | ▲0.58% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,741억국내 ₩341억 | -0.35% | 37.5억 WLD | |||
| 68 | ₩194.00 | ▲0.45% | ▲2.87% | ▲4.91% | ₩1.6조 | ₩471억국내 ₩2억 | -0.73% | 80.2억 JST | |||
| 69 | ₩226.00 | ▼0.28% | ▲4.65% | ▲2.76% | ₩1.6조 | ₩2,542억국내 ₩76.1억 | -0.47% | 68.9억 ARB | |||
| 71 | ₩9,560 | ▼0.52% | ▲0.14% | ▼1.45% | ₩1.5조 | ₩406억국내 ₩17.6억 | -0.22% | 1.6억 ETC | |||
| 72 | ₩28,380 | ▲0.55% | ▼4.11% | ▼4.86% | ₩1.4조 | ₩450억국내 ₩6.4억 | -0.29% | 4,891만 VVV | |||
| 75 | ₩126.00 | ▲0.38% | ▼1.39% | ▲1.79% | ₩1.3조 | ₩723억국내 ₩11.7억 | -0.55% | 106.4억 POL | |||
| 77 | ₩131.00 | ▲0.89% | ▼0.31% | ▲3.02% | ₩1.2조 | ₩537억국내 ₩19.1억 | -0.19% | 90.8억 ALGO | |||
| 78 | ₩2,192 | ▲0.94% | ▲4.26% | ▲3.75% | ₩1.2조 | ₩448억국내 ₩6.5억 | -0.35% | 5.3억 RENDER | |||
| 80 | ₩11,530 | ▲0.68% | ▲3.15% | ▲17.97% | ₩1.1조 | ₩1,649억국내 ₩22억 | +0.07% | 1억 INJ | |||
| 82 | ₩4,532 | ▼1.15% | ▼5.47% | ▲21.17% | ₩1.1조 | ₩1,339억국내 ₩32.2억 | +0.77% | 2.5억 LIT | |||
| 83 | ₩331.00 | ▲0.02% | ▲0.57% | ▼2.98% | ₩1.1조 | ₩582억국내 ₩7.6억 | -1.35% | 33.2억 JUP | |||
| 84 | ₩1,916 | ▼0.90% | ▼2.91% | ▼6.23% | ₩1조 | ₩540억국내 ₩13억 | +0.27% | 5.4억 ATOM | |||
| 87 | ₩1,120 | ▲0.76% | ▲1.64% | ▼4.23% | ₩9,461억 | ₩1,102억국내 ₩11.7억 | -0.12% | 8.5억 FIL | |||
| 89 | ₩2,226 | ▲0.73% | ▼0.85% | ▼4.78% | ₩8,914억 | ₩836억국내 ₩29.8억 | +0.02% | 4억 ZRO | |||
| 92 | ₩468.00 | ▲1.24% | ▼2.80% | ▲20.02% | ₩8,714억 | ₩385억국내 ₩83.7억 | -0.06% | 18.8억 STX | |||
| 96 | ₩792.00 | ▼0.59% | ▲9.67% | ▼1.90% | ₩7,936억 | ₩549억국내 ₩10.4억 | -0.73% | 10억 ETHFI | |||
| 99 | ₩833.00 | ▼0.25% | ▲2.39% | ▼1.84% | ₩7,363억 | ₩421억국내 ₩19.1억 | -0.41% | 8.8억 APT | |||
| 101 | ₩89.00 | ▼0.29% | ▲2.74% | ▲8.60% | ₩7,026억 | ₩304억국내 ₩11억 | -1.03% | 78.7억 PYTH | |||
| 102 | ₩1,518 | ▲0.00% | ▼0.70% | ▼0.07% | ₩7,022억 | ₩550억국내 ₩2,618만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 106 | ₩2,476 | ▲1.10% | ▲6.84% | ▲15.18% | ₩6,657억 | ₩489억국내 ₩7억 | -0.40% | 2.7억 RAY | |||
| 109 | ₩7.43 | ▼0.22% | ▲0.31% | ▼5.53% | ₩6,407억 | ₩53.3억국내 ₩4.3억 | -0.90% | 859.9억 VET | |||
| 112 | ₩593.00 | ▼0.24% | ▲3.04% | ▼2.37% | ₩5,888억 | ₩517억국내 ₩4.3억 | -0.59% | 9.9억 TIA | |||
| 113 | ₩359.00 | ▲0.16% | ▲1.38% | ▼7.05% | ₩5,665억 | ₩526억국내 ₩1억 | -0.07% | 15.8억 CRV | |||
| 114 | ₩8.89 | ▼0.55% | ▼0.27% | ▼9.40% | ₩5,624억 | ₩1,151억국내 ₩52.1억 | -0.67% | 628.6억 PENGU | |||
| 116 | ₩779.00 | ▼0.11% | ▲0.19% | ▼3.09% | ₩5,138억 | ₩386억국내 ₩34.4억 | -0.54% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 118 | ₩1,859 | ▼0.85% | ▲9.07% | ▲37.14% | ₩5,121억 | ₩202억국내 ₩83.7억 | -0.64% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 121 | ₩23,220 | ▲0.39% | ▲0.61% | ▼0.42% | ₩4,706억 | ₩82.3억국내 ₩1.9억 | -0.77% | 2,010.7만 BSV | |||
| 122 | ₩1,667 | ▼0.16% | ▲1.07% | ▼22.02% | ₩4,693억 | ₩2,538억국내 ₩164억 | -0.23% | 2.8억 TRUMP | |||
| 123 | ₩0.000483 | ▲0.01% | ▼0.57% | ▲1.09% | ₩4,679억 | ₩290억국내 ₩3.7억 | -0.42% | 965.42조 BTT | |||
| 124 | ₩439.00 | ▲0.34% | ▼0.45% | ▼3.59% | ₩4,663억 | ₩167억국내 ₩71억 | +0.00% | 10.6억 DRV | |||
| 126 | ₩481.00 | ▲0.69% | ▲2.43% | ▼0.60% | ₩4,484억 | ₩71.6억국내 ₩1.2억 | -0.86% | 9.3억 SPX | |||
| 128 | ₩64.00 | ▲0.53% | ▲1.66% | ▼2.49% | ₩4,298억 | ₩464억국내 ₩22.5억 | -0.30% | 67.3억 SEI | |||
| 131 | ₩388.00 | ▲1.12% | ▲12.22% | ▲8.38% | ₩4,241억 | ₩208억국내 ₩53.7억 | -0.28% | 11억 XTZ | |||
| 132 | ₩120.00 | ▼0.13% | ▲0.51% | ▼1.95% | ₩4,232억 | ₩41.3억국내 ₩4억 | -0.06% | 35.5억 FF | |||
| 134 | ₩21.30 | ▲0.03% | ▲0.52% | ▼3.58% | ₩4,074억 | ₩104억국내 ₩7,112만 | +0.25% | 192.1억 SUN | |||
| 136 | ₩2,275 | ▲0.35% | ▼0.36% | ▼5.01% | ₩3,957억 | ₩551억국내 ₩3.4억 | -0.34% | 1.7억 PENDLE | |||
| 139 | ₩78.20 | ▲0.86% | ▼3.84% | ▼26.06% | ₩3,701억 | ₩577억국내 ₩88.9억 | +0.08% | 47.6억 XPL | |||
| 141 | ₩150.00 | ▲0.01% | ▼4.08% | ▲0.71% | ₩3,596억 | ₩86억국내 ₩3.1억 | -0.40% | 23.9억 KITE | |||
| 146 | ₩145.00 | ▲0.81% | ▲1.72% | ▼3.29% | ₩3,319억 | ₩468억국내 ₩7.1억 | -0.20% | 22.9억 OP | |||
| 148 | ₩59.30 | ▲0.19% | ▲0.99% | ▼4.21% | ₩3,124억 | ₩53.1억국내 ₩1.8억 | -0.71% | 52.5억 CFX | |||
| 153 | ₩332.00 | ▲6.84% | ▼6.39% | ▲0.40% | ₩2,972억 | ₩384억국내 ₩132억 | -0.57% | 8.9억 CARDS | |||
| 155 | ₩45.20 | ▲0.26% | ▲3.08% | ▼1.87% | ₩2,934억 | ₩77.2억국내 ₩21억 | -1.00% | 64.6억 KAIA | |||
| 158 | ₩26.30 | ▼0.81% | ▼0.21% | ▼5.59% | ₩2,883억 | ₩92.9억국내 ₩3.2억 | -0.58% | 109.4억 GRT | |||
| 160 | ₩47.30 | ▲1.11% | ▲1.07% | ▲4.52% | ₩2,787억 | ₩107억국내 ₩3.9억 | -0.44% | 59.3억 KMNO | |||
| 161 | ₩23.40 | ▲0.67% | ▲0.22% | ▼10.55% | ₩2,774억 | ₩136억국내 ₩10.4억 | -0.76% | 118.3억 MON | |||
| 162 | ₩5.46 | ▲0.13% | ▼4.29% | ▼13.98% | ₩2,755억 | ₩244억국내 ₩53.2억 | -0.27% | 503.2억 BEAM | |||
| 165 | ₩27,360 | ▲0.21% | ▲1.97% | ▼0.94% | ₩2,731억 | ₩133억국내 ₩1.2억 | -0.37% | 1,000만 COMP | |||
| 166 | ₩904.00 | ▲1.04% | ▲5.09% | ▲7.71% | ₩2,720억 | ₩97.5억국내 ₩19.4억 | -0.45% | 3억 AKT | |||
| 167 | ₩6,295 | ▲0.46% | ▼1.27% | ▼5.09% | ₩2,673억 | ₩140억국내 ₩20.3억 | -0.88% | 4,230.9만 ENS | |||
| 168 | ₩3,180 | ▲0.42% | ▼3.20% | ▲24.90% | ₩2,651억 | ₩68.4억국내 ₩9.2억 | -0.69% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 171 | ₩822.00 | ▲0.76% | ▼0.30% | ▼2.98% | ₩2,617억 | ₩362억국내 ₩14.9억 | -0.41% | 3.2억 AERO | |||
| 175 | ₩171.00 | ▲0.26% | ▼4.87% | ▼3.34% | ₩2,554억 | ₩184억국내 ₩4.1억 | +0.29% | 15억 BAT | |||
| 176 | ₩473.00 | ▲1.46% | ▲3.02% | ▼5.96% | ₩2,545억 | ₩241억국내 ₩11.7억 | -0.30% | 5.4억 JTO | |||
| 181 | ₩95.60 | ▲0.96% | ▲1.86% | ▲7.81% | ₩2,433억 | ₩110억국내 ₩6.6억 | -0.49% | 25.4억 ZAMA | |||
| 182 | ₩51.40 | ▼0.23% | ▼2.07% | ▼3.70% | ₩2,431억 | ₩61.2억국내 ₩3.8억 | -0.49% | 47.2억 IOTA | |||
| 186 | ₩308.00 | ▲0.22% | ▼0.45% | ▼7.85% | ₩2,316억 | ₩13.3억국내 ₩2.7억 | -0.88% | 7.5억 GEOD | |||
| 187 | ₩200.00 | ▲0.83% | ▲1.94% | ▼6.35% | ₩2,309억 | ₩89.2억국내 ₩8.7억 | -0.04% | 11.7억 SYRUP | |||
| 190 | ₩226.00 | ▲0.31% | ▲0.79% | ▼3.79% | ₩2,258억 | ₩386억국내 ₩6,547만 | -0.53% | 10억 WIF | |||
| 197 | ₩135.00 | ▼2.92% | ▼8.15% | ▲25.79% | ₩2,108억 | ₩273억국내 ₩81.1억 | -0.20% | 15.6억 CAP | |||
| 199 | ₩205.00 | ▼0.45% | ▲3.50% | ▼3.68% | ₩2,056억 | ₩56억국내 ₩2.7억 | -0.26% | 10억 THETA | |||
| 200 | ₩456.00 | ▲0.25% | ▲0.27% | ▼0.16% | ₩2,050억 | ₩35.1억국내 ₩4.8억 | -0.52% | 4.5억 TRAC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,362.9)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 9분 전 갱신
