김치 프리미엄
국내 거래소 원화 가격이 해외 가격(환율 적용)보다 얼마나 비싼지 봅니다. 5초마다 다시 계산합니다.
김프 흐름
그리는 중…
| 코인 | 업비트 | 빗썸 | 해외 × 환율 | 김프(업비트) | 김프(빗썸) | 업비트−빗썸 | 전일 대비 | 국내 거래대금▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상장 | ₩372.00 | ₩366.47$0.2689 | 미상장 | +1.51% | 빗썸만 | ▼21.35% | ₩3,317억 | |
| ₩1,612 | ₩1,611 | ₩1,615$1.1853 | -0.20% | -0.26% | +0.06% | ▼1.65% | ₩2,420억 | |
| ₩103,193,000 | ₩103,285,000 | ₩103,472,536$75,932.00 | -0.27% | -0.18% | -0.09% | ▼0.06% | ₩1,892억 | |
| ₩3,038,000 | ₩3,039,000 | ₩3,046,929$2,235.95 | -0.29% | -0.26% | -0.03% | 0.00% | ₩1,122억 | |
| 미상장 | ₩62.59 | ₩62.96$0.0462 | 미상장 | -0.58% | 빗썸만 | ▲7.45% | ₩939억 | |
| ₩490.00 | ₩488.00 | ₩491.93$0.361 | -0.39% | -0.80% | +0.41% | ▲12.64% | ₩767억 | |
| ₩133.00 | ₩133.00 | ₩133.56$0.09801 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | ▲9.02% | ₩655억 | |
| ₩122,800 | ₩122,900 | ₩123,134$90.36 | -0.27% | -0.19% | -0.08% | ▲1.15% | ₩571억 | |
| ₩471.00 | ₩470.00 | ₩472.18$0.3465 | -0.25% | -0.46% | +0.21% | ▲3.52% | ₩341억 | |
| ₩99.20 | ₩99.24 | ₩99.42$0.07296 | -0.22% | -0.18% | -0.04% | ▲2.59% | ₩275억 | |
| ₩226.00 | ₩227.00 | ₩227.03$0.1666 | -0.45% | -0.01% | -0.44% | ▲4.15% | ₩266억 | |
| ₩5,095 | ₩5,095 | ₩5,090$3.735 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | ▲2.19% | ₩212억 | |
| ₩509.00 | ₩511.00 | ₩511.42$0.3753 | -0.47% | -0.08% | -0.39% | ▲2.21% | ₩209억 | |
| ₩211.00 | ₩211.00 | ₩212.04$0.1556 | -0.49% | -0.49% | 0.00% | ▲1.44% | ₩185억 | |
| ₩1,667 | ₩1,652 | ₩1,672$1.227 | -0.30% | -1.20% | +0.91% | ▲3.86% | ₩164억 | |
| ₩106.00 | ₩104.00 | ₩106.47$0.07813 | -0.44% | -2.32% | +1.92% | ▼4.50% | ₩155억 | |
| ₩332.00 | 미상장 | ₩333.86$0.245 | -0.56% | 미상장 | 업비트만 | ▼3.21% | ₩132억 | |
| ₩1,188 | ₩1,189 | ₩1,193$0.8757 | -0.45% | -0.36% | -0.08% | ▲3.94% | ₩126억 | |
| ₩172.00 | ₩170.00 | ₩172.84$0.1268 | -0.49% | -1.64% | +1.18% | ▲1.18% | ₩121억 | |
| ₩0.00692 | ₩0.0069 | ₩0.006923$0.0₅5080 | -0.04% | -0.33% | +0.29% | ▲6.63% | ₩113억 | |
| 미상장 | ₩36.27 | ₩36.82$0.02702 | 미상장 | -1.50% | 빗썸만 | ▼2.11% | ₩102억 | |
| ₩254.00 | ₩254.00 | ₩254.55$0.1868 | -0.22% | -0.22% | 0.00% | ▲3.25% | ₩98.2억 | |
| ₩26.40 | ₩26.14 | ₩26.45$0.01941 | -0.19% | -1.17% | +0.99% | ▲4.35% | ₩96.3억 | |
| ₩96.20 | ₩96.15 | ₩95.53$0.0701 | +0.71% | +0.65% | +0.05% | ▼0.93% | ₩93.8억 | |
| ₩31.90 | ₩31.54 | ₩31.96$0.02345 | -0.17% | -1.30% | +1.14% | ▼6.73% | ₩89.3억 | |
| 미상장 | ₩408.00 | ₩411.13$0.3017 | 미상장 | -0.76% | 빗썸만 | ▲44.68% | ₩89.1억 | |
| ₩78.20 | ₩78.21 | ₩78.16$0.05736 | +0.05% | +0.06% | -0.01% | ▲0.64% | ₩88.9억 | |
| ₩468.00 | ₩466.00 | ₩468.63$0.3439 | -0.13% | -0.56% | +0.43% | ▲2.18% | ₩83.7억 | |
| ₩1,855 | ₩1,840 | ₩1,865$1.3686 | -0.54% | -1.34% | +0.82% | ▲9.31% | ₩83.7억 | |
| ₩2.38 | ₩2.36 | ₩2.39$0.001754 | -0.43% | -1.39% | +0.98% | ▲6.73% | ₩83.6억 | |
| ₩135.00 | ₩133.00 | ₩135.37$0.09934 | -0.27% | -1.75% | +1.50% | ▼4.93% | ₩81.2억 | |
| ₩226.00 | ₩224.00 | ₩227.03$0.1666 | -0.45% | -1.33% | +0.89% | ▲6.60% | ₩76.1억 | |
| ₩168.00 | ₩166.00 | ₩169.08$0.1241 | -0.64% | -1.82% | +1.20% | ▲4.35% | ₩74.3억 | |
| ₩439.00 | ₩436.00 | ₩438.92$0.3221 | +0.02% | -0.66% | +0.69% | ▲2.57% | ₩71억 | |
| ₩43.00 | ₩42.62 | ₩43.20$0.0317 | -0.46% | -1.34% | +0.89% | ▲10.54% | ₩68.5억 | |
| 미상장 | ₩28.09 | ₩27.85$0.02044 | 미상장 | +0.85% | 빗썸만 | ▲35.11% | ₩59.6억 | |
| ₩9,380 | ₩9,300 | ₩9,416$6.91 | -0.39% | -1.23% | +0.86% | ▲1.41% | ₩57.9억 | |
| ₩103.00 | ₩102.00 | ₩104.04$0.07635 | -1.00% | -1.96% | +0.98% | ▼2.83% | ₩57.8억 | |
| ₩388.00 | ₩384.00 | ₩389.60$0.2859 | -0.41% | -1.44% | +1.04% | ▲15.13% | ₩53.7억 | |
| ₩0.941 | ₩0.9373 | ₩0.928$0.000681 | +1.40% | +1.00% | +0.39% | ▲3.98% | ₩53.5억 | |
| ₩641.00 | ₩628.00 | ₩634.55$0.4657 | +1.02% | -1.03% | +2.07% | ▼4.90% | ₩53.4억 | |
| ₩5.46 | ₩5.42 | ₩5.47$0.004017 | -0.25% | -0.95% | +0.70% | ▼3.36% | ₩53.2억 | |
| ₩14,790 | ₩14,750 | ₩14,804$10.864 | -0.10% | -0.37% | +0.27% | ▲2.00% | ₩52.6억 | |
| ₩0.00626 | ₩0.0062 | ₩0.006268$0.0₅4600 | -0.13% | -1.09% | +0.97% | ▲2.12% | ₩52.3억 | |
| ₩8.89 | ₩8.93 | ₩8.95$0.006571 | -0.72% | -0.25% | -0.47% | ▲1.25% | ₩52.1억 | |
| ₩129.00 | ₩127.00 | ₩128.48$0.09428 | +0.41% | -1.15% | +1.57% | ▼0.77% | ₩51억 | |
| ₩249.00 | ₩247.00 | ₩251.01$0.1842 | -0.80% | -1.60% | +0.81% | ▼2.73% | ₩50.5억 | |
| ₩93.10 | ₩93.40 | ₩93.66$0.06873 | -0.60% | -0.28% | -0.32% | ▲1.64% | ₩46.9억 | |
| 미상장 | ₩65.90 | ₩56.18$0.04123 | 미상장 | +17.29% | 빗썸만 | ▲9.03% | ₩46.7억 | |
| ₩35.70 | ₩35.59 | ₩35.78$0.02626 | -0.24% | -0.54% | +0.31% | ▲7.85% | ₩46.5억 | |
| ₩361,000 | ₩360,800 | ₩361,524$265.30 | -0.15% | -0.20% | +0.06% | ▼2.27% | ₩44.3억 | |
| ₩55.00 | ₩54.53 | ₩55.30$0.04058 | -0.54% | -1.39% | +0.86% | ▲11.79% | ₩40.9억 | |
| ₩433.00 | ₩433.00 | ₩434.43$0.3188 | -0.33% | -0.33% | 0.00% | ▲0.23% | ₩39.4억 | |
| ₩259.00 | ₩255.00 | ₩250.11$0.1835 | +3.55% | +1.96% | +1.57% | ▼6.50% | ₩37.5억 | |
| ₩86.70 | ₩86.15 | ₩86.87$0.06375 | -0.19% | -0.83% | +0.64% | ▲12.02% | ₩36.9억 | |
| ₩62.90 | ₩62.50 | ₩63.09$0.0463 | -0.31% | -0.94% | +0.64% | ▲2.11% | ₩36.6억 | |
| ₩779.00 | ₩782.00 | ₩783.55$0.575 | -0.58% | -0.20% | -0.38% | ▲2.50% | ₩34.5억 | |
| 미상장 | ₩88.38 | ₩137.25$0.1007 | 미상장 | -35.61% | 빗썸만 | ▲11.87% | ₩33.3억 | |
| 미상장 | ₩24.09 | ₩24.08$0.01767 | 미상장 | +0.03% | 빗썸만 | ▲2.77% | ₩33.1억 | |
| ₩4,538 | ₩4,511 | ₩4,497$3.30 | +0.91% | +0.31% | +0.60% | ▼2.89% | ₩32.3억 | |
| ₩268.00 | ₩267.00 | ₩268.18$0.1968 | -0.07% | -0.44% | +0.37% | ▲8.50% | ₩31.5억 | |
| ₩65.70 | ₩65.35 | ₩66.02$0.04845 | -0.49% | -1.02% | +0.54% | ▲6.48% | ₩30.3억 | |
| ₩2,226 | ₩2,226 | ₩2,225$1.633 | +0.03% | +0.03% | 0.00% | ▲2.91% | ₩29.8억 | |
| ₩54.50 | ₩53.91 | ₩54.73$0.04016 | -0.41% | -1.49% | +1.09% | ▲9.44% | ₩29.6억 | |
| ₩177,100 | ₩176,300 | ₩178,555$131.03 | -0.81% | -1.26% | +0.45% | ▲1.20% | ₩27.8억 | |
| ₩11,380 | ₩11,410 | ₩11,466$8.414 | -0.75% | -0.49% | -0.26% | ▲2.61% | ₩27.3억 | |
| ₩13.00 | ₩11.59 | ₩10.17$0.00746 | +27.88% | +14.01% | +12.17% | 0.00% | ₩26.7억 | |
| ₩327.00 | ₩325.00 | ₩330.86$0.2428 | -1.17% | -1.77% | +0.62% | ▲3.48% | ₩24.2억 | |
| ₩288.00 | ₩287.00 | ₩288.48$0.2117 | -0.17% | -0.51% | +0.35% | ▲7.06% | ₩24.1억 | |
| ₩51.20 | ₩50.91 | ₩51.22$0.03759 | -0.05% | -0.61% | +0.57% | ▲2.40% | ₩24억 | |
| ₩160.00 | ₩160.00 | ₩160.25$0.1176 | -0.16% | -0.16% | 0.00% | ▲4.58% | ₩23.7억 | |
| ₩2.80 | ₩2.68 | ₩2.44$0.001787 | +14.98% | +10.22% | +4.32% | ▼0.71% | ₩23.5억 | |
| ₩59.10 | ₩59.17 | ₩59.29$0.04351 | -0.32% | -0.20% | -0.12% | ▲2.96% | ₩22.9억 | |
| ₩84.30 | ₩83.88 | ₩84.69$0.06215 | -0.46% | -0.96% | +0.50% | ▲3.06% | ₩22.9억 | |
| ₩64.00 | ₩63.84 | ₩64.09$0.04703 | -0.14% | -0.39% | +0.25% | ▲4.58% | ₩22.5억 | |
| 미상장 | ₩17.77 | ₩17.84$0.01309 | 미상장 | -0.38% | 빗썸만 | ▼1.33% | ₩22.2억 | |
| ₩11,530 | ₩11,420 | ₩11,513$8.449 | +0.14% | -0.81% | +0.96% | ▲3.97% | ₩22억 | |
| 미상장 | ₩2.94 | ₩2.98$0.002186 | 미상장 | -1.30% | 빗썸만 | ▲6.75% | ₩21.6억 | |
| ₩76.20 | ₩75.49 | ₩76.44$0.05609 | -0.31% | -1.24% | +0.94% | ▼0.13% | ₩21.5억 | |
| 미상장 | ₩0.6207 | ₩0.6286$0.0004613 | 미상장 | -1.26% | 빗썸만 | ▼13.08% | ₩21.4억 | |
| 미상장 | ₩6.33 | ₩6.38$0.004678 | 미상장 | -0.69% | 빗썸만 | ▼2.88% | ₩21.4억 | |
| ₩45.20 | ₩45.48 | ₩45.65$0.0335 | -0.99% | -0.37% | -0.62% | ▲5.12% | ₩21억 | |
| ₩6,295 | ₩6,325 | ₩6,337$4.65 | -0.66% | -0.18% | -0.47% | ▲1.29% | ₩20.3억 | |
| 미상장 | ₩13.65 | ₩13.69$0.01004 | 미상장 | -0.26% | 빗썸만 | ▲24.54% | ₩20억 | |
| ₩354.00 | ₩356.00 | ₩357.29$0.2622 | -0.92% | -0.36% | -0.56% | ▲2.02% | ₩19.9억 | |
| ₩903.00 | ₩894.00 | ₩907.99$0.6663 | -0.55% | -1.54% | +1.01% | ▲8.27% | ₩19.4억 | |
| ₩833.00 | ₩825.00 | ₩836.15$0.6136 | -0.38% | -1.33% | +0.97% | ▲4.91% | ₩19.1억 | |
| ₩131.00 | ₩131.00 | ₩131.77$0.0967 | -0.59% | -0.59% | 0.00% | ▲4.80% | ₩19.1억 | |
| ₩5,030 | ₩5,755 | ₩4,441$3.259 | +13.26% | +29.59% | -12.60% | ▲0.60% | ₩18.6억 | |
| ₩75.70 | ₩74.55 | ₩75.77$0.0556 | -0.09% | -1.61% | +1.54% | ▼1.43% | ₩17.6억 | |
| ₩4.30 | ₩4.29 | ₩4.21$0.003092 | +2.05% | +1.76% | +0.28% | ▲2.63% | ₩17.6억 | |
| ₩9,560 | ₩9,560 | ₩9,580$7.03 | -0.21% | -0.21% | 0.00% | ▲2.58% | ₩17.5억 | |
| ₩8.98 | ₩9.00 | ₩9.03$0.00663 | -0.61% | -0.44% | -0.17% | ▲4.30% | ₩16.2억 | |
| ₩10.20 | ₩10.17 | ₩10.29$0.007548 | -0.83% | -1.12% | +0.29% | ▲3.24% | ₩16.1억 | |
| ₩15.40 | ₩15.19 | ₩15.44$0.01133 | -0.26% | -1.62% | +1.38% | ▲8.45% | ₩15.5억 | |
| ₩2.04 | ₩2.03 | ₩2.05$0.001504 | -0.46% | -1.20% | +0.74% | ▲4.08% | ₩15억 | |
| 미상장 | ₩35.84 | ₩35.98$0.0264 | 미상장 | -0.38% | 빗썸만 | ▼0.28% | ₩15억 | |
| ₩822.00 | ₩816.00 | ₩825.52$0.6058 | -0.43% | -1.15% | +0.74% | ▲0.74% | ₩14.9억 | |
| ₩132.00 | ₩131.00 | ₩132.86$0.0975 | -0.65% | -1.40% | +0.76% | ▲3.13% | ₩14.4억 | |
| ₩305,900 | ₩305,700 | ₩307,970$226.00 | -0.67% | -0.74% | +0.07% | ▲4.40% | ₩14.4억 | |
| ₩202.00 | ₩200.00 | ₩203.45$0.1493 | -0.71% | -1.70% | +1.00% | ▲3.06% | ₩13.6억 | |
| ₩81.40 | ₩81.38 | ₩81.68$0.05994 | -0.35% | -0.37% | +0.02% | ▲1.37% | ₩13.6억 | |
| ₩44.40 | ₩44.02 | ₩44.66$0.03277 | -0.57% | -1.42% | +0.86% | ▲2.54% | ₩13.5억 | |
| 미상장 | ₩41.00 | ₩41.47$0.03043 | 미상장 | -1.13% | 빗썸만 | ▲1.23% | ₩13.5억 | |
| ₩5.40 | ₩5.34 | ₩5.43$0.003988 | -0.63% | -1.72% | +1.10% | ▲3.25% | ₩13.1억 | |
| ₩1,916 | ₩1,902 | ₩1,911$1.402 | +0.29% | -0.45% | +0.74% | ▲4.13% | ₩13억 | |
| ₩35.30 | ₩35.02 | ₩35.36$0.02595 | -0.18% | -0.97% | +0.80% | ▲1.73% | ₩12.4억 | |
| ₩106.00 | ₩107.00 | ₩106.29$0.078 | -0.27% | +0.67% | -0.93% | ▲1.92% | ₩12.3억 | |
| ₩127.00 | ₩125.00 | ₩126.24$0.09264 | +0.60% | -0.98% | +1.60% | ▲4.96% | ₩12억 | |
| ₩473.00 | ₩470.00 | ₩474.22$0.348 | -0.26% | -0.89% | +0.64% | ▲6.53% | ₩11.7억 | |
| ₩126.00 | ₩126.00 | ₩126.70$0.09298 | -0.56% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | ₩11.7억 | |
| ₩1,120 | ₩1,117 | ₩1,121$0.8228 | -0.11% | -0.38% | +0.27% | ▲4.67% | ₩11.7억 | |
| ₩65.10 | ₩64.63 | ₩65.31$0.04793 | -0.33% | -1.05% | +0.73% | ▲4.16% | ₩11.3억 | |
| ₩89.00 | ₩88.00 | ₩89.83$0.06592 | -0.92% | -2.04% | +1.14% | ▲4.83% | ₩11.2억 | |
| ₩161.00 | ₩161.00 | ₩162.30$0.1191 | -0.80% | -0.80% | 0.00% | ▲3.21% | ₩11.1억 | |
| ₩0.957 | ₩0.942 | ₩0.9566$0.000702 | +0.04% | -1.53% | +1.59% | ▲5.05% | ₩11억 | |
| ₩6.29 | ₩6.28 | ₩6.30$0.00462 | -0.09% | -0.19% | +0.10% | ▲1.13% | ₩10.6억 | |
| ₩52.80 | ₩52.30 | ₩52.46$0.0385 | +0.64% | -0.31% | +0.96% | ▲1.15% | ₩10.6억 | |
| ₩23.40 | ₩23.39 | ₩23.55$0.01728 | -0.63% | -0.67% | +0.04% | ▲1.74% | ₩10.4억 | |
| ₩792.00 | ₩790.00 | ₩798.00$0.5856 | -0.75% | -1.00% | +0.25% | ▲9.24% | ₩10.4억 | |
| ₩1,154 | ₩1,154 | ₩1,157$0.849 | -0.25% | -0.25% | 0.00% | ▲3.04% | ₩10.4억 | |
| ₩6.87 | ₩6.87 | ₩6.90$0.005065 | -0.46% | -0.44% | -0.03% | ▲5.69% | ₩10.2억 | |
| ₩307.00 | ₩307.00 | ₩306.39$0.2248 | +0.20% | +0.20% | 0.00% | ▲3.37% | ₩10.1억 | |
| ₩29.60 | ₩29.13 | ₩29.68$0.02178 | -0.27% | -1.85% | +1.61% | ▲3.50% | ₩10억 | |
| ₩0.944 | 미상장 | ₩0.9389$0.000689 | +0.54% | 미상장 | 업비트만 | ▲2.16% | ₩9.8억 | |
| 미상장 | ₩34.81 | ₩35.20$0.02583 | 미상장 | -1.10% | 빗썸만 | ▲8.78% | ₩9.8억 | |
| ₩669.00 | ₩669.00 | ₩674.54$0.495 | -0.82% | -0.82% | 0.00% | ▲5.19% | ₩9.8억 | |
| ₩3,180 | ₩3,174 | ₩3,208$2.3539 | -0.86% | -1.05% | +0.19% | ▼3.52% | ₩9.2억 | |
| 미상장 | ₩63.80 | ₩65.14$0.0478 | 미상장 | -2.05% | 빗썸만 | ▲0.50% | ₩9.2억 | |
| ₩7.48 | ₩7.36 | ₩7.49$0.0055 | -0.20% | -1.85% | +1.69% | ▲2.75% | ₩8.8억 | |
| ₩8.10 | ₩8.08 | ₩8.11$0.00595 | -0.10% | -0.40% | +0.30% | ▲0.12% | ₩8.7억 | |
| ₩198.00 | ₩198.00 | ₩199.36$0.1463 | -0.68% | -0.68% | 0.00% | ▲3.66% | ₩8.7억 | |
| ₩35.90 | ₩35.99 | ₩36.08$0.02648 | -0.51% | -0.26% | -0.25% | ▲1.41% | ₩8.4억 | |
| ₩121.00 | ₩121.00 | ₩121.84$0.08941 | -0.69% | -0.69% | 0.00% | ▲14.15% | ₩8.2억 | |
| ₩87.70 | ₩86.93 | ₩88.17$0.0647 | -0.53% | -1.40% | +0.89% | ▲3.91% | ₩8.1억 | |
| ₩110.00 | ₩110.00 | ₩110.51$0.0811 | -0.47% | -0.47% | 0.00% | ▲1.85% | ₩8억 | |
| ₩0.813 | ₩0.8021 | ₩0.8154$0.0005984 | -0.30% | -1.64% | +1.36% | 0.00% | ₩7.9억 | |
| ₩84.70 | ₩84.19 | ₩85.21$0.06253 | -0.60% | -1.20% | +0.61% | ▲0.83% | ₩7.8억 | |
| ₩15.40 | ₩15.32 | ₩15.47$0.01135 | -0.43% | -0.95% | +0.52% | 0.00% | ₩7.8억 | |
| ₩39.70 | ₩39.46 | ₩40.00$0.02935 | -0.74% | -1.34% | +0.61% | ▲7.88% | ₩7.7억 | |
| ₩5.25 | ₩6.89 | ₩4.31$0.00316 | +21.92% | 비교 제외 | -23.78% | ▼1.32% | ₩7.6억 | |
| ₩29.80 | ₩29.19 | ₩29.23$0.02145 | +1.95% | -0.13% | +2.09% | ▼1.32% | ₩7.6억 | |
| ₩8.10 | ₩8.06 | ₩8.18$0.006004 | -1.00% | -1.45% | +0.46% | ▲3.45% | ₩7.6억 | |
| ₩331.00 | ₩331.00 | ₩335.36$0.2461 | -1.30% | -1.30% | 0.00% | ▲1.53% | ₩7.6억 | |
| ₩4.21 | ₩4.21 | ₩4.22$0.0031 | -0.34% | -0.25% | -0.09% | ▲1.20% | ₩7.6억 | |
| ₩1,248 | ₩1,254 | ₩1,255$0.921 | -0.56% | -0.08% | -0.48% | ▲1.30% | ₩7.6억 | |
| ₩209.00 | ₩209.00 | ₩209.31$0.1536 | -0.15% | -0.15% | 0.00% | ▲7.73% | ₩7.4억 | |
| ₩566.00 | ₩558.00 | ₩562.02$0.4124 | +0.71% | -0.71% | +1.43% | ▼0.35% | ₩7.4억 | |
| ₩145.00 | ₩145.00 | ₩145.40$0.1067 | -0.28% | -0.28% | 0.00% | ▲5.07% | ₩7.1억 | |
| ₩2,464 | ₩2,509 | ₩2,486$1.8244 | -0.89% | +0.92% | -1.79% | ▲8.17% | ₩7억 | |
| ₩18.60 | ₩18.63 | ₩18.81$0.0138 | -1.09% | -0.93% | -0.16% | ▲3.33% | ₩6.9억 | |
| ₩51.80 | ₩51.72 | ₩51.92$0.0381 | -0.23% | -0.38% | +0.15% | ▲4.65% | ₩6.7억 | |
| ₩95.60 | ₩94.85 | ₩96.10$0.07052 | -0.52% | -1.30% | +0.79% | ▲3.24% | ₩6.6억 | |
| ₩94.40 | ₩94.16 | ₩94.69$0.06949 | -0.31% | -0.56% | +0.25% | ▲2.94% | ₩6.6억 | |
| ₩2,192 | ₩2,176 | ₩2,198$1.613 | -0.27% | -1.00% | +0.74% | ▲7.61% | ₩6.5억 | |
| ₩1,864 | ₩1,852 | ₩1,870$1.372 | -0.30% | -0.94% | +0.65% | ▲4.66% | ₩6.4억 | |
| ₩28,400 | ₩27,990 | ₩28,467$20.89 | -0.23% | -1.67% | +1.46% | ▼0.28% | ₩6.4억 | |
| ₩73.90 | ₩73.11 | ₩73.99$0.0543 | -0.13% | -1.20% | +1.08% | ▲2.35% | ₩6.2억 | |
| 미상장 | ₩122.00 | ₩124.57$0.09141 | 미상장 | -2.06% | 빗썸만 | ▼3.17% | ₩6.2억 | |
| ₩51.80 | ₩51.32 | ₩51.93$0.03811 | -0.26% | -1.18% | +0.94% | ▲4.02% | ₩6.2억 | |
| 미상장 | ₩1.76 | ₩1.76$0.00129 | 미상장 | -0.12% | 빗썸만 | ▲2.33% | ₩5.9억 | |
| ₩102.00 | ₩101.00 | ₩102.07$0.0749 | -0.06% | -1.04% | +0.99% | ▲2.93% | ₩5.9억 | |
| ₩273.00 | ₩271.00 | ₩274.99$0.2018 | -0.72% | -1.45% | +0.74% | ▲0.74% | ₩5.9억 | |
| ₩96.70 | ₩95.89 | ₩97.20$0.07133 | -0.52% | -1.35% | +0.84% | ▲6.26% | ₩5.8억 | |
| ₩111.00 | ₩112.00 | ₩111.70$0.08197 | -0.63% | +0.27% | -0.89% | ▲0.91% | ₩5.7억 | |
| 미상장 | ₩2.93 | ₩2.93$0.002154 | 미상장 | -0.13% | 빗썸만 | ▼4.43% | ₩5.7억 | |
| ₩7.50 | ₩7.44 | ₩7.54$0.00553 | -0.47% | -1.22% | +0.75% | ▲5.04% | ₩5.6억 | |
| ₩92.70 | ₩91.92 | ₩92.94$0.0682 | -0.25% | -1.09% | +0.85% | ▲5.82% | ₩5.6억 | |
| 미상장 | ₩33.80 | ₩34.34$0.0252 | 미상장 | -1.57% | 빗썸만 | ▲2.80% | ₩5.6억 | |
| ₩15.90 | ₩15.64 | ₩15.88$0.01165 | +0.15% | -1.48% | +1.66% | ▲3.92% | ₩5.5억 | |
| ₩298.00 | ₩296.00 | ₩299.25$0.2196 | -0.42% | -1.09% | +0.68% | ▲4.20% | ₩5.4억 | |
| ₩107.00 | ₩106.00 | ₩106.77$0.07835 | +0.21% | -0.72% | +0.94% | ▲1.90% | ₩5.4억 | |
| ₩28.50 | ₩28.48 | ₩28.75$0.0211 | -0.88% | -0.95% | +0.07% | ▲6.34% | ₩5.3억 | |
| ₩118.00 | ₩118.00 | ₩118.42$0.0869 | -0.35% | -0.35% | 0.00% | ▲2.61% | ₩5.3억 | |
| ₩218.00 | ₩215.00 | ₩218.44$0.1603 | -0.20% | -1.58% | +1.40% | ▲2.83% | ₩5.3억 | |
| ₩5,508,000 | ₩5,507,000 | ₩5,516,605$4,048.29 | -0.16% | -0.17% | +0.02% | ▼0.43% | ₩5.2억 | |
| ₩49.30 | ₩48.94 | ₩49.70$0.03647 | -0.80% | -1.52% | +0.74% | ▲6.71% | ₩5.2억 | |
| ₩209.00 | ₩206.00 | ₩209.58$0.1538 | -0.28% | -1.71% | +1.46% | ▲2.45% | ₩5.1억 | |
| ₩420.00 | ₩418.00 | ₩421.89$0.3096 | -0.45% | -0.92% | +0.48% | ▲4.22% | ₩4.9억 | |
| ₩119.00 | ₩118.00 | ₩118.83$0.0872 | +0.15% | -0.70% | +0.85% | ▲4.39% | ₩4.9억 | |
| ₩457.00 | ₩456.00 | ₩458.30$0.3363 | -0.28% | -0.50% | +0.22% | ▲2.70% | ₩4.8억 | |
| ₩4.96 | ₩4.93 | ₩4.99$0.00366 | -0.55% | -1.23% | +0.69% | ▲3.98% | ₩4.8억 | |
| ₩127.00 | ₩126.00 | ₩128.09$0.094 | -0.85% | -1.63% | +0.79% | ▲8.55% | ₩4.5억 | |
| 미상장 | ₩50.97 | ₩50.15$0.0368 | 미상장 | +1.64% | 빗썸만 | ▲1.70% | ₩4.4억 | |
| 미상장 | ₩133.00 | ₩134.09$0.0984 | 미상장 | -0.81% | 빗썸만 | ▼0.75% | ₩4.4억 | |
| ₩593.00 | ₩593.00 | ₩597.00$0.4381 | -0.67% | -0.67% | 0.00% | ▲5.70% | ₩4.3억 | |
| ₩7.43 | ₩7.47 | ₩7.49$0.005499 | -0.85% | -0.37% | -0.48% | ▲2.20% | ₩4.3억 | |
| ₩68.10 | ₩67.33 | ₩68.05$0.04994 | +0.07% | -1.06% | +1.14% | ▲1.64% | ₩4.2억 | |
| 미상장 | ₩49.09 | ₩41.78$0.03066 | 미상장 | +17.50% | 빗썸만 | ▲0.14% | ₩4.1억 | |
| ₩73.20 | ₩72.37 | ₩73.74$0.05411 | -0.73% | -1.85% | +1.15% | ▲4.13% | ₩4.1억 | |
| ₩171.00 | ₩170.00 | ₩170.75$0.1253 | +0.15% | -0.44% | +0.59% | ▼1.72% | ₩4.1억 | |
| ₩0.00805 | ₩0.0081 | ₩0.008054$0.0₅5910 | -0.04% | +0.58% | -0.62% | ▲1.90% | ₩4.1억 | |
| ₩0.897 | ₩0.8921 | ₩0.898$0.000659 | -0.11% | -0.66% | +0.55% | ▲2.63% | ₩4.1억 | |
| ₩17.80 | ₩17.62 | ₩17.80$0.01306 | +0.02% | -0.99% | +1.02% | ▲5.95% | ₩4.1억 | |
| 미상장 | ₩0.3808 | ₩0.38$0.0002788 | 미상장 | +0.22% | 빗썸만 | ▲3.37% | ₩4억 | |
| 미상장 | ₩6.46 | ₩6.57$0.004821 | 미상장 | -1.69% | 빗썸만 | ▲0.94% | ₩4억 | |
| ₩120.00 | ₩119.00 | ₩119.85$0.08795 | +0.13% | -0.71% | +0.84% | ▲2.56% | ₩4억 | |
| ₩46.90 | ₩46.53 | ₩47.53$0.03488 | -1.33% | -2.11% | +0.80% | ▲2.63% | ₩3.9억 | |
| ₩1,526 | ₩1,532 | ₩1,529$1.122 | -0.19% | +0.20% | -0.39% | ▲3.88% | ₩3.9억 | |
| ₩51.40 | ₩51.13 | ₩51.51$0.0378 | -0.21% | -0.74% | +0.53% | ▲0.98% | ₩3.8억 | |
| ₩171.00 | ₩170.00 | ₩172.52$0.1266 | -0.88% | -1.46% | +0.59% | ▲8.92% | ₩3.8억 | |
| ₩0.499 | ₩0.4966 | ₩0.5015$0.000368 | -0.49% | -0.97% | +0.48% | ▲5.05% | ₩3.7억 | |
| ₩28.20 | ₩28.04 | ₩28.43$0.02086 | -0.79% | -1.36% | +0.57% | ▲1.81% | ₩3.7억 | |
| ₩0.000483 | ₩0.0005 | ₩0.000485$0.0₆3559 | -0.41% | +3.10% | -3.40% | ▲0.42% | ₩3.7억 | |
| ₩9.01 | ₩9.03 | ₩9.02$0.006618 | -0.09% | +0.14% | -0.23% | ▲0.67% | ₩3.7억 | |
