시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신- 1
펄PEARL · 76위₩2,428▲10.49%
- 2
지캐시ZEC · 9위₩1,838,795▲3.08%
- 3
페페PEPE · 41위₩0.00685▲2.24%
- 4
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▼1.51%
- 5
이더리움ETH · 2위₩3,062,000▲0.18%
- 6
비트코인BTC · 1위₩103,602,000▼0.22%
- 7
니어프로토콜NEAR · 20위₩5,115▲0.62%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,972억₩384▼19.13%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,951억₩1,610▼3.15%
- 3
테더USDT · ₩1,590억₩1,364▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,254억₩103,602,000▼0.22%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩62.38▲8.06%
- 6
이더리움ETH · ₩781억₩3,062,000▲0.18%
- 7
사이버CYBER · ₩770억₩439▲3.53%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 8시간 청산
자세히 ›전체₩179억
롱₩72.1억
숏₩107억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 8시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩103,602,000 | ▲0.07% | ▼0.22% | ▼1.85% | ₩2,083조 | ₩38.5조국내 ₩1,254억 | -0.06% | 2,010.8만 BTC | |||
| 2 | ₩3,062,000 | ▲0.09% | ▲0.18% | ▼0.18% | ₩374조 | ₩13.9조국내 ₩781억 | -0.01% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,364 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩241조 | ₩62조국내 ₩1,590억 | +0.09% | 1,770.3억 USDT | |||
| 4 | ₩949,000 | ▲0.14% | ▲0.20% | ▼1.41% | ₩125조 | ₩1조국내 ₩2.2억 | +0.02% | 1.3억 BNB | |||
| 5 | ₩1,610 | ▲0.06% | ▼3.15% | ▼6.04% | ₩102조 | ₩2.8조국내 ₩1,951억 | +0.09% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,365 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩16.4조국내 ₩29.2억 | 해당 없음 | 704.2억 USDC | |||
| 7 | ₩123,300 | ▲0.10% | ▲0.31% | ▼6.35% | ₩72.9조 | ₩3조국내 ₩468억 | -0.07% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩435 | ▲0.01% | ▼0.25% | ▼3.23% | ₩41.2조 | ₩4,872억국내 ₩30.2억 | +0.26% | 950.3억 TRX | |||
| 12 | ₩99.1 | ▲0.12% | ▲0.78% | ▼4.53% | ₩15.5조 | ₩5,566억국내 ₩176억 | +0.06% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 13 | ₩1,349 | 0.00% | ▲0.10% | ▼0.05% | ₩12조 | ₩4,378억국내 ₩1,211만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 16 | ₩14,800 | ▼0.10% | ▼0.15% | ▼5.35% | ₩11.3조 | ₩3,371억국내 ₩37.6억 | +0.10% | 7.7억 LINK | |||
| 17 | ₩253 | ▲0.19% | ▲0.05% | ▼5.55% | ₩9.5조 | ₩2,728억국내 ₩67억 | +0.21% | 375.8억 ADA | |||
| 18 | ₩210 | ▲0.58% | ▼0.52% | ▼9.70% | ₩7.4조 | ₩1,586억국내 ₩155억 | -0.03% | 353.7억 XLM | |||
| 19 | ₩360,800 | ▼0.03% | ▼3.86% | ▼10.32% | ₩7.2조 | ₩2,157억국내 ₩35.2억 | +0.12% | 2,011.3만 BCH | |||
| 20 | ₩5,115 | ▲0.56% | ▲0.62% | ▼12.97% | ₩6.7조 | ₩5,530억국내 ₩159억 | +0.05% | 13.1억 NEAR | |||
| 21 | ₩1,364 | ▲0.01% | ▲0.02% | ▲0.04% | ₩6.2조 | ₩579억국내 ₩2,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 22 | ₩9,490 | ▲0.47% | ▼0.06% | ▼3.29% | ₩5.8조 | ₩4,471억국내 ₩39.2억 | +0.09% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ₩130 | ▲0.50% | ▼1.11% | ▼3.82% | ₩5.2조 | ₩324억국내 ₩52.7억 | +0.56% | 400.1억 CC | |||
| 26 | ₩11,380 | ▼0.14% | ▲0.83% | ▼2.56% | ₩5.1조 | ₩2,029억국내 ₩18.2억 | +0.09% | 4.4억 AVAX | |||
| 27 | ₩1,191 | ▲0.15% | ▲1.31% | ▼3.89% | ₩4.9조 | ₩3,853억국내 ₩82.3억 | +0.03% | 41.4억 SUI | |||
| 28 | ₩1,355 | ▼0.01% | ▼0.09% | ▼0.02% | ₩4.8조 | ₩1.4조국내 ₩948만 | 해당 없음 | 35.2억 USD1 | |||
| 29 | ₩5,539,000 | ▲0.05% | ▲0.20% | ▲4.51% | ₩4.5조 | ₩2,428억국내 ₩2.8억 | -0.01% | 80.9만 XAUT | |||
| 30 | ₩1,485 | ▼0.27% | ▼0.63% | ▼6.60% | ₩4.3조 | ₩407억국내 ₩5,713만 | -1.12% | 28.5억 GRAM | |||
| 31 | ₩92.5 | ▲0.14% | ▼1.15% | ▼6.34% | ₩4.1조 | ₩642억국내 ₩38.4억 | +0.04% | 443.3억 HBAR | |||
| 33 | ₩1,363 | 0.00% | 0.00% | ▼0.05% | ₩3.8조 | ₩1,334억국내 ₩4,799만 | 해당 없음 | 27.9억 PYUSD | |||
| 34 | ₩1,364 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▼0.02% | ₩3.7조 | ₩7,783억국내 ₩2,035만 | 해당 없음 | 27.2억 USDG | |||
| 35 | ₩1,354 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩4,505억국내 ₩879만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 36 | ₩0.0062 | ▲0.05% | ▼1.09% | ▼5.42% | ₩3.7조 | ₩622억국내 ₩38.9억 | -0.10% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩306,600 | ▲0.30% | ▲2.00% | ▼6.25% | ₩3.6조 | ₩1,073억국내 ₩9억 | +0.12% | 1,170만 TAO | |||
| 38 | ₩68.3 | ▲0.19% | ▲2.21% | ▼3.32% | ₩3.5조 | ₩70.6억국내 ₩2.3억 | +0.29% | 507.6억 CRO | |||
| 40 | ₩224 | ▲0.20% | ▲0.61% | ▼13.64% | ₩3조 | ₩3,533억국내 ₩202억 | +0.26% | 135억 ENA | |||
| 41 | ₩0.00685 | ▲0.40% | ▲2.24% | ▲1.68% | ₩2.9조 | ₩5,394억국내 ₩97.2억 | +0.04% | 420.69조 PEPE | |||
| 42 | ₩178,200 | ▲0.12% | ▼0.25% | ▲1.40% | ₩2.8조 | ₩2,846억국내 ₩19.2억 | -0.03% | 1,544만 AAVE | |||
| 46 | ₩5,502,000 | ▲0.03% | ▲0.16% | ▲4.12% | ₩2.5조 | ₩2,046억국내 ₩1,689만 | -0.85% | 44.8만 PAXG | |||
| 47 | ₩507 | ▲0.11% | ▼0.62% | ▼10.74% | ₩2.5조 | ₩1,229억국내 ₩124억 | +0.03% | 48.7억 ONDO | |||
| 48 | ₩5.36 | ▲0.48% | ▲0.18% | ▼5.85% | ₩2.5조 | ₩1,444억국내 ₩7.2억 | +0.09% | 4,590.9억 PUMP | |||
| 49 | ₩924 | ▲0.24% | ▼1.81% | ▼0.02% | ₩2.4조 | ₩1,008억국내 ₩2,159만 | -0.72% | 25.7억 ASTER | |||
| 50 | ₩1,236 | ▼0.48% | ▼2.05% | ▼6.68% | ₩2.1조 | ₩865억국내 ₩4.8억 | +0.02% | 17.1억 DOT | |||
| 51 | ₩88.4 | ▼0.14% | ▲0.09% | ▼3.34% | ₩2.1조 | ₩89.7억국내 ₩1.9억 | +0.08% | 234.2억 SKY | |||
| 52 | ₩2,883 | ▲0.27% | ▼0.47% | ▲1.69% | ₩2조 | ₩214억국내 ₩2.1억 | +0.17% | 7억 MORPHO | |||
| 53 | ₩613 | ▲0.03% | ▲2.43% | ▼5.82% | ₩2조 | ₩252억국내 ₩1.6억 | -0.04% | 33억 MNT | |||
| 54 | ₩63.3 | ▲0.42% | ▼0.85% | ▼7.20% | ₩2조 | ₩616억국내 ₩17.1억 | +0.02% | 317.8억 WLFI | |||
| 56 | ₩3,325 | ▲0.54% | ▲0.54% | ▼3.71% | ₩1.9조 | ₩393억국내 ₩1.1억 | -0.05% | 5.6억 ICP | |||
| 57 | ₩467 | ▼0.05% | ▼0.61% | ▼15.61% | ₩1.8조 | ₩2,158억국내 ₩222억 | -0.04% | 37.5억 WLD | |||
| 59 | ₩195 | ▼0.06% | ▲1.76% | ▲4.54% | ₩1.6조 | ₩285억국내 ₩2.2억 | -0.39% | 80.2억 JST | |||
| 60 | ₩225 | ▲0.11% | ▼0.30% | ▲1.26% | ₩1.5조 | ₩2,045억국내 ₩51.1억 | +0.34% | 68.9억 ARB | |||
| 61 | ₩9,570 | ▲0.21% | ▲0.72% | ▼2.72% | ₩1.5조 | ₩355억국내 ₩12.1억 | -0.06% | 1.6억 ETC | |||
| 62 | ₩28,750 | ▲0.50% | ▲0.38% | ▼7.94% | ₩1.4조 | ₩350억국내 ₩4.8억 | +0.13% | 4,891.3만 VVV | |||
| 65 | ₩125 | ▼0.53% | ▼1.75% | ▼2.93% | ₩1.3조 | ₩682억국내 ₩8억 | -0.64% | 106.4억 POL | |||
| 66 | ₩132 | ▲1.56% | ▲3.44% | ▲1.67% | ₩1.2조 | ₩510억국내 ₩16.5억 | +0.70% | 90.8억 ALGO | |||
| 67 | ₩4,669 | ▲1.12% | ▲1.09% | ▲21.23% | ₩1.2조 | ₩1,112억국내 ₩21.3억 | -0.49% | 2.5억 LIT | |||
| 69 | ₩11,520 | ▲1.00% | ▲2.13% | ▲16.59% | ₩1.2조 | ₩1,506억국내 ₩17.1억 | +0.19% | 1억 INJ | |||
| 70 | ₩2,150 | ▼0.36% | ▲3.40% | ▼1.18% | ₩1.2조 | ₩386억국내 ₩4.9억 | -0.36% | 5.3억 RENDER | |||
| 72 | ₩332 | ▲0.08% | ▼1.18% | ▼6.34% | ₩1.1조 | ₩535억국내 ₩5.4억 | +0.17% | 33.2억 JUP | |||
| 73 | ₩1,901 | ▲0.46% | ▼0.71% | ▼10.08% | ₩1조 | ₩478억국내 ₩8.6억 | +0.27% | 5.4억 ATOM | |||
| 74 | ₩998 | ▼0.44% | ▼2.37% | ▼3.40% | ₩1조 | ₩61.4억국내 ₩4,544만 | -1.13% | 10억 NEXO | |||
| 75 | ₩1,113 | ▲0.08% | ▲1.57% | ▼6.05% | ₩9,416억 | ₩818억국내 ₩8.3억 | -0.03% | 8.5억 FIL | |||
| 77 | ₩2,240 | ▲0.41% | ▲2.63% | ▼4.07% | ₩8,950억 | ₩620억국내 ₩19.1억 | +0.14% | 4억 ZRO | |||
| 78 | ₩475 | ▲0.70% | ▲2.05% | ▲21.33% | ₩8,934억 | ₩318억국내 ₩65.9억 | +0.07% | 18.8억 STX | |||
| 80 | ₩2,574 | ▲0.07% | ▲0.10% | ▲0.22% | ₩8,608억 | ₩531억국내 ₩685만 | -1.87% | 3.3억 CAKE | |||
| 83 | ₩794 | ▲1.09% | ▲3.94% | ▼5.23% | ₩7,926억 | ₩445억국내 ₩10억 | +0.21% | 10억 ETHFI | |||
| 85 | ₩825 | ▼0.10% | ▲0.37% | ▼7.27% | ₩7,279억 | ₩339억국내 ₩12.4억 | +0.16% | 8.8억 APT | |||
| 86 | ₩90 | ▲0.03% | ▲3.73% | ▲2.56% | ₩7,080억 | ₩293억국내 ₩10.1억 | +0.02% | 78.7억 PYTH | |||
| 88 | ₩1,516 | 0.00% | ▼0.63% | ▼0.10% | ₩7,054억 | ₩495억국내 ₩1,326만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 89 | ₩7.771 | ▲0.37% | ▼2.00% | ▼4.65% | ₩6,890억 | ₩37.5억국내 ₩3,195만 | -1.00% | 877.4억 FLR | |||
| 90 | ₩2,460 | ▲0.52% | ▲4.91% | ▲10.18% | ₩6,639억 | ₩466억국내 ₩7.1억 | +0.09% | 2.7억 RAY | |||
| 91 | ₩7.42 | ▲0.25% | ▼0.06% | ▼8.92% | ₩6,371억 | ₩47.2억국내 ₩2.7억 | +0.15% | 859.9억 VET | |||
| 92 | ₩33.88 | ▲0.55% | ▼4.24% | ▼5.09% | ₩6,134억 | ₩74.1억국내 ₩1.9억 | -0.84% | 180억 STABLE | |||
| 93 | ₩595 | ▲1.05% | ▲3.34% | ▼7.49% | ₩5,894억 | ₩370억국내 ₩3.8억 | -0.06% | 9.9억 TIA | |||
| 94 | ₩359 | ▼0.02% | ▲3.25% | ▼8.80% | ₩5,699억 | ₩541억국내 ₩5,551만 | -0.23% | 15.8억 CRV | |||
| 95 | ₩8.94 | ▲0.32% | ▼1.51% | ▼12.57% | ₩5,613억 | ₩775억국내 ₩36.5억 | +0.22% | 628.6억 PENGU | |||
| 96 | ₩1,913 | ▲0.51% | ▲10.51% | ▲40.18% | ₩5,249억 | ₩201억국내 ₩82.3억 | +0.04% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 98 | ₩776 | ▲0.25% | ▼0.19% | ▼5.23% | ₩5,110억 | ₩313억국내 ₩28.2억 | -0.09% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 99 | ₩680 | ▲0.34% | ▲2.13% | ▼14.91% | ₩4,929억 | ₩270억국내 ₩3.4억 | -0.31% | 7.2억 GRASS | |||
| 100 | ₩450 | ▲0.11% | ▲2.34% | ▼3.19% | ₩4,785억 | ₩139억국내 ₩57.3억 | -0.10% | 10.6억 DRV | |||
| 101 | ₩23,380 | ▲0.40% | ▲0.06% | ▼1.99% | ₩4,694억 | ₩72.7억국내 ₩1.1억 | +0.18% | 2,010.8만 BSV | |||
| 102 | ₩0.000482 | ▲0.06% | ▼0.20% | ▲0.59% | ₩4,679억 | ₩266억국내 ₩2.4억 | -0.46% | 965.42조 BTT | |||
| 103 | ₩201 | ▲0.43% | ▲0.61% | ▼11.46% | ₩4,645억 | ₩658억국내 ₩1.9억 | -0.03% | 23.1억 FET | |||
| 104 | ₩1,634 | ▼0.02% | ▼1.24% | ▼24.58% | ₩4,621억 | ₩1,921억국내 ₩117억 | -0.09% | 2.8억 TRUMP | |||
| 105 | ₩496 | ▼0.19% | ▲5.51% | ▼1.27% | ₩4,606억 | ₩61.4억국내 ₩7,877만 | +0.09% | 9.3억 SPX | |||
| 106 | ₩63.6 | ▼0.15% | ▲2.19% | ▼5.43% | ₩4,290억 | ₩389억국내 ₩14.5억 | -0.13% | 67.3억 SEI | |||
| 107 | ₩55.66 | ▲0.63% | ▲1.51% | ▼7.30% | ₩4,281억 | ₩369억국내 ₩2.2억 | -0.40% | 76.6억 STRK | |||
| 108 | ₩118 | ▲0.15% | ▲0.29% | ▼3.85% | ₩4,183억 | ₩44억국내 ₩3.5억 | -0.31% | 35.5억 FF | |||
| 109 | ₩21.1 | ▼0.06% | ▲0.19% | ▼4.15% | ₩4,084억 | ₩103억국내 ₩3,451만 | -0.65% | 192.1억 SUN | |||
| 110 | ₩366 | ▼0.52% | ▲7.17% | ▲5.89% | ₩4,048억 | ₩226억국내 ₩51.3억 | +0.23% | 11억 XTZ | |||
| 111 | ₩153,500 | ▼0.55% | ▼0.74% | ▲5.17% | ₩4,029억 | ₩38.6억국내 ₩3,767만 | -0.75% | 264만 GNO | |||
| 112 | ₩2,266 | ▼0.05% | ▼1.77% | ▼9.51% | ₩3,947억 | ₩510억국내 ₩3.3억 | -0.04% | 1.7억 PENDLE | |||
| 113 | ₩79.9 | ▲1.08% | ▲1.58% | ▼28.36% | ₩3,797억 | ₩489억국내 ₩60억 | +0.24% | 47.6억 XPL | |||
| 114 | ₩443 | ▲0.28% | ▼0.46% | ▼4.06% | ₩3,700억 | ₩270억국내 ₩867만 | -0.77% | 8.3억 LDO | |||
| 115 | ₩144 | ▲0.22% | ▲1.87% | ▼4.50% | ₩3,672억 | ₩118억국내 ₩5,217만 | -1.96% | 25억 UB | |||
| 116 | ₩150 | ▲0.19% | ▼1.97% | ▲0.14% | ₩3,581억 | ₩77.8억국내 ₩2.9억 | +0.25% | 23.9억 KITE | |||
| 118 | ₩0.0039 | ▼0.04% | ▼2.08% | ▼4.98% | ₩3,393억 | ₩285억국내 ₩2억 | +1.39% | 87.99조 BONK | |||
| 121 | ₩143 | ▲0.19% | ▲1.06% | ▼12.29% | ₩3,284억 | ₩400억국내 ₩4.8억 | -0.25% | 22.9억 OP | |||
| 123 | ₩59.2 | 0.00% | ▲1.68% | ▼6.54% | ₩3,116억 | ₩50.9억국내 ₩1.2억 | -0.23% | 52.5억 CFX | |||
| 126 | ₩0.0004 | ▼2.31% | ▼3.22% | ▼5.15% | ₩3,002억 | ₩195억국내 ₩1,496만 | +31.98% | 990.11조 NFT | |||
| 128 | ₩45 | ▲0.15% | ▲2.80% | ▼2.91% | ₩2,913억 | ₩78억국내 ₩17.3억 | -0.03% | 64.6억 KAIA | |||
| 129 | ₩26.2 | ▲0.15% | ▲0.94% | ▼7.01% | ₩2,876억 | ₩82.4억국내 ₩2.6억 | -0.42% | 109.4억 GRT | |||
| 131 | ₩4,370 | ▼0.11% | ▲3.17% | ▼0.97% | ₩2,856억 | ₩97.8억국내 ₩1,760만 | +0.43% | 6,565.2만 AR | |||
| 132 | ₩0.0294 | ▲0.23% | ▲1.07% | ▼10.76% | ₩2,847억 | ₩165억국내 ₩1,962만 | -0.49% | 9.64조 FLOKI | |||
| 133 | ₩47.1 | ▲0.55% | ▲0.85% | ▲4.50% | ₩2,789억 | ₩90.2억국내 ₩3.8억 | -0.06% | 59.3억 KMNO |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
