시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲1.08%
- 2
리부트REBOOT · 737위₩23.87▲13.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.11▲57.43%
- 4
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,159▲1.05%
- 5
펄PEARL · 76위₩2,522▲14.12%
- 6
솔라나SOL · 7위₩122,800▲0.66%
- 7
인젝티브INJ · 68위₩11,590▲4.41%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,317억₩366▼23.91%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,396억₩1,610▼3.10%
- 3
테더USDT · ₩1,890억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,802억₩103,415,000▼0.01%
- 5
이더리움ETH · ₩1,070억₩3,042,0000.00%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.23▲7.88%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩490▲29.24%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩70억
롱₩35.8억
숏₩34.2억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실물 | ≈₩1,409 | ▼0.01% | ▼1.05% | ▲0.87% | ₩37.1조 | ₩7,074억 | 미상장 | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.01% | ₩6.1조 | ₩2,169억 | 미상장 | 45억 DAI | |||
| 실물 | ≈₩1,567 | ▲0.15% | ▼0.10% | ▲0.22% | ₩3.3조 | ₩76억 | 미상장 | 20.8억 USDY | |||
| 실물 | ≈₩1,554 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | 미상장 | 18.4억 USYC | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.6조 | ₩0 | 미상장 | 18.8억 BUIDL | |||
| 스테이블 | ≈₩1,355 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.31% | ₩2.5조 | ₩6.6억 | 미상장 | 18.3억 USDF | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.01% | ▼0.02% | ▲0.02% | ₩2.2조 | ₩2,853억 | 미상장 | 16.1억 U | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | 0.00% | ▼0.36% | ▼0.22% | ₩2조 | ₩44.9억 | 미상장 | 15억 USDD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.8조 | ₩96.4억 | 미상장 | 13.2억 BFUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.02% | ₩1.5조 | ₩140억 | 미상장 | 11.2억 USDGO | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.03% | ▼0.03% | ▼0.02% | ₩1.2조 | ₩14.2억 | 미상장 | 9.1억 OUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩9,514억 | ₩66.4억 | 미상장 | 7억 GHO | |||
| 실물 | ≈₩15,361 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩8,692억 | ₩0 | 미상장 | 5,658.6만 USTB | |||
| 실물 | ≈₩1,439 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.10% | ₩7,879억 | ₩0 | 미상장 | 5.5억 JAAA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.04% | ▼0.08% | ₩7,362억 | ₩34.7억 | 미상장 | 5.4억 USD0 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.03% | ▲0.01% | 0.00% | ₩6,728억 | ₩91.4억 | 미상장 | 4.9억 TUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,608 | ▼0.05% | ▼0.65% | ▼0.22% | ₩6,495억 | ₩0 | 미상장 | 4억 EUTBL | |||
| 스테이블 | ≈₩16.38 | 0.00% | — | ▼0.12% | ₩6,427억 | ₩208만 | 미상장 | 392.4억 A7A5 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.01% | ▼0.10% | ▼0.06% | ₩6,379억 | ₩136억 | 미상장 | 4.7억 YLDS | |||
| 스테이블 | ≈₩1,513 | 0.00% | 0.00% | ▲0.21% | ₩5,137억 | ₩9.4억 | 미상장 | 3.4억 REUSD | |||
| 실물 | ≈₩178,049 | 0.00% | ▼1.37% | ▲4.26% | ₩4,877억 | ₩2.6억 | 미상장 | 273.9만 KAU | |||
| 실물 | ≈₩159,689 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩4,321억 | ₩0 | 미상장 | 270.6만 OUSG | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.02% | ▲0.01% | ▼0.06% | ₩4,284억 | ₩194억 | 미상장 | 3.1억 SOFID | |||
| 스테이블 | ≈₩1,358 | ▼0.30% | ▲0.42% | ▲0.38% | ₩4,097억 | ₩59.7억 | 미상장 | 3억 APXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▼0.04% | ▼0.06% | ₩3,855억 | ₩1,582억 | 미상장 | 2.8억 FDUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | — | — | 0.00% | ₩3,101억 | ₩0 | 미상장 | 2.3억 PC0000031 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩184,509 | ▼0.45% | ▲9.51% | ▼0.43% | ₩2,917억 | ₩1,132억 | 미상장 | 158.3만 SPCXB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▲0.04% | ▼0.03% | ₩2,740억 | ₩4,612만 | 미상장 | 2억 USX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,513 | ▲0.01% | ▼0.65% | ▼0.35% | ₩2,636억 | ₩536억 | 미상장 | 1.7억 EURCV | |||
| 실물 | ≈₩71,217 | ▲0.37% | ▼0.17% | ▲5.33% | ₩2,617억 | ₩2.5억 | 미상장 | 367.4만 KAG | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▲0.02% | ▼0.04% | ₩2,440억 | ₩74.6억 | 미상장 | 1.8억 USAT | |||
| 실물 | ≈₩1,499 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.08% | ₩2,369억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 USTBL | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,215억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 PC0000033 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▲0.03% | ▲0.04% | ₩2,149억 | ₩9.2억 | 미상장 | 1.6억 USDAI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▲0.01% | 0.00% | ▼0.01% | ₩2,128억 | ₩59.3억 | 미상장 | 1.6억 AUSD | |||
| 실물 | ≈₩92,057 | ▲0.43% | ▼1.23% | ▼6.67% | ₩2,042억 | ₩396억 | 미상장 | 222만 CRCLB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▼0.01% | ₩2,037억 | ₩3.8억 | 미상장 | 1.5억 GUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | ▼0.10% | ▼0.09% | ₩2,028억 | ₩158억 | 미상장 | 1.5억 CRVUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,826억 | ₩0 | 미상장 | 1.3억 PC0000097 | |||
| 실물 | ≈₩149,235 | ▼0.08% | ▲0.28% | ▲0.66% | ₩1,816억 | ₩6.1억 | 미상장 | 121.7만 STRCX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩1,775억 | ₩60억 | 미상장 | 1.3억 CASH | |||
| 스테이블 | ≈₩8.6 | ▲0.03% | ▼0.41% | ▼0.57% | ₩1,740억 | ₩0 | 미상장 | 202.3억 JPYSC | |||
| 실물 | ≈₩175,922 | ▲0.82% | ▲0.70% | ▼0.75% | ₩1,729억 | ₩47.6억 | 미상장 | 98.3만 MSTRX | |||
| 실물 | ≈₩388,905 | 0.00% | ▲1.54% | ▲1.85% | ₩1,610억 | ₩256억 | 미상장 | 41.4만 GOOGLB | |||
| 실물 | ≈₩1,378 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.24% | ₩1,597억 | ₩10만 | 미상장 | 1.2억 THBILL | |||
| 실물 | ≈₩92,030 | ▲0.51% | ▼1.36% | ▼6.67% | ₩1,579억 | ₩93.6억 | 미상장 | 171.6만 CRCLX | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | — | — | 0.00% | ₩1,561억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000023 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.12% | ₩1,526억 | ₩2,618만 | 미상장 | 1.1억 USDF | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | — | — | 0.00% | ₩1,525억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000085 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.12% | ₩1,501억 | ₩29만 | 미상장 | 1.1억 AVUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,444억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000015 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩1,443억 | ₩28.9억 | 미상장 | 1.1억 USDAT | |||
| 실물 | ≈₩1,416,307 | 0.00% | 0.00% | ▲0.10% | ₩1,428억 | ₩0 | 미상장 | 10.1만 STAC | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,363억 | ₩0 | 미상장 | 1억 PC0000077 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.06% | ₩1,361억 | ₩33.6억 | 미상장 | 1억 UUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,145,438 | ▲1.36% | ▲4.24% | ▼27.25% | ₩1,332억 | ₩1,324억 | 미상장 | 11.7만 SNDKB | |||
| 실물 | ≈₩1,527 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.07% | ₩1,327억 | ₩0 | 미상장 | 8,675.6만 JTRSY | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | ▲0.01% | ₩1,296억 | ₩81.2억 | 미상장 | 9,508.5만 FRXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,318 | — | — | ▼1.86% | ₩1,289억 | ₩0 | 미상장 | 9,775.8만 USDA | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩5,520 | ▲0.08% | ▼1.03% | ▲4.11% | ₩1,127억 | ₩1.3억 | 미상장 | 2,039.3만 GGBR | |||
| 실물 | ≈₩184,468 | ▼0.42% | ▲9.78% | ▼0.34% | ₩1,125억 | ₩150억 | 미상장 | 61만 SPCXX | |||
| 실물 | ≈₩44,965 | ▲0.04% | ▲2.76% | ▼20.84% | ₩1,124억 | ₩1.6억 | 미상장 | 250만 VEREM | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | — | — | 0.00% | ₩1,090억 | ₩0 | 미상장 | 8,000만 PC0000019 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩5,581,526 | 0.00% | ▼1.02% | ▲4.19% | ₩1,089억 | ₩11만 | 미상장 | 2만 PGOLD | |||
| 실물 | ≈₩92,057 | ▲0.45% | ▼1.33% | ▼6.97% | ₩1,086억 | ₩11.1억 | 미상장 | 117.9만 CRCLON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,239 | ▲0.17% | ▼0.80% | ▼4.90% | ₩1,077억 | ₩2.7억 | 미상장 | 8,696.7만 USDA | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,046억 | ₩0 | 미상장 | 7,672.2만 PC0000101 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,352 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩1,031억 | ₩2만 | 미상장 | 7,625.9만 CGUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,371 | ▲0.01% | ▲0.14% | ▲0.65% | ₩1,029억 | ₩2,653만 | 미상장 | 7,500.4만 FEUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.04% | ▲0.10% | ▲0.10% | ₩1,010억 | ₩26.8억 | 미상장 | 7,411.2만 USDSUI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩1,010억 | ₩1.1억 | 미상장 | 7,430.4만 LISUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.06% | ₩1,008억 | ₩12.1억 | 미상장 | 7,402.1만 TRUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,008,170 | ▼0.13% | ▲0.40% | ▼2.51% | ₩996억 | ₩168억 | 미상장 | 9.9만 SPYX | |||
| 실물 | ≈₩1,468 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩992억 | ₩0 | 미상장 | 6,752.9만 MTBILL | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩972억 | ₩0 | 미상장 | 7,130만 PC0000049 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩962억 | ₩0 | 미상장 | 7,057.8만 USDON | |||
| 실물 | ≈₩5,532,117 | ▲0.03% | ▼0.45% | ▲4.45% | ₩960억 | ₩4.6억 | 미상장 | 1.7만 XAUM | |||
| 실물 | ≈₩897,985 | ▼0.30% | ▲1.63% | ▼4.94% | ₩960억 | ₩49억 | 미상장 | 10.7만 QQQX | |||
| 실물 | ≈₩77,268 | ▼1.59% | ▲8.96% | ▼14.90% | ₩957억 | ₩222억 | 미상장 | 124.2만 INTCB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,358 | ▲0.02% | ▲0.03% | ▼0.02% | ₩949억 | ₩12.8억 | 미상장 | 6,989.9만 DOLA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.09% | ₩934억 | ₩10.3억 | 미상장 | 6,865.4만 USDX | |||
| 실물 | ≈₩948,225 | ▼0.31% | ▲5.94% | ▼21.95% | ₩916억 | ₩462억 | 미상장 | 9.7만 MUB | |||
| 스테이블 | ≈₩245.99 | ▼0.10% | ▼0.18% | ▼1.13% | ₩912억 | ₩844만 | 미상장 | 3.7억 BRLV | |||
| 실물 | ≈₩488,567 | ▼0.60% | ▲4.50% | ▼10.39% | ₩902억 | ₩189억 | 미상장 | 18.5만 TSLAX | |||
| 실물 | ≈₩389,723 | ▼0.03% | ▲1.35% | ▲1.72% | ₩899억 | ₩159억 | 미상장 | 23.1만 GOOGLX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.01% | ₩877억 | ₩825억 | 미상장 | 6,430.2만 FXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩5,629 | — | — | ▲260.85% | ₩845억 | ₩0 | 미상장 | 1,500만 REUR | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩832억 | ₩0 | 미상장 | 6,106.9만 CUSD | |||
| 실물 | ≈₩63,039 | ▼0.44% | ▲12.31% | ▼40.41% | ₩822억 | ₩1,238억 | 미상장 | 130.6만 SOXLB | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩822억 | ₩0 | 미상장 | 6,030만 PC0000027 | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | — | — | 0.00% | ₩806억 | ₩0 | 미상장 | 5,910.3만 PC0000081 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩1,018,025 | ▼0.17% | ▲0.42% | ▼3.07% | ₩793억 | ₩192만 | 미상장 | 7.8만 IVVON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | — | — | ▼0.07% | ₩726억 | ₩0 | 미상장 | 5,339만 NUSD | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩145,187 | ▲0.07% | ▲0.29% | ▲0.25% | ₩725억 | ₩6.6억 | 미상장 | 49.9만 STRCON | |||
| 실물 | ≈₩255,385 | ▼0.71% | ▲2.71% | ▼8.84% | ₩708억 | ₩146억 | 미상장 | 27.7만 NVDAX | |||
| 실물 | ≈₩255,835 | ▼0.73% | ▲3.15% | ▼8.88% | ₩696억 | ₩695억 | 미상장 | 27.3만 NVDAB | |||
| 스테이블 | ≈₩773.13 | ▲0.01% | ▼1.69% | ▲3.62% | ₩690억 | ₩653만 | 미상장 | 8,924.3만 PMUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩688억 | ₩0 | 미상장 | 5,047.6만 BRSRV | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | — | — | ▲0.01% | ₩683억 | ₩0 | 미상장 | 5,011.9만 AUSDT | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | — | — | ▲0.16% | ₩682억 | ₩0 | 미상장 | 5,000만 USDKG | 기록 없음 |
달러 등에 값을 묶은 스테이블코인과, 펀드·국채·대출·주식·금을 토큰으로 만든 것입니다. 시세가 거의 움직이지 않아 기본 목록과 순위에서는 뺐습니다(업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 것은 기본 목록에도 나옵니다).
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 5분 전 갱신
