시장 온도
자세히 ›28공포
공포·탐욕 지수
- 김프 평균
- -0.11%
- 비트코인 김프
- -0.21%
- 테더 프리미엄
- -0.21%
- BTC 점유율
- 59.2%
지금 많이 찾는 코인
12분 전 갱신
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스 ₩3,317억₩373.00▼21.1%
- 2
엑스알피(리플) ₩2,420억₩1,611▼1.7%
- 3
비트코인 ₩1,891억₩103,232,000▼0.0%
- 4
테더 ₩1,883억₩1,360▲0.1%
- 5
이더리움 ₩1,121억₩3,038,0000.0%
- 6
베이스드 ₩939억₩62.59▲7.5%
- 7
사이버 ₩767억₩494.00▲13.6%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비
24시간 청산
자세히 ›전체₩43.2억
롱₩19.9억
숏₩23.3억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 2시간째 모으는 중
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | ₩373.00 | ▼1.07% | ▼23.14% | ▼26.82% | ₩696억 | ₩2,726억국내 ₩3,317억 | +1.77% | 1.9억 MAGMA | |||
| 197 | ₩135.00 | ▼2.92% | ▼8.15% | ▲25.79% | ₩2,108억 | ₩273억국내 ₩81.1억 | -0.31% | 15.6억 CAP | |||
| 111 | ₩34.00 | ▼0.17% | ▼7.79% | ▼5.21% | ₩6,182억 | ₩91.1억국내 ₩2.7억 | -0.65% | 180억 STABLE | |||
| 254 | ₩229.00 | ▼0.04% | ▼6.63% | ▲4.97% | ₩1,494억 | ₩49.2억국내 ₩3.3억 | -0.64% | 6.5억 SUPER | |||
| 223 | ≈₩46.23 | ▼0.28% | ▼6.47% | ▼9.59% | ₩1,771억 | ₩33억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 153 | ₩331.00 | ▲6.84% | ▼6.39% | ▲0.40% | ₩2,972억 | ₩384억국내 ₩132억 | -0.99% | 8.9억 CARDS | |||
| 307 | ≈₩139.98 | ▲0.55% | ▼6.16% | ▼18.66% | ₩1,089억 | ₩87억 | 미상장 | 7.8억 STONK | |||
| 363 | ≈₩168,972 | ▲1.10% | ▼5.69% | ▼11.92% | ₩878억 | ₩29.4억 | 미상장 | 52만 ORE | |||
| 354 | ≈₩0.5084 | ▼2.17% | ▼6.75% | ▲11.79% | ₩913억 | ₩75.9억 | 미상장 | 1,776.2억 HOT | |||
| 82 | ₩4,530 | ▼1.15% | ▼5.47% | ▲21.17% | ₩1.1조 | ₩1,339억국내 ₩32.2억 | +0.72% | 2.5억 LIT | |||
| 395 | ₩395.00 | ▼0.47% | ▼5.23% | ▼18.09% | ₩797억 | ₩44.9억국내 ₩5,468만 | -0.65% | 2억 HNT | |||
| 175 | ₩171.00 | ▲0.26% | ▼4.50% | ▼3.34% | ₩2,554억 | ₩184억국내 ₩4.1억 | +0.13% | 15억 BAT | |||
| 384 | ≈₩62,693 | ▲3.05% | ▼0.39% | ▼36.68% | ₩808억 | ₩1,346억 | 미상장 | 129.4만 SOXLB | |||
| 401 | ≈₩0.0005245 | ▲0.01% | ▼4.76% | ▼1.79% | ₩769억 | ₩13.8억 | 미상장 | 146.59조 QUBIC | |||
| 5 | ₩1,611 | ▲0.03% | ▼4.67% | ▼4.74% | ₩103조 | ₩3.2조국내 ₩2,420억 | -0.14% | 635.2억 XRP | |||
| 20 | ₩360,800 | ▼0.48% | ▼4.16% | ▼7.47% | ₩7.3조 | ₩2,491억국내 ₩44.2억 | -0.14% | 2,011.3만 BCH | |||
| 139 | ₩78.20 | ▲0.86% | ▼3.70% | ▼26.06% | ₩3,701억 | ₩577억국내 ₩88.9억 | +0.17% | 47.6억 XPL | |||
| 359 | ₩566.00 | ▲1.08% | ▼4.61% | ▼2.91% | ₩899억 | ₩25.5억국내 ₩7.4억 | +0.69% | 1.6억 O | |||
| 162 | ₩5.46 | ▲0.13% | ▼4.29% | ▼13.98% | ₩2,755억 | ₩244억국내 ₩53.2억 | -0.27% | 503.2억 BEAM | |||
| 72 | ₩28,380 | ▲0.55% | ▼4.11% | ▼4.86% | ₩1.4조 | ₩450억국내 ₩6.3억 | -0.03% | 4,891만 VVV | |||
| 27 | ₩129.00 | ▼0.70% | ▼4.08% | ▼0.53% | ₩5.1조 | ₩420억국내 ₩51억 | +0.36% | 400.1억 CC | |||
| 141 | ₩150.00 | ▲0.01% | ▼4.08% | ▲0.71% | ₩3,596억 | ₩86억국내 ₩3.1억 | -0.40% | 23.9억 KITE | |||
| 393 | ₩15.40 | ▼0.06% | ▼2.91% | ▼9.81% | ₩798억 | ₩63.4억국내 ₩7.8억 | -0.27% | 51.9억 BABY | |||
| 278 | ≈₩1,128,972 | ▲0.25% | ▼2.00% | ▼26.26% | ₩1,304억 | ₩1,382억 | 미상장 | 11.6만 SNDKB | |||
| 432 | ₩2.40 | ▼0.28% | ▼3.68% | ▼2.48% | ₩698억 | ₩20.9억국내 ₩2.5억 | -1.52% | 286.5억 XPR | |||
| 383 | ≈₩136.63 | ▲0.03% | ▼3.62% | ▼17.62% | ₩813억 | ₩18.6억 | 미상장 | 5.9억 PURR | |||
| 92 | ₩468.00 | ▲1.24% | ▼2.75% | ▲20.02% | ₩8,714억 | ₩385억국내 ₩83.7억 | -0.00% | 18.8억 STX | |||
| 120 | ₩679.00 | ▲2.64% | ▼3.51% | ▼17.70% | ₩4,862억 | ₩305억국내 ₩3.4억 | -0.38% | 7.2억 GRASS | |||
| 25 | ≈₩7.96 | ▲0.46% | ▼3.39% | ▼8.78% | ₩5.7조 | ₩156억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 310 | ≈₩91,641 | ▲1.16% | ▼3.22% | ▼5.86% | ₩1,080억 | ₩11.2억 | 미상장 | 117.9만 CRCLON | |||
| 202 | ≈₩92,159 | ▲1.10% | ▼1.54% | ▼5.61% | ₩2,032억 | ₩404억 | 미상장 | 221.7만 CRCLB | |||
| 168 | ₩3,180 | ▲0.42% | ▼3.20% | ▲24.90% | ₩2,651억 | ₩68.4억국내 ₩9.2억 | -0.47% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 240 | ≈₩91,587 | ▲1.23% | ▼3.18% | ▼5.66% | ₩1,570억 | ₩95.8억 | 미상장 | 171.4만 CRCLX | |||
| 170 | ≈₩795.93 | ▼0.31% | ▼3.79% | ▼7.15% | ₩2,626억 | ₩4,746억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 444 | ₩81.40 | ▲1.74% | ▼3.10% | ▼6.42% | ₩677억 | ₩13.5억국내 ₩13.6억 | -0.36% | 8.3억 ELF | |||
| 325 | ₩51.20 | ▲1.66% | ▼2.36% | ▼12.70% | ₩1,026억 | ₩117억국내 ₩24억 | -0.33% | 20억 CHIP | |||
| 182 | ₩51.50 | ▼0.23% | ▼2.07% | ▼3.70% | ₩2,431억 | ₩61.2억국내 ₩3.8억 | -0.30% | 47.2억 IOTA | |||
| 289 | ₩11,350 | ▲0.71% | ▼3.26% | ▲4.43% | ₩1,216억 | ₩43.6억국내 ₩2,838만 | +0.21% | 1,069.5만 GMX | |||
| 253 | ₩107.00 | ▼0.00% | ▼2.61% | ▲0.10% | ₩1,501억 | ₩276억국내 ₩1.6억 | +0.01% | 14.1억 1INCH | |||
| 84 | ₩1,916 | ▼0.90% | ▼2.77% | ▼6.23% | ₩1조 | ₩540억국내 ₩13억 | +0.27% | 5.4억 ATOM | |||
| 104 | ₩7.64 | ▼0.62% | ▼2.52% | ▼4.44% | ₩6,867억 | ₩38.3억국내 ₩5,081만 | -2.47% | 877.3억 FLR | |||
| 227 | ≈₩174,151 | ▲1.02% | ▼2.38% | ▼0.75% | ₩1,711억 | ₩48.4억 | 미상장 | 98.3만 MSTRX | |||
| 285 | ₩127.00 | ▼0.12% | ▼2.22% | ▲1.54% | ₩1,248억 | ₩115억국내 ₩12억 | +0.58% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 228 | ≈₩186.92 | ▲1.87% | ▼2.22% | ▲12.31% | ₩1,705억 | ₩60.3억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 55 | ₩915.00 | ▲0.08% | ▼1.81% | ▲0.53% | ₩2.4조 | ₩1,084억국내 ₩4,609만 | -1.55% | 25.7억 ASTER | |||
| 229 | ≈₩21.10 | ▼0.53% | ▼2.17% | ▼0.19% | ₩1,699억 | ₩26.1억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 74 | ≈₩9,677 | ▼0.31% | ▼2.16% | ▲1.09% | ₩1.4조 | ₩62.6억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 167 | ₩6,295 | ▲0.46% | ▼1.06% | ▼5.09% | ₩2,673억 | ₩140억국내 ₩20.3억 | -1.10% | 4,230.9만 ENS | |||
| 462 | ≈₩175,923 | ▲1.13% | ▼0.21% | ▼0.73% | ₩638억 | ₩327억 | 미상장 | 36.5만 MSTRB | |||
| 368 | ₩151.00 | ▲0.38% | ▼1.33% | ▲0.38% | ₩871억 | ₩30.5억국내 ₩2.6억 | -0.81% | 5.7억 COW | |||
| 338 | ≈₩6,378 | ▲0.07% | ▼1.95% | ▲21.69% | ₩987억 | ₩12.1억 | 미상장 | 1,548.9만 ZANO | |||
| 219 | ₩36.27 | ▼0.35% | ▼1.90% | ▼41.09% | ₩1,804억 | ₩141억국내 ₩102억 | -1.51% | 49억 Q | |||
| 471 | ₩111.00 | ▼0.13% | ▼1.86% | ▼10.93% | ₩613억 | ₩13.7억국내 ₩5.7억 | -0.64% | 5.5억 CTC | |||
| 64 | ₩3,346 | ▼0.04% | ▼0.92% | ▼1.31% | ₩1.9조 | ₩536억국내 ₩2.6억 | -0.60% | 5.6억 ICP | |||
| 32 | ₩1,492 | ▲0.11% | ▼1.88% | ▼3.80% | ₩4.3조 | ₩500억국내 ₩8,064만 | -0.39% | 28.5억 GRAM | |||
| 57 | ₩1,248 | ▼0.33% | ▼1.18% | ▼3.59% | ₩2.1조 | ₩1,038억국내 ₩7.6억 | -0.47% | 17.1억 DOT | |||
| 125 | ₩202.00 | ▼0.07% | ▼0.73% | ▼10.11% | ₩4,660억 | ₩773억국내 ₩2.8억 | -0.39% | 23.1억 FET | |||
| 339 | ≈₩0.9038 | ▼1.03% | ▼1.78% | ▼9.43% | ₩984억 | ₩24.1억 | 미상장 | 1,088.6억 TAG | |||
| 427 | ₩6.28 | ▼0.08% | ▼1.70% | ▲2.88% | ₩704억 | ₩38.7억국내 ₩10.6억 | -0.26% | 111.6억 T | |||
| 75 | ₩126.00 | ▲0.38% | ▼1.36% | ▲1.79% | ₩1.3조 | ₩723억국내 ₩11.7억 | -0.53% | 106.4억 POL | |||
| 430 | ≈₩250.39 | ▲0.05% | ▼1.62% | ▼2.37% | ₩698억 | ₩7.4억 | 미상장 | 2.8억 UNP | |||
| 312 | ₩126.00 | ▲0.17% | ▼1.07% | ▼1.53% | ₩1,070억 | ₩56.5억국내 ₩1.7억 | -0.38% | 8.5억 ZRX | |||
| 43 | ≈₩143,132 | ▲0.12% | ▼1.48% | ▼5.64% | ₩3조 | ₩207억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 2 | ₩3,038,000 | ▲0.24% | ▼0.82% | ▼0.50% | ₩371조 | ₩17.3조국내 ₩1,121억 | -0.26% | 1.2억 ETH | |||
| 54 | ₩5,457,000 | ▲0.47% | ▼1.18% | ▲4.31% | ₩2.5조 | ₩2,148억국내 ₩2,596만 | -1.25% | 44.8만 PAXG | |||
| 268 | ₩6.87 | ▲0.12% | ▼1.40% | ▼1.01% | ₩1,374억 | ₩142억국내 ₩10.1억 | -0.42% | 201.3억 ATH | |||
| 79 | ≈₩102.50 | ▲0.10% | ▼1.39% | ▼3.37% | ₩1.2조 | ₩64.7억 | 미상장 | 113.5억 PI | |||
| 135 | ₩153,700 | ▲0.51% | ▼1.21% | ▲8.60% | ₩4,047억 | ₩21.6억국내 ₩3,448만 | +0.30% | 264만 GNO | |||
| 31 | ₩5,508,000 | ▲0.39% | ▼1.13% | ▲4.48% | ₩4.5조 | ₩2,920억국내 ₩5.2억 | -0.17% | 80.9만 XAUT | |||
| 405 | ₩106.00 | ▲0.56% | ▼0.96% | ▼8.36% | ₩760억 | ₩28.7억국내 ₩12.3억 | -0.39% | 7.2억 ESP | |||
| 402 | ₩22.30 | ▼0.31% | ▼1.24% | ▼7.34% | ₩766억 | ₩53.3억국내 ₩2억 | +0.00% | 34.4억 SPK | |||
| 454 | ₩52.20 | ▲0.10% | ▼0.26% | ▼12.90% | ₩651억 | ₩43.6억국내 ₩3억 | +0.26% | 12.5억 AXL | |||
| 15 | ≈₩99,083 | ▲0.07% | ▼1.19% | ▼1.81% | ₩11.8조 | ₩2,580억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 9 | ≈₩1,409 | ▲0.03% | ▼1.12% | ▲0.89% | ₩37.1조 | ₩7,064억 | 미상장 | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 464 | ≈₩316.12 | ▲0.12% | ▼1.11% | ▲0.81% | ₩633억 | ₩9.1억 | 미상장 | 2억 ARIAX | |||
| 89 | ₩2,217 | ▲0.73% | ▼0.79% | ▼4.78% | ₩8,914억 | ₩836억국내 ₩29.7억 | -0.26% | 4억 ZRO | |||
| 287 | ≈₩5,411 | ▲0.17% | ▼1.11% | ▼11.66% | ₩1,228억 | ₩10.5억국내 ₩8,236만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 291 | ≈₩6.31 | ▲0.35% | ▼1.10% | ▼5.58% | ₩1,188억 | ₩8.8억 | 미상장 | 188.2억 SHX | |||
| 52 | ₩5.40 | ▲0.20% | ▼0.35% | ▼0.30% | ₩2.5조 | ₩1,685억국내 ₩13.1억 | -0.40% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 171 | ₩822.00 | ▲0.76% | ▼0.28% | ▼2.98% | ₩2,617억 | ₩362억국내 ₩14.9억 | -0.47% | 3.2억 AERO | |||
| 136 | ₩2,275 | ▲0.35% | ▼0.54% | ▼5.01% | ₩3,957억 | ₩551억국내 ₩3.4억 | -0.17% | 1.7억 PENDLE | |||
| 1 | ₩103,232,000 | ▲0.08% | ▼0.43% | ▼1.75% | ₩2,075조 | ₩45.3조국내 ₩1,891억 | -0.21% | 2,010.6만 BTC | |||
| 332 | ₩92.30 | ▲0.20% | ▼0.92% | ▼1.63% | ₩1,002억 | ₩33.3억국내 ₩2.1억 | -0.36% | 10.8억 KAVA | |||
| 267 | ₩5,030 | ▼0.02% | ▼0.52% | ▼0.42% | ₩1,378억 | ₩17.4억국내 ₩18.7억 | +13.21% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 411 | ₩1.49 | ▲0.58% | 0.00% | ▼9.71% | ₩747억 | ₩17.4억국내 ₩1.5억 | -0.88% | 498.5억 CKB | |||
| 448 | ₩209.00 | ▲1.42% | ▲0.52% | ▼9.19% | ₩662억 | ₩41.3억국내 ₩5.1억 | -0.16% | 3.2억 NXPC | |||
| 169 | ≈₩1,513 | ▲0.01% | ▼0.72% | ▼0.23% | ₩2,635억 | ₩565억 | 미상장 | 1.7억 EURCV | |||
| 109 | ₩7.43 | ▼0.22% | ▲0.24% | ▼5.53% | ₩6,407억 | ₩53.3억국내 ₩4.3억 | -0.84% | 859.9억 VET | |||
| 102 | ₩1,518 | ▲0.00% | ▼0.70% | ▼0.07% | ₩7,022억 | ₩550억국내 ₩2,618만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 414 | ≈₩73.72 | ▼0.04% | ▲0.07% | ▲0.48% | ₩735억 | ₩91.8억 | 미상장 | 10억 牛来 | |||
| 410 | ₩3.04 | ▲0.02% | ▲0.13% | ▼4.09% | ₩748억 | ₩83억국내 ₩2.8억 | -0.64% | 245.3억 LINEA | |||
| 485 | ≈₩3,203 | ▲0.86% | ▼0.65% | ▲4.48% | ₩588억 | ₩7.2억 | 미상장 | 1,837.3만 FOLKS | |||
| 500 | ₩42.90 | ▼0.03% | ▼0.41% | ▼1.42% | ₩576억 | ₩6.9억국내 ₩3.5억 | -0.70% | 13.4억 POLYX | |||
| 158 | ₩26.30 | ▼0.81% | ▼0.21% | ▼5.59% | ₩2,883억 | ₩92.9억국내 ₩3.2억 | -0.48% | 109.4억 GRT | |||
| 90 | ≈₩52.77 | ▲0.26% | ▼1.50% | ▼1.54% | ₩8,790억 | ₩176억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 81 | ≈₩41.17 | ▲0.43% | ▼0.58% | ▼7.09% | ₩1.1조 | ₩134억 | 미상장 | 278억 KAS | |||
| 123 | ₩0.000482 | ▲0.01% | ▼0.57% | ▲1.09% | ₩4,679억 | ₩290억국내 ₩3.7억 | -0.63% | 965.42조 BTT | |||
| 255 | ₩149.00 | ▼0.39% | ▲0.18% | ▼2.96% | ₩1,493억 | ₩131억국내 ₩419만 | -0.61% | 10억 APE | |||
| 260 | ≈₩425.12 | ▼0.23% | ▼0.54% | ▼1.02% | ₩1,454억 | ₩36.9억 | 미상장 | 3.4억 SOSO | |||
| 488 | ₩41.00 | ▲1.33% | ▼0.51% | ▲2.01% | ₩585억 | ₩145억국내 ₩13.5억 | -1.08% | 14.3억 MERL |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,362.9)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 10분 전 갱신
