실시간--:--:--
비트코인₩103,142,000▼0.26%이더리움₩3,038,000▼0.74%비앤비₩945,000▲0.32%엑스알피(리플)₩1,607▼4.86%솔라나₩122,800▲0.49%트론₩433.00▲0.22%Figure Heloc₩1,409▼1.12%Zcash₩1,830,375▲8.31%Hyperliquid₩107,056▲0.83%Monero₩847,492▲1.78%도지코인₩98.90▲0.64%WhiteBIT Coin₩99,083▼1.19%LEO Token₩12,716▲0.10%체인링크₩14,760▲0.41%에이다₩254.00▲1.19%스텔라루멘₩211.00▲0.39%비트코인캐시₩360,000▼4.06%니어프로토콜₩5,085▲0.92%유니스왑₩9,380▲0.85%Rain₩7.96▼3.39%Litecoin₩71,975▲0.53%캔톤₩129.00▼4.08%아발란체₩11,400▼0.13%수이₩1,190▲2.04%테더골드₩5,508,000▼1.08%그램₩1,492▼1.61%마그마파이낸스₩368.00▼23.14%베이스드₩62.48▲4.10%사이버₩489.00▲33.58%문버드₩135.00▲0.89%월드코인₩470.00▲1.20%
시가총액 ₩3,507조 ▼3.05%24시간 거래량 ₩111조점유율 BTC 59.2% ETH 10.6%공포·탐욕 28 공포김프 평균 +0.08%테더 ₩1,359 -0.29%환율 ₩1,362.924시간 청산 ₩45.9억

시장 온도

자세히 ›
28공포
공포·탐욕 지수
김프 평균
+0.08%
비트코인 김프
-0.24%
테더 프리미엄
-0.29%
BTC 점유율
59.2%

지금 많이 찾는 코인

3분 전 갱신
  1. 1펏지펭귄 PENGU₩8.92▼0.2%
  2. 2Reboot REBOOT₩23.88▲14.4%
  3. 3DENIM DENIM₩24.10▲53.7%
  4. 4비트코인 BTC₩103,142,000▼0.8%
  5. 5인젝티브 INJ₩11,500▲3.2%
  6. 6엑스알피(리플) XRP₩1,607▼4.7%
  7. 7Hyperliquid HYPE₩107,056▲0.0%

국내 거래대금 상위

전체 ›
  1. 1마그마파이낸스 ₩3,317억₩368.00▼22.5%
  2. 2엑스알피(리플) ₩2,417억₩1,607▼2.0%
  3. 3테더 ₩1,883억₩1,3590.0%
  4. 4비트코인 ₩1,881억₩103,142,000▼0.1%
  5. 5이더리움 ₩1,114억₩3,038,0000.0%
  6. 6베이스드 ₩939억₩62.48▲7.3%
  7. 7사이버 ₩768억₩489.00▲12.4%

업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비

24시간 청산

자세히 ›
전체₩45.9억
롱₩20.5억
숏₩25.5억

바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 2시간째 모으는 중

관심#▲이름가격1시간24시간7일시가총액거래량(24시간)김프유통량7일 그래프
101 피스네트워크PYTHPyth Network업빗 ₩89.50 ▼0.29%▲3.48%▲8.60% ₩7,026억 ₩304억국내 ₩11억 -0.46% 78.7억 PYTH
102 이유알코인EURCEURC업빗 ₩1,518 ▲0.00%▼0.70%▼0.07% ₩7,022억 ₩550억국내 ₩2,613만 해당 없음 4.6억 EURC
103 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ≈₩688.81 ▲0.66%▲4.88%▼4.09% ₩6,900억 ₩58.6억 미상장 10억 币安人生
104 플레어FLRFlare빗 ₩7.64 ▼0.62%▼2.52%▼4.44% ₩6,867억 ₩38.3억국내 ₩5,081만 -2.47% 877.3억 FLR
105 TrueUSDTUSD ≈₩1,363 ▼0.13%0.00%▼0.08% ₩6,729억 ₩153억 미상장 4.9억 TUSD
106 레이디움RAYRaydium업빗 ₩2,494 ▲1.10%▲7.67%▲15.18% ₩6,657억 ₩489억국내 ₩6.9억 -0.39% 2.7억 RAY
107 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL ≈₩1,608 ▼0.00%▼0.67%▼0.00% ₩6,495억 ₩0 미상장 4억 EUTBL
108 A7A5A7A5 ≈₩16.37 ▼0.01%—▼0.13% ₩6,426억 ₩208만 미상장 392.4억 A7A5
109 비체인VETVeChain업빗 ₩7.48 ▼0.22%▲0.24%▼5.53% ₩6,407억 ₩53.3억국내 ₩4.2억 +0.13% 859.9억 VET
110 YLDSYLDS ≈₩1,362 ▼0.09%▼0.11%▼0.07% ₩6,377억 ₩128억 미상장 4.7억 YLDS
111 스테이블STABLE​​Stable빗 ₩33.87 ▼0.17%▼7.79%▼5.21% ₩6,182억 ₩91.1억국내 ₩2.7억 -0.63% 180억 STABLE
112 셀레스티아TIACelestia업빗 ₩597.00 ▼0.24%▲3.99%▼2.37% ₩5,888억 ₩517억국내 ₩4.3억 +0.08% 9.9억 TIA
113 커브CRVCurve DAO업빗 ₩359.00 ▲0.16%▲1.98%▼7.05% ₩5,665억 ₩526억국내 ₩1억 +0.04% 15.8억 CRV
114 펏지펭귄PENGUPudgy Penguins업빗 ₩8.92 ▼0.55%▼0.21%▼9.40% ₩5,624억 ₩1,151억국내 ₩51.8억 +0.04% 628.6억 PENGU
115 Provenance BlockchainHASH ≈₩8.68 ▼0.96%▲1.74%▼14.49% ₩5,198억 ₩986만 미상장 599억 HASH
116 버추얼프로토콜VIRTUALVirtuals Protocol업빗 ₩782.00 ▼0.11%▲0.40%▼3.09% ₩5,138억 ₩386억국내 ₩34.4억 -0.02% 6.6억 VIRTUAL
117 Re Protocol reUSDREUSD ≈₩1,513 ▼0.01%▼0.02%▲0.21% ₩5,136억 ₩9.4억 미상장 3.4억 REUSD
118 파이버스PIEVERSEPieverse업빗 ₩1,868 ▼0.85%▲9.07%▲37.14% ₩5,121억 ₩202억국내 ₩83.5억 -0.32% 2.7억 PIEVERSE
119 Kinesis GoldKAU ≈₩178,022 ▲0.18%▼1.34%▲4.12% ₩4,876억 ₩2.6억 미상장 273.9만 KAU
120 그래스GRASSGrass빗 ₩679.00 ▲2.64%▼3.51%▼17.70% ₩4,862억 ₩305억국내 ₩3.4억 -0.34% 7.2억 GRASS
121 비트코인에스브이BSVBitcoin SV업빗 ₩23,250 ▲0.39%▲0.61%▼0.42% ₩4,706억 ₩82.3억국내 ₩1.9억 -0.65% 2,010.7만 BSV
122 오피셜트럼프TRUMPOfficial Trump업빗 ₩1,668 ▼0.16%▲0.49%▼22.02% ₩4,693억 ₩2,538억국내 ₩162억 -0.09% 2.8억 TRUMP
123 비트토렌트BTTBitTorrent업빗 ₩0.000482 ▲0.01%▼0.57%▲1.09% ₩4,679억 ₩290억국내 ₩3.7억 -0.63% 965.42조 BTT
124 디라이브DRVDerive업빗주의 ₩438.00 ▲0.34%▼0.45%▼3.59% ₩4,663억 ₩167억국내 ₩70.9억 -0.22% 10.6억 DRV
125 페치FETArtificial Superintelligence Alliance빗 ₩202.00 ▼0.07%▼0.67%▼10.11% ₩4,660억 ₩773억국내 ₩2.8억 +0.01% 23.1억 FET
126 에스피엑스6900SPXSPX6900업빗 ₩484.00 ▲0.69%▲2.43%▼0.60% ₩4,484억 ₩71.6억국내 ₩1.2억 -0.02% 9.3억 SPX
127 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG ≈₩159,677 0.00%▲0.01%▲0.07% ₩4,320억 ₩0 미상장 270.6만 OUSG
128 세이SEISei업빗 ₩63.90 ▲0.53%▲1.89%▼2.49% ₩4,298억 ₩464억국내 ₩22.4억 -0.18% 67.3억 SEI
129 SoFiUSDSOFID ≈₩1,361 ▲0.02%▼0.05%▼0.04% ₩4,282억 ₩197억 미상장 3.1억 SOFID
130 스타크넷STRKStarknet빗 ₩54.94 ▼0.33%▲0.97%▼6.03% ₩4,248억 ₩446억국내 ₩3.1억 -0.78% 76.6억 STRK
131 테조스XTZTezos업빗주의 ₩382.00 ▲1.12%▲10.62%▲8.38% ₩4,241억 ₩208억국내 ₩54.6억 +0.03% 11억 XTZ
132 팔콘파이낸스FFFalcon Finance업빗 ₩120.00 ▼0.13%▲0.39%▼1.95% ₩4,232억 ₩41.3억국내 ₩3.6억 +0.45% 35.5억 FF
133 apxUSDAPXUSD ≈₩1,357 ▲0.34%▲0.55%▲0.68% ₩4,093억 ₩67.2억 미상장 3억 APXUSD
134 썬SUNSun Token업빗 ₩21.30 ▲0.03%▲0.65%▼3.58% ₩4,074억 ₩104억국내 ₩7,112만 +0.31% 192.1억 SUN
135 노시스GNOGnosis빗 ₩153,700 ▲0.51%▼1.59%▲8.60% ₩4,047억 ₩21.6억국내 ₩3,443만 +0.40% 264만 GNO
136 펜들PENDLEPendle업빗 ₩2,275 ▲0.35%▼0.42%▼5.01% ₩3,957억 ₩551억국내 ₩3.4억 +0.07% 1.7억 PENDLE
137 First Digital USDFDUSD ≈₩1,360 ▲0.00%▼0.04%▼0.09% ₩3,854억 ₩1,589억 미상장 2.8억 FDUSD
138 리도다오LDOLido DAO빗 ₩446.00 ▼0.27%▼0.18%▼0.23% ₩3,722억 ₩298억국내 ₩2,120만 -0.78% 8.3억 LDO
139 플라즈마XPLPlasma업빗 ₩77.90 ▲0.86%▼3.33%▼26.06% ₩3,701억 ₩577억국내 ₩89억 -0.11% 47.6억 XPL
140 유니베이스UBUnibase빗 ₩146.00 ▼0.55%▲0.62%▼2.91% ₩3,698억 ₩123억국내 ₩4,918만 -1.29% 25억 UB
141 카이트KITEKite업빗 ₩150.00 ▲0.01%▼4.17%▲0.71% ₩3,596억 ₩86억국내 ₩3.1억 -0.22% 23.9억 KITE
142 OlympusOHM ≈₩23,346 ▲0.16%▼1.18%▼9.84% ₩3,487억 ₩1.8억 미상장 1,493.8만 OHM
143 봉크BONKBonk빗 ₩0.0039 ▲0.67%0.00%▼1.43% ₩3,450억 ₩336억국내 ₩2.3억 -0.64% 87.99조 BONK
144 Ape and PepeAPEPE ≈₩0.001608 ▲0.28%▼0.44%▼2.20% ₩3,367억 ₩224억 미상장 210.00조 APEPE
145 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO ≈₩1,400 0.00%▲0.04%▲0.12% ₩3,321억 ₩0 미상장 2.4억 SAFO
146 옵티미즘OPOptimism업빗 ₩145.00 ▲0.81%▲1.53%▼3.29% ₩3,319억 ₩468억국내 ₩7.1억 +0.18% 22.9억 OP
147 BackpackBP ≈₩1,320 ▲0.04%▲3.85%▲5.89% ₩3,301억 ₩57.7억 미상장 2.5억 BP
148 콘플럭스CFXConflux업빗 ₩59.30 ▲0.19%▲1.15%▼4.21% ₩3,124억 ₩53.1억국내 ₩1.8억 -0.66% 52.5억 CFX
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 ≈₩1,363 ——0.00% ₩3,101억 ₩0 미상장 2.3억 PC0000031 기록 없음
150 Terra Luna ClassicLUNC ≈₩0.05603 ▲0.00%▲1.68%▼4.04% ₩3,082억 ₩87.1억 미상장 5.52조 LUNC
151 DecredDCR ≈₩17,254 ▼0.01%▲0.40%▼6.36% ₩3,030억 ₩6.6억 미상장 1,768만 DCR
152 에이아이앤에프티NFTAINFT빗 ₩0.0004 ▲0.71%▲0.05%▼3.25% ₩3,030억 ₩241억국내 ₩375만 +30.38% 990.11조 NFT
153 콜렉터크립트CARDSCollector Crypt업 ₩332.00 ▲6.84%▼6.39%▲0.40% ₩2,972억 ₩384억국내 ₩131억 -0.04% 8.9억 CARDS
154 프랙스FRAXLegacy Frax Dollar ≈₩1,350 ▼0.00%▼0.07%▼0.08% ₩2,958억 ₩2.7억국내 ₩610만 미상장 2.2억 FRAX
155 카이아KAIAKaia업빗 ₩45.20 ▲0.26%▲3.40%▼1.87% ₩2,934억 ₩77.2억국내 ₩21.1억 -1.00% 64.6억 KAIA
156 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB ≈₩183,555 ▲1.56%▲7.43%▼2.28% ₩2,892억 ₩1,156억 미상장 157.7만 SPCXB
157 알위브ARArweave빗 ₩4,356 ▲1.34%▲5.97%▲2.55% ₩2,889억 ₩120억국내 ₩1,837만 -2.11% 6,565.2만 AR
158 더그래프GRTThe Graph업빗 ₩26.30 ▼0.81%▲0.16%▼5.59% ₩2,883억 ₩92.9억국내 ₩3.2억 -0.32% 109.4억 GRT
159 플로키FLOKIFLOKI빗 ₩0.0297 ▲0.06%▲1.96%▼8.80% ₩2,869억 ₩189억국내 ₩2,734만 -0.18% 9.64조 FLOKI
160 카미노파이낸스KMNOKamino업빗 ₩47.30 ▲1.11%▲1.64%▲4.52% ₩2,787억 ₩107억국내 ₩3.9억 -0.04% 59.3억 KMNO
161 모나드MONMonad업빗 ₩23.50 ▲0.67%▲0.22%▼10.55% ₩2,774억 ₩136억국내 ₩10.3억 -0.16% 118.3억 MON
162 빔BEAMBeam업빗 ₩5.47 ▲0.13%▼4.29%▼13.98% ₩2,755억 ₩244억국내 ₩53.1억 -0.09% 503.2억 BEAM
163 KOGEKOGE ≈₩81,379 ▼0.00%▲0.28%▼3.06% ₩2,751억 ₩186만 미상장 338만 KOGE
164 USXUSX ≈₩1,362 ▲0.00%▲0.02%▼0.05% ₩2,740억 ₩4,694만 미상장 2억 USX
165 컴파운드COMPCompound업빗 ₩27,360 ▲0.21%▲2.13%▼0.94% ₩2,731억 ₩133억국내 ₩1.2억 -0.22% 1,000만 COMP
166 아카시네트워크AKTAkash Network업빗 ₩904.00 ▲1.04%▲5.09%▲7.71% ₩2,720억 ₩97.5억국내 ₩19.5억 -0.45% 3억 AKT
167 이더리움네임서비스ENSEthereum Name Service업빗 ₩6,345 ▲0.46%▼1.27%▼5.09% ₩2,673억 ₩140억국내 ₩20.3억 -0.10% 4,230.9만 ENS
168 플루이드FLUIDFluid업빗주의 ₩3,188 ▲0.42%▼3.20%▲24.90% ₩2,651억 ₩68.4억국내 ₩9.1억 -0.32% 8,369.7만 FLUID
169 EUR CoinVertibleEURCV ≈₩1,513 ▲0.01%▼0.72%▼0.23% ₩2,635억 ₩565억 미상장 1.7억 EURCV
170 THORChainRUNE ≈₩798.66 ▼0.31%▼2.98%▼7.15% ₩2,626억 ₩4,746억 미상장 3.3억 RUNE
171 에어로드롬파이낸스AEROAerodrome Finance업빗 ₩826.00 ▲0.76%▲0.02%▼2.98% ₩2,617억 ₩362억국내 ₩14.9억 +0.11% 3.2억 AERO
172 Kinesis SilverKAG ≈₩70,993 ▼0.20%▼0.99%▲5.26% ₩2,609억 ₩2.6억 미상장 367.4만 KAG
173 Midas Fasanara Global OpenMGLO ≈₩1,378 0.00%0.00%0.00% ₩2,575억 ₩0 미상장 1.9억 MGLO
174 Zebec NetworkZBCN ≈₩2.57 ▲1.15%▲1.21%▼5.13% ₩2,575억 ₩107억 미상장 1,000억 ZBCN
175 베이직어텐션토큰BATBasic Attention업빗 ₩171.00 ▲0.26%▼4.72%▼3.34% ₩2,554억 ₩184억국내 ₩4.1억 +0.21% 15억 BAT
176 지토JTOJito업빗 ₩473.00 ▲1.46%▲3.61%▼5.96% ₩2,545억 ₩241억국내 ₩11.7억 -0.10% 5.4억 JTO
177 ShuffleSHFL ≈₩501.35 ▼0.42%▲2.45%▼16.53% ₩2,515억 ₩13.8억 미상장 5억 SHFL
178 JasmyCoinJASMY ≈₩5.07 ▲0.53%▲2.20%▼1.23% ₩2,510억 ₩71.8억 미상장 494.4억 JASMY
179 BTSE TokenBTSE ≈₩1,540 ▼0.12%▼0.09%▼0.03% ₩2,500억 ₩2.6억 미상장 1.6억 BTSE
180 USATUSAT ≈₩1,360 ▼0.01%▲0.00%▼0.06% ₩2,439억 ₩72.4억 미상장 1.8억 USAT
181 자마ZAMAZama업빗 ₩95.00 ▲0.96%▲2.04%▲7.81% ₩2,433억 ₩110억국내 ₩6.7억 -0.54% 25.4억 ZAMA
182 아이오타IOTAIOTA업빗 ₩51.60 ▼0.23%▼1.82%▼3.70% ₩2,431억 ₩61.2억국내 ₩3.8억 +0.16% 47.2억 IOTA
183 아이겐클라우드EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)빗 ₩237.00 ▲0.77%▲2.16%▼4.59% ₩2,426억 ₩165억국내 ₩7,867만 -0.58% 10.2억 EIGEN
184 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL ≈₩1,499 0.00%▲0.02%▲0.08% ₩2,369억 ₩0 미상장 1.6억 USTBL
185 Convex FinanceCVX ≈₩2,549 ▲0.18%▲1.47%▼5.36% ₩2,362억 ₩62.6억 미상장 9,319.5만 CVX
186 지오드넷GEODGeodnet업빗 ₩308.00 ▲0.22%▼0.45%▼7.85% ₩2,316억 ₩13.3억국내 ₩2.7억 -0.88% 7.5억 GEOD
187 메이플파이낸스SYRUPMaple Finance업빗 ₩200.00 ▲0.83%▲2.73%▼6.35% ₩2,309억 ₩89.2억국내 ₩8.5억 -0.04% 11.7억 SYRUP
188 AnvilANVL ≈₩2.58 ▲0.56%▼3.12%▲3.38% ₩2,269억 ₩1.5억 미상장 880.8억 ANVL
189 Trust WalletTWT ≈₩543.66 ▼0.12%▲2.31%▼4.59% ₩2,263억 ₩61.5억 미상장 4.2억 TWT
190 도그위프햇WIFdogwifhat업빗 ₩226.00 ▲0.31%▲0.54%▼3.79% ₩2,258억 ₩386억국내 ₩6,545만 -0.17% 10억 WIF
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩2,215억 ₩0 미상장 1.6억 PC0000033
192 USDaiUSDAI ≈₩1,362 ▼0.01%▼0.01%▲0.01% ₩2,149억 ₩10.6억 미상장 1.6억 USDAI
193 메테오라METMeteora빗 ₩371.00 ▲0.57%▲2.26%▲0.55% ₩2,130억 ₩101억국내 ₩1.8억 -1.59% 5.6억 MET
194 AUSDAUSD ≈₩1,361 ▼0.03%▼0.02%▼0.02% ₩2,128억 ₩63.1억 미상장 1.6억 AUSD
195 소닉SSonic빗 ₩53.65 ▲0.30%▲6.06%▼3.96% ₩2,126억 ₩371억국내 ₩7,240만 -2.64% 38.9억 S
196 KinetiqKNTQ ≈₩657.30 ▲2.33%▲23.54%▼9.60% ₩2,113억 ₩139억 미상장 3.2억 KNTQ
197 캡CAPCap업빗주의 ₩136.00 ▼2.92%▼8.15%▲25.79% ₩2,108억 ₩273억국내 ₩80.3억 -0.51% 15.6억 CAP
198 GoMining TokenGOMINING ≈₩522.84 ▲0.01%▲1.35%▲2.45% ₩2,105억 ₩180억 미상장 4억 GOMINING
199 쎄타토큰THETATheta Network업빗 ₩205.00 ▼0.45%▲3.86%▼3.68% ₩2,056억 ₩56억국내 ₩2.7억 -0.12% 10억 THETA
200 오리진트레일TRACOriginTrail업빗주의 ₩463.00 ▲0.25%▲0.27%▼0.16% ₩2,050억 ₩35.1억국내 ₩4.9억 +1.01% 4.5억 TRAC

≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,362.9)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 21분 전 갱신