실시간--:--:--
비트코인₩103,298,000▼0.42%이더리움₩3,041,000▼0.81%비앤비₩944,000▲0.01%엑스알피(리플)₩1,602▼5.17%솔라나₩122,500▼0.21%트론₩434▲0.19%Figure Heloc₩1,409▼1.12%Zcash₩1,824,632▲6.67%Hyperliquid₩106,976▲0.31%Monero₩847,616▲1.78%도지코인₩99.1▼0.07%WhiteBIT Coin₩99,097▼1.19%LEO Token₩12,718▲0.10%체인링크₩14,830▲0.45%에이다₩253▲0.11%스텔라루멘₩210▼0.58%비트코인캐시₩359,200▼4.62%니어프로토콜₩5,075▼0.21%유니스왑₩9,375▲0.32%Rain₩7.961▼3.39%Litecoin₩71,931▲0.38%캔톤₩129▼4.08%아발란체₩11,390▼0.74%수이₩1,188▲1.21%테더골드₩5,511,000▼1.03%그램₩1,492▼1.78%마그마파이낸스₩365▼23.14%베이스드₩62.13▲4.10%사이버₩494▲31.75%문버드₩134▲0.89%월드코인₩470▲0.47%
시가총액 ₩3,508조 ▼3.05%24시간 거래량 ₩111조점유율 BTC 59.2% ETH 10.6%공포·탐욕 28 공포김프 평균 +0.06%테더 ₩1,360 -0.23%환율 ₩1,363.124시간 청산 ₩56.9억

시장 온도

자세히 ›
28공포
공포·탐욕 지수
김프 평균
+0.06%
비트코인 김프
-0.18%
테더 프리미엄
-0.23%
BTC 점유율
59.2%

지금 많이 찾는 코인

30분 전 갱신
  1. 1펏지펭귄PENGU · 114위₩8.95▼0.82%
  2. 2RebootREBOOT · 900위₩23.89▲14.39%
  3. 3DENIMDENIM · 894위₩24.1▲53.73%
  4. 4비트코인BTC · 1위₩103,298,000▼0.42%
  5. 5인젝티브INJ · 80위₩11,500▲2.11%
  6. 6엑스알피(리플)XRP · 5위₩1,602▼5.17%
  7. 7HyperliquidHYPE · 11위₩106,976▲0.31%

코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간

국내 거래대금 상위

전체 ›
  1. 1마그마파이낸스MAGMA · ₩3,317억₩365▼23.14%
  2. 2엑스알피(리플)XRP · ₩2,444억₩1,602▼5.17%
  3. 3테더USDT · ₩1,886억₩1,360▼0.01%
  4. 4비트코인BTC · ₩1,835억₩103,298,000▼0.42%
  5. 5이더리움ETH · ₩1,102억₩3,041,000▼0.81%
  6. 6베이스드BASED · ₩939억₩62.13▲4.10%
  7. 7사이버CYBER · ₩769억₩494▲31.75%

업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)

24시간 청산

자세히 ›
전체₩56.9억
롱₩29.1억
숏₩27.8억
시간별(1시간 막대)롱 숏
24시간 전12시간 전지금

바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 3시간째 모으는 중이라 왼쪽은 비어 있음

관심#▲이름가격1시간24시간7일시가총액거래량(24시간)김프유통량7일 그래프
301 SpaceX xStockSPCXX ≈₩183,855 ▲1.58%▲6.35%▼2.22% ₩1,121억 ₩145억 미상장 61만 SPCXX
302 Dog (Bitcoin)DOG ≈₩1.119 ▼0.29%▼0.34%▼3.58% ₩1,119억 ₩5억 미상장 1,000억 DOG
303 제이피와이코인JPYCJPY Coin업 ₩8.55 ▲0.03%▼0.20%▼0.16% ₩1,118억 ₩7.6억국내 ₩2억 -0.73% 129.8억 JPYC
304 AkedoAKE ≈₩4.877 ▼2.29%▲61.28%▼77.99% ₩1,113억 ₩1,445억 미상장 228억 AKE
305 Quantum Resistant LedgerQRL ≈₩1,411 ▼0.77%▼3.96%▼14.75% ₩1,106억 ₩2,683만 미상장 7,839.3만 QRL
306 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 ≈₩1,363 ——0.00% ₩1,090억 ₩0 미상장 8,000만 PC0000019 기록 없음
307 STONKSTONK ≈₩140 ▲0.55%▼6.16%▼18.66% ₩1,089억 ₩87억 미상장 7.8억 STONK
308 Pleasing GoldPGOLD ≈₩5,578,132 ▼0.72%▼1.62%▲4.11% ₩1,088억 ₩12만 미상장 2만 PGOLD
309 피크PEAQpeaq빗 ₩40.74 ▲0.29%▼0.46%▼6.82% ₩1,083억 ₩19.8억국내 ₩7,486만 -2.27% 26억 PEAQ
310 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON ≈₩91,655 ▲1.16%▼3.22%▼5.86% ₩1,081억 ₩11.2억 미상장 117.9만 CRCLON
311 USDAUSDA ≈₩1,237 ▼0.46%▼1.39%▼5.08% ₩1,075억 ₩2.6억 미상장 8,696.7만 USDA
312 제로엑스ZRX0x Protocol업빗 ₩125 ▲0.17%▼1.28%▼1.53% ₩1,070억 ₩56.5억국내 ₩1.7억 -0.75% 8.5억 ZRX
313 Cheems TokenCHEEMS ≈₩0.0005235 ▲0.46%▲0.95%▼6.75% ₩1,067억 ₩4.3억 미상장 203.67조 CHEEMS
314 퀀텀QTUMQtum업빗 ₩1,003 ▼0.11%▲1.52%▼5.64% ₩1,066억 ₩21.5억국내 ₩1.8억 +0.25% 1.1억 QTUM
315 월러스WALWalrus업빗 ₩39.8 ▼0.50%▲6.55%▼3.05% ₩1,064억 ₩71.5억국내 ₩7.7억 -0.21% 26.7억 WAL
316 TargonSN4 ≈₩17,761 ▼0.61%▲0.40%▼4.06% ₩1,051억 ₩6.3억 미상장 592.1만 SN4
317 FourFORM ≈₩274.26 ▲1.27%▲4.41%▲1.07% ₩1,049억 ₩58억 미상장 3.8억 FORM
318 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩1,046억 ₩0 미상장 7,672.2만 PC0000101
319 웜홀WWormhole업빗 ₩15.4 ▼1.47%▲6.71%▲1.01% ₩1,042억 ₩314억국내 ₩15.5억 +0.07% 67.4억 W
320 WrappedM by M0WM ≈₩1,362 ▲0.01%▲0.01%▲0.03% ₩1,034억 ₩1,371만 미상장 7,593.1만 WM
321 Cygnus Finance Global USDCGUSD ≈₩1,352 ▼0.01%▼0.01%▲0.08% ₩1,031억 ₩2만 미상장 7,625.9만 CGUSD
322 ADIADI ≈₩10,918 ▲0.02%▼0.44%▼0.03% ₩1,031억 ₩66.4억 미상장 943.5만 ADI
323 Felix feUSDFEUSD ≈₩1,371 ▼0.03%▲0.21%▲0.79% ₩1,029억 ₩2,678만 미상장 7,500.4만 FEUSD
324 아캄ARKMArkham업빗 ₩145 ▲0.19%▲0.48%▼4.30% ₩1,028억 ₩88.7억국내 ₩1.4억 +0.64% 7.1억 ARKM
325 유에스디에이아이CHIPUSD.AI업빗 ₩51.1 ▲1.66%▼3.03%▼12.70% ₩1,027억 ₩117억국내 ₩23.5억 +0.05% 20억 CHIP
326 NUMA-XCRX ≈₩101.89 ▼0.01%▼0.10%▼0.01% ₩1,019억 ₩1.9억 미상장 10억 CRX
327 임파서블클라우드네트워크ICNTImpossible Cloud Network Token빗 ₩402 ▲2.26%▲40.29%▲53.96% ₩1,015억 ₩420억국내 ₩89.6억 -0.70% 2.5억 ICNT
328 파로스PROSPharos업빗 ₩749 ▲1.59%▲4.37%▼0.40% ₩1,013억 ₩21억국내 ₩1.1억 +0.25% 1.4억 PROS
329 USDsuiUSDSUI ≈₩1,363 ▲0.07%▲0.19%▲0.11% ₩1,010억 ₩27.5억 미상장 7,411.2만 USDSUI
330 Lista USDLISUSD ≈₩1,359 ▲0.01%▼0.02%▼0.01% ₩1,010억 ₩1.3억 미상장 7,430.4만 LISUSD
331 Tori trUSDTRUSD ≈₩1,362 0.00%▲0.02%▲0.05% ₩1,008억 ₩7.9억 미상장 7,402.1만 TRUSD
332 카바KAVAKava업빗 ₩92.4 ▲0.20%▼1.03%▼1.63% ₩1,002억 ₩33.3억국내 ₩2.1억 -0.23% 10.8억 KAVA
333 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩1,001억 ₩0 미상장 7,341.6만 USDON
334 SP500 xStockSPYX ≈₩1,010,493 ▲0.19%▼0.42%▼2.04% ₩999억 ₩177억 미상장 9.9만 SPYX
335 InfiniFi USDIUSD ≈₩1,362 0.00%▲0.05%▼0.05% ₩995억 ₩589만 미상장 7,304.6만 IUSD
336 가스GASGas업빗 ₩1,522 ▲0.17%▲0.90%▼3.27% ₩994억 ₩9.2억국내 ₩3.8억 -0.13% 6,509.4만 GAS
337 Midas mTBILLMTBILL ≈₩1,468 0.00%▲0.01%▲0.07% ₩992억 ₩0 미상장 6,752.9만 MTBILL
338 ZanoZANO ≈₩6,379 ▲0.07%▼1.95%▲21.69% ₩987억 ₩12.1억 미상장 1,548.9만 ZANO
339 TAGGERTAG ≈₩0.9039 ▼1.03%▼1.78%▼9.43% ₩984억 ₩24.1억 미상장 1,088.6억 TAG
340 APESAPES ≈₩109.23 ——▼3.08% ₩983억 ₩0 미상장 9억 APES 기록 없음
341 연파이낸스YFIyearn.finance빗 ₩2,683,000 ▼0.01%▼0.10%▲8.38% ₩980억 ₩44.2억국내 ₩9,040만 -1.49% 3.6만 YFI
342 미나MINAMina Protocol업빗 ₩75.6 ▼0.11%▲2.40%▼4.73% ₩976억 ₩54.3억국내 ₩3.4억 -0.07% 12.9억 MINA
343 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩972억 ₩0 미상장 7,130만 PC0000049
344 Nasdaq xStockQQQX ≈₩900,219 ▲0.46%▲0.44%▼4.10% ₩962억 ₩52.8억 미상장 10.7만 QQQX
345 Matrixdock GoldXAUM ≈₩5,532,659 ▲0.21%▼1.13%▲4.54% ₩960억 ₩4.7억 미상장 1.7만 XAUM
346 세이프SAFESafe업빗 ₩120 ▲1.65%▲10.45%▼5.42% ₩959억 ₩38.5억국내 ₩9.3억 -0.47% 7.9억 SAFE
347 Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB ≈₩76,865 ▲1.99%▲4.46%▼10.90% ₩958억 ₩234억 미상장 124만 INTCB
348 DOLADOLA ≈₩1,358 0.00%▲0.01%▼0.12% ₩949억 ₩13.2억 미상장 6,989.9만 DOLA
349 ORDIORDI ≈₩4,493 ▼0.67%▲2.78%▼3.36% ₩944억 ₩115억 미상장 2,100만 ORDI
350 Axis USDUSDX ≈₩1,361 ▼0.01%▼0.05%▲0.03% ₩934억 ₩10.3억 미상장 6,865.4만 USDX
351 라이브피어LPTLivepeer업빗 ₩1,880 ▲0.19%▲1.10%▼2.63% ₩934억 ₩80.5억국내 ₩4,084만 +0.09% 4,968.9만 LPT
352 뉴메레르NMRNumeraire업빗 ₩12,900 ▼0.12%▲2.49%▲1.63% ₩925억 ₩84.7억국내 ₩3.4억 +0.04% 718.6만 NMR
353 Crown BRLVBRLV ≈₩246.65 ▼0.01%▼0.30%▼1.29% ₩914억 ₩883만 미상장 3.7억 BRLV
354 HoloHOT ≈₩0.518 ▼2.17%▼3.80%▲11.79% ₩914억 ₩75.9억 미상장 1,776.2억 HOT
355 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB ≈₩941,411 ▲0.71%▲2.96%▼20.48% ₩909억 ₩469억 미상장 9.6만 MUB
356 Tesla xStockTSLAX ≈₩491,139 ▲0.35%▲4.46%▼9.15% ₩907억 ₩194억 미상장 18.5만 TSLAX
357 MindWaveDAONILA ≈₩107.04 ▲0.07%▼0.06%▼0.08% ₩902억 ₩4.3억 미상장 8.4억 NILA
358 Alphabet xStockGOOGLX ≈₩390,460 ▲0.36%▲0.10%▲2.60% ₩901억 ₩166억 미상장 23.1만 GOOGLX
359 오원익스체인지Oo1.exchange업빗주의 ₩564 ▲1.08%▼4.61%▼2.91% ₩900억 ₩25.5억국내 ₩7.3억 +0.32% 1.6억 O
360 WEMIXWEMIX ≈₩177.67 ▼0.48%▼2.54%▼2.09% ₩889억 ₩5.7억 미상장 5억 WEMIX
361 EscoinELG ≈₩396.75 ▼0.01%▼0.07%▼0.02% ₩884억 ₩2.4억 미상장 2.2억 ELG
362 TempleDAOTEMPLE ≈₩3,721 ——▼6.80% ₩882억 ₩0 미상장 2,372.2만 TEMPLE
363 OREORE ≈₩168,997 ▲1.10%▼5.69%▼11.92% ₩878억 ₩29.4억 미상장 52만 ORE
364 f(x) Protocol fxUSDFXUSD ≈₩1,363 0.00%▲0.02%▼0.03% ₩877억 ₩831억 미상장 6,430.2만 FXUSD
365 VeloVELO ≈₩4.976 ▲1.00%▲2.53%▲6.46% ₩874억 ₩23.1억 미상장 175.6억 VELO
366 알로라ALLOAllora빗 ₩206 ▼1.42%▲5.39%▼10.96% ₩873억 ₩43.7억국내 ₩1.5억 -0.90% 4.2억 ALLO
367 쿠사마KSMKusama빗 ₩4,587 ▼0.02%▲2.14%▼3.75% ₩872억 ₩30억국내 ₩6,095만 +0.75% 1,910.5만 KSM
368 카우프로토콜COWCoW Protocol업빗 ₩151 ▲0.38%▼1.59%▲0.38% ₩871억 ₩30.5억국내 ₩2.5억 -0.29% 5.7억 COW
369 MoolahMOOLAH ≈₩86.61 ▼0.03%▲8.93%▼3.52% ₩866억 ₩5.4억 미상장 10억 MOOLAH
370 APEXAP3X ≈₩45.79 ▼2.38%▼1.70%▼9.76% ₩863억 ₩721만 미상장 18.8억 AP3X
371 ECOMIOMI ≈₩0.3177 ▼1.37%▲2.69%▼6.09% ₩861억 ₩9.3억 미상장 2,709.5억 OMI
372 UnityWallet TokenUNT ≈₩130.01 ▲0.11%▼1.03%▼3.83% ₩855억 ₩65만 미상장 6.6억 UNT
373 Melania MemeMELANIA ≈₩85.49 ▲0.04%▲0.56%▼15.93% ₩855억 ₩77.4억 미상장 10억 MELANIA
374 Royal EuroREUR ≈₩5,630 ——▲260.85% ₩845억 ₩0 미상장 1,500만 REUR 기록 없음
375 DiemDIEM ≈₩2,285,537 ▲1.90%▼0.04%▲0.21% ₩845억 ₩25.3억 미상장 3.7만 DIEM
376 제타체인ZETAZetaChain업빗주의 ₩48.7 ▲1.20%▲2.38%▼1.93% ₩844억 ₩53억국내 ₩5.3억 -0.48% 17억 ZETA
377 f(x) USD SavingFXSAVE ≈₩1,540 ▼0.02%▲0.23%▲0.15% ₩835억 ₩1,911만 미상장 5,432.1만 FXSAVE
378 Midas mF-ONEMF-ONE ≈₩1,540 0.00%▲0.03%▲0.13% ₩833억 ₩0 미상장 5,388만 MF-ONE
379 Cap USDCUSD ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩832억 ₩0 미상장 6,106.9만 CUSD
380 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF ≈₩82.88 ▼0.45%▲0.83%▼7.84% ₩831억 ₩96.9억 미상장 10억 RIF
381 Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩822억 ₩0 미상장 6,030만 PC0000027
382 WINkLinkWIN ≈₩0.08852 ▼0.46%▲1.99%0.00% ₩820억 ₩114억 미상장 9,263.4억 WIN
383 PurrPURR ≈₩136.65 ▲0.03%▼3.62%▼17.62% ₩813억 ₩18.6억 미상장 5.9억 PURR
384 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB ≈₩62,485 ▲3.05%▲3.87%▼36.68% ₩808억 ₩1,346억 미상장 129.4만 SOXLB
385 SwopSWOP ≈₩8.073 ——▼1.24% ₩807억 ₩0 미상장 100억 SWOP
386 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 ≈₩1,363 ——0.00% ₩806억 ₩0 미상장 5,910.3만 PC0000081 기록 없음
387 Banana For ScaleBANANAS31 ≈₩8.019 ▼0.30%▲4.59%▲1.41% ₩805억 ₩39.2억 미상장 100억 BANANAS31
388 GAL (migrated to Gravity - G)GAL ≈₩629.12 ▼0.06%▲0.20%▼2.87% ₩804억 ₩4만 미상장 1.3억 GAL
389 Prize ProtocolPRIZE ≈₩1.365 ▲0.31%▼0.01%▼4.16% ₩802억 ₩1.3억 미상장 588.1억 PRIZE
390 앰프AMPAmp빗 ₩0.9018 ▼0.09%▲1.85%▲3.61% ₩801억 ₩50.3억국내 ₩3,609만 +0.09% 897.8억 AMP
391 쎄타퓨엘TFUELTheta Fuel업빗 ₩10.5 ▲0.06%▼0.39%▼4.14% ₩800억 ₩6.7억국내 ₩1.8억 -0.09% 75.2억 TFUEL
392 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 ≈₩1,363 0.00%0.00%0.00% ₩799억 ₩0 미상장 5,860만 PC0016245
393 바빌론BABYBabylon업빗 ₩15.4 ▼0.06%▼3.15%▼9.81% ₩798억 ₩63.4억국내 ₩8.4억 -0.55% 51.9억 BABY
394 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO ≈₩1,867 ▼0.01%▼0.71%▼0.13% ₩797억 ₩0 미상장 4,263.9만 GBPSAFO
395 헬륨HNTHelium빗 ₩395 ▼0.47%▼5.23%▼18.09% ₩797억 ₩44.9억국내 ₩5,417만 -0.66% 2억 HNT
396 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON ≈₩1,020,866 ▲0.69%▼0.38%▼2.28% ₩795억 ₩192만 미상장 7.8만 IVVON
397 ONEchainONE ≈₩142.68 ▲0.01%▲5.44%▼1.71% ₩791억 ₩40.3억 미상장 5.5억 ONE
398 Baby Doge CoinBABYDOGE ≈₩0.0₆4250 ▲0.65%▲0.16%▼2.57% ₩783억 ₩30.4억 미상장 184126.13조 BABYDOGE
399 Lido EarnUSDEARNUSD ≈₩1,416 0.00%▲0.01%▲0.10% ₩780억 ₩0 미상장 5,507.9만 EARNUSD
400 MEET48IDOL ≈₩35.51 ▲7.97%▲20.59%▼11.26% ₩777억 ₩268억 미상장 21.9억 IDOL

≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.1)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 48분 전 갱신