실시간--:--:--
비트코인₩103,393,000▼0.50%이더리움₩3,040,000▼0.83%비앤비₩944,000▲0.03%엑스알피(리플)₩1,602▼5.10%솔라나₩122,500▼0.23%트론₩435▲0.13%Figure Heloc₩1,409▼1.12%Zcash₩1,820,396▲6.83%Hyperliquid₩106,723▲0.05%Monero₩847,554▲1.78%도지코인₩99▼0.05%WhiteBIT Coin₩99,090▼1.19%LEO Token₩12,717▲0.10%체인링크₩14,810▲0.34%에이다₩252▲0.38%스텔라루멘₩210▼0.77%비트코인캐시₩360,000▼4.45%니어프로토콜₩5,070▼0.16%유니스왑₩9,380▲0.10%Rain₩7.961▼3.39%Litecoin₩71,871▲0.51%캔톤₩130▼4.08%아발란체₩11,380▼0.46%수이₩1,186▲1.34%테더골드₩5,511,000▼0.95%그램₩1,492▼1.79%마그마파이낸스₩369▼23.14%베이스드₩62.13▲4.10%사이버₩492▲32.12%문버드₩135▲0.89%월드코인₩470▲0.32%
시가총액 ₩3,507조 ▼3.05%24시간 거래량 ₩111조점유율 BTC 59.2% ETH 10.6%공포·탐욕 28 공포김프 평균 +0.06%테더 ₩1,361 -0.15%환율 ₩1,363.024시간 청산 ₩61.7억

시장 온도

자세히 ›
28공포
공포·탐욕 지수
김프 평균
+0.06%
비트코인 김프
-0.06%
테더 프리미엄
-0.15%
BTC 점유율
59.2%

지금 많이 찾는 코인

38분 전 갱신
  1. 1펏지펭귄PENGU · 114위₩8.9▼0.88%
  2. 2RebootREBOOT · 900위₩23.88▲14.39%
  3. 3DENIMDENIM · 894위₩24.1▲53.73%
  4. 4비트코인BTC · 1위₩103,393,000▼0.50%
  5. 5인젝티브INJ · 80위₩11,570▲3.22%
  6. 6엑스알피(리플)XRP · 5위₩1,602▼5.10%
  7. 7HyperliquidHYPE · 11위₩106,723▲0.05%

코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간

국내 거래대금 상위

전체 ›
  1. 1마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼23.14%
  2. 2엑스알피(리플)XRP · ₩2,461억₩1,602▼5.10%
  3. 3테더USDT · ₩1,892억₩1,361▼0.01%
  4. 4비트코인BTC · ₩1,829억₩103,393,000▼0.50%
  5. 5이더리움ETH · ₩1,101억₩3,040,000▼0.83%
  6. 6베이스드BASED · ₩939억₩62.13▲4.10%
  7. 7사이버CYBER · ₩769억₩492▲32.12%

업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)

24시간 청산

자세히 ›
전체₩61.7억
롱₩33.2억
숏₩28.5억
시간별(1시간 막대)롱 숏
24시간 전12시간 전지금

바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 3시간째 모으는 중이라 왼쪽은 비어 있음

관심#▲이름가격1시간24시간7일시가총액거래량(24시간)김프유통량7일 그래프
901 Smooth Love PotionSLP ≈₩0.6583 ▲0.18%▲1.47%▼3.20% ₩239억 ₩11.6억 미상장 361.8억 SLP
902 NVIDIA • Robinhood TokenNVDA ≈₩255,821 ▲0.63%▲1.55%▼7.69% ₩238억 ₩348억 미상장 9.3만 NVDA
903 AutonolasOLAS ≈₩79.4 ▼0.11%▲1.50%▲10.21% ₩238억 ₩1.5억 미상장 3억 OLAS
904 USDPT | Western UnionUSDPT ≈₩1,363 ▼0.01%▲0.06%▲0.07% ₩238억 ₩1.3억 미상장 1,742.8만 USDPT
905 MegaUSDUSDM ≈₩1,360 ▲1.02%▼0.43%▲0.44% ₩238억 ₩6.2억 미상장 1,746.8만 USDM
906 빅타임BIGTIMEBig Time업빗 ₩8.09 ▲0.65%▼2.78%▼6.26% ₩237억 ₩122억국내 ₩8.7억 -0.08% 29.2억 BIGTIME
907 LucidumLUCIC ≈₩144.79 ▼0.24%▲0.06%▼2.46% ₩237억 ₩3,076만 미상장 1.6억 LUCIC
908 龙虾 (Lobster)龙虾 ≈₩23.6 ▼1.55%▲1.93%▼8.23% ₩236억 ₩27.8억 미상장 10억 龙虾
909 GigachadGIGA ≈₩2.445 ▲0.05%▲1.74%▲3.61% ₩235억 ₩22억 미상장 96억 GIGA
910 STANDARDSTANDARD ≈₩294.93 ▲0.04%▼0.16%▲10.90% ₩235억 ₩3.7억 미상장 7,968.1만 STANDARD
911 타이코TAIKOTaiko업빗 ₩96.9 ▲0.27%▲2.92%▼3.44% ₩235억 ₩29.9억국내 ₩5.8억 +0.05% 2.4억 TAIKO
912 Zylo EcosystemZYLO ≈₩27.27 ▲0.02%▼0.12%▲0.12% ₩235억 ₩1.4억 미상장 8.6억 ZYLO
913 Little JohnJOHN ≈₩23.44 ——— ₩234억 ₩0 미상장 10억 JOHN 기록 없음
914 Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB ≈₩183,910 ▲0.95%▼2.75%▼3.02% ₩234억 ₩34.3억 미상장 12.8만 COINB
915 BurnedFiBURN ≈₩1,895 ▲0.01%▼1.81%▼14.63% ₩233억 ₩8,072만 미상장 1,226.2만 BURN
916 NaoX ProtocolNAORIS ≈₩38.67 ▲0.21%▲0.38%▼11.75% ₩232억 ₩7억 미상장 6억 NAORIS
917 Verse WorldVERSE ≈₩23.15 ▲0.08%▲0.41%▼5.40% ₩232억 ₩1,588만 미상장 10억 VERSE
918 DIADIA ≈₩190.82 ▲0.02%▲1.89%▲0.68% ₩230억 ₩12.3억 미상장 1.2억 DIA
919 BityuanBTY ≈₩30.48 ▼0.03%▼2.71%▲3.63% ₩229억 ₩6,992만 미상장 7.5억 BTY
920 OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON ≈₩1,355,517 ▼0.49%▼0.05%▼0.67% ₩229억 ₩4,495만 미상장 1.7만 OPAIPON
921 UmiaUMIA ≈₩939.19 ▼0.06%▲4.61%▼12.93% ₩229억 ₩3.2억 미상장 2,435만 UMIA
922 AdsharesADS ≈₩589.85 ▲0.11%▼0.57%▼1.09% ₩229억 ₩8.2억 미상장 3,875만 ADS
923 Delta ExchangeDETO ≈₩81.7 0.00%0.00%▲0.02% ₩228억 ₩35만 미상장 2.8억 DETO
924 哈基米 (Hajimi)哈基米 ≈₩22.82 ▲0.52%▼0.11%▼2.00% ₩228억 ₩11.1억 미상장 10억 哈基米
925 South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)KORUB ≈₩9,323 ▲2.06%▲0.15%▼32.09% ₩228억 ₩716억 미상장 241.8만 KORUB
926 일드베이시스YBYield Basis빗 ₩77.43 ▲0.54%▼0.87%▼7.74% ₩227억 ₩15.9억국내 ₩3,273만 -0.68% 2.9억 YB
927 txTX ≈₩1.946 ▼0.08%▼5.07%▼6.27% ₩227억 ₩1.2억 미상장 116.7억 TX
928 헌트HUNTHunt업 ₩114 ▲0.01%▲1.05%▼3.38% ₩227억 ₩6,673만국내 ₩6,070만 -0.10% 2억 HUNT
929 알파ARPAARPA빗 ₩12.9 ▲0.22%▲0.10%▲0.08% ₩227억 ₩50.2억국내 ₩3,031만 -1.00% 17.4억 ARPA
930 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON ≈₩132,334 ▲0.36%▼1.26%▼1.04% ₩226억 ₩14.3억 미상장 17.1만 IEFAON
931 Fren PetFP ≈₩3,176 ▲0.20%▼6.79%▼39.96% ₩225억 ₩1.2억 미상장 708.2만 FP
932 포르타FORTForta빗 ₩34.84 ▲2.11%▲4.28%▼5.30% ₩224억 ₩11.1억국내 ₩5.6억 +0.16% 6.5억 FORT
933 TherosTHEROS ≈₩274.29 ▼0.29%▲1.20%▼4.64% ₩224억 ₩2,224만 미상장 8,168만 THEROS
934 BinaryX [OLD]BNX ≈₩34,416 ▲0.38%▼0.45%▼18.15% ₩224억 ₩6만 미상장 65만 BNX
935 트리하우스TREETree ≈₩247.15 ▲0.31%▼0.23%▲12.17% ₩223억 ₩1,764만국내 ₩7.7억 미상장 9,037.5만 TREE
936 ResearchCoinRSC ≈₩55.35 ▲0.11%▼3.59%▼6.02% ₩223억 ₩1.7억 미상장 4억 RSC
937 Trusta AITA ≈₩123.62 ▼0.60%▲23.71%▲43.83% ₩223억 ₩32.7억 미상장 1.8억 TA
938 ErgoERG ≈₩265.79 ▲0.68%▼24.86%▼32.09% ₩222억 ₩11.3억 미상장 8,353.2만 ERG
939 카피보보PYBOBOCapybobo빗 ₩0.6204 ▼1.35%▼11.88%▲4.43% ₩222억 ₩30.6억국내 ₩21.2억 -1.41% 353.3억 PYBOBO
940 Tread.fiTREAD ≈₩1,407 ▼0.13%▲9.24%▲39.64% ₩222억 ₩4.3억 미상장 1,575만 TREAD
941 깃코인GTCGitcoin업빗 ₩257 ▼4.12%▼12.67%▼12.93% ₩221억 ₩143억국내 ₩39.7억 +3.15% 8,749.2만 GTC
942 AraracoinARARA ≈₩0.6094 ▲0.02%▼0.03%▲0.12% ₩221억 ₩2,511만 미상장 362.5억 ARARA
943 x-DOL-xXDOL ≈₩73.92 ▼0.01%▲1.81%▲3.45% ₩221억 ₩6만 미상장 3억 XDOL
944 CZ's DogBROCCOLI ≈₩22.8 ▼0.08%▲2.06%▼3.70% ₩220억 ₩43.5억 미상장 9.7억 BROCCOLI
945 쿼크체인QKCQuarkChain업빗 ₩3.02 ▲0.40%▲0.95%▼8.08% ₩220억 ₩7.2억국내 ₩3.6억 -0.60% 72.8억 QKC
946 도플러파이낸스XDPDoppler Finance빗 ₩21.65 ▼0.63%▼4.09%▼7.63% ₩219억 ₩197억국내 ₩2.4억 -1.56% 10억 XDP
947 DogsDOGS ≈₩0.04224 ▼0.16%▲3.33%▼2.79% ₩219억 ₩27.9억 미상장 5,167.5억 DOGS
948 GameBuildGAME ≈₩1.113 ▼0.11%▲1.47%▼1.70% ₩218억 ₩1.9억 미상장 196.2억 GAME
949 ConstellationDAG ≈₩5.528 ▼2.54%▼4.19%▼18.51% ₩218억 ₩2.5억 미상장 39.5억 DAG
950 ChainGPTCGPT ≈₩23.54 ▼1.55%▲5.95%▼6.76% ₩218억 ₩23.8억 미상장 9.3억 CGPT
951 rsFIRORSFIRO ≈₩1,019 ▲0.26%▼2.06%▼7.83% ₩218억 ₩1,203만 미상장 2,140만 RSFIRO
952 AI XOVIAAIX ≈₩217.57 ▼0.01%▼0.13%▲4.03% ₩218억 ₩5,519만 미상장 9,999.9만 AIX
953 StrikerSTKRI ≈₩412.86 ——▲0.05% ₩217억 ₩0 미상장 5,262.7만 STKRI 기록 없음
954 HoodPorkPORKU ≈₩21.72 ——▲5.13% ₩217억 ₩0 미상장 10억 PORKU
955 GAIB AIDAID ≈₩1,359 ▼0.01%—▲0.19% ₩217억 ₩2만 미상장 1,597.9만 AID
956 FroggieFROGGIE ≈₩21.71 ▼0.14%▲10.32%▲13.53% ₩217억 ₩1.8억 미상장 10억 FROGGIE
957 메디블록MEDMedibloc업빗 ₩1.83 ▲0.01%▼1.77%▼6.61% ₩217억 ₩1.9억국내 ₩1.6억 -0.04% 118.6억 MED
958 QANplatformQANX ≈₩12.75 ▲0.24%▼0.72%▼4.01% ₩217억 ₩7,620만 미상장 17억 QANX
959 BSquared NetworkB2 ≈₩521.23 ▲0.12%▼1.79%▼2.83% ₩217억 ₩20.2억 미상장 4,154.6만 B2
960 EdelEDEL ≈₩30.92 ▲1.54%▼0.34%▼25.75% ₩216억 ₩15.9억 미상장 7억 EDEL
961 aixbtAIXBT ≈₩21.47 ▲0.17%▲2.14%▼5.21% ₩215억 ₩23.3억 미상장 10억 AIXBT
962 AbelianABEL ≈₩148.46 ▲0.75%▲4.85%▼15.70% ₩215억 ₩2,934만 미상장 1.4억 ABEL
963 텔러파이낸스DEBITTeller빗 ₩1,229 ▼0.38%▼4.72%▼9.95% ₩215억 ₩46.3억국내 ₩1.6억 -1.50% 1,722만 DEBIT
964 BonfidaFIDA ≈₩21.54 ▲0.66%▲2.53%▼3.73% ₩215억 ₩13.2억 미상장 9.9억 FIDA
965 QIE BlockchainQIE ≈₩238.32 0.00%▲0.16%▲20.72% ₩214억 ₩951만 미상장 8,990.4만 QIE
966 포켓네트워크POKTPocket Network업빗 ₩9.01 ▲0.66%▼1.16%▼10.13% ₩214억 ₩5.2억국내 ₩3.5억 -0.12% 23.8억 POKT
967 SuperformUP ≈₩88.83 ▲0.97%▲5.20%▲10.60% ₩214억 ₩330억 미상장 2.4억 UP
968 월렛커넥트WCTWalletConnect Token업빗 ₩43.6 ▲0.21%▲1.95%▼6.75% ₩213억 ₩71.3억국내 ₩1.5억 +0.25% 4.9억 WCT
969 BabyBoomTokenBBT ≈₩123.76 ▼0.08%▼4.01%▲12.73% ₩213억 ₩6,484만 미상장 1.7억 BBT
970 어드벤처골드AGLDAdventure Gold업빗 ₩230 ▲0.12%▲1.63%▼5.13% ₩212억 ₩53억국내 ₩8,939만 -0.03% 9,284만 AGLD
971 Surplus intelligenceSURPLUS ≈₩0.2129 ▲6.08%▲6.56%▲0.62% ₩212억 ₩13.1억 미상장 1,000억 SURPLUS
972 Freysa AIFAI ≈₩2.589 ▲0.26%▼1.76%▲2.70% ₩212억 ₩9,857만 미상장 81.9억 FAI
973 BitMindSN34 ≈₩3,721 ▲0.01%▲2.37%▼12.75% ₩212억 ₩2,953만 미상장 570만 SN34
974 tokenbotCLANKER ≈₩21,481 ▼0.59%▼9.95%▲44.98% ₩212억 ₩110억 미상장 98.6만 CLANKER
975 Epic Private Internet CashEPIC ≈₩1,097 ▼0.79%▲1.61%▲1.01% ₩212억 ₩1.2억 미상장 1,927.6만 EPIC
976 DIAMOND TOKEN 💎DIT ≈₩211.1 ——▼0.05% ₩211억 ₩0 미상장 1억 DIT 기록 없음
977 디카르고DKAdKargo업빗 ₩4.3 ▲0.32%▲3.91%▲23.76% ₩211억 ₩39.8억국내 ₩17.5억 +2.03% 50억 DKA
978 Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON ≈₩7,074 ▲0.72%▲0.58%▼0.55% ₩210억 ₩7억 미상장 296.7만 MAG7XON
979 World Mobile TokenWMTX ≈₩24.5 ▲0.13%▲7.74%▲1.39% ₩209억 ₩1.2억 미상장 8.5억 WMTX
980 퓨저니스트ACEFusionist빗 ₩177 ▼0.45%▲6.61%▲0.59% ₩207억 ₩63.8억국내 ₩1.4억 -0.64% 1.2억 ACE
981 Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON ≈₩6,379 ▲0.58%▲0.14%▼3.14% ₩207억 ₩6.9억 미상장 324.8만 BLKGRWON
982 LUCALUCA ≈₩394.3 ▼0.02%▲1.32%▼6.06% ₩207억 ₩9,514만 미상장 5,246.4만 LUCA
983 IdleMineIDLE ≈₩2.069 ▲0.65%▼1.01%▼3.25% ₩207억 ₩1.6억 미상장 100억 IDLE
984 QkacoinQKA ≈₩652.71 ▲0.04%▼3.00%▼5.86% ₩207억 ₩243만 미상장 3,166.8만 QKA
985 EURØPEUROP ≈₩1,513 ▲0.01%▼0.33%▼0.14% ₩206억 ₩42.9억 미상장 1,360.6만 EUROP
986 MAXMAX ≈₩310.94 ▲0.08%▲1.20%▼1.33% ₩206억 ₩1억 미상장 6,633.1만 MAX
987 StarpowerSTAR ≈₩51.12 ▼0.67%▲4.27%▲14.69% ₩206억 ₩14억 미상장 4억 STAR
988 catwifhat$CWIF ≈₩0.0₄2055 ▼2.62%▼4.65%▲28.21% ₩205억 ₩117만 미상장 999.92조 $CWIF
989 MetYaMY ≈₩20.78 ▼1.45%▼3.04%▼19.95% ₩205억 ₩5,743만 미상장 9.9억 MY
990 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC ≈₩1,405 0.00%▲0.01%▲0.09% ₩205억 ₩0 미상장 1,457만 3F-STEAKUSDC
991 KAIOKAIO ≈₩29.98 ▲0.26%▼1.66%▲1.21% ₩204억 ₩5.1억 미상장 6.8억 KAIO
992 Mey NetworkMEY ≈₩57.48 ▲0.07%▲3.39%▼5.96% ₩204억 ₩4.4억 미상장 3.5억 MEY
993 BitcastSN93 ≈₩4,593 ▲1.09%▲3.67%▼0.24% ₩203억 ₩4.3억 미상장 442.6만 SN93
994 HairDAOHAIR ≈₩28,473 ▲0.66%▲7.10%▲7.10% ₩203억 ₩2,600만 미상장 71.4만 HAIR
995 Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN ≈₩179,797,419 0.00%▲0.13%▲0.11% ₩203억 ₩0 미상장 113 MWIN
996 Power ProtocolPOWER ≈₩96.77 ▲1.66%▲2.12%▼3.52% ₩203억 ₩22.7억 미상장 2.1억 POWER
997 퍼퍼PUFFERPuffer업빗 ₩35.4 ▼0.26%▼4.15%▼8.48% ₩202억 ₩27.4억국내 ₩12.2억 +0.32% 5.7억 PUFFER
998 크로미아CHRChromia빗 ₩20.55 ▲0.25%▼0.07%▼3.95% ₩202억 ₩20.5억국내 ₩251만 -1.00% 9.7억 CHR
999 FART COINFRTC ≈₩0.0002023 0.00%▲0.05%▼0.15% ₩202억 ₩5,023만 미상장 100.00조 FRTC
1000 HegicHEGIC ≈₩18.74 0.00%▼1.00%▲0.94% ₩202억 ₩8,301 미상장 10.8억 HEGIC

≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 56분 전 갱신