실시간--:--:--
비트코인₩103,378,000▼0.62%이더리움₩3,040,000▼0.97%비앤비₩944,000▼0.08%엑스알피(리플)₩1,602▼5.12%솔라나₩122,400▼0.49%트론₩435▲0.13%Figure Heloc₩1,409▼1.12%Zcash₩1,817,697▲5.80%Hyperliquid₩106,627▼0.36%Monero₩847,554▲1.78%도지코인₩98.9▼0.21%WhiteBIT Coin₩99,090▼1.19%LEO Token₩12,717▲0.10%체인링크₩14,810▲0.16%에이다₩252▲0.32%스텔라루멘₩210▼0.84%비트코인캐시₩360,000▼4.45%니어프로토콜₩5,070▼0.48%유니스왑₩9,375▼0.22%Rain₩7.961▼3.39%Litecoin₩71,857▲0.36%캔톤₩130▼4.08%아발란체₩11,380▼0.44%수이₩1,185▲1.16%테더골드₩5,511,000▼1.00%그램₩1,492▼1.61%마그마파이낸스₩367▼23.14%베이스드₩62.17▲4.10%사이버₩490▲28.11%문버드₩134▲0.89%월드코인₩470▼0.06%
시가총액 ₩3,507조 ▼3.05%24시간 거래량 ₩111조점유율 BTC 59.2% ETH 10.6%공포·탐욕 28 공포김프 평균 +0.08%테더 ₩1,362 -0.07%환율 ₩1,363.024시간 청산 ₩61.9억

시장 온도

자세히 ›
28공포
공포·탐욕 지수
김프 평균
+0.08%
비트코인 김프
-0.06%
테더 프리미엄
-0.07%
BTC 점유율
59.2%

지금 많이 찾는 코인

41분 전 갱신
  1. 1펏지펭귄PENGU · 114위₩8.9▼1.07%
  2. 2RebootREBOOT · 900위₩23.88▲14.39%
  3. 3DENIMDENIM · 894위₩24.1▲53.73%
  4. 4비트코인BTC · 1위₩103,378,000▼0.62%
  5. 5인젝티브INJ · 80위₩11,570▲2.56%
  6. 6엑스알피(리플)XRP · 5위₩1,602▼5.12%
  7. 7HyperliquidHYPE · 11위₩106,627▼0.36%

코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간

국내 거래대금 상위

전체 ›
  1. 1마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩367▼23.14%
  2. 2엑스알피(리플)XRP · ₩2,464억₩1,602▼5.12%
  3. 3테더USDT · ₩1,893억₩1,362▼0.01%
  4. 4비트코인BTC · ₩1,828억₩103,378,000▼0.62%
  5. 5이더리움ETH · ₩1,101억₩3,040,000▼0.97%
  6. 6베이스드BASED · ₩939억₩62.17▲4.10%
  7. 7사이버CYBER · ₩768억₩490▲28.11%

업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)

24시간 청산

자세히 ›
전체₩61.9억
롱₩33.4억
숏₩28.6억
시간별(1시간 막대)롱 숏
24시간 전12시간 전지금

바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 3시간째 모으는 중이라 왼쪽은 비어 있음

관심#▲이름가격1시간24시간7일시가총액거래량(24시간)김프유통량7일 그래프
801 블러BLURBlur업빗유의 ₩12.8 ▼0.48%▼0.40%▼11.52% ₩296억 ₩83.1억국내 ₩26.4억 +26.73% 29.3억 BLUR
802 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON ≈₩174,546 ▲0.95%▼2.04%▼0.93% ₩295억 ₩29.9억 미상장 16.9만 MSTRON
803 DualDUAL ≈₩3.831 ▲0.31%▲3.35%▲13.35% ₩295억 ₩4.2억 미상장 77억 DUAL
804 밀크MLKMiL.k업빗 ₩50.1 ▼6.05%▲0.10%▼2.06% ₩294억 ₩3억국내 ₩1.6억 -0.36% 5.8억 MLK
805 HUNDREDHUNDRED ≈₩0.3247 ▲0.07%▼0.78%▼0.18% ₩292억 ₩341만 미상장 900억 HUNDRED
806 만트라MANTRAMANTRA업빗유의 ₩5.25 ▲0.25%▲5.03%▼7.86% ₩291억 ₩36.4억국내 ₩7.6억 +23.06% 67.7억 MANTRA
807 USDHUSDH ≈₩1,360 ▲0.10%▼0.49%▲0.82% ₩291억 ₩3,915만 미상장 2,136만 USDH
808 제로베이스ZBTZEROBASE업빗 ₩87.2 ▲0.78%▲1.42%▼6.67% ₩288억 ₩38.5억국내 ₩7.9억 -0.35% 3.3억 ZBT
809 ao ComputerAO ≈₩4,661 ▼0.87%▼0.12%▼0.43% ₩286억 ₩1.2억 미상장 612.9만 AO
810 Elephant MoneyELEPHANT ≈₩0.0₄5749 ▲0.04%—▼0.76% ₩286억 ₩8,834만 미상장 496.67조 ELEPHANT
811 The Innovation GameTIG ≈₩751.25 ▲0.44%▲2.37%▲10.19% ₩286억 ₩5.5억 미상장 3,799.4만 TIG
812 액시스로보틱스AXISAxis Robotics업빗 ₩172 ▼0.73%▼6.66%▼7.21% ₩285억 ₩161억국내 ₩119억 -0.51% 1.7억 AXIS
813 UsualUSUAL ≈₩14.39 ▼0.07%▲3.94%▲6.54% ₩285억 ₩62.4억 미상장 19.7억 USUAL
814 Sandisk Corporation xStockSNDKX ≈₩1,127,651 ▼0.02%▼3.58%▼26.59% ₩284억 ₩12.5억 미상장 2.5만 SNDKX
815 라그랑주LALagrange업빗 ₩76.1 ▼0.64%▼4.44%▲3.71% ₩283억 ₩43.1억국내 ₩17.6억 -0.12% 3.7억 LA
816 시빅CVCCivic업빗 ₩28.2 ▼0.04%▲1.21%▼3.05% ₩283억 ₩15.3억국내 ₩3.6억 -0.72% 10억 CVC
817 SailOut RoyaltySAIL.R ≈₩18,796 ——▼5.22% ₩282억 ₩0 미상장 150만 SAIL.R
818 케이젠KGENKGeN빗 ₩96.21 ▲1.17%▲4.46%▼8.65% ₩280억 ₩20.5억국내 ₩9,448만 -1.26% 2.9억 KGEN
819 Green ComputeSN110 ≈₩8,437 ▼0.71%▲7.56%▲6.44% ₩280억 ₩6억 미상장 331.8만 SN110
820 The Black BullANSEM ≈₩66.71 ▲0.90%▲13.39%▲7.59% ₩280억 ₩22.4억 미상장 4.2억 ANSEM
821 bitcastle TokenBCE ≈₩69.77 ▲2.27%▼7.00%▼12.52% ₩279억 ₩55만 미상장 4억 BCE
822 DeGateDG ≈₩72 ▼0.01%▲0.97%▲0.26% ₩279억 ₩1,833만 미상장 3.9억 DG
823 플록FLOCKFLOCK업빗 ₩54.8 ▲0.95%▲6.37%▲10.09% ₩279억 ₩123억국내 ₩39.7억 -0.21% 5.1억 FLOCK
824 PlaynanceGCOIN ≈₩1.111 ▼0.07%▲0.41%▼5.65% ₩278억 ₩504만 미상장 250.3억 GCOIN
825 UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT ≈₩144,751 ——▲0.06% ₩278억 ₩0 미상장 19.2만 UMINT 기록 없음
826 일드길드게임즈YGGYield Guild Games업빗 ₩31 ▼0.14%▲0.36%▼1.03% ₩278억 ₩16.9억국내 ₩3,719만 +0.77% 9억 YGG
827 Ferrum NetworkFRM ≈₩96.53 ——▲3.41% ₩277억 ₩0 미상장 2.9억 FRM 기록 없음
828 CodattaXNY ≈₩7.592 ▲0.92%▲3.43%▼3.89% ₩276억 ₩4.4억 미상장 36.4억 XNY
829 HippiusSN75 ≈₩5,275 ▼0.97%▲0.66%▼10.23% ₩274억 ₩4.8억 미상장 520만 SN75
830 BitMartBMX ≈₩80.19 ——▲11.51% ₩272억 ₩0 미상장 3.4억 BMX 기록 없음
831 스테픈GMTGMT업빗 ₩8.62 ▲0.24%▲5.68%▼2.92% ₩271억 ₩70.9억국내 ₩3.6억 -0.09% 31.1억 GMT
832 Infinity GroundAIN ≈₩146.3 ▼2.88%▼60.11%▼40.63% ₩271억 ₩232억 미상장 1.9억 AIN
833 GensynAI ≈₩20.76 ▼0.15%▲0.68%▼9.54% ₩271억 ₩28.7억 미상장 13억 AI
834 셀러네트워크CELRCeler Network빗 ₩3.365 ▼0.50%▲8.86%▲1.09% ₩270억 ₩35.8억국내 ₩7,858만 -0.97% 79.2억 CELR
835 Hex Trust USDUSDX ≈₩1,357 ▼0.44%▼0.84%▼0.01% ₩269억 ₩2만 미상장 1,983.2만 USDX
836 오픈에덴EDENOpenEden빗 ₩66.12 ▲0.28%▼4.10%▼9.90% ₩269억 ₩24억국내 ₩2.2억 -1.62% 4억 EDEN
837 MetaMUIMMUI ≈₩56.5 ▼0.01%▼0.96%▲3.73% ₩269억 ₩6.8억 미상장 4.8억 MMUI
838 StrikeXSTRX ≈₩30.54 ▲1.14%▼6.93%▼10.28% ₩269억 ₩4,113만 미상장 8.8억 STRX
839 VulgarTycoonVIN ≈₩1,608 ▼0.03%▼0.12%▼0.68% ₩268억 ₩4,327만 미상장 1,660.9만 VIN
840 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON ≈₩117,654 ▲0.29%▼0.01%▲0.89% ₩268억 ₩3,483만 미상장 22.8만 TLTON
841 코어CORECore빗 ₩17.9 ▲0.18%▲0.20%▼14.00% ₩267억 ₩27.1억국내 ₩9,602만 +2.68% 15억 CORE
842 LocalCoinSwapLCS ≈₩628.32 ▼0.09%—▲7.48% ₩267억 ₩85만 미상장 4,250.5만 LCS
843 TensorTNSR ≈₩35.85 ▲0.32%▲1.15%▼6.03% ₩267억 ₩40.4억 미상장 7.4억 TNSR
844 TensorCashTSC ≈₩5,915 ▲1.12%▲3.53%▲3.28% ₩267억 ₩8,191만 미상장 450.4만 TSC
845 Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD ≈₩1,413 0.00%0.00%0.00% ₩267억 ₩0 미상장 1,885.1만 MM1-USD
846 Fartboy$FARTBOY ≈₩26.56 ▼0.17%▼9.44%▲5.93% ₩266억 ₩2.3억 미상장 10억 $FARTBOY
847 하이퍼레인HYPERHyperlane업빗 ₩78.4 ▼0.19%▲0.70%▼3.93% ₩266억 ₩19.4억국내 ₩1.3억 -0.14% 3.4억 HYPER
848 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON ≈₩63,666 ▲0.95%▼1.25%▲5.76% ₩264억 ₩22.6억 미상장 41.5만 SLVON
849 Cetus ProtocolCETUS ≈₩27.33 ▲0.20%▲1.57%▼0.75% ₩264억 ₩26.4억 미상장 9.7억 CETUS
850 헤미HEMIHemi빗 ₩6.054 ▲0.47%▲4.66%▼4.19% ₩264억 ₩19.7억국내 ₩1.2억 -1.08% 42.5억 HEMI
851 JPY CoinJPYC ≈₩10.13 ▼0.05%▼18.84%▼18.99% ₩263억 ₩322만 미상장 26억 JPYC
852 OHO BlockchainOHO ≈₩1.141 ▼0.16%▼0.40%▼1.64% ₩262억 ₩1.6억 미상장 229.7억 OHO
853 아이큐IQIQ업빗 ₩0.944 ▼0.26%▲1.33%▼6.20% ₩262억 ₩18억국내 ₩10.8억 +0.81% 278억 IQ
854 NXUSDNXUSD ≈₩1,375 ▼0.84%▲1.59%▲0.35% ₩260억 ₩1,440만 미상장 1,896.4만 NXUSD
855 RyzeRYZE ≈₩98.44 ——▲6.31% ₩260억 ₩0 미상장 2.6억 RYZE 기록 없음
856 로렌조프로토콜BANKLorenzo Protocol빗 ₩33.09 ▲0.17%▲2.49%▼5.88% ₩260억 ₩53.2억국내 ₩1.9억 -1.71% 7.8억 BANK
857 SpaceX Tokenized Stock (Reality)RSPCX ≈₩183,664 ▲1.60%▲6.52%▼2.13% ₩259억 ₩22.3억 미상장 14.1만 RSPCX
858 Tokamak NetworkTON ≈₩399.75 ▼0.02%▼1.13%▲0.17% ₩259억 ₩9,232만 미상장 6,476만 TON
859 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 ≈₩166,013 ——▲0.02% ₩258억 ₩0 미상장 15.6만 BIB01 기록 없음
860 Stable CoinSBC ≈₩1,362 ▼0.01%0.00%▼0.01% ₩258억 ₩85만 미상장 1,895.5만 SBC
861 트라발라AVAAVA (Travala)빗 ₩363 ▲0.51%▼0.70%▼21.57% ₩257억 ₩38.1억국내 ₩2.5억 -1.54% 6,986.6만 AVA
862 CanopyCNPY ≈₩221.51 ▲0.71%▲2.32%▼19.23% ₩257억 ₩18.3억 미상장 1.2억 CNPY
863 Mezo USDMUSD ≈₩1,350 0.00%▼0.01%▲0.12% ₩257억 ₩2.2억 미상장 1,904.3만 MUSD
864 왁스WAXPWAX업빗 ₩5.47 ▲0.09%0.00%▼7.62% ₩257억 ₩10.2억국내 ₩1.3억 -0.17% 47억 WAXP
865 PUMPCADEPUMPCADE ≈₩25.71 ▲0.21%▲3.01%▲21.96% ₩256억 ₩7.9억 미상장 10억 PUMPCADE
866 브레비스BREVBrevis업빗 ₩102 ▲0.85%▲1.77%▼17.20% ₩255억 ₩35.8억국내 ₩6.1억 +0.18% 2.5억 BREV
867 UtyaUTYA ≈₩25.48 ▲1.86%▼2.98%▼0.18% ₩255억 ₩5.1억 미상장 10억 UTYA
868 Gama TokenGAMA ≈₩254.53 ▼0.55%▲1.52%▼1.03% ₩255억 ₩192만 미상장 1억 GAMA
869 FelysyumFELY ≈₩580.74 ▼0.05%▲0.55%▼7.55% ₩254억 ₩16.2억 미상장 4,376.7만 FELY
870 비오비BOBBOB (Build on Bitcoin)빗 ₩5.274 ▲0.39%▼5.01%▼8.19% ₩254억 ₩9.2억국내 ₩5,042만 -0.71% 47.8억 BOB
871 StonkBrokerSTONKBROKER ≈₩9.309 ▼0.25%▲2.60%▲15.38% ₩253억 ₩21.8억 미상장 27.2억 STONKBROKER
872 LumiaLUMIA ≈₩106.18 ▼0.79%▼1.52%▼4.05% ₩253억 ₩16.5억 미상장 2.4억 LUMIA
873 Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC ≈₩1,338,302 0.00%▼0.19%▼0.09% ₩252억 ₩0 미상장 1.9만 HINC
874 SATS (Ordinals)SATS ≈₩0.0₄1194 ▲0.34%▲2.26%▼7.00% ₩251억 ₩12.2억 미상장 2100.00조 SATS
875 GradientsSN56 ≈₩4,471 ▲0.01%▲1.45%▼3.75% ₩250억 ₩9,879만 미상장 558.2만 SN56
876 Stable Mint USDUSDSM ≈₩1,363 0.00%▲9.47%▼0.05% ₩249억 ₩9.1억 미상장 1,826.6만 USDSM
877 NEFE COINNEFE ≈₩1.242 ▼2.24%▼5.46%▼0.19% ₩249억 ₩32만 미상장 200.5억 NEFE
878 Black PhoenixBPX ≈₩4.295 ▲0.02%▼4.49%▲1.00% ₩248억 ₩20만 미상장 57.7억 BPX
879 My Paqman CoinMPC ≈₩0.002467 ——▼10.43% ₩247억 ₩0 미상장 10.00조 MPC 기록 없음
880 AevoAEVO ≈₩26.44 ▼0.03%▲1.78%▼6.78% ₩247억 ₩23.2억 미상장 9.3억 AEVO
881 FOMO人生FOMO人生 ≈₩31.14 ▲0.01%▼0.53%▼4.56% ₩247억 ₩3,252만 미상장 7.9억 FOMO人生
882 Yei FinanceCLO ≈₩65.29 ▲1.18%▲1.64%▼9.70% ₩246억 ₩15.6억 미상장 3.8억 CLO
883 PinkSalePINKSALE ≈₩245,435 ▼0.25%—▼7.94% ₩245억 ₩13만 미상장 10만 PINKSALE
884 코박토큰CBKCobak업빗 ₩248 ▲0.29%▼0.48%▼1.87% ₩245억 ₩29.2억국내 ₩5,566만 +1.20% 1억 CBK
885 CapricornAPR ≈₩60.9 ▲2.19%▲6.66%▼18.67% ₩245억 ₩46.3억 미상장 4억 APR
886 오리진프로토콜OGNOrigin Token빗 ₩32.01 ▲0.73%▼3.02%▲0.51% ₩244억 ₩33.3억국내 ₩7,035만 -1.20% 7.5억 OGN
887 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized ETF)DRAMB ≈₩53,361 ▲0.88%▲1.45%▼17.18% ₩243억 ₩67.9억 미상장 45.6만 DRAMB
888 버블맵스BMTBubblemaps업빗 ₩32.4 ▼0.38%▼3.95%▼0.19% ₩243억 ₩236억국내 ₩87.8억 -0.33% 7.6억 BMT
889 TrueTRUE ≈₩250.56 ▼0.06%▲19.95%▲32.79% ₩243억 ₩1.2억 미상장 9,693.8만 TRUE
890 헤이엘사ELSAElsa업빗주의 ₩107 ▲0.79%▼7.82%▲16.10% ₩243억 ₩381억국내 ₩154억 -0.19% 2.3억 ELSA
891 NEXSTNXT ≈₩93.79 ▲0.10%▲0.30%▼6.20% ₩242억 ₩7.2억 미상장 2.6억 NXT
892 Public Masterpiece TechnologyPMT ≈₩131.86 0.00%▲0.32%▼0.78% ₩242억 ₩7,386만 미상장 1.8억 PMT
893 FuzzybearFUZZY ≈₩0.07597 ▲0.04%▼11.01%▼19.92% ₩241억 ₩1.2억 미상장 3,177.7억 FUZZY
894 DENIMDENIM ≈₩24.1 ▼3.70%▲53.73%— ₩241억 ₩110억 미상장 10억 DENIM
895 LiquityLQTY ≈₩243.02 ▼0.34%▲1.02%▼5.67% ₩241억 ₩50.1억 미상장 9,885.3만 LQTY
896 FUNTokenFUN ≈₩2.187 ▼4.36%▲7.10%▼44.42% ₩241억 ₩34억 미상장 110억 FUN
897 RHEARHEA ≈₩57.87 ▲0.56%▼7.53%▼12.86% ₩239억 ₩13.1억 미상장 4.1억 RHEA
898 오디우스AUDIOAudius빗 ₩16.93 ▲2.11%▲7.75%▼8.36% ₩239억 ₩91.2억국내 ₩9,056만 +1.56% 14.7억 AUDIO
899 Credible FinanceCRED ≈₩1,055 ▲0.13%▲4.40%▲13.80% ₩239억 ₩5,602만 미상장 2,266.3만 CRED
900 RebootREBOOT ≈₩23.88 ▲10.23%▲14.39%— ₩239억 ₩37.3억 미상장 10억 REBOOT

≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 59분 전 갱신