시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 108위₩8.95▲0.49%
- 2
리부트REBOOT · 868위₩24.54▲19.50%
- 3
데님DENIM · 885위₩23.87▲58.01%
- 4
펄PEARL · 83위₩2,549▲14.13%
- 5
하이퍼리퀴드HYPE · 11위₩106,859▲0.68%
- 6
비트코인BTC · 1위₩103,416,000▼0.14%
- 7
퀀터스QTC · 751위₩94,006▼5.88%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,317억₩370▼23.87%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,432억₩1,604▼3.83%
- 3
테더USDT · ₩1,892억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,817억₩103,416,000▼0.14%
- 5
이더리움ETH · ₩1,079억₩3,039,000▼0.25%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.57▲7.79%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩491▲28.11%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩69.3억
롱₩35.5억
숏₩33.8억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ≈₩238.83 | ▼0.29% | ▲4.69% | ▼14.91% | ₩344억 | ₩81.2억 | 미상장 | 1.4억 ON | |||
| 702 | ≈₩0.0₄3417 | ▼0.75% | ▲0.45% | ▼2.65% | ₩342억 | ₩16.6억 | 미상장 | 1000.00조 ELON | |||
| 703 | ≈₩71,585 | ▼0.98% | ▲4.52% | ▼15.70% | ₩342억 | ₩187억 | 미상장 | 47.9만 TQQQB | |||
| 704 | ≈₩922,792 | 0.00% | ▼0.23% | ▼1.33% | ₩340억 | ₩1,042 | 미상장 | 3.7만 BCSPX | |||
| 705 | ≈₩11.03 | ▼0.18% | ▲3.65% | ▲3.07% | ₩340억 | ₩110억 | 미상장 | 30.8억 XP | |||
| 706 | ≈₩0.0₄8057 | ▼0.61% | ▼1.73% | ▼9.51% | ₩339억 | ₩4.7억 | 미상장 | 420.69조 REKT | |||
| 707 | ≈₩77,187 | ▼1.59% | ▲8.92% | ▼14.54% | ₩339억 | ₩12.2억 | 미상장 | 44만 INTCX | |||
| 708 | ≈₩33.82 | ▼1.78% | ▲30.86% | ▲88.91% | ₩338억 | ₩39.9억 | 미상장 | 10억 HOOKR | |||
| 709 | ≈₩33.67 | ▼1.22% | ▲3.87% | ▼3.46% | ₩337억 | ₩74.3억 | 미상장 | 10억 ZEREBRO | |||
| 710 | ≈₩168.15 | ▼0.35% | ▲0.53% | ▲16.40% | ₩336억 | ₩741만 | 미상장 | 2억 OPAL | |||
| 711 | ₩1,391 | ▼0.48% | ▲2.91% | ▼6.24% | ₩335억 | ₩12.6억국내 ₩3.7억 | -0.53% | 2,403.5만 EUL | |||
| 712 | ≈₩1,358 | ▼0.18% | ▲0.30% | ▼0.08% | ₩334억 | ₩1.4억 | 미상장 | 2,460.9만 EUSD | |||
| 713 | ₩129 | ▼0.51% | ▲2.15% | ▼13.05% | ₩334억 | ₩12.1억국내 ₩1.6억 | -0.37% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 714 | ₩60.7 | ▼0.17% | ▲2.76% | ▼5.46% | ₩333억 | ₩5.2억국내 ₩1.8억 | -0.15% | 5.5억 HIVE | |||
| 715 | ≈₩3.326 | ▼0.17% | ▼0.17% | ▼5.67% | ₩333억 | ₩4.3억 | 미상장 | 100억 SWFTC | |||
| 716 | ₩1.19 | ▼0.10% | ▼3.99% | ▼7.37% | ₩332억 | ₩1.2억국내 ₩1억 | -0.33% | 278억 MVL | |||
| 717 | ≈₩25.77 | ▼0.33% | ▲0.61% | ▲2542.84% | ₩329억 | ₩5,057 | 미상장 | 12.8억 AGIX | |||
| 718 | ₩3,981 | ▼0.23% | ▲1.39% | ▼0.64% | ₩329억 | ₩16.9억국내 ₩449만 | +0.37% | 828.8만 ILV | |||
| 719 | ₩33.94 | ▲0.01% | ▲0.72% | ▼3.72% | ₩328억 | ₩14.9억국내 ₩2,006만 | -1.27% | 9.6억 CTSI | |||
| 720 | ≈₩1.816 | ▼0.07% | ▼7.51% | ▼28.39% | ₩326억 | ₩5.5억 | 미상장 | 179.8억 ETN | |||
| 721 | ≈₩5.861 | ▼0.15% | ▲1.18% | ▼8.12% | ₩327억 | ₩12.4억 | 미상장 | 55.7억 USTC | |||
| 722 | ≈₩3,672,958 | — | — | ▼5.67% | ₩326억 | ₩0 | 미상장 | 8,888 WHITE | 기록 없음 | ||
| 723 | ≈₩118.77 | ▼0.17% | ▼6.43% | ▲13.23% | ₩326억 | ₩190억 | 미상장 | 2.7억 EDGE | |||
| 724 | ≈₩2.203 | ▼0.26% | ▲51.32% | ▲35.02% | ₩327억 | ₩752억 | 미상장 | 148.7억 ONE | |||
| 725 | ₩7.45 | ▲0.41% | ▲2.05% | ▲3.96% | ₩325억 | ₩38.8억국내 ₩8.8억 | -0.08% | 43.6억 HOME | |||
| 726 | ≈₩1,004,340 | ▼0.27% | ▲0.51% | ▼2.71% | ₩324억 | ₩90.6억 | 미상장 | 3.2만 SPYB | |||
| 727 | ≈₩24.67 | ▼0.37% | ▲1.91% | ▼5.07% | ₩324억 | ₩10.1억 | 미상장 | 13.1억 SQD | |||
| 728 | ₩126 | ▼1.41% | ▲7.06% | ▼5.38% | ₩324억 | ₩72.6억국내 ₩4.4억 | -0.28% | 2.6억 BSB | |||
| 729 | ≈₩1,404 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.09% | ₩323억 | ₩0 | 미상장 | 2,304.3만 STEAKCUSDC | |||
| 730 | ₩75.32 | ▼1.04% | ▲2.75% | ▼4.71% | ₩323억 | ₩63.2억국내 ₩1,791만 | -1.50% | 4.2억 FLUX | |||
| 731 | ₩170 | ▲1.20% | ▲2.59% | ▼5.50% | ₩323억 | ₩202억국내 ₩71.2억 | -0.16% | 1.9억 CT | |||
| 732 | ₩342 | ▼0.07% | ▲0.88% | ▼5.60% | ₩323억 | ₩5.8억국내 ₩1.9억 | -0.63% | 9,408.3만 MTL | |||
| 733 | ₩7.2 | ▼0.01% | ▲2.02% | ▼12.98% | ₩322억 | ₩125억국내 ₩2.6억 | -0.09% | 44.7억 ZORA | |||
| 734 | ₩1,044 | ▲0.50% | ▲4.51% | ▼6.93% | ₩321억 | ₩9.2억국내 ₩1.5억 | +0.13% | 3,080만 VANA | |||
| 735 | ≈₩31.88 | — | — | ▲5.49% | ₩319억 | ₩0 | 미상장 | 10억 $JPT | |||
| 736 | ≈₩293.61 | ▲0.13% | ▲3.41% | ▼0.17% | ₩317억 | ₩28.2억 | 미상장 | 1.1억 ETHW | |||
| 737 | ≈₩1,649 | ▲1.03% | ▲4.76% | ▼1.27% | ₩316억 | ₩5.5억 | 미상장 | 1,920.8만 XCH | |||
| 738 | ≈₩75.25 | ▲14.24% | ▲26.69% | ▲20.23% | ₩316억 | ₩35.2억 | 미상장 | 4.2억 ANSEM | |||
| 739 | ₩5.214 | ▼0.79% | ▲2.43% | ▼2.15% | ₩315억 | ₩44.5억국내 ₩3,999만 | +0.67% | 60.9억 SKL | |||
| 740 | ≈₩1,362 | ▲0.04% | ▼0.02% | ▲0.14% | ₩316억 | ₩9.2억 | 미상장 | 2,318.4만 HYUSD | |||
| 741 | ≈₩31.52 | ▼0.09% | ▲0.26% | ▼1.38% | ₩315억 | ₩2,205만 | 미상장 | 10억 PROS | |||
| 742 | ₩42.6 | ▼0.42% | ▲7.88% | ▼0.11% | ₩314억 | ₩93.2억국내 ₩68.7억 | -0.59% | 7.4억 CARV | |||
| 743 | ₩16.44 | ▼0.26% | ▲1.50% | ▲12.01% | ₩314억 | ₩48.6억국내 ₩8,137만 | -0.97% | 18.9억 WOO | |||
| 744 | ₩273 | ▲0.46% | ▲0.33% | ▼6.95% | ₩313억 | ₩43.5억국내 ₩5.7억 | -1.24% | 1.1억 GRVT | |||
| 745 | ≈₩174,450 | ▲0.31% | ▲2.76% | ▼14.62% | ₩314억 | ₩305억 | 미상장 | 18만 SKHYB | |||
| 746 | ≈₩43.19 | ▲1.22% | ▲8.12% | ▲2.16% | ₩312억 | ₩25억 | 미상장 | 7.2억 SIREN | |||
| 747 | ₩30.3 | 0.00% | ▼0.52% | ▲0.56% | ₩314억 | ₩24.3억국내 ₩9,439만 | +6.06% | 10억 ARDR | |||
| 748 | ≈₩67.1 | ▲0.34% | ▲5.21% | ▼3.98% | ₩311억 | ₩30.2억 | 미상장 | 4.6억 VELVET | |||
| 749 | ₩4,179 | ▼0.40% | ▲2.44% | ▼6.89% | ₩310억 | ₩64.6억국내 ₩1.9억 | -0.10% | 741.1만 AUCTION | |||
| 750 | ≈₩1.86 | ▼1.71% | ▲9.38% | ▲1.13% | ₩309억 | ₩57.7억 | 미상장 | 165.5억 RVN | |||
| 751 | ≈₩94,006 | ▼0.48% | ▼5.88% | ▼5.41% | ₩308억 | ₩8.5억 | 미상장 | 32.7만 QTC | |||
| 752 | ₩17.81 | ▼0.69% | ▼2.68% | ▼54.02% | ₩308억 | ₩295억국내 ₩21.9억 | -0.02% | 17.3억 HUMA | |||
| 753 | ₩133 | ▲0.77% | ▲1.98% | ▼25.59% | ₩306억 | ₩64.8억국내 ₩4.1억 | -0.12% | 2.3억 AT | |||
| 754 | ≈₩245.97 | ▼0.04% | ▼0.42% | ▲1.65% | ₩306억 | ₩662만 | 미상장 | 1.2억 LON | |||
| 755 | ≈₩378.57 | ▼0.16% | ▲1.00% | ▲0.75% | ₩307억 | ₩2.5억 | 미상장 | 8,107.2만 EWT | |||
| 756 | ₩307 | ▼0.08% | ▲0.17% | ▲0.18% | ₩307억 | ₩44.2억국내 ₩9.8억 | +0.00% | 1억 WAVES | |||
| 757 | ≈₩76.94 | ▼0.90% | ▼18.62% | ▼23.29% | ₩306억 | ₩11.7억 | 미상장 | 4억 BULLA | |||
| 758 | ₩4.66 | ▼0.44% | ▲3.89% | ▼1.25% | ₩306억 | ₩12.4억국내 ₩1,787만 | -0.67% | 65.2억 SPACE | |||
| 759 | ≈₩76.25 | ▲9.38% | ▲1.93% | ▼2.60% | ₩305억 | ₩59만 | 미상장 | 4억 BCE | |||
| 760 | ₩4.22 | ▼0.18% | ▲0.97% | ▼5.15% | ₩305억 | ₩64.1억국내 ₩7.5억 | -0.45% | 72.3억 G | |||
| 761 | ≈₩1,513 | ▼0.10% | ▼0.78% | ▼0.21% | ₩305억 | ₩1.5억 | 미상장 | 2,007.8만 EURE | |||
| 762 | ≈₩1,745 | 0.00% | ▼0.28% | ▼4.68% | ₩307억 | ₩435만 | 미상장 | 1,755만 VATRENI | |||
| 763 | ≈₩43.43 | — | — | ▲67.38% | ₩304억 | ₩0 | 미상장 | 7억 $ONION | 기록 없음 | ||
| 764 | ₩145 | ▼0.25% | ▲0.38% | ▼10.92% | ₩304억 | ₩17.8억국내 ₩1.7억 | -0.11% | 2.1억 KNC | |||
| 765 | ≈₩12.28 | ▼0.04% | ▼1.00% | ▲0.40% | ₩303억 | ₩44만 | 미상장 | 24.7억 JPYC | |||
| 766 | ≈₩151.5 | ▲0.59% | ▲9.28% | ▲22.69% | ₩303억 | ₩4,916만 | 미상장 | 2억 BRIDGE | |||
| 767 | ₩205 | ▲0.11% | ▼2.76% | ▼8.11% | ₩303억 | ₩20.1억국내 ₩1.3억 | -1.30% | 1.5억 ZEST | |||
| 768 | ≈₩232.82 | ▲0.12% | ▲7.37% | ▲2.98% | ₩303억 | ₩218억 | 미상장 | 1.3억 DNA | |||
| 769 | ₩50.1 | ▼3.27% | ▲3.36% | ▼2.41% | ₩301억 | ₩22억국내 ₩1.6억 | -2.99% | 5.8억 MLK | |||
| 770 | ≈₩31.27 | ▼0.05% | ▲1.99% | ▲9.50% | ₩302억 | ₩210만 | 미상장 | 9.7억 KEEP | |||
| 771 | ₩3,639 | ▼0.05% | ▲3.85% | ▼4.10% | ₩302억 | ₩21.9억국내 ₩3,837만 | -1.12% | 818.5만 METIS | |||
| 772 | ≈₩488,949 | ▼0.68% | ▲4.42% | ▼10.40% | ₩302억 | ₩201억 | 미상장 | 6.2만 TSLAB | |||
| 773 | ₩13.6 | ▼0.29% | ▼1.39% | ▼2.98% | ₩301억 | ₩10.1억국내 ₩3억 | +0.79% | 22.2억 STRAX | |||
| 774 | ≈₩30.7 | ▼1.23% | ▼35.15% | ▲153.90% | ₩301억 | ₩18.1억 | 미상장 | 9.8억 DESSA | |||
| 775 | ≈₩29.92 | ▲0.07% | ▼0.54% | ▼0.70% | ₩299억 | ₩33억 | 미상장 | 10억 DODO | |||
| 776 | ₩491 | ▲0.21% | ▲28.11% | ▲30.44% | ₩299억 | ₩2,061억국내 ₩767억 | +0.07% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 777 | ≈₩1,004,749 | ▼0.24% | ▲0.51% | ▼2.64% | ₩298억 | ₩550억 | 미상장 | 3만 SPY | |||
| 778 | ≈₩389,832 | ▼0.06% | ▲1.19% | ▲1.59% | ₩299억 | ₩69.1억 | 미상장 | 7.7만 GOOGLON | |||
| 779 | ≈₩359.77 | ▲0.27% | ▲1.78% | ▼8.30% | ₩297억 | ₩1.6억 | 미상장 | 8,263.5만 BDCA | |||
| 780 | ≈₩1,022,223 | ▼0.35% | ▼5.41% | ▼9.25% | ₩297억 | ₩15.5억 | 미상장 | 2.9만 PREOPAI | |||
| 781 | ≈₩175,595 | ▲0.50% | ▲0.05% | ▼1.03% | ₩297억 | ₩31.4억 | 미상장 | 16.9만 MSTRON | |||
| 782 | ₩88.48 | ▲0.12% | ▲6.67% | ▼16.49% | ₩297억 | ₩449억국내 ₩33.8억 | -35.66% | 2.2억 UP | |||
| 783 | ≈₩59.83 | ▲0.06% | ▲0.07% | ▲0.04% | ₩297억 | ₩2.6억 | 미상장 | 5억 SANC | |||
| 784 | ₩13 | ▼0.06% | ▲0.13% | ▼22.02% | ₩296억 | ₩81.6억국내 ₩26.4억 | +28.54% | 29.3억 BLUR | |||
| 785 | ≈₩35.09 | ▼1.81% | ▼0.09% | ▼2.48% | ₩296억 | ₩4.3억 | 미상장 | 8.4억 NYM | |||
| 786 | ≈₩3.826 | ▼0.09% | ▲4.34% | ▲13.76% | ₩295억 | ₩4.2억 | 미상장 | 77억 DUAL | |||
| 787 | ≈₩5,357 | ▼0.40% | ▲2.52% | ▲3.33% | ₩295억 | ₩1억 | 미상장 | 550.2만 SN68 | |||
| 788 | ₩19.71 | ▼1.71% | ▲0.96% | ▲2.91% | ₩293억 | ₩39.8억국내 ₩1.4억 | +0.89% | 15억 CTR | |||
| 789 | ≈₩0.3248 | ▲0.04% | ▼0.75% | ▼0.14% | ₩292억 | ₩343만 | 미상장 | 900억 HUNDRED | |||
| 790 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▲0.74% | ▲0.76% | ₩291억 | ₩863만 | 미상장 | 2,136만 USDH | |||
| 791 | ≈₩1,144,184 | ▲1.23% | ▲4.27% | ▼27.43% | ₩289억 | ₩9.5억 | 미상장 | 2.5만 SNDKX | |||
| 792 | ₩5.25 | ▼1.04% | ▲6.46% | ▼9.36% | ₩289억 | ₩36.8억국내 ₩7.5억 | +23.06% | 67.7억 MANTRA | |||
| 793 | ₩87.4 | ▼0.62% | ▲2.23% | ▼7.88% | ₩286억 | ₩37.6억국내 ₩7.8억 | -0.12% | 3.3억 ZBT | |||
| 794 | ₩175 | ▼0.01% | ▼1.44% | ▼7.34% | ₩286억 | ₩157억국내 ₩115억 | +0.78% | 1.7억 AXIS | |||
| 795 | ≈₩4,661 | ▲0.26% | ▼0.48% | ▲2.76% | ₩285억 | ₩1.2억 | 미상장 | 612.9만 AO | |||
| 796 | ₩76.4 | ▲0.61% | ▼3.12% | ▲3.03% | ₩285억 | ₩44.1억국내 ₩17.5억 | +0.27% | 3.7억 LA | |||
| 797 | ≈₩0.0₄5742 | ▼0.05% | — | ▼1.06% | ₩285억 | ₩8,824만 | 미상장 | 496.67조 ELEPHANT | |||
| 798 | ≈₩747.61 | ▼0.31% | ▲2.75% | ▲9.86% | ₩284억 | ₩5.3억 | 미상장 | 3,799.4만 TIG | |||
| 799 | ≈₩28,432 | ▲49.52% | ▲23.25% | — | ₩284억 | ₩2.3억 | 미상장 | 100만 XCAT | |||
| 800 | ≈₩14.37 | ▼0.23% | ▲4.56% | ▲6.60% | ₩283억 | ₩60.5억 | 미상장 | 19.7억 USUAL |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
