선물·청산
바이낸스·바이비트·OKX 청산 주문을 직접 받아 모읍니다. 펀딩비와 미결제약정은 1분마다 갱신합니다.
시간별 청산
롱 숏그리는 중…
방금 들어온 큰 청산
1만 달러 이상 · 5초마다- 3초 전PEPE롱 청산₩6,883만OKX
- 17분 전ZEC롱 청산₩4,245만바이낸스
- 19분 전XRP롱 청산₩1,935만바이낸스
- 19분 전ENA롱 청산₩2,445만바이낸스
- 19분 전PEPE롱 청산₩2,500만바이낸스
- 19분 전BTC롱 청산₩9,663만바이낸스
- 21분 전XRP롱 청산₩5,428만바이낸스
- 21분 전ETH롱 청산₩6,150만바이낸스
- 21분 전PEPE롱 청산₩1,887만바이낸스
- 21분 전PEPE롱 청산₩3,096만바이비트
- 23분 전PEPE롱 청산₩2,896만OKX
- 26분 전BTC롱 청산₩1,623만바이낸스
거래소별
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 | ₩31.4억 | ₩18.7억 | ₩50.1억 |
| 바이비트 | ₩6.7억 | ₩3.2억 | ₩9.9억 |
| OKX | ₩5억 | ₩13.4억 | ₩18.4억 |
코인별 청산 상위
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩5.4억 | ₩3.2억 | ₩8.6억 | |
| ₩7.1억 | ₩453만 | ₩7.2억 | |
| SPCX 선물 전용 상품 | ₩12만 | ₩5.6억 | ₩5.6억 |
| ₩2.2억 | ₩2.7억 | ₩4.9억 | |
| SNDK 선물 전용 상품 | ₩1.2억 | ₩2.9억 | ₩4.2억 |
| ₩2.6억 | ₩1.3억 | ₩3.9억 | |
| ₩3,553만 | ₩3.4억 | ₩3.8억 | |
| ₩3.4억 | ₩70만 | ₩3.4억 | |
| ₩2억 | ₩1.4억 | ₩3.3억 | |
| ₩1.5억 | ₩1.8억 | ₩3.3억 |
펀딩비·미결제약정
25초 전 갱신| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩 바이낸스 | 펀딩 바이비트 | 미결제약정 | 24시간 청산 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩103,350,000 | ▼0.14% | +0.0100% | +0.0087% | ₩7.3조 | ₩2억 | ₩1.4억 | |
| ₩3,040,000 | ▼0.21% | +0.0094% | +0.0059% | ₩2.4조 | ₩1.5억 | ₩1.8억 | |
| ₩122,900 | ▲0.03% | +0.0091% | +0.0036% | ₩7,388억 | ₩3,553만 | ₩3.4억 | |
| ₩1,606 | ▼3.73% | +0.0040% | -0.0015% | ₩3,829억 | ₩7.1억 | ₩453만 | |
| ₩107,033 | ▲0.17% | +0.0050% | +0.0100% | ₩3,520억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,818,076 | ▲5.26% | +0.0100% | +0.0100% | ₩2,998억 | ₩2.6억 | ₩1.3억 | |
| ₩5,095 | ▲0.17% | +0.0100% | +0.0017% | ₩1,664억 | ₩3.4억 | ₩70만 | |
| ₩99 | ▲0.67% | +0.0076% | +0.0053% | ₩1,483억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩945,000 | ▲0.49% | +0.0059% | +0.0100% | ₩1,275억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,189 | ▲2.65% | +0.0042% | -0.0063% | ₩918억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩4,520 | ▼3.90% | +0.0050% | +0.0050% | ₩869억 | ₩6,545만 | ₩161만 | |
| ₩14,850 | ▲1.79% | +0.0100% | +0.0072% | ₩847억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩434 | ▲0.01% | -0.0019% | -0.0051% | ₩828억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩0.00674 | ▲2.81% | +0.0190% | +0.0100% | ₩821억 | ₩2.2억 | ₩143만 | |
| ₩224 | ▲0.14% | +0.0050% | +0.0050% | ₩794억 | ₩4,726만 | ₩46만 | |
| ₩72,074 | ▲1.33% | +0.0089% | +0.0097% | ₩788억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩11,440 | ▲0.93% | +0.0100% | +0.0025% | ₩780억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩9,435 | ▲1.03% | +0.0100% | +0.0059% | ₩775억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩179,000 | ▲0.92% | +0.0094% | +0.0007% | ₩651억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩915 | ▼0.96% | +0.0050% | +0.0047% | ₩643억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩253 | ▲1.53% | +0.0100% | +0.0100% | ₩611억 | ₩2,157만 | ₩0 | |
| ₩842,393 | ▼0.12% | +0.0510% | +0.0650% | ₩603억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩509 | ▲0.65% | +0.0050% | +0.0050% | ₩582억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩473 | ▲1.95% | -0.0196% | -0.0235% | ₩512억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩359,100 | ▼3.80% | -0.0093% | -0.0076% | ₩458억 | ₩2,321만 | ₩0 | |
| ₩306,400 | ▲2.90% | +0.0050% | -0.0060% | ₩440억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩606 | ▲2.39% | 상장 안 됨 | +0.0100% | ₩435억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩211 | ▲0.27% | +0.0003% | -0.0075% | ₩408억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩2,221 | ▲0.78% | +0.0050% | +0.0050% | ₩363억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩63.4 | ▲1.47% | +0.0050% | +0.0050% | ₩359억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩92.5 | ▼0.16% | +0.0075% | -0.0045% | ₩354억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩228 | ▲4.84% | +0.0100% | +0.0042% | ₩349억 | ₩1,664만 | ₩428만 | |
| ₩1,485 | ▼1.31% | -0.0054% | -0.0037% | ₩311억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩78.8 | ▼2.44% | +0.0034% | +0.0050% | ₩298억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩685 | ▼0.50% | +0.0050% | -0.0036% | ₩280억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩28,460 | ▼2.72% | +0.0050% | +0.0050% | ₩279억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,666 | ▲1.67% | +0.0050% | +0.0050% | ₩267억 | ₩1,255만 | ₩1,283만 | |
| ₩11,440 | ▲2.51% | +0.0100% | +0.0100% | ₩247억 | ₩125만 | ₩1.5억 | |
| ₩1,248 | ▼0.53% | +0.0100% | +0.0100% | ₩241억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩366 | ▲4.50% | -0.0030% | +0.0100% | ₩236억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩835 | ▲3.12% | +0.0081% | +0.0087% | ₩223억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩263,197 | ▲1.56% | +0.0100% | +0.0035% | ₩211억 | ₩194만 | ₩1,809만 | |
| ₩161.94 | ▲1.29% | +0.0050% | +0.0050% | ₩203억 | ₩2,469만 | ₩14만 | |
| ₩129 | ▼2.93% | -0.0022% | +0.0050% | ₩193억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩55.86 | ▲3.36% | +0.0050% | +0.0050% | ₩193억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩8.94 | ▲0.06% | +0.0050% | +0.0050% | ₩188억 | ₩1.3억 | ₩27만 | |
| ₩795 | ▲8.39% | +0.0050% | +0.0024% | ₩178억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,119 | ▲2.51% | +0.0025% | +0.0045% | ₩177억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩3,346 | ▲0.84% | +0.0100% | +0.0100% | ₩170억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩127 | ▼0.37% | +0.0023% | +0.0050% | ₩169억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩839 | ▲1.19% | -0.0147% | +0.0050% | ₩163억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,898 | ▼0.51% | -0.0000% | +0.0066% | ₩163억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩145 | ▲3.34% | +0.0058% | +0.0055% | ₩161억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩23.4 | ▲0.54% | +0.0009% | +0.0025% | ₩154억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩446 | ▲1.55% | +0.0100% | +0.0100% | ₩147억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩140 | ▼4.69% | +0.0238% | +0.0050% | ₩146억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩265 | ▲3.28% | +0.0050% | +0.0050% | ₩135억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩483 | ▲3.09% | +0.0050% | +0.0050% | ₩135억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩226 | ▲0.73% | +0.0050% | +0.0050% | ₩131억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩180 | ▲1.75% | +0.0050% | +0.0050% | ₩129억 | ₩0 | ₩0 |
