선물·청산
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳의 청산 주문을 직접 받아 모읍니다. 펀딩비와 미결제약정은 1분마다 갱신합니다.
청산 합계는 세 거래소 값이며 시장 전체가 아닙니다. 바이낸스는 같은 상품의 청산을 1초에 한 건만 공개해, 청산이 한꺼번에 몰리는 순간에는 실제보다 적게 잡힙니다.
시간별 청산
롱 숏그리는 중…
방금 들어온 큰 청산
1만 달러 이상 · 5초마다- 6분 전IDOL숏 청산₩2,823만바이낸스
- 6분 전IDOL숏 청산₩2,075만바이낸스
- 6분 전IDOL숏 청산₩1,688만바이낸스
- 8분 전ACT숏 청산₩1,378만바이낸스
- 8분 전PEPE롱 청산₩1,424만바이낸스
- 11분 전ETH롱 청산₩1,524만바이낸스
- 11분 전ONE숏 청산₩1,714만바이낸스
- 12분 전ONE숏 청산₩2,192만바이낸스
- 12분 전SOXL롱 청산₩2.7억바이낸스
- 12분 전WLD롱 청산₩5,441만바이낸스
- 12분 전ONE숏 청산₩2,602만바이낸스
- 12분 전DOGE롱 청산₩2,444만바이낸스
- 12분 전ETH롱 청산₩1,524만바이낸스
- 12분 전ONE숏 청산₩3,213만바이낸스
거래소별
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 | ₩19.3억 | ₩18.1억 | ₩37.4억 |
| 바이비트 | ₩2.7억 | ₩5,024만 | ₩3.2억 |
| OKX | ₩2.1억 | ₩7,720만 | ₩2.8억 |
코인별 청산 상위
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩3,910만 | ₩8.3억 | ₩8.7억 | |
| ₩6,694만 | ₩4.7억 | ₩5.3억 | |
| ₩3.7억 | ₩380만 | ₩3.8억 | |
| ₩2.6억 | ₩3,910만 | ₩3억 | |
| SOXL 선물 전용 상품 | ₩2.8억 | ₩289만 | ₩2.8억 |
| ₩9,243만 | ₩8,018만 | ₩1.7억 | |
| ₩9,250만 | ₩1,644만 | ₩1.1억 | |
| ₩4,568만 | ₩4,780만 | ₩9,348만 | |
| ₩5,018만 | ₩3,583만 | ₩8,601만 | |
| ₩5,994만 | ₩0 | ₩5,994만 |
펀딩비·미결제약정
6초 전 갱신| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩 바이낸스 | 펀딩 바이비트 | 미결제약정 | 최근 23시간 청산 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩103,394,000 | ▼0.30% | +0.0032%8시간 · 연 +3.5% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩7.2조 | ₩35.6억 | ₩27억 | |
| ₩3,049,000 | ▼0.04% | +0.0083%8시간 · 연 +9.1% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩2.3조 | ₩36.2억 | ₩26.8억 | |
| ₩122,200 | ▼1.17% | +0.0007%8시간 · 연 +0.8% | +0.0070%8시간 · 연 +7.7% | ₩7,470억 | ₩11억 | ₩4.5억 | |
| ₩1,582 | ▼3.13% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0068%8시간 · 연 -7.4% | ₩3,794억 | ₩76.7억 | ₩3.5억 | |
| ₩105,478 | ▼1.78% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0069%8시간 · 연 +7.5% | ₩3,426억 | ₩2.1억 | ₩3,759만 | |
| ₩1,723,182 | ▼7.36% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩2,819억 | ₩41.6억 | ₩6.2억 | |
| ₩4,984 | ▼3.13% | +0.0034%8시간 · 연 +3.7% | -0.0007%8시간 · 연 -0.8% | ₩1,697억 | ₩8.9억 | ₩3,467만 | |
| ₩97.7 | ▼2.02% | +0.0021%8시간 · 연 +2.4% | -0.0067%8시간 · 연 -7.4% | ₩1,473억 | ₩7.8억 | ₩274만 | |
| ₩948,000 | ▼0.44% | +0.0050%8시간 · 연 +5.5% | -0.0211%8시간 · 연 -23.1% | ₩1,263억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,173 | ▼1.80% | +0.0018%8시간 · 연 +2.0% | -0.0033%8시간 · 연 -3.6% | ₩895억 | ₩1.1억 | ₩1,754만 | |
| ₩14,810 | ▼0.54% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0071%8시간 · 연 -7.8% | ₩843억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩4,358 | ▼5.52% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩833억 | ₩4억 | ₩1.1억 | |
| ₩437 | ▲0.28% | +0.0016%8시간 · 연 +1.8% | -0.0075%8시간 · 연 -8.2% | ₩817억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩9,615 | ▲1.53% | +0.0025%8시간 · 연 +2.7% | -0.0136%8시간 · 연 -14.9% | ₩787억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩70,983 | ▼2.16% | +0.0098%8시간 · 연 +10.8% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩784억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩216 | ▼5.63% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩765억 | ₩5.6억 | ₩700만 | |
| ₩0.00662 | ▼5.08% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0174%8시간 · 연 -19.1% | ₩763억 | ₩12.9억 | ₩1.3억 | |
| ₩11,190 | ▼2.73% | +0.0072%8시간 · 연 +7.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩760억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩179,800 | ▼0.73% | +0.0051%8시간 · 연 +5.6% | -0.0074%8시간 · 연 -8.1% | ₩658억 | ₩2.4억 | ₩1,882만 | |
| ₩912 | ▼0.47% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩645억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩832,081 | ▼2.03% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩610억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩248 | ▼3.30% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0005%8시간 · 연 -0.5% | ₩591억 | ₩2.3억 | ₩4,565만 | |
| ₩495 | ▼3.71% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0003%4시간 · 연 +0.6% | ₩574억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩457 | ▼3.01% | -0.0198%8시간 · 연 -21.7% | -0.0158%8시간 · 연 -17.3% | ₩525억 | ₩2.8억 | ₩1,146만 | |
| ₩622 | ▲2.78% | 상장 안 됨 | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩443억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩351,400 | ▼3.92% | -0.0040%8시간 · 연 -4.4% | +0.0016%8시간 · 연 +1.7% | ₩438억 | ₩3.1억 | ₩66만 | |
| ₩304,100 | ▼1.77% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩433억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩207 | ▼3.01% | -0.0101%8시간 · 연 -11.1% | -0.0062%8시간 · 연 -6.8% | ₩407억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩2,225 | ▼1.33% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩360억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩227 | ▼1.19% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0002%8시간 · 연 -0.2% | ₩349억 | ₩6,283만 | ₩8,027만 | |
| ₩63.6 | ▲0.21% | +0.0147%4시간 · 연 +32.1% | -0.0031%4시간 · 연 -6.8% | ₩348억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩91.8 | ▼1.98% | -0.0010%8시간 · 연 -1.1% | -0.0041%8시간 · 연 -4.5% | ₩343억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,466 | ▼1.81% | -0.0012%4시간 · 연 -2.7% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩310억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩78.5 | ▼0.42% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | -0.0233%4시간 · 연 -50.9% | ₩296억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩677 | ▲2.02% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩272억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩27,870 | ▼3.26% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | -0.0235%4시간 · 연 -51.5% | ₩265억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,623 | ▼3.88% | -0.0039%4시간 · 연 -8.5% | -0.0099%4시간 · 연 -21.6% | ₩261억 | ₩3.5억 | ₩7,148만 | |
| ₩11,080 | ▼2.68% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩241억 | ₩1.6억 | ₩1.8억 | |
| ₩1,225 | ▼3.95% | +0.0039%8시간 · 연 +4.2% | +0.0043%8시간 · 연 +4.7% | ₩239억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩362 | ▼0.08% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩233억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩821 | ▼3.03% | +0.0042%8시간 · 연 +4.6% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩222억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩269,295 | ▲3.11% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | -0.0027%8시간 · 연 -3.0% | ₩221억 | ₩3,718만 | ₩7,507만 | |
| ₩158.25 | ▼2.95% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩196억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩129 | ▼1.49% | -0.0048%4시간 · 연 -10.6% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩192억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩54.85 | ▼2.62% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩189억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩8.74 | ▼4.42% | -0.0009%4시간 · 연 -1.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩183억 | ₩1.7억 | ₩66만 | |
| ₩797 | ▲0.76% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0004%4시간 · 연 +0.8% | ₩174억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,090 | ▼2.99% | +0.0023%8시간 · 연 +2.6% | -0.0102%8시간 · 연 -11.1% | ₩167억 | ₩1.6억 | ₩414만 | |
| ₩3,301 | ▼3.17% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩164억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,883 | ▼3.71% | -0.0005%8시간 · 연 -0.5% | +0.0080%8시간 · 연 +8.8% | ₩160억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩124 | ▼2.54% | -0.0006%4시간 · 연 -1.4% | -0.0085%4시간 · 연 -18.7% | ₩159억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩811 | ▼1.47% | -0.0088%4시간 · 연 -19.3% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩158억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩139 | ▼4.68% | -0.0016%8시간 · 연 -1.7% | +0.0067%8시간 · 연 +7.4% | ₩152억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩7.846 | ▲48.08% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0063%4시간 · 연 +13.8% | ₩152억 | ₩13.6억 | ₩22.3억 | |
| ₩22.3 | ▼5.32% | -0.0001%4시간 · 연 -0.3% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩147억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩440 | ▼3.02% | +0.0084%8시간 · 연 +9.2% | +0.0100%8시간 · 연 +10.9% | ₩145억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩141 | ▼0.80% | +0.0200%4시간 · 연 +43.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩137억 | ₩4,084만 | ₩1.9억 | |
| ₩250 | ▼4.54% | +0.0382%4시간 · 연 +83.6% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩134억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩488 | ▲1.04% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩134억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩603 | ▼1.27% | +0.0043%4시간 · 연 +9.4% | +0.0050%4시간 · 연 +10.9% | ₩131억 | ₩0 | ₩0 |
펀딩비 아래 작은 글씨 = 정산 주기와 1년 환산(그 비율이 1년 내내 이어질 때). 정산 주기는 코인·거래소마다 1·2·4·8시간으로 다릅니다. 미결제약정 = 바이비트이며 OKX·CME 등은 빠져 있습니다.
