선물·청산
바이낸스·바이비트·OKX 청산 주문을 직접 받아 모읍니다. 펀딩비와 미결제약정은 1분마다 갱신합니다.
시간별 청산
롱 숏그리는 중…
방금 들어온 큰 청산
1만 달러 이상 · 5초마다- 1분 전ZEC롱 청산₩4,245만바이낸스
- 2분 전XRP롱 청산₩1,935만바이낸스
- 2분 전ENA롱 청산₩2,445만바이낸스
- 2분 전PEPE롱 청산₩2,500만바이낸스
- 2분 전BTC롱 청산₩9,663만바이낸스
- 4분 전XRP롱 청산₩5,428만바이낸스
- 4분 전ETH롱 청산₩6,150만바이낸스
- 4분 전PEPE롱 청산₩1,887만바이낸스
- 4분 전PEPE롱 청산₩3,096만바이비트
- 7분 전PEPE롱 청산₩2,896만OKX
- 10분 전BTC롱 청산₩1,623만바이낸스
거래소별
| 거래소 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 바이낸스 | ₩31억 | ₩18.4억 | ₩49.4억 |
| 바이비트 | ₩6.5억 | ₩3.1억 | ₩9.7억 |
| OKX | ₩4.2억 | ₩13.4억 | ₩17.6억 |
코인별 청산 상위
| 코인 | 롱 | 숏 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩5.2억 | ₩3.2억 | ₩8.4억 | |
| ₩7.1억 | ₩453만 | ₩7.2억 | |
| SPCX 선물 전용 상품 | ₩12만 | ₩5.6억 | ₩5.6억 |
| ₩2.1억 | ₩2.7억 | ₩4.7억 | |
| SNDK 선물 전용 상품 | ₩1.2억 | ₩2.9억 | ₩4.2억 |
| ₩2.6억 | ₩1.3억 | ₩3.9억 | |
| ₩3,553만 | ₩3.4억 | ₩3.8억 | |
| ₩3.4억 | ₩62만 | ₩3.4억 | |
| ₩2억 | ₩1.4억 | ₩3.3억 | |
| ₩1.5억 | ₩1.8억 | ₩3.3억 |
펀딩비·미결제약정
5초 전 갱신| 코인 | 가격 | 24시간 | 펀딩 바이낸스 | 펀딩 바이비트 | 미결제약정 | 24시간 청산 롱 | 숏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩103,208,000 | ▼0.28% | +0.0100% | +0.0089% | ₩7.3조 | ₩2억 | ₩1.4억 | |
| ₩3,032,000 | ▼0.31% | +0.0087% | +0.0055% | ₩2.4조 | ₩1.5억 | ₩1.8억 | |
| ₩122,300 | ▼0.01% | +0.0091% | +0.0033% | ₩7,363억 | ₩3,553만 | ₩3.4억 | |
| ₩1,601 | ▼3.99% | +0.0039% | -0.0019% | ₩3,804억 | ₩7.1억 | ₩453만 | |
| ₩106,569 | ▲0.87% | +0.0050% | +0.0100% | ₩3,507억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,806,127 | ▲6.21% | +0.0100% | +0.0100% | ₩2,992억 | ₩2.6억 | ₩1.3억 | |
| ₩5,060 | ▲0.16% | +0.0100% | +0.0007% | ₩1,652억 | ₩3.4억 | ₩62만 | |
| ₩98.9 | ▲0.83% | +0.0072% | +0.0045% | ₩1,481억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩945,000 | ▲0.41% | +0.0059% | +0.0100% | ₩1,275억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,185 | ▲2.78% | +0.0033% | -0.0077% | ₩915억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩4,481 | ▼3.79% | +0.0050% | 0.0000% | ₩859억 | ₩6,545만 | ₩161만 | |
| ₩14,780 | ▲1.49% | +0.0100% | +0.0067% | ₩842억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩435 | ▲0.08% | -0.0022% | -0.0030% | ₩828억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩0.00679 | ▲4.01% | +0.0208% | +0.0100% | ₩824억 | ₩1.4억 | ₩143만 | |
| ₩223 | ▲0.49% | +0.0050% | +0.0050% | ₩792억 | ₩4,726만 | ₩46만 | |
| ₩71,856 | ▲1.30% | +0.0089% | +0.0094% | ₩786억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩11,390 | ▲0.53% | +0.0100% | +0.0029% | ₩778억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩9,375 | ▲0.72% | +0.0098% | +0.0058% | ₩771억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩178,100 | ▲0.47% | +0.0094% | +0.0014% | ₩648억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩915 | ▼0.89% | +0.0050% | +0.0041% | ₩641억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩253 | ▲1.57% | +0.0100% | +0.0100% | ₩609억 | ₩2,157만 | ₩0 | |
| ₩841,615 | ▼0.27% | +0.0501% | +0.0664% | ₩602억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩507 | ▲0.51% | +0.0050% | +0.0012% | ₩580억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩470 | ▲1.54% | -0.0201% | -0.0256% | ₩508억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩358,400 | ▼3.58% | -0.0100% | -0.0086% | ₩457억 | ₩2,321만 | ₩0 | |
| ₩305,300 | ▲2.81% | +0.0050% | -0.0064% | ₩439억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩607 | ▲2.56% | 상장 안 됨 | +0.0100% | ₩434억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩210 | ▲0.18% | -0.0003% | -0.0080% | ₩407억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩2,205 | ▲0.84% | +0.0050% | +0.0050% | ₩361억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩63.3 | ▲1.64% | +0.0050% | +0.0050% | ₩360억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩92.3 | ▲0.02% | +0.0069% | -0.0038% | ₩353억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩227 | ▲4.86% | +0.0100% | +0.0032% | ₩347억 | ₩1,664만 | ₩428만 | |
| ₩1,485 | ▼1.40% | -0.0064% | -0.0035% | ₩309억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩78.3 | ▼2.74% | +0.0040% | +0.0050% | ₩295억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩680 | ▼0.80% | +0.0050% | -0.0012% | ₩278억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩28,480 | ▼2.39% | +0.0050% | +0.0050% | ₩278억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,666 | ▲1.95% | +0.0048% | +0.0050% | ₩268억 | ₩515만 | ₩1,283만 | |
| ₩11,440 | ▲2.27% | +0.0100% | +0.0100% | ₩244억 | ₩125만 | ₩1.5억 | |
| ₩1,251 | ▼0.79% | +0.0100% | +0.0100% | ₩239억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩362 | ▲4.12% | -0.0049% | +0.0100% | ₩234억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩831 | ▲2.93% | +0.0064% | +0.0065% | ₩222억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩262,106 | ▲1.23% | +0.0100% | +0.0029% | ₩210억 | ₩194만 | ₩1,809만 | |
| ₩162 | ▲1.76% | +0.0050% | +0.0050% | ₩202억 | ₩2,469만 | ₩2만 | |
| ₩128 | ▼2.83% | -0.0023% | -0.0004% | ₩194억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩55.63 | ▲3.70% | +0.0050% | +0.0050% | ₩192억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩8.91 | ▼0.22% | +0.0050% | +0.0050% | ₩187억 | ₩1.3억 | ₩27만 | |
| ₩795 | ▲8.61% | +0.0050% | +0.0006% | ₩177억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,116 | ▲2.36% | +0.0016% | +0.0018% | ₩176억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩3,346 | ▲0.62% | +0.0100% | +0.0100% | ₩169억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩126 | ▼0.55% | +0.0026% | +0.0050% | ₩168억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩1,897 | ▼0.89% | -0.0020% | +0.0049% | ₩162억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩833 | ▲0.39% | -0.0156% | +0.0050% | ₩161억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩144 | ▲3.01% | +0.0061% | +0.0050% | ₩160억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩23.3 | ▲1.28% | -0.0008% | +0.0017% | ₩153억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩446 | ▲1.14% | +0.0100% | +0.0100% | ₩147억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩137 | ▼6.49% | +0.0220% | +0.0050% | ₩143억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩266 | ▲4.10% | +0.0050% | +0.0050% | ₩135억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩483 | ▲3.30% | +0.0050% | +0.0050% | ₩134억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩226 | ▲0.77% | +0.0050% | +0.0035% | ₩130억 | ₩0 | ₩0 | |
| ₩182 | ▲3.10% | +0.0050% | +0.0050% | ₩128억 | ₩0 | ₩0 |
