파생상품 거래소
선물·무기한 선물을 다루는 거래소를 미결제약정(아직 정리되지 않은 계약 규모) 순으로 봅니다.
미결제약정 순위
40분 전 갱신| # | 거래소 | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 무기한 | 만기 선물 | 설립 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩43.8조422,619 BTC | ₩99.8조963,420 BTC | 824개 | 14개 | 2019년케이맨 제도 | |
| 2 | ₩20.3조196,278 BTC | ₩16.4조158,091 BTC | 352개 | 0개 | 2023년케이맨 제도 | |
| 3 | ₩18.9조182,500 BTC | ₩35.2조339,372 BTC | 391개 | 0개 | 2017년 | |
| 4 | ₩18.3조176,663 BTC | ₩19.6조189,553 BTC | 919개 | 44개 | 2018년세이셸 | |
| 5 | ₩18.1조174,263 BTC | ₩21.9조210,962 BTC | 1,080개 | 0개 | 2013년파나마 | |
| 6 | ₩17.7조170,324 BTC | ₩20.2조194,970 BTC | 1,297개 | 0개 | 2020년세이셸 | |
| 7 | ₩15.9조153,173 BTC | ₩33.7조325,200 BTC | 1,068개 | 0개 | 2018년싱가포르 | |
| 8 | ₩12.4조119,279 BTC | ₩13.5조130,325 BTC | 852개 | 8개 | 2018년세이셸 | |
| 9 | ₩11.6조112,135 BTC | ₩31.4조303,144 BTC | 110개 | 0개 | 2021년미국 | |
| 10 | ₩11.6조111,798 BTC | ₩21조202,516 BTC | 620개 | 0개 | 2021년세이셸 | |
| 11 | ₩11.5조110,767 BTC | ₩34조327,968 BTC | 543개 | 12개 | 2021년미국 | |
| 12 | ₩11.4조110,145 BTC | ₩12.9조124,491 BTC | 956개 | 0개 | 2019년세이셸 | |
| 13 | ₩7.7조74,370 BTC | ₩18.5조178,194 BTC | 791개 | 0개 | 2023년케이맨 제도 | |
| 14 | ₩6.3조60,900 BTC | ₩5.7조54,553 BTC | 395개 | 0개 | 2022년리투아니아 | |
| 15 | ₩4.3조41,055 BTC | ₩5.6조54,075 BTC | 754개 | 0개 | 2018년코스타리카 | |
| 16 | ₩4.2조40,892 BTC | ₩3.6조34,567 BTC | 719개 | 1개 | 2019년세이셸 | |
| 17 | ₩3.5조34,154 BTC | ₩17.7조170,683 BTC | 45개 | 0개 | 2021년싱가포르 | |
| 18 | ₩3.4조32,614 BTC | ₩6.9조66,978 BTC | 1,386개 | 0개 | 2020년영국령 버진아일랜드 | |
| 19 | ₩3.1조29,691 BTC | ₩1.3조12,839 BTC | 147개 | 0개 | 2019년사모아 | |
| 20 | ₩3조28,579 BTC | ₩22.1조212,857 BTC | 790개 | 0개 | 2020년영국령 버진아일랜드 | |
| 21 | ₩2.8조27,287 BTC | ₩31조299,482 BTC | 144개 | 24개 | 2014년네덜란드 | |
| 22 | ₩2.4조23,000 BTC | ₩8.4조81,183 BTC | 791개 | 0개 | 2021년세인트빈센트 그레나딘 | |
| 23 | ₩2.4조22,888 BTC | ₩1.4조13,517 BTC | 52개 | 0개 | 2024년Saint Lucia | |
| 24 | ₩2.3조22,286 BTC | ₩2.7조26,167 BTC | 589개 | 0개 | 2025년파나마 | |
| 25 | ₩2.3조21,784 BTC | ₩1.2조11,149 BTC | 419개 | 10개 | 2021년싱가포르 | |
| 26 | ₩2.1조20,033 BTC | ₩1.6조15,916 BTC | 425개 | 8개 | 2018년세이셸 | |
| 27 | ₩1.9조18,415 BTC | ₩10.1조97,911 BTC | 867개 | 0개 | 2015년영국령 버진아일랜드 | |
| 28 | ₩1.9조18,095 BTC | ₩2.7조25,704 BTC | 616개 | 0개 | 2025년세이셸 | |
| 29 | ₩1.8조17,830 BTC | ₩1.5조14,661 BTC | 756개 | 0개 | 2012년영국령 버진아일랜드 | |
| 30 | ₩1.7조16,264 BTC | ₩3.7조35,224 BTC | 160개 | 0개 | 2018년세이셸 | |
| 31 | ₩1.6조15,162 BTC | ₩97.2조938,058 BTC | 447개 | 0개 | 2018년싱가포르 | |
| 32 | ₩1.5조14,555 BTC | ₩8,351억8,058 BTC | 507개 | 0개 | 2021년마셜 제도 | |
| 33 | ₩1.4조13,493 BTC | ₩2.9조27,972 BTC | 200개 | 0개 | 미공개 | |
| 34 | ₩1.2조11,737 BTC | ₩8.8조85,281 BTC | 55개 | 0개 | 2019년영국령 버진아일랜드 | |
| 35 | ₩1.2조11,229 BTC | ₩50.5조486,816 BTC | 451개 | 0개 | 2018년영국령 버진아일랜드 | |
| 36 | ₩1.1조10,959 BTC | ₩918억886 BTC | 77개 | 0개 | 2019년영국령 버진아일랜드 | |
| 37 | ₩9,627억9,289 BTC | ₩10.7조103,037 BTC | 691개 | 0개 | 2017년세이셸 | |
| 38 | ₩9,173억8,851 BTC | ₩8.7조84,271 BTC | 740개 | 0개 | 2021년세이셸 | |
| 39 | ₩8,816억8,507 BTC | ₩1조9,808 BTC | 228개 | 4개 | 2018년영국령 버진아일랜드 | |
| 40 | ₩8,786억8,477 BTC | ₩26.3조253,759 BTC | 882개 | 0개 | 2021년세이셸 | |
| 41 | ₩6,330억6,108 BTC | ₩1.2조11,390 BTC | 212개 | 9개 | 2019년미국 | |
| 42 | ₩5,541억5,346 BTC | ₩2.7조25,779 BTC | 665개 | 0개 | 2025년호주 | |
| 43 | ₩5,499억5,306 BTC | ₩6,418억6,193 BTC | 184개 | 0개 | 2022년영국령 버진아일랜드 | |
| 44 | ₩4,964억4,790 BTC | ₩6,459억6,232 BTC | 236개 | 0개 | 2025년파나마 | |
| 45 | ₩4,726억4,560 BTC | ₩7,933억7,654 BTC | 58개 | 0개 | 2024년미국 | |
| 46 | ₩4,697억4,532 BTC | ₩1조9,990 BTC | 36개 | 0개 | 2024년파나마 | |
| 47 | ₩4,380억4,226 BTC | ₩2,549억2,460 BTC | 285개 | 0개 | 2023년파나마 | |
| 48 | ₩4,343억4,191 BTC | ₩7,291억7,035 BTC | 185개 | 0개 | 2023년싱가포르 | |
| 49 | ₩3,987억3,847 BTC | ₩1,945억1,876 BTC | 98개 | 0개 | 2025년케이맨 제도 | |
| 50 | ₩2,895억2,794 BTC | ₩4,511억4,352 BTC | 74개 | 0개 | 2026년케이맨 제도 |
자료: CoinGecko(거래소별 미결제약정·거래량·상품 수, 1시간마다). 비트코인 개수는 CoinGecko 값이고, 원화·달러 금액은 이 사이트 비트코인 시세로 바꾼 값입니다. 코인별 펀딩비·청산은 선물·청산에서 봅니다. 40분 전 갱신
