PHI 이글스: 첫 12주 동안 3승 이상99%
KC 치프스: 첫 12주 동안 7승 이상98%
DAL 카우보이스: 첫 12주 동안 4승 이상98%
DAL 카우보이: 첫 12주 동안 5승 이상97%
선택지 110개 더 보기
CIN Bengals: 첫 12주 동안 6승 이상97%
LA 램스: 첫 12주 동안 5승 이상97%
SEA Seahawks: 첫 12주 동안 5승 이상97%
BUF 청구서: 첫 12주 동안 7승 이상97%
SF 49ers: 첫 12주 동안 7승 이상97%
HOU 텍사스: 첫 12주 동안 3승 이상97%
NY Giants: 첫 12주 동안 5승 이상95%
KC 치프스: 첫 12주 동안 6승 이상94.5%
IND 콜츠: 첫 12주 동안 3승 이상94%
DET 라이온스: 첫 12주 동안 6승 이상92.5%
CAR Panthers: 첫 12주 동안 4승 이상89.5%
MIN Vikings: 첫 12주 동안 7승 이상89%
JAC Jaguars: 첫 12주 동안 7승 이상89%
WAS 사령관: 첫 12주 동안 3승 이상87.5%
HOU Texans: 첫 12주 동안 4승 이상87%
NOLA Saints: 첫 12주 동안 3승 이상86.5%
PIT Steelers: 첫 12주 동안 7승 이상86%
NE Patriots: 첫 12주 동안 6승 이상86%
TB Buccaneers: 첫 12주 동안 4승 이상85%
SF 49ers: 첫 12주 동안 8승 이상84%
BUF 청구서: 첫 12주 동안 8승 이상84%
CIN Bengals: 첫 12주 동안 7승 이상82%
DEN Broncos: 첫 12주 동안 7승 이상82%
ATL Falcons: 첫 12주 동안 4승 이상▲2.0%p82%
CAR Panthers: 첫 12주 동안 5승 이상81%
CLE Browns: 첫 12주 동안 6승 이상80.5%
CHI Bears: 첫 12주 동안 8승 이상▼11.0%p80%
NY Jets: 첫 12주 동안 3승 이상80%
BAL Ravens: 첫 12주 동안 5승 이상80%
LA 램스: 첫 12주 동안 6승 이상78.5%
CHI Bears: 첫 12주 동안 7승 이상78%
DET 라이온스: 첫 12주 동안 7승 이상75%
SEA Seahawks: 첫 12주 동안 6승 이상73.5%
DEN Broncos: 첫 12주 동안 8승 이상69%
LV Raiders: 첫 12주 동안 8승 이상69%
HOU Texans: 첫 12주 동안 5승 이상68%
나머지 74개는 칼시에서 보세요.
칼시마감 12월 9일 오전 12시24시간 131계약누적 10.3만계약
