- Bayer 04 Leverkusen 0 - 0 SC Paderborn 07▼6.0%p43%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 5 SC Paderborn 0725%
- Bayer 04 Leverkusen 0 - 2 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 0 - 4 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
선택지 33개 더 보기
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 0 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 0 - 5 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 4 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 1 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 0 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 5 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 2 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 1 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 2 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 3 SC Paderborn 07▼0.5%p24.5%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 2 SC Paderborn 07▲6.0%p20.5%
- Bayer 04 Leverkusen 0 - 1 SC Paderborn 07▼2.5%p20%
- Any Other Score▲2.0%p17.5%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 2 SC Paderborn 07▲1.5%p16%
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 5 SC Paderborn 07▲1.0%p14%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 2 SC Paderborn 07▼12.0%p13%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 4 SC Paderborn 07▼5.5%p13%
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 3 SC Paderborn 07▼0.5%p12%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 0 SC Paderborn 07▼16.5%p8.5%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 0 SC Paderborn 07▼16.5%p8.5%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 1 SC Paderborn 07▼17.0%p8%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 1 SC Paderborn 07▼18.0%p7%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 0 SC Paderborn 07▼19.0%p6%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 1 SC Paderborn 07▼5.0%p5%
- Bayer 04 Leverkusen 0 - 3 SC Paderborn 07▼0.5%p4.5%
- Bayer 04 Leverkusen 1 - 3 SC Paderborn 07▼0.5%p4.5%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 3 SC Paderborn 07▼0.5%p4.5%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 4 SC Paderborn 07▼0.5%p4.5%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 3 SC Paderborn 07▼2.5%p4.5%
- Bayer 04 Leverkusen 2 - 5 SC Paderborn 07▼1.5%p4%
- Bayer 04 Leverkusen 3 - 4 SC Paderborn 07▼0.1%p3.95%
- Bayer 04 Leverkusen 5 - 5 SC Paderborn 07▼1.1%p3.95%
- Bayer 04 Leverkusen 4 - 4 SC Paderborn 07▼2.1%p3.45%
폴리마켓마감 11월 21일 오후 11:3024시간 ₩0누적 ₩0
