체인
이더리움·솔라나처럼 디파이가 돌아가는 블록체인별로 맡겨진 자산(TVL)을 봅니다.
체인 TVL 순위
1일·7일 변화는 기록 쌓는 중(11월 7일 08:10부터)| # | 체인 | TVL▼ | 점유율 | 1일 | 7일 | 프로토콜 수 | 체인 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩58.8조 | 53.4% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1,510 | ETH ▼0.18% | |
| 2 | Base | ₩7.8조 | 7.1% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 788 | 가스 = ETH |
| 3 | ₩7.2조 | 6.5% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 353 | SOL ▲0.37% | |
| 4 | ₩6.9조 | 6.3% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 870 | BNB ▲0.26% | |
| 5 | ₩6.9조 | 6.2% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | TRX ▼0.09% | |
| 6 | ₩5.5조 | 5.0% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 82 | BTC ▼0.51% | |
| 7 | ₩3.4조 | 3.0% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 195 | HYPE ▲2.01% | |
| 8 | ₩2조 | 1.8% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 863 | ARB ▲4.04% | |
| 9 | Robinhood Chain | ₩1.5조 | 1.3% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 283 | 가스 = ETH |
| 10 | ₩1.3조 | 1.2% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 144 | MON ▲0.29% | |
| 11 | ₩8,775억 | 0.80% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 548 | POL ▼0.63% | |
| 12 | ₩8,350억 | 0.76% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 424 | AVAX ▲1.43% | |
| 13 | Arc | ₩8,231억 | 0.75% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 69 | 자체 토큰 없음 |
| 14 | ₩6,525억 | 0.59% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 62 | XPL ▲0.36% | |
| 15 | ₩6,022억 | 0.55% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 97 | SUI ▲2.55% | |
| 16 | ₩5,598억 | 0.51% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 314 | OP ▲3.24% | |
| 17 | Anubis | ₩4,604억 | 0.42% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 자체 토큰 없음 |
| 18 | ₩2,944억 | 0.27% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 30 | XLM ▼0.52% | |
| 19 | Ink | ₩2,553억 | 0.23% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | 가스 = ETH |
| 20 | ₩2,408억 | 0.22% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | NEAR ▲0.49% | |
| 21 | ₩2,267억 | 0.21% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 45 | FLR ▼1.67% | |
| 22 | ₩2,045억 | 0.19% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 59 | OKB ▼0.61% | |
| 23 | ₩1,859억 | 0.17% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 17 | PROS ▲5.82% | |
| 24 | ₩1,750억 | 0.16% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | HASH ▲2.40% | |
| 25 | ₩1,499억 | 0.14% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 107 | CRO ▲1.79% | |
| 26 | ₩1,454억 | 0.13% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 121 | MNT ▲2.95% | |
| 27 | Tempo | ₩1,435억 | 0.13% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | 자체 토큰 없음 |
| 28 | ₩1,176억 | 0.11% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 75 | GNO ▼0.69% | |
| 29 | ₩975억 | 0.09% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | dYdX ▲2.01% | |
| 30 | ₩902억 | 0.08% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | RIF ▲1.68% | |
| 31 | Mixin | ₩796억 | 0.07% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | XIN 코인티커 시세 없음 |
| 32 | ₩791억 | 0.07% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | STX ▲2.21% | |
| 33 | ₩708억 | 0.06% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 46 | ADA ▲0.99% | |
| 34 | ₩642억 | 0.06% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | HDX ▼1.51% | |
| 35 | PulseChain | ₩591억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 56 | PLS 코인티커 시세 없음 |
| 36 | ₩588억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | XPR ▼2.59% | |
| 37 | ₩588억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | STABLE ▼6.54% | |
| 38 | ₩585억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 58 | GRAM ▼0.54% | |
| 39 | ₩552억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 60 | APT ▲2.65% | |
| 40 | ₩538억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 17 | A ▲1.01% | |
| 41 | ₩487억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 44 | STRK ▲3.28% | |
| 42 | ₩487억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 18 | XRP ▼2.64% | |
| 43 | ₩484억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | WLD ▲2.20% | |
| 44 | RISE | ₩468억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | RISE 코인티커 시세 없음 |
| 45 | BOT Chain | ₩458억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BOT 코인티커 시세 없음 |
| 46 | ₩443억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | RUNE ▼3.47% | |
| 47 | ₩434억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 29 | KAT ▲3.12% | |
| 48 | ₩406억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 34 | ALGO ▲3.58% | |
| 49 | ₩388억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 104 | BERA ▲3.21% | |
| 50 | Unichain | ₩346억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 58 | - 코인티커 시세 없음 |
| 51 | ₩339억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | HBAR ▼0.63% | |
| 52 | ₩316억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 30 | INJ ▲1.84% | |
| 53 | ₩309억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 67 | SEI ▲3.33% | |
| 54 | ₩307억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 145 | LINEA ▲0.50% | |
| 55 | ₩291억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | - ▲0.05% | |
| 56 | ₩270억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | XTZ ▲10.74% | |
| 57 | ₩268억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 70 | KAVA ▼0.70% | |
| 58 | ₩245억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | FRAX ▼0.25% | |
| 59 | Etherlink | ₩239억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | 가스 = XTZ |
| 60 | Strato Chain | ₩211억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 자체 토큰 없음 |
| 61 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 161 | S ▲3.09% | |
| 62 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | FLIP ▲2.31% | |
| 63 | ₩181억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 118 | ZK ▲2.36% | |
| 64 | ₩179억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 66 | CELO ▲2.45% | |
| 65 | ₩176억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | CC ▼2.25% | |
| 66 | ₩176억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BFC ▲5.34% | |
| 67 | ₩169억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 22 | EGLD ▲0.69% | |
| 68 | ₩165억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | MEGA ▲5.18% | |
| 69 | ₩149억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | IMX ▲4.08% | |
| 70 | ₩137억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BLEND ▲0.63% | |
| 71 | ReyaChain | ₩135억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | REYA 코인티커 시세 없음 |
| 72 | ₩133억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | FLOW ▲2.37% | |
| 73 | ₩132억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 12 | RON ▲4.09% | |
| 74 | ₩129억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | OSMO ▼2.48% | |
| 75 | Soneium | ₩122억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 35 | 가스 = ETH |
| 76 | ₩120억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | CTR ▲1.87% | |
| 77 | ₩110억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | MERL ▼2.18% | |
| 78 | ₩106억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | ICP ▲0.96% | |
| 79 | ₩104억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | WAVES ▲0.19% | |
| 80 | ₩95.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 125 | SCR ▲2.49% | |
| 81 | ₩83.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | CFX ▲1.83% | |
| 82 | ₩76.9억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 64 | KAIA ▲3.45% | |
| 83 | Fuel Ignition | ₩72억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | FUEL 코인티커 시세 없음 |
| 84 | ₩71.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | BCH ▼4.15% | |
| 85 | ₩70.4억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 29 | BOB ▼0.58% | |
| 86 | ₩66.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | KUB ▼0.28% | |
| 87 | ₩63.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | ONT ▲2.46% | |
| 88 | ₩62.9억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | ZIG ▲1.49% | |
| 89 | ₩52억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 49 | AURORA ▼0.49% | |
| 90 | ₩47.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | INIT ▼2.02% | |
| 91 | ₩44.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 57 | CORE ▲0.08% | |
| 92 | Bifrost | ₩44.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | BNC 코인티커 시세 없음 |
| 93 | ₩44.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ZEC ▲2.91% | |
| 94 | ₩41.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | GT ▲0.21% | |
| 95 | Fantom | ₩40.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 249 | FTM 코인티커 시세 없음 |
| 96 | ₩40억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | GALA ▲3.24% | |
| 97 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | LUNA ▲2.45% | |
| 98 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | SOMI ▲0.78% | |
| 99 | Abstract | ₩38.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 26 | 가스 = ETH |
| 100 | ₩38.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 60 | MANTA ▲4.19% |
DefiLlama 는 체인별 TVL 지금 값만 주고 변화율은 주지 않습니다. 그래서 코인티커가 6시간마다 체인 TVL 을 기록해 두고, 약 24시간·7일 전 기록과 비교해 계산합니다. 기록이 쌓이기 전에는 「기록 쌓는 중」으로 적습니다. 체인 토큰 등락은 코인티커 시세(24시간)입니다.
자료: DefiLlama · 23분 전 갱신 (11월 7일 08:40 받음)
