체인
이더리움·솔라나처럼 디파이가 돌아가는 블록체인별로 맡겨진 자산(TVL)을 봅니다.
체인 TVL 순위
1일·7일 변화는 기록 쌓는 중(11월 7일 08:10부터)| # | 체인 | TVL▼ | 점유율 | 1일 | 7일 | 프로토콜 수 | 체인 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩58.8조 | 53.4% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1,510 | ETH ▲0.30% | |
| 2 | Base | ₩7.8조 | 7.1% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 788 | 가스 = ETH |
| 3 | ₩7.2조 | 6.5% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 353 | SOL ▲1.20% | |
| 4 | ₩6.9조 | 6.3% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 870 | BNB ▲0.76% | |
| 5 | ₩6.9조 | 6.2% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | TRX ▲0.09% | |
| 6 | ₩5.5조 | 5.0% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 82 | BTC ▲0.04% | |
| 7 | ₩3.4조 | 3.0% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 195 | HYPE ▲2.08% | |
| 8 | ₩2조 | 1.8% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 863 | ARB ▲5.30% | |
| 9 | Robinhood Chain | ₩1.5조 | 1.3% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 283 | 가스 = ETH |
| 10 | ₩1.3조 | 1.2% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 144 | MON ▲0.46% | |
| 11 | ₩8,775억 | 0.80% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 548 | POL ▲0.22% | |
| 12 | ₩8,350억 | 0.76% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 424 | AVAX ▲2.28% | |
| 13 | Arc | ₩8,231억 | 0.75% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 69 | 자체 토큰 없음 |
| 14 | ₩6,525억 | 0.59% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 62 | XPL ▲1.14% | |
| 15 | ₩6,022억 | 0.55% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 97 | SUI ▲3.67% | |
| 16 | ₩5,598억 | 0.51% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 314 | OP ▲4.36% | |
| 17 | Anubis | ₩4,604억 | 0.42% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 자체 토큰 없음 |
| 18 | ₩2,944억 | 0.27% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 30 | XLM ▲0.52% | |
| 19 | Ink | ₩2,553억 | 0.23% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | 가스 = ETH |
| 20 | ₩2,408억 | 0.22% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | NEAR ▲1.64% | |
| 21 | ₩2,267억 | 0.21% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 45 | FLR ▼1.66% | |
| 22 | ₩2,045억 | 0.19% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 59 | OKB ▼0.20% | |
| 23 | ₩1,859억 | 0.17% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 17 | PROS ▲6.36% | |
| 24 | ₩1,750억 | 0.16% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | HASH ▲2.67% | |
| 25 | ₩1,499억 | 0.14% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 107 | CRO ▲2.55% | |
| 26 | ₩1,454억 | 0.13% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 121 | MNT ▲2.87% | |
| 27 | Tempo | ₩1,435억 | 0.13% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | 자체 토큰 없음 |
| 28 | ₩1,176억 | 0.11% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 75 | GNO ▼1.08% | |
| 29 | ₩975억 | 0.09% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | dYdX ▲2.47% | |
| 30 | ₩902억 | 0.08% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | RIF ▲2.02% | |
| 31 | Mixin | ₩796억 | 0.07% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | XIN 코인티커 시세 없음 |
| 32 | ₩791억 | 0.07% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | STX ▲2.97% | |
| 33 | ₩708억 | 0.06% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 46 | ADA ▲1.88% | |
| 34 | ₩642억 | 0.06% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | HDX ▼0.67% | |
| 35 | PulseChain | ₩591억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 56 | PLS 코인티커 시세 없음 |
| 36 | ₩588억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | XPR ▼2.50% | |
| 37 | ₩588억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | STABLE ▼6.90% | |
| 38 | ₩585억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 58 | GRAM ▲0.09% | |
| 39 | ₩552억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 60 | APT ▲3.65% | |
| 40 | ₩538억 | 0.05% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 17 | A ▲1.52% | |
| 41 | ₩487억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 44 | STRK ▲4.18% | |
| 42 | ₩487억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 18 | XRP ▼2.24% | |
| 43 | ₩484억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | WLD ▲3.24% | |
| 44 | RISE | ₩468억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | RISE 코인티커 시세 없음 |
| 45 | BOT Chain | ₩458억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BOT 코인티커 시세 없음 |
| 46 | ₩443억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | RUNE ▼3.16% | |
| 47 | ₩434억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 29 | KAT ▲3.71% | |
| 48 | ₩406억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 34 | ALGO ▲4.26% | |
| 49 | ₩388억 | 0.04% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 104 | BERA ▲4.31% | |
| 50 | Unichain | ₩346억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 58 | - 코인티커 시세 없음 |
| 51 | ₩339억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | HBAR ▲0.36% | |
| 52 | ₩316억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 30 | INJ ▲1.84% | |
| 53 | ₩309억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 67 | SEI ▲4.25% | |
| 54 | ₩307억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 145 | LINEA ▲1.14% | |
| 55 | ₩291억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | - ▲0.21% | |
| 56 | ₩270억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | XTZ ▲11.61% | |
| 57 | ₩268억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 70 | KAVA ▼0.69% | |
| 58 | ₩245억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | FRAX ▼0.27% | |
| 59 | Etherlink | ₩239억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | 가스 = XTZ |
| 60 | Strato Chain | ₩211억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 자체 토큰 없음 |
| 61 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 161 | S ▲4.17% | |
| 62 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | FLIP ▲2.35% | |
| 63 | ₩181억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 118 | ZK ▲3.35% | |
| 64 | ₩179억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 66 | CELO ▲3.31% | |
| 65 | ₩176억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | CC ▼2.08% | |
| 66 | ₩176억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BFC ▲3.29% | |
| 67 | ₩169억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 22 | EGLD ▲1.17% | |
| 68 | ₩165억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | MEGA ▲5.68% | |
| 69 | ₩149억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | IMX ▲5.00% | |
| 70 | ₩137억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BLEND ▼0.60% | |
| 71 | ReyaChain | ₩135억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | REYA 코인티커 시세 없음 |
| 72 | ₩133억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | FLOW ▲2.73% | |
| 73 | ₩132억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 12 | RON ▲4.14% | |
| 74 | ₩129억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | OSMO ▼2.75% | |
| 75 | Soneium | ₩122억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 35 | 가스 = ETH |
| 76 | ₩120억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | CTR ▲1.36% | |
| 77 | ₩110억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | MERL ▼1.31% | |
| 78 | ₩106억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | ICP ▲1.84% | |
| 79 | ₩104억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | WAVES ▲1.59% | |
| 80 | ₩95.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 125 | SCR ▲3.12% | |
| 81 | ₩83.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | CFX ▲2.72% | |
| 82 | ₩76.9억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 64 | KAIA ▲4.10% | |
| 83 | Fuel Ignition | ₩72억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | FUEL 코인티커 시세 없음 |
| 84 | ₩71.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | BCH ▼2.73% | |
| 85 | ₩70.4억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 29 | BOB ▼0.62% | |
| 86 | ₩66.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | KUB ▼0.55% | |
| 87 | ₩63.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | ONT ▲2.88% | |
| 88 | ₩62.9억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | ZIG ▲1.47% | |
| 89 | ₩52억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 49 | AURORA ▼0.32% | |
| 90 | ₩47.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | INIT ▼2.21% | |
| 91 | ₩44.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 57 | CORE ▲0.41% | |
| 92 | Bifrost | ₩44.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | BNC 코인티커 시세 없음 |
| 93 | ₩44.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ZEC ▲3.78% | |
| 94 | ₩41.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | GT ▲0.21% | |
| 95 | Fantom | ₩40.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 249 | FTM 코인티커 시세 없음 |
| 96 | ₩40억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | GALA ▲3.71% | |
| 97 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | LUNA ▲2.46% | |
| 98 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | SOMI ▲1.46% | |
| 99 | Abstract | ₩38.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 26 | 가스 = ETH |
| 100 | ₩38.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 60 | MANTA ▲5.09% |
DefiLlama 는 체인별 TVL 지금 값만 주고 변화율은 주지 않습니다. 그래서 코인티커가 6시간마다 체인 TVL 을 기록해 두고, 약 24시간·7일 전 기록과 비교해 계산합니다. 기록이 쌓이기 전에는 「기록 쌓는 중」으로 적습니다. 체인 토큰 등락은 코인티커 시세(24시간)입니다.
자료: DefiLlama · 11분 전 갱신 (11월 7일 08:40 받음)
