체인
이더리움·솔라나처럼 디파이가 돌아가는 블록체인별로 맡겨진 자산(TVL)을 봅니다.
체인 TVL 순위
1일·7일 변화는 기록 쌓는 중(11월 7일 08:10부터)| # | 체인 | TVL▼ | 점유율 | 1일 | 7일 | 프로토콜 수 | 체인 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩36.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | 0G ▲5.03% | |
| 102 | ₩34.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | B2 ▼1.49% | |
| 103 | Verus | ₩33억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | VRSC 코인티커 시세 없음 |
| 104 | ₩32.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | WEMIX ▼2.11% | |
| 105 | ₩32.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 22 | FIL ▲3.26% | |
| 106 | Telos | ₩31.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 41 | TLOS 코인티커 시세 없음 |
| 107 | ₩31.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | APE ▲1.02% | |
| 108 | ₩30.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 24 | BOBA ▲7.96% | |
| 109 | ₩29.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ALEO ▼1.57% | |
| 110 | ₩27.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | XDC ▲2.72% | |
| 111 | ₩27.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ADI ▼0.33% | |
| 112 | ₩25.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 55 | METIS ▲5.45% | |
| 113 | Wanchain | ₩22.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | WAN 코인티커 시세 없음 |
| 114 | Mezo | ₩22.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | MEZO 코인티커 시세 없음 |
| 115 | Dexalot | ₩22억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | ALOT 코인티커 시세 없음 |
| 116 | ₩22억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | DOGE ▲1.24% | |
| 117 | ₩21.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 40 | PLUME ▲1.57% | |
| 118 | ₩20.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | BEAM ▼4.72% | |
| 119 | ₩19.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | IOTX ▲1.52% | |
| 120 | ₩18.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | CHZ ▲2.41% | |
| 121 | ₩18.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | MOVE ▲3.03% | |
| 122 | ₩17.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | IOTA ▼1.07% | |
| 123 | Doma | ₩17억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 가스 = ETH |
| 124 | Strat | ₩16.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 가스 = INIT |
| 125 | ₩16.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | HEMI ▲5.66% | |
| 126 | ENI | ₩15.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ENI 코인티커 시세 없음 |
| 127 | ₩15.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | ASTR ▲4.69% | |
| 128 | opBNB | ₩14.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | 가스 = BNB |
| 129 | DefiChain | ₩13.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | DFI 코인티커 시세 없음 |
| 130 | ₩12.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | NEO ▲1.87% | |
| 131 | ₩12.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | LTC ▲1.41% | |
| 132 | ₩12억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | MAPO ▼2.07% | |
| 133 | ₩10.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | LUNC ▲1.81% | |
| 134 | ₩10.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 20 | KCS ▼0.98% | |
| 135 | ₩9.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | PROM ▲0.99% | |
| 136 | ₩9.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | PEAQ ▲0.34% | |
| 137 | Echelon Initia | ₩9.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ELON 코인티커 시세 없음 |
| 138 | ₩9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | ERG ▼24.07% | |
| 139 | Cronos zkEVM | ₩9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 13 | ZKCRO 코인티커 시세 없음 |
| 140 | Starcoin | ₩8.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | STC 코인티커 시세 없음 |
| 141 | Obyte | ₩8.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | GBYTE 코인티커 시세 없음 |
| 142 | Mode | ₩7.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 74 | MODE 코인티커 시세 없음 |
| 143 | Igra | ₩7.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | IGRA 코인티커 시세 없음 |
| 144 | ₩7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | MANTRA ▲8.22% | |
| 145 | Supra | ₩6.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | SUPRA 코인티커 시세 없음 |
| 146 | ₩6.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | XP ▲5.98% | |
| 147 | ₩6.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | BTR ▲1.86% | |
| 148 | Krown Network | ₩5.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | KROWN 코인티커 시세 없음 |
| 149 | Alephium | ₩5.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | ALPH 코인티커 시세 없음 |
| 150 | Nibiru | ₩5.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | NIBI 코인티커 시세 없음 |
| 151 | Fuse | ₩5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 25 | FUSE 코인티커 시세 없음 |
| 152 | Arbitrum Nova | ₩4.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | 가스 = ETH |
| 153 | ₩4.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 33 | ZETA ▲4.24% | |
| 154 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | WAXP ▼0.25% | |
| 155 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | VET ▲0.87% | |
| 156 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | IOTA ▼1.07% | |
| 157 | Gno.land | ₩4.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 자체 토큰 없음 |
| 158 | Fogo | ₩4.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | FOGO 코인티커 시세 없음 |
| 159 | Inertia | ₩4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 가스 = INIT |
| 160 | ₩3.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | THETA ▲4.87% | |
| 161 | Axiome | ₩3.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | AXM 코인티커 시세 없음 |
| 162 | Acala | ₩3.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | ACA 코인티커 시세 없음 |
| 163 | ₩3.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | ETHW ▲4.34% | |
| 164 | Elastos | ₩3.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ELA 코인티커 시세 없음 |
| 165 | Karura | ₩3.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | KAR 코인티커 시세 없음 |
| 166 | Kasplex | ₩3.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | 가스 = KAS |
| 167 | ₩3.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | AB ▲0.07% | |
| 168 | TAC | ₩3.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | TAC 코인티커 시세 없음 |
| 169 | Oasis Sapphire | ₩3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ROSE 코인티커 시세 없음 |
| 170 | ₩2.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ROSE ▲2.48% | |
| 171 | ₩2.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BABY ▼1.57% | |
| 172 | ₩2.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | TAIKO ▲5.15% | |
| 173 | Shape | ₩2.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | SHAPE 코인티커 시세 없음 |
| 174 | Oasys | ₩2.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | OAS 코인티커 시세 없음 |
| 175 | Quai | ₩2.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | QUAI 코인티커 시세 없음 |
| 176 | ₩2.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | XCH ▲4.16% | |
| 177 | ₩2.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | VANA ▲3.81% | |
| 178 | Icon | ₩2.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | ICX 코인티커 시세 없음 |
| 179 | Songbird | ₩2.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | SGB 코인티커 시세 없음 |
| 180 | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | BTT ▼0.16% | |
| 181 | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | ETN ▼8.83% | |
| 182 | Asset Chain | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 자체 토큰 없음 |
| 183 | Shido | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | SHIDO 코인티커 시세 없음 |
| 184 | Dymension | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | DYM 코인티커 시세 없음 |
| 185 | Yominet | ₩1.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 가스 = ETH |
| 186 | Shibarium | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | BONE 코인티커 시세 없음 |
| 187 | Velas | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 12 | VLX 코인티커 시세 없음 |
| 188 | XO | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | 자체 토큰 없음 |
| 189 | XPLA | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | CONX 코인티커 시세 없음 |
| 190 | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | ATOM ▲2.21% | |
| 191 | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | ZIL ▲6.35% | |
| 192 | Archway | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | ARCH 코인티커 시세 없음 |
| 193 | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 13 | ETC ▲1.89% | |
| 194 | Voi Network | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | VOI 코인티커 시세 없음 |
| 195 | Nolus | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | NLS 코인티커 시세 없음 |
| 196 | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 18 | ZRC ▼2.54% | |
| 197 | Naka | ₩1.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 자체 토큰 없음 |
| 198 | W Chain | ₩1.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | WCO 코인티커 시세 없음 |
| 199 | Viction | ₩1.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | VIC 코인티커 시세 없음 |
| 200 | Zkfair | ₩1.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | ZKF 코인티커 시세 없음 |
DefiLlama 는 체인별 TVL 지금 값만 주고 변화율은 주지 않습니다. 그래서 코인티커가 6시간마다 체인 TVL 을 기록해 두고, 약 24시간·7일 전 기록과 비교해 계산합니다. 기록이 쌓이기 전에는 「기록 쌓는 중」으로 적습니다. 체인 토큰 등락은 코인티커 시세(24시간)입니다.
자료: DefiLlama · 24분 전 갱신 (11월 7일 08:40 받음)
