코인 비교
코인을 최대 4개까지 골라 가격·시가총액·등락·공급량·역대 최고가·김프를 나란히 봅니다.
코인 고르기
7일 가격 변화
7일 전 가격 = 0% 로 맞춰 겹침
+10%0%-2%
7일 전지금
- 비트코인▼1.34%
- 이더리움▲0.21%
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 가격 | ₩103,541,000 | ₩3,052,000 |
| 우리 순위 | 1위 | 2위 |
| 시가총액 | ₩2,081조 | ₩373조 |
| 완전 희석 가치 | ₩2,081조 | ₩373조 |
| 24시간 거래량 | ₩40.5조 | ₩14.7조 |
| 거래량 ÷ 시가총액 | 1.9% | 3.9% |
| 1시간 | ▲0.06% | ▲0.07% |
| 24시간 | ▲0.02% | ▲0.27% |
| 7일 | ▼1.04% | 0.00% |
| 30일 | ▼8.75% | ▼12.87% |
| 1년 | ▼24.94% | ▼32.72% |
| 유통 공급량 | 2,010.7만 BTC | 1.2억 ETH |
| 최대 공급량 | 2,100만 BTC | 정해지지 않음 |
| 유통 비율 | 95.7% | 최대 공급량 없음 |
| 역대 최고가 | ≈₩178,053,9582025. 10. 6. | ≈₩6,877,3342025. 8. 24. |
| 최고가 대비 | ▼39.8% | ▼54.7% |
| 국내 상장 | 업비트 · 빗썸 | 업비트 · 빗썸 |
| 김프 | -0.10% | -0.15% |
가격은 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 달러 × 환율, 앞에 ≈), 등락·시가총액·공급량·역대 최고가는 코인게코 세계 시장 달러 기준입니다. 역대 최고가 원화는 그날의 원·달러 환율로 바꾼 값입니다. 완전 희석 가치 = 가격 × 최대(없으면 전체) 공급량. 6분 전 갱신
