DEX 거래량
탈중앙 거래소(DEX)의 거래량 순위를 봅니다.
| # | 거래소 | 24시간▼ | 7일 | 30일 | 1일 변화 | 7일 변화 | 체인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩64.6억 | ₩843억 | ₩4,557억 | ▼25.60% | ▼47.07% | Solana | |
| 102 | ₩63.5억 | ₩445억 | ₩1,839억 | ▲38.50% | ▼9.02% | Aptos | |
| 103 | ₩62.1억 | ₩178억 | ₩709억 | ▼20.76% | 기록 없음 | Aptos, Base, OP Mainnet +8 | |
| 104 | ₩60.8억 | ₩464억 | ₩1,903억 | ▼26.60% | ▼33.58% | Avalanche | |
| 105 | ₩60.3억 | ₩193억 | ₩693억 | ▲77.42% | ▼3.02% | Arbitrum, Avalanche, Botanix +2 | |
| 106 | ₩60.1억 | ₩346억 | ₩2,231억 | ▲15.62% | ▼31.44% | Sui | |
| 107 | ₩56.2억 | ₩1,166억 | ₩2,626억 | ▼28.32% | ▲9.93% | Base, Avalanche, OP Mainnet +4 | |
| 108 | ₩55.9억 | ₩442억 | ₩2,112억 | ▼49.40% | ▼25.60% | Solana | |
| 109 | ₩55억 | ₩297억 | ₩608억 | ▼11.41% | ▼27.08% | Ink, Arc, Ethereum +4 | |
| 110 | ₩54.6억 | ₩70.9억 | ₩559억 | 기록 없음 | ▲25.00% | Ethereum | |
| 111 | ₩54억 | ₩504억 | ₩1,370억 | ▼42.97% | ▼77.37% | Hyperliquid L1 | |
| 112 | ₩52.5억 | ₩104억 | ₩442억 | ▲728.98% | ▲279.04% | Osmosis | |
| 113 | ₩51억 | ₩368억 | ₩2,390억 | ▼26.96% | ▼36.28% | Robinhood Chain | |
| 114 | ₩49.1억 | ₩510억 | ₩1,585억 | ▼65.97% | ▼0.29% | Polygon | |
| 115 | ₩47.9억 | ₩511억 | ₩2,045억 | ▼62.30% | ▼24.64% | Sui | |
| 116 | ₩46.7억 | ₩344억 | ₩2,801억 | ▼29.40% | ▼27.26% | Base | |
| 117 | ₩44.7억 | ₩297억 | ₩1,074억 | ▼3.53% | ▲19.01% | XO | |
| 118 | ₩43.6억 | ₩339억 | ₩1,285억 | ▼13.25% | ▼30.78% | Off Chain | |
| 119 | ₩43.6억 | ₩196억 | ₩843억 | ▲7.53% | ▲31.97% | Flare | |
| 120 | ₩42.2억 | ₩824억 | ₩7,176억 | ▼73.97% | ▼88.44% | Mayachain | |
| 121 | ₩37.8억 | ₩229억 | ₩1,124억 | ▼15.72% | ▼16.35% | Base, Monad, BSC | |
| 122 | ₩36.2억 | ₩485억 | ₩1,795억 | ▼45.22% | ▼23.42% | SX Rollup | |
| 123 | ₩35.9억 | ₩35.9억 | ₩9,150억 | 기록 없음 | 기록 없음 | Solana | |
| 124 | ₩35.9억 | ₩229억 | ₩948억 | ▲17.96% | ▼28.22% | TON | |
| 125 | ₩35.7억 | ₩209억 | ₩1,017억 | ▼5.41% | ▲64.91% | Robinhood Chain | |
| 126 | ₩35.2억 | ₩242억 | ₩1,107억 | ▼17.60% | ▼52.32% | Base, Flare, Soneium +3 | |
| 127 | ₩32.9억 | ₩109억 | ₩471억 | ▲34.50% | ▲76.66% | Flare | |
| 128 | ₩32.6억 | ₩123억 | ₩514억 | ▲43.87% | ▲28.55% | Flare, Songbird | |
| 129 | ₩31.6억 | ₩296억 | ₩1,455억 | ▼2.58% | ▼92.91% | Tron | |
| 130 | ₩30.9억 | ₩168억 | ₩2,959억 | ▲19.83% | ▼37.61% | Base | |
| 131 | ₩30.2억 | ₩177억 | ₩685억 | ▼26.48% | ▲256.07% | Base, Celo, BSC +2 | |
| 132 | ₩30.1억 | ₩148억 | ₩801억 | ▲125.80% | ▲25.88% | Hedera | |
| 133 | ₩28.5억 | ₩157억 | ₩628억 | ▼5.24% | ▼15.57% | Stellar | |
| 134 | ₩27.4억 | ₩43.9억 | ₩74.6억 | ▲1564.27% | ▲1794.72% | Base, Arc | |
| 135 | ₩27.4억 | ₩156억 | ₩1,421억 | ▼18.08% | ▼35.63% | Robinhood Chain | |
| 136 | ₩26.2억 | ₩230억 | ₩1,306억 | ▼12.56% | ▼81.43% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM +4 | |
| 137 | ₩25.8억 | ₩221억 | ₩1,557억 | ▼20.37% | ▼46.22% | BSC, Base, ZKsync Era +3 | |
| 138 | ₩24.7억 | ₩115억 | ₩1,450억 | ▲72.10% | 기록 없음 | Injective | |
| 139 | ₩24.5억 | ₩183억 | ₩723억 | ▼8.89% | ▲5.65% | BOT Chain | |
| 140 | ₩24.5억 | ₩100억 | ₩388억 | ▼19.21% | ▲15.64% | Ethereum | |
| 141 | ₩23.4억 | ₩155억 | ₩549억 | ▼11.76% | ▲12.36% | Polygon, BSC, BOB +1 | |
| 142 | ₩23.1억 | ₩181억 | ₩339억 | ▼57.71% | ▲149.00% | Ethereum | |
| 143 | ₩22.7억 | ₩185억 | ₩1,043억 | ▼61.35% | ▼48.54% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe +6 | |
| 144 | ₩22.6억 | ₩151억 | ₩1,044억 | ▼41.05% | ▼40.99% | Robinhood Chain | |
| 145 | ₩21.6억 | ₩132억 | ₩677억 | ▼13.84% | ▼23.14% | Avalanche, Arbitrum, Monad | |
| 146 | ₩21.6억 | ₩170억 | ₩1,175억 | ▼2.44% | ▼16.17% | Polygon | |
| 147 | ₩21.5억 | ₩157억 | ₩771억 | ▼12.21% | ▼28.32% | Solana, BSC | |
| 148 | ₩21.4억 | ₩143억 | ₩795억 | ▼9.35% | ▼13.06% | Solana | |
| 149 | ₩21.2억 | ₩138억 | ₩832억 | ▼53.43% | ▲25.36% | Canton | |
| 150 | ₩21억 | ₩130억 | ₩537억 | ▼1.66% | ▼28.42% | Soneium, Base, Somnia +1 | |
| 151 | ₩20.2억 | ₩80.3억 | ₩343억 | ▲55.55% | ▼52.57% | Berachain | |
| 152 | ₩19.9억 | ₩44.5억 | ₩85.9억 | ▲724.77% | ▲972.86% | Hyperliquid L1, Solana, Base +8 | |
| 153 | ₩18.2억 | ₩151억 | ₩687억 | ▼17.93% | ▼15.64% | XPR Network | |
| 154 | ₩17.1억 | ₩196억 | ₩1,602억 | ▼25.80% | ▼73.16% | Solana | |
| 155 | ₩16.8억 | ₩267억 | ₩913억 | ▼91.63% | ▼5.30% | Mantle | |
| 156 | ₩16.6억 | ₩163억 | ₩572억 | ▼28.70% | ▼55.85% | BSC | |
| 157 | ₩16.5억 | ₩97.2억 | ₩902억 | ▼6.71% | ▼57.03% | Stacks | |
| 158 | ₩16.3억 | ₩21.1억 | ₩63.9억 | ▲307.14% | ▼7.33% | Hyperliquid L1 | |
| 159 | ₩16.3억 | ₩1.2억 | ₩1.2억 | 확인 중 | 확인 중 | Robinhood Chain, Base, Ethereum | |
| 160 | ₩15.7억 | ₩138억 | ₩2,467억 | ▼6.54% | ▼64.05% | Polygon, Base | |
| 161 | ₩15.3억 | ₩157억 | ₩472억 | ▼44.15% | ▲6.88% | Polygon | |
| 162 | ₩15.2억 | ₩123억 | ₩543억 | ▼20.12% | ▼54.31% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain | |
| 163 | ₩14.5억 | ₩82.9억 | ₩225억 | ▼9.30% | ▲16.19% | Cardano | |
| 164 | ₩14억 | ₩134억 | ₩4,522억 | ▼54.65% | ▼66.47% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal +6 | |
| 165 | ₩13.8억 | ₩90억 | ₩478억 | ▲24.36% | ▼34.86% | Hydration | |
| 166 | ₩13.6억 | ₩103억 | ₩454억 | ▼0.55% | ▼21.53% | Polygon | |
| 167 | ₩13.6억 | ₩65.4억 | ₩252억 | ▲81.19% | ▲92.57% | Solana | |
| 168 | ₩13.3억 | ₩60.4억 | ₩259억 | ▼11.60% | ▲6.24% | Morph | |
| 169 | ₩13.3억 | ₩122억 | ₩587억 | ▼24.75% | ▲38.95% | Polygon | |
| 170 | ₩13.1억 | ₩60.7억 | ₩177억 | ▲43.46% | ▲90.96% | MegaETH | |
| 171 | ₩13억 | ₩94.6억 | ₩348억 | ▲70.97% | ▼37.84% | BSC | |
| 172 | ₩11.8억 | ₩524억 | ₩5,109억 | ▼57.08% | ▼95.84% | BSC, OP Mainnet, Ethereum +5 | |
| 173 | ₩11.4억 | ₩59.3억 | ₩182억 | ▼8.43% | ▼40.41% | Ink | |
| 174 | ₩11.3억 | ₩66.7억 | ₩384억 | ▲14.60% | ▼14.16% | ALEO | |
| 175 | ₩11.2억 | ₩110억 | ₩303억 | ▼11.22% | ▼25.41% | Solana | |
| 176 | ₩10.8억 | ₩75.7억 | ₩379억 | ▼36.52% | ▼69.00% | Solana | |
| 177 | ₩10.7억 | ₩47.5억 | ₩280억 | ▼22.23% | ▲26.96% | Robinhood Chain | |
| 178 | ₩10억 | ₩71.1억 | ₩488억 | ▼15.00% | ▼10.06% | Cronos | |
| 179 | ₩10억 | ₩52억 | ₩299억 | ▼19.10% | ▼18.26% | Sui | |
| 180 | ₩9.8억 | ₩54.7억 | ₩336억 | ▲10.43% | ▲4.45% | Base, Hyperliquid L1, Ethereum +2 | |
| 181 | ₩9.5억 | ₩99.9억 | ₩207억 | ▼36.88% | ▼22.78% | Arbitrum, BSC, Ethereum +2 | |
| 182 | ₩9.3억 | ₩69.4억 | ₩257억 | ▼32.02% | ▼38.14% | Avalanche | |
| 183 | ₩9.2억 | ₩38.7억 | ₩127억 | ▲30.02% | ▲1.51% | Bitcoin | |
| 184 | ₩9.2억 | ₩59.8억 | ₩423억 | ▲3.34% | 기록 없음 | ValueChain | |
| 185 | ₩9억 | ₩94.5억 | ₩407억 | ▼30.57% | ▼41.10% | Plasma | |
| 186 | ₩8.6억 | ₩73.9억 | ₩799억 | ▼34.42% | ▼62.79% | PulseChain | |
| 187 | ₩8.6억 | ₩42.8억 | ₩198억 | ▲31.08% | ▲232.15% | Hyperliquid L1 | |
| 188 | ₩8.6억 | ₩35.5억 | ₩126억 | ▼18.08% | ▼36.36% | Tron | |
| 189 | ₩8.4억 | ₩6.4억 | ₩45.1억 | ▲1269.75% | ▲427.92% | Tempo | |
| 190 | ₩8.2억 | ₩78.8억 | ₩113억 | ▲12.71% | ▼70.23% | Robinhood Chain | |
| 191 | ₩8.1억 | ₩47.3억 | ₩307억 | ▼10.01% | ▼11.87% | Solana | |
| 192 | ₩8억 | ₩38.8억 | ₩140억 | ▲249.78% | ▲54.95% | Monad | |
| 193 | ₩7.8억 | ₩61.4억 | ₩382억 | ▼42.58% | ▼26.60% | Sonic | |
| 194 | ₩7.6억 | ₩27.5억 | ₩106억 | ▲5.77% | ▲8.69% | Scroll | |
| 195 | ₩7.5억 | ₩77.5억 | ₩287억 | ▼49.15% | ▼68.50% | Mantle | |
| 196 | ₩7.5억 | ₩54.2억 | ₩577억 | ▼17.66% | ▼80.11% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +7 | |
| 197 | ₩7.1억 | ₩17.5억 | ₩77.7억 | ▲66.23% | ▲145.37% | Robinhood Chain | |
| 198 | ₩7억 | ₩42.9억 | ₩86.6억 | ▲258.39% | ▲625.36% | Base, Arbitrum, Ethereum +9 | |
| 199 | ₩7억 | ₩50.7억 | ₩299억 | ▼55.62% | ▼58.54% | Arc | |
| 200 | ₩7억 | ₩85.4억 | ₩449억 | ▼54.15% | ▼67.65% | Hyperliquid L1 |
탈중앙 거래소(DEX)에서 최근 24시간·7일·30일 동안 거래된 금액입니다. 1일 변화 = 최근 24시간 거래량 ÷ 그 전 24시간 거래량 − 1. 거래소 이름을 누르면 DefiLlama 화면으로 갑니다.
자료: DefiLlama · 3분 전 갱신 (11월 7일 09:14 받음)
