DEX 거래량
탈중앙 거래소(DEX)의 거래량 순위를 봅니다.
| # | 거래소 | 24시간▼ | 7일 | 30일 | 1일 변화 | 7일 변화 | 체인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩6.9억 | ₩68.5억 | ₩738억 | ▼35.68% | ▼69.07% | PulseChain | |
| 202 | ₩6.8억 | ₩54.2억 | ₩195억 | ▼22.16% | ▲56.91% | Solana | |
| 203 | ₩6.7억 | ₩44.8억 | ₩201억 | ▲15.23% | ▼11.73% | TON | |
| 204 | ₩6.3억 | ₩36.1억 | ₩220억 | ▼8.47% | ▲103.43% | ZIG Chain | |
| 205 | ₩6.3억 | ₩30.7억 | ₩408억 | ▲82.52% | ▲63.14% | Aptos | |
| 206 | ₩6.2억 | ₩35.1억 | ₩135억 | ▲8.32% | ▲24.33% | BSC | |
| 207 | ₩6.2억 | ₩179억 | ₩462억 | ▼36.82% | ▼86.60% | Ethereum, Fantom, BSC +18 | |
| 208 | ₩6.1억 | ₩24.4억 | ₩78.2억 | ▼34.91% | ▼9.07% | Gala | |
| 209 | ₩6억 | ₩60억 | ₩180억 | ▼53.12% | ▼54.94% | Mantle | |
| 210 | ₩5.8억 | ₩47.3억 | ₩216억 | ▼41.97% | ▼28.16% | ICP | |
| 211 | ₩5.7억 | ₩47억 | ₩228억 | ▲176.89% | ▲108.94% | BSC | |
| 212 | ₩5.5억 | ₩63억 | ₩197억 | ▼16.24% | ▼71.06% | Ethereum, ZKsync Era, BSC +1 | |
| 213 | ₩5.3억 | ₩44.6억 | ₩129억 | ▼32.88% | ▲0.06% | Ethereum, Base, Arbitrum +1 | |
| 214 | ₩5.1억 | ₩49.4억 | ₩226억 | ▼47.24% | ▼67.66% | Ethereum | |
| 215 | ₩5억 | ₩47.6억 | ₩348억 | ▼53.36% | ▼44.51% | Cronos | |
| 216 | ₩5억 | ₩41.2억 | ₩92.1억 | ▼45.49% | 기록 없음 | Initia | |
| 217 | ₩5억 | ₩30.8억 | ₩239억 | ▼11.01% | ▼35.06% | Base, Solana, BSC | |
| 218 | ₩4.9억 | ₩130억 | ₩319억 | ▼83.03% | ▼90.04% | Hyperliquid L1 | |
| 219 | ₩4.7억 | ₩14.4억 | ₩36.3억 | ▲348.23% | ▲368.26% | Solana | |
| 220 | ₩4.7억 | ₩27.6억 | ₩81.2억 | ▲1.08% | ▲492.31% | Base | |
| 221 | ₩4.5억 | ₩39.8억 | ₩266억 | ▼16.04% | ▼22.98% | Polygon | |
| 222 | ₩4.5억 | ₩39.8억 | ₩168억 | ▲5.98% | ▼53.28% | X Layer | |
| 223 | ₩4.4억 | ₩30.8억 | ₩85.5억 | ▼22.18% | ▲31.34% | Polygon | |
| 224 | ₩4.4억 | ₩51.4억 | ₩246억 | ▼1.30% | ▼64.76% | Monad | |
| 225 | ₩4.4억 | ₩16.4억 | ₩93.7억 | ▲23.84% | ▼31.29% | Sui | |
| 226 | ₩4.3억 | ₩28.3억 | ₩113억 | ▲6.47% | ▼69.69% | Cronos, ZKsync Era, Cronos zkEVM | |
| 227 | ₩4.3억 | ₩23.9억 | ₩173억 | ▼19.84% | ▼59.13% | Moonriver, Harmony, Moonbeam +10 | |
| 228 | ₩4.2억 | ₩15.3억 | ₩71억 | ▲56.06% | ▲32.70% | BSC, Ethereum, Base +1 | |
| 229 | ₩4.2억 | ₩24.9억 | ₩83.6억 | ▼21.37% | ▲45.27% | Fuel Ignition | |
| 230 | ₩4.1억 | ₩27억 | ₩176억 | ▲7.11% | ▼11.66% | Solana | |
| 231 | ₩4.1억 | ₩47.1억 | ₩101억 | 확인 중 | 확인 중 | Off Chain | |
| 232 | ₩4억 | ₩35.3억 | ₩166억 | ▼44.89% | ▼57.47% | Base | |
| 233 | ₩3.9억 | ₩4.5억 | ₩116억 | ▲366.97% | ▲0.87% | Celo, Monad | |
| 234 | ₩3.9억 | ₩64.5억 | ₩1,217억 | ▼89.02% | ▼53.76% | THORChain, Chainflip, Mayachain +1 | |
| 235 | ₩3.8억 | ₩16.6억 | ₩74.2억 | ▼36.81% | ▼65.79% | Arbitrum, Base, Berachain +2 | |
| 236 | ₩3.8억 | ₩40.8억 | ₩1,029억 | ▼54.80% | ▼60.05% | Arbitrum, Ethereum, BSC +12 | |
| 237 | ₩3.7억 | ₩21.9억 | ₩117억 | ▼37.49% | ▼22.65% | Robinhood Chain | |
| 238 | ₩3.6억 | ₩34.1억 | ₩130억 | ▼20.10% | ▼6.52% | Base, OP Mainnet, Arbitrum +1 | |
| 239 | ₩3.5억 | ₩38.1억 | ₩202억 | ▼27.70% | ▼48.00% | Solana | |
| 240 | ₩3.5억 | ₩25.8억 | ₩181억 | ▼16.62% | ▼55.50% | Solana | |
| 241 | ₩3.5억 | ₩29.4억 | ₩87.8억 | ▲16.39% | ▼23.41% | Hyperliquid L1 | |
| 242 | ₩3.4억 | ₩25.1억 | ₩111억 | ▼43.56% | ▼41.44% | ZKsync Era, Linea, Scroll +1 | |
| 243 | ₩3.4억 | ₩78.7억 | ₩138억 | ▼83.68% | ▼88.94% | Ethereum | |
| 244 | ₩3.3억 | ₩24.9억 | ₩104억 | ▼19.20% | ▼30.20% | Solana | |
| 245 | ₩3.3억 | ₩61억 | ₩168억 | ▼42.57% | ▼88.16% | BSC, Arbitrum, Ethereum | |
| 246 | ₩3.3억 | ₩12억 | ₩75.4억 | ▲1.70% | ▼18.03% | Hyperliquid L1 | |
| 247 | ₩3.2억 | ₩18.1억 | ₩166억 | ▲3.35% | ▼28.94% | Cardano | |
| 248 | ₩3.1억 | ₩31억 | ₩152억 | ▼23.92% | ▼58.44% | Somnia | |
| 249 | ₩3억 | ₩23.6억 | ₩120억 | ▼67.00% | ▼67.61% | Algorand | |
| 250 | ₩3억 | ₩15.4억 | ₩62.9억 | ▲104.14% | ▲47.67% | Sui | |
| 251 | ₩3억 | ₩14.4억 | ₩52억 | ▲19.52% | ▲7.49% | Cardano | |
| 252 | ₩2.9억 | ₩15.8억 | ₩62.8억 | ▼5.24% | ▼7.29% | Linea | |
| 253 | ₩2.8억 | ₩26.4억 | ₩129억 | ▼53.38% | ▼62.56% | 0G | |
| 254 | ₩2.8억 | ₩13.8억 | ₩71.3억 | ▲89.47% | ▼57.90% | Base | |
| 255 | ₩2.8억 | ₩5.5억 | ₩19.1억 | ▲213.30% | ▲114.36% | BSC | |
| 256 | ₩2.7억 | ₩16.3억 | ₩185억 | ▲9.84% | ▼72.79% | Avalanche, Monad | |
| 257 | ₩2.7억 | ₩14.3억 | ₩148억 | ▲17.86% | ▲30.34% | Flow, Base, Solana | |
| 258 | ₩2.6억 | ₩21.9억 | ₩84.4억 | ▼28.44% | ▼71.77% | BSC | |
| 259 | ₩2.6억 | ₩6.4억 | ₩20.3억 | ▲299.93% | ▲435.30% | Stacks | |
| 260 | ₩2.5억 | ₩25.2억 | ₩131억 | ▼28.93% | ▼44.64% | Ronin | |
| 261 | ₩2.5억 | ₩18억 | ₩34.7억 | ▲100.65% | ▲156.98% | Avalanche | |
| 262 | ₩2.4억 | ₩20.4억 | ₩54.2억 | ▼45.51% | ▼10.45% | Gnosis | |
| 263 | ₩2.3억 | ₩18.7억 | ₩70.1억 | ▲3.44% | ▼5.03% | Arbitrum, Ethereum, Base +1 | |
| 264 | ₩2.3억 | ₩14.9억 | ₩67.8억 | ▼0.02% | ▼6.47% | Solana, Base, BSC +4 | |
| 265 | ₩2.3억 | ₩81.4억 | ₩785억 | ▼77.06% | ▼90.56% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum +6 | |
| 266 | ₩2.3억 | ₩26.3억 | ₩103억 | ▼33.58% | ▼64.36% | Avalanche, BSC, Arbitrum | |
| 267 | ₩2.3억 | ₩12.3억 | ₩49.1억 | ▲33.58% | ▼25.28% | Avalanche, Polygon, Base +4 | |
| 268 | ₩2.2억 | ₩15.9억 | ₩263억 | ▼8.34% | ▼50.40% | TON | |
| 269 | ₩2.1억 | ₩51.4억 | ₩431억 | ▲11.15% | ▼88.66% | Solana | |
| 270 | ₩2.1억 | ₩3.6억 | ₩11억 | ▲645.69% | ▲2473.87% | Sui | |
| 271 | ₩2.1억 | ₩33.6억 | ₩1,231억 | ▼68.89% | ▼92.96% | Arbitrum, BSC, Avalanche +2 | |
| 272 | ₩2.1억 | ₩17.1억 | ₩70.9억 | ▼25.60% | ▲1.77% | Polygon | |
| 273 | ₩2.1억 | ₩16.5억 | ₩76.2억 | ▲1.07% | ▼7.07% | Gnosis | |
| 274 | ₩2억 | ₩14.4억 | ₩137억 | ▼34.63% | ▼42.36% | Sonic | |
| 275 | ₩2억 | ₩12.8억 | ₩137억 | ▼39.38% | ▼50.82% | OP Mainnet, Mode, Lisk +7 | |
| 276 | ₩1.9억 | ₩10.9억 | ₩61.8억 | ▼14.69% | ▼17.52% | Sui | |
| 277 | ₩1.9억 | ₩170억 | ₩1,031억 | ▼93.19% | ▼26.00% | ZKsync Era, Hyperliquid L1, Gnosis +23 | |
| 278 | ₩1.8억 | ₩226억 | ₩1,834억 | ▲409.68% | ▼44.52% | Vaulta, MultiversX | |
| 279 | ₩1.8억 | ₩12.3억 | ₩49.6억 | ▲58.29% | ▲194.03% | ApeChain | |
| 280 | ₩1.8억 | ₩16만 | ₩2억 | 확인 중 | 기록 없음 | Robinhood Chain, Arbitrum | |
| 281 | ₩1.7억 | ₩9억 | ₩30억 | ▲595.44% | ▲359.65% | Hyperliquid L1 | |
| 282 | ₩1.7억 | ₩12.3억 | ₩62.8억 | ▼39.55% | ▼60.02% | Base, MegaETH, Ethereum +1 | |
| 283 | ₩1.7억 | ₩9.9억 | ₩38.8억 | ▲0.92% | ▼64.37% | Hyperliquid L1 | |
| 284 | ₩1.7억 | ₩14.2억 | ₩120억 | ▼56.32% | ▼36.96% | Flow | |
| 285 | ₩1.7억 | ₩10.7억 | ₩116억 | ▼20.62% | ▼39.60% | Kaia | |
| 286 | ₩1.6억 | ₩10.8억 | ₩57.6억 | ▼6.14% | ▲11.58% | Robinhood Chain | |
| 287 | ₩1.5억 | ₩8.4억 | ₩60.4억 | ▲128.71% | ▲89.89% | BSC | |
| 288 | ₩1.5억 | ₩21.7억 | ₩92.7억 | ▼71.98% | ▼54.72% | Bitcoin | |
| 289 | ₩1.5억 | ₩7.9억 | ₩32.6억 | ▼7.62% | ▼50.20% | Mezo | |
| 290 | ₩1.5억 | ₩11.3억 | ₩22억 | ▼9.25% | ▲84.05% | GateLayer | |
| 291 | ₩1.5억 | ₩16.8억 | ₩87.2억 | ▼53.18% | ▼29.74% | Polygon | |
| 292 | ₩1.5억 | ₩14.4억 | ₩77.6억 | ▼40.16% | ▼55.44% | MultiversX | |
| 293 | ₩1.4억 | ₩3.2억 | ₩13.5억 | ▲360.23% | 기록 없음 | Solana | |
| 294 | ₩1.4억 | ₩9.7억 | ₩81.6억 | ▼28.57% | ▼30.14% | Sonic | |
| 295 | ₩1.4억 | ₩13.5억 | ₩57.1억 | ▼20.04% | ▼29.37% | Injective, Neutron, Terra2 +2 | |
| 296 | ₩1.4억 | ₩8.8억 | ₩46.6억 | ▼24.35% | ▼33.66% | Base | |
| 297 | ₩1.4억 | ₩11.8억 | ₩145억 | ▼29.08% | ▼62.90% | PulseChain | |
| 298 | ₩1.4억 | ₩6.5억 | ₩34.5억 | ▲8.09% | ▲10.35% | Solana | |
| 299 | ₩1.3억 | ₩9.6억 | ₩44.3억 | ▼3.64% | ▼4.94% | Scroll, Ethereum, Avalanche +7 | |
| 300 | ₩1.3억 | ₩10억 | ₩35.9억 | ▼14.01% | ▲49.98% | Algorand |
탈중앙 거래소(DEX)에서 최근 24시간·7일·30일 동안 거래된 금액입니다. 1일 변화 = 최근 24시간 거래량 ÷ 그 전 24시간 거래량 − 1. 거래소 이름을 누르면 DefiLlama 화면으로 갑니다.
자료: DefiLlama · 23분 전 갱신 (11월 7일 08:42 받음)
