김치 프리미엄
국내 거래소 원화 가격이 해외 가격(환율 적용)보다 얼마나 비싼지 봅니다. 5초마다 다시 계산합니다.
김프 흐름
그리는 중…
| 코인 | 업비트 | 빗썸 | 해외 × 환율 | 김프(업비트) | 김프(빗썸) | 업비트−빗썸 | 전일 대비 | 국내 거래대금▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상장 | ₩368 | ₩368.14$0.2701 | 미상장 | -0.04% | 빗썸만 | ▼23.65% | ₩3,317억 | |
| ₩1,607 | ₩1,608 | ₩1,606$1.1782 | +0.07% | +0.13% | -0.06% | ▼1.95% | ₩2,427억 | |
| ₩103,447,000 | ₩103,460,000 | ₩103,451,700$75,900.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | ▲0.18% | ₩1,814억 | |
| ₩3,040,000 | ₩3,041,000 | ₩3,041,153$2,231.22 | -0.04% | -0.01% | -0.03% | ▲0.07% | ₩1,077억 | |
| 미상장 | ₩62.57 | ₩62.63$0.04595 | 미상장 | -0.10% | 빗썸만 | ▲8.95% | ₩939억 | |
| ₩490 | ₩482 | ₩489.32$0.359 | +0.14% | -1.50% | +1.66% | ▲12.64% | ₩768억 | |
| ₩136 | ₩135 | ₩135.29$0.09926 | +0.52% | -0.22% | +0.74% | ▲11.48% | ₩657억 | |
| ₩122,800 | ₩122,700 | ₩122,738$90.05 | +0.05% | -0.03% | +0.08% | ▲1.15% | ₩555억 | |
| ₩473 | ₩474 | ₩473.51$0.3474 | -0.11% | +0.10% | -0.21% | ▲3.96% | ₩329억 | |
| ₩99.1 | ₩99.1 | ₩99.13$0.07273 | -0.03% | -0.03% | 0.00% | ▲2.48% | ₩269억 | |
| ₩225 | ₩225 | ₩225.3$0.1653 | -0.13% | -0.13% | 0.00% | ▲3.69% | ₩257억 | |
| ₩5,090 | ₩5,075 | ₩5,076$3.724 | +0.28% | -0.02% | +0.30% | ▲2.09% | ₩209억 | |
| ₩509 | ₩510 | ₩509.9$0.3741 | -0.18% | +0.02% | -0.20% | ▲2.21% | ₩204억 | |
| ₩210 | ₩211 | ₩210.58$0.1545 | -0.28% | +0.20% | -0.47% | ▲0.96% | ₩184억 | |
| ₩107 | ₩106 | ₩107.15$0.07861 | -0.14% | -1.07% | +0.94% | ▼3.60% | ₩153억 | |
| ₩1,684 | ₩1,669 | ₩1,683$1.235 | +0.04% | -0.85% | +0.90% | ▲4.92% | ₩150억 | |
| ₩334 | 미상장 | ₩333.25$0.2445 | +0.22% | 미상장 | 업비트만 | ▼2.62% | ₩128억 | |
| ₩1,191 | ₩1,191 | ₩1,191$0.8738 | +0.00% | +0.00% | 0.00% | ▲4.20% | ₩122억 | |
| ₩176 | ₩173 | ₩173.64$0.1274 | +1.36% | -0.37% | +1.73% | ▲3.53% | ₩114억 | |
| ₩0.00688 | ₩0.0069 | ₩0.006897$0.0₅5060 | -0.24% | +0.05% | -0.29% | ▲6.01% | ₩111억 | |
| 미상장 | ₩36.89 | ₩37.45$0.02748 | 미상장 | -1.49% | 빗썸만 | ▲0.46% | ₩102억 | |
| ₩26.5 | ₩26.16 | ₩26.5$0.01944 | +0.01% | -1.27% | +1.30% | ▲4.74% | ₩95.9억 | |
| ₩253 | ₩254 | ₩253.38$0.1859 | -0.15% | +0.24% | -0.39% | ▲2.85% | ₩95.7억 | |
| ₩96.2 | ₩95.61 | ₩95$0.0697 | +1.26% | +0.64% | +0.62% | ▼0.93% | ₩93.3억 | |
| 미상장 | ₩408 | ₩410.13$0.3009 | 미상장 | -0.52% | 빗썸만 | ▲40.69% | ₩89.6억 | |
| ₩32.4 | ₩32.04 | ₩32.43$0.02379 | -0.08% | -1.19% | +1.12% | ▼5.26% | ₩86.9억 | |
| ₩78.3 | ₩77.43 | ₩78.21$0.05738 | +0.12% | -1.00% | +1.12% | ▲0.77% | ₩84.5억 | |
| ₩2.36 | ₩2.334 | ₩2.362$0.001733 | -0.09% | -1.19% | +1.11% | ▲5.83% | ₩83.6억 | |
| ₩1,886 | ₩1,872 | ₩1,889$1.3859 | -0.16% | -0.90% | +0.75% | ▲11.14% | ₩83.6억 | |
| ₩470 | ₩469 | ₩469.28$0.3443 | +0.15% | -0.06% | +0.21% | ▲2.62% | ₩81억 | |
| ₩137 | ₩136 | ₩136.94$0.1005 | +0.04% | -0.69% | +0.74% | ▼3.52% | ₩78.3억 | |
| ₩226 | ₩224 | ₩227.08$0.1666 | -0.47% | -1.35% | +0.89% | ▲6.60% | ₩73.2억 | |
| ₩170 | ₩169 | ₩171.47$0.1258 | -0.85% | -1.44% | +0.59% | ▲5.59% | ₩71.1억 | |
| ₩438 | ₩437 | ₩436.94$0.3206 | +0.24% | +0.01% | +0.23% | ▲2.34% | ₩70.6억 | |
| ₩42.6 | ₩42.48 | ₩42.88$0.03146 | -0.65% | -0.93% | +0.28% | ▲9.51% | ₩68.7억 | |
| 미상장 | ₩27.05 | ₩26.74$0.01962 | 미상장 | +1.15% | 빗썸만 | ▲32.47% | ₩61.9억 | |
| ₩104 | ₩101 | ₩103.81$0.07616 | +0.19% | -2.70% | +2.97% | ▼1.89% | ₩57.3억 | |
| ₩9,410 | ₩9,270 | ₩9,407$6.902 | +0.03% | -1.46% | +1.51% | ▲1.73% | ₩55.6억 | |
| ₩0.938 | ₩0.9361 | ₩0.9241$0.000678 | +1.50% | +1.30% | +0.20% | ▲3.65% | ₩53.7억 | |
| ₩382 | ₩377 | ₩382.19$0.2804 | -0.05% | -1.36% | +1.33% | ▲13.35% | ₩53억 | |
| ₩5.52 | ₩5.489 | ₩5.506$0.004039 | +0.26% | -0.30% | +0.56% | ▼2.30% | ₩52.8억 | |
| ₩130 | ₩127 | ₩129.29$0.09486 | +0.55% | -1.77% | +2.36% | 0.00% | ₩51.2억 | |
| ₩14,800 | ₩14,820 | ₩14,820$10.873 | -0.13% | +0.00% | -0.13% | ▲2.07% | ₩51억 | |
| ₩8.96 | ₩8.955 | ₩8.958$0.006572 | +0.03% | -0.03% | +0.06% | ▲2.05% | ₩50.5억 | |
| ₩0.00624 | ₩0.0063 | ₩0.006229$0.0₅4570 | +0.18% | +1.14% | -0.95% | ▲1.79% | ₩48.1억 | |
| ₩642 | ₩634 | ₩638.57$0.4685 | +0.54% | -0.72% | +1.26% | ▼4.75% | ₩47.7억 | |
| ₩251 | ₩250 | ₩251.47$0.1845 | -0.19% | -0.59% | +0.40% | ▼1.95% | ₩47.2억 | |
| ₩93 | ₩92.94 | ₩92.89$0.06815 | +0.12% | +0.06% | +0.06% | ▲1.53% | ₩47억 | |
| 미상장 | ₩63.01 | ₩56.2$0.04123 | 미상장 | +12.12% | 빗썸만 | ▲3.87% | ₩46.5억 | |
| ₩35.7 | ₩35.37 | ₩35.7$0.02619 | -0.00% | -0.93% | +0.93% | ▲7.85% | ₩46.2억 | |
| ₩359,100 | ₩359,300 | ₩359,014$263.40 | +0.02% | +0.08% | -0.06% | ▼2.79% | ₩43.9억 | |
| ₩258 | ₩259 | ₩248.49$0.1823 | +3.83% | +4.23% | -0.39% | ▼6.86% | ₩39.8억 | |
| ₩55.6 | ₩55.54 | ₩55.73$0.04089 | -0.24% | -0.35% | +0.11% | ▲13.01% | ₩39.6억 | |
| ₩435 | ₩435 | ₩434.52$0.3188 | +0.11% | +0.11% | 0.00% | ▲0.69% | ₩39.2억 | |
| ₩86.7 | ₩85.77 | ₩86.74$0.06364 | -0.04% | -1.12% | +1.08% | ▲12.02% | ₩37.4억 | |
| ₩63.2 | ₩62.83 | ₩63.38$0.0465 | -0.28% | -0.87% | +0.59% | ▲2.60% | ₩35.9억 | |
| 미상장 | ₩89.07 | ₩137.51$0.1009 | 미상장 | -35.23% | 빗썸만 | ▲13.80% | ₩33.8억 | |
| ₩779 | ₩779 | ₩778.95$0.5715 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | ▲2.50% | ₩33.7억 | |
| ₩266 | ₩266 | ₩266.47$0.1955 | -0.18% | -0.18% | 0.00% | ▲7.69% | ₩31.8억 | |
| 미상장 | ₩24.36 | ₩24.4$0.0179 | 미상장 | -0.15% | 빗썸만 | ▲4.64% | ₩31.6억 | |
| ₩4,532 | ₩4,509 | ₩4,552$3.34 | -0.45% | -0.95% | +0.51% | ▼3.02% | ₩31.2억 | |
| ₩65.5 | ₩64.89 | ₩65.68$0.04819 | -0.28% | -1.21% | +0.94% | ▲6.16% | ₩30.4억 | |
| ₩2,216 | ₩2,202 | ₩2,220$1.629 | -0.19% | -0.83% | +0.64% | ▲2.45% | ₩29.6억 | |
| ₩54.6 | ₩53.91 | ₩54.59$0.04005 | +0.02% | -1.24% | +1.28% | ▲9.64% | ₩29.1억 | |
| ₩11,410 | ₩11,400 | ₩11,427$8.384 | -0.15% | -0.24% | +0.09% | ▲2.89% | ₩26.9억 | |
| ₩178,400 | ₩176,000 | ₩178,389$130.88 | +0.01% | -1.34% | +1.36% | ▲1.94% | ₩26.8억 | |
| ₩13 | ₩11.59 | ₩10.11$0.00742 | +28.54% | +14.60% | +12.17% | 0.00% | ₩26.4억 | |
| ₩287 | ₩285 | ₩287.32$0.2108 | -0.11% | -0.81% | +0.70% | ▲6.69% | ₩24억 | |
| ₩331 | ₩327 | ₩333.25$0.2445 | -0.68% | -1.88% | +1.22% | ▲4.75% | ₩24억 | |
| ₩51.4 | ₩50.44 | ₩51.43$0.03773 | -0.05% | -1.92% | +1.90% | ▲2.80% | ₩23억 | |
| ₩2.82 | ₩2.778 | ₩2.407$0.001766 | +17.16% | +15.41% | +1.51% | 0.00% | ₩22.8억 | |
| ₩160 | ₩160 | ₩160.13$0.1175 | -0.08% | -0.08% | 0.00% | ▲4.58% | ₩22.5억 | |
| ₩83.8 | ₩83.28 | ₩84.19$0.06177 | -0.47% | -1.08% | +0.62% | ▲2.44% | ₩22.4억 | |
| ₩59.3 | ₩59.32 | ₩59.33$0.04353 | -0.05% | -0.02% | -0.03% | ▲3.31% | ₩22.2억 | |
| ₩64.1 | ₩63.79 | ₩64.1$0.04703 | -0.00% | -0.49% | +0.49% | ▲4.74% | ₩22.1억 | |
| 미상장 | ₩2.883 | ₩2.935$0.002153 | 미상장 | -1.76% | 빗썸만 | ▲4.65% | ₩21.9억 | |
| 미상장 | ₩17.78 | ₩17.79$0.01305 | 미상장 | -0.04% | 빗썸만 | ▼2.95% | ₩21.8억 | |
| 미상장 | ₩14 | ₩13.67$0.01003 | 미상장 | +2.42% | 빗썸만 | ▲29.03% | ₩21.5억 | |
| ₩45.3 | ₩45.35 | ₩45.52$0.0334 | -0.49% | -0.38% | -0.11% | ▲5.35% | ₩21.5억 | |
| ₩11,580 | ₩11,580 | ₩11,572$8.49 | +0.07% | +0.07% | 0.00% | ▲4.42% | ₩21.5억 | |
| 미상장 | ₩0.6209 | ₩0.6322$0.0004638 | 미상장 | -1.78% | 빗썸만 | ▼8.54% | ₩20.8억 | |
| 미상장 | ₩6.393 | ₩6.448$0.00473 | 미상장 | -0.85% | 빗썸만 | ▼0.34% | ₩20.8억 | |
| ₩76.8 | ₩76.48 | ₩77.12$0.05658 | -0.41% | -0.83% | +0.42% | ▲0.66% | ₩20.8억 | |
| ₩5,000 | ₩5,600 | ₩4,432$3.252 | +12.80% | +26.34% | -10.71% | 0.00% | ₩20.5억 | |
| ₩6,315 | ₩6,330 | ₩6,338$4.65 | -0.36% | -0.13% | -0.24% | ▲1.61% | ₩20억 | |
| ₩357 | ₩354 | ₩356.48$0.2615 | +0.15% | -0.70% | +0.85% | ▲2.88% | ₩19.6억 | |
| ₩904 | ₩895 | ₩909.76$0.6675 | -0.63% | -1.62% | +1.01% | ▲8.39% | ₩19.1억 | |
| ₩130 | ₩131 | ₩130.71$0.0959 | -0.54% | +0.22% | -0.76% | ▲4.00% | ₩18.9억 | |
| ₩831 | ₩827 | ₩834.02$0.6119 | -0.36% | -0.84% | +0.48% | ▲4.66% | ₩18.4억 | |
| ₩9,575 | ₩9,560 | ₩9,582$7.03 | -0.07% | -0.23% | +0.16% | ▲2.74% | ₩17.6억 | |
| ₩4.3 | ₩4.288 | ₩4.208$0.003088 | +2.17% | +1.89% | +0.28% | ▲2.63% | ₩17.5억 | |
| ₩76.5 | ₩75.36 | ₩76.6$0.0562 | -0.13% | -1.62% | +1.51% | ▼0.39% | ₩17.5억 | |
| ₩9.04 | ₩8.983 | ₩9.037$0.00663 | +0.04% | -0.59% | +0.63% | ▲4.99% | ₩16억 | |
| ₩10.2 | ₩10.16 | ₩10.26$0.007531 | -0.63% | -1.02% | +0.39% | ▲3.24% | ₩15.5억 | |
| ₩15.5 | ₩15.37 | ₩15.57$0.01142 | -0.42% | -1.26% | +0.85% | ▲9.15% | ₩15.5억 | |
| ₩835 | ₩826 | ₩831.84$0.6103 | +0.38% | -0.70% | +1.09% | ▲2.33% | ₩14.8억 | |
| 미상장 | ₩36.2 | ₩36.31$0.02664 | 미상장 | -0.30% | 빗썸만 | ▲1.40% | ₩14.7억 | |
| ₩2.04 | ₩2.015 | ₩2.035$0.001493 | +0.25% | -0.98% | +1.24% | ▲4.08% | ₩14.4억 | |
| ₩306,700 | ₩305,700 | ₩306,539$224.90 | +0.05% | -0.27% | +0.33% | ▲4.68% | ₩14.3억 | |
| ₩132 | ₩130 | ₩131.67$0.0966 | +0.25% | -1.27% | +1.54% | ▲3.13% | ₩14억 | |
| ₩203 | ₩201 | ₩203.9$0.1496 | -0.44% | -1.42% | +1.00% | ▲3.57% | ₩14억 | |
| ₩82.4 | ₩82.14 | ₩65.1$0.04776 | +26.58% | +26.18% | +0.32% | ▲2.62% | ₩13.6억 | |
| ₩44.9 | ₩44.55 | ₩45.02$0.03303 | -0.27% | -1.04% | +0.79% | ▲3.70% | ₩13.2억 | |
| 미상장 | ₩40.17 | ₩40.47$0.02969 | 미상장 | -0.74% | 빗썸만 | ▼1.47% | ₩13.1억 | |
| ₩1,906 | ₩1,902 | ₩1,901$1.395 | +0.24% | +0.03% | +0.21% | ▲3.59% | ₩13억 | |
| ₩106 | ₩106 | ₩105.29$0.07725 | +0.67% | +0.67% | 0.00% | ▲1.92% | ₩12.2억 | |
| ₩35.5 | ₩35.11 | ₩35.48$0.02603 | +0.06% | -1.04% | +1.11% | ▲2.31% | ₩12.2억 | |
| ₩130 | ₩130 | ₩129.08$0.0947 | +0.72% | +0.72% | 0.00% | ▲7.44% | ₩11.9억 | |
| ₩470 | ₩469 | ₩470.78$0.3454 | -0.17% | -0.38% | +0.21% | ▲5.86% | ₩11.6억 | |
| ₩127 | ₩127 | ₩126.96$0.09315 | +0.03% | +0.03% | 0.00% | ▲0.79% | ₩11.4억 | |
| ₩1,113 | ₩1,113 | ₩1,116$0.819 | -0.30% | -0.30% | 0.00% | ▲4.02% | ₩11.3억 | |
| ₩53 | ₩53.07 | ₩52.83$0.03876 | +0.32% | +0.45% | -0.13% | ▲1.53% | ₩10.9억 | |
| ₩0.956 | ₩0.9436 | ₩0.9541$0.0007 | +0.20% | -1.10% | +1.31% | ▲4.94% | ₩10.9억 | |
| ₩0.944 | ₩0.9281 | ₩0.9391$0.000689 | +0.52% | -1.17% | +1.71% | ▲2.16% | ₩10.8억 | |
| ₩89.7 | ₩89.17 | ₩89.85$0.06592 | -0.17% | -0.76% | +0.59% | ▲5.65% | ₩10.7억 | |
| ₩162 | ₩162 | ₩162.74$0.1194 | -0.46% | -0.46% | 0.00% | ▲3.85% | ₩10.6억 | |
| ₩6.25 | ₩6.23 | ₩6.283$0.00461 | -0.53% | -0.85% | +0.32% | ▲0.48% | ₩10.5억 | |
| ₩792 | ₩785 | ₩796.54$0.5844 | -0.57% | -1.45% | +0.89% | ▲9.24% | ₩10.4억 | |
| ₩65 | ₩64.25 | ₩65.18$0.04782 | -0.27% | -1.42% | +1.17% | ▲4.00% | ₩10.4억 | |
| ₩1,159 | ₩1,141 | ₩1,157$0.849 | +0.16% | -1.40% | +1.58% | ▲3.48% | ₩10.1억 | |
| ₩308 | ₩307 | ₩306.99$0.2252 | +0.33% | +0.00% | +0.33% | ▲3.70% | ₩9.8억 | |
| 미상장 | ₩34.77 | ₩34.93$0.02563 | 미상장 | -0.47% | 빗썸만 | ▲7.15% | ₩9.8억 | |
| ₩5.46 | ₩5.364 | ₩5.462$0.004007 | -0.03% | -1.79% | +1.79% | ▲4.40% | ₩9.7억 | |
| ₩23.5 | ₩23.41 | ₩23.43$0.01719 | +0.30% | -0.09% | +0.38% | ▲2.17% | ₩9.7억 | |
| ₩29.5 | ₩29.08 | ₩29.45$0.02161 | +0.15% | -1.27% | +1.44% | ▲3.15% | ₩9.7억 | |
| ₩118 | ₩117 | ₩118.19$0.08671 | -0.16% | -1.00% | +0.85% | ▲11.32% | ₩9.6억 | |
| ₩667 | ₩663 | ₩669.23$0.491 | -0.33% | -0.93% | +0.60% | ▲4.87% | ₩9.5억 | |
| ₩6.83 | ₩6.824 | ₩6.844$0.005021 | -0.20% | -0.29% | +0.09% | ▲5.08% | ₩9.4억 | |
| 미상장 | ₩64.49 | ₩65.15$0.0478 | 미상장 | -1.02% | 빗썸만 | ▲1.54% | ₩9.1억 | |
| ₩3,161 | ₩3,134 | ₩3,148$2.3098 | +0.40% | -0.45% | +0.86% | ▼4.10% | ₩8.9억 | |
| ₩7.45 | ₩7.36 | ₩7.456$0.00547 | -0.08% | -1.28% | +1.22% | ▲2.34% | ₩8.8억 | |
| ₩8.09 | ₩8.057 | ₩8.083$0.00593 | +0.09% | -0.32% | +0.41% | 0.00% | ₩8.7억 | |
| ₩15.5 | ₩15.28 | ₩15.52$0.01139 | -0.16% | -1.58% | +1.44% | ▲0.65% | ₩8.3억 | |
| ₩35.9 | ₩35.61 | ₩36.06$0.02646 | -0.46% | -1.26% | +0.81% | ▲1.41% | ₩8.3억 | |
| ₩110 | ₩111 | ₩109.86$0.0806 | +0.13% | +1.04% | -0.90% | ▲1.85% | ₩8억 | |
| ₩87.4 | ₩86.62 | ₩87.5$0.0642 | -0.12% | -1.01% | +0.90% | ▲3.55% | ₩7.8억 | |
| ₩85.1 | ₩84.44 | ₩84.89$0.06228 | +0.25% | -0.53% | +0.78% | ▲1.31% | ₩7.7억 | |
| ₩39.9 | ₩39.42 | ₩39.98$0.02933 | -0.19% | -1.39% | +1.22% | ▲8.42% | ₩7.7억 | |
| ₩29.8 | ₩29.4 | ₩29.61$0.02173 | +0.63% | -0.72% | +1.36% | ▼1.32% | ₩7.7억 | |
| ₩4.23 | ₩4.219 | ₩4.225$0.0031 | +0.11% | -0.15% | +0.26% | ▲1.68% | ₩7.5억 | |
| ₩0.814 | ₩0.8047 | ₩0.8133$0.0005967 | +0.09% | -1.06% | +1.16% | ▲0.12% | ₩7.5억 | |
| ₩332 | ₩332 | ₩334.34$0.2453 | -0.70% | -0.70% | 0.00% | ▲1.84% | ₩7.5억 | |
| ₩5.25 | ₩6.887 | ₩4.28$0.00314 | +22.67% | 비교 제외 | -23.77% | ▼1.32% | ₩7.4억 | |
| ₩208 | ₩208 | ₩208.54$0.153 | -0.26% | -0.26% | 0.00% | ▲7.22% | ₩7.4억 | |
| ₩8.15 | ₩8.088 | ₩8.173$0.005996 | -0.28% | -1.03% | +0.77% | ▲4.09% | ₩7.4억 | |
| ₩566 | ₩564 | ₩564.7$0.4143 | +0.23% | -0.12% | +0.35% | ▼0.35% | ₩7.3억 | |
| ₩144 | ₩145 | ₩145.02$0.1064 | -0.71% | -0.02% | -0.69% | ▲4.35% | ₩7.1억 | |
| ₩197 | ₩197 | ₩198.04$0.1453 | -0.53% | -0.53% | 0.00% | ▲3.14% | ₩7억 | |
| ₩1,253 | ₩1,251 | ₩1,253$0.919 | +0.03% | -0.13% | +0.16% | ▲1.70% | ₩6.7억 | |
| ₩2,460 | ₩2,457 | ₩2,456$1.8016 | +0.18% | +0.06% | +0.12% | ▲7.99% | ₩6.7억 | |
| ₩95.5 | ₩94.87 | ₩95.81$0.07029 | -0.32% | -0.98% | +0.66% | ▲3.13% | ₩6.5억 | |
| ₩51.8 | ₩51.65 | ₩51.66$0.0379 | +0.28% | -0.01% | +0.29% | ▲4.65% | ₩6.5억 | |
| ₩94 | ₩93.83 | ₩94.06$0.06901 | -0.06% | -0.25% | +0.18% | ▲2.51% | ₩6.5억 | |
| ₩18.6 | ₩18.6 | ₩18.78$0.01378 | -0.97% | -0.97% | 0.00% | ▲3.33% | ₩6.3억 | |
| ₩28,630 | ₩28,460 | ₩28,694$21.052 | -0.22% | -0.82% | +0.60% | ▲0.53% | ₩6.3억 | |
| ₩2,155 | ₩2,158 | ₩2,167$1.59 | -0.56% | -0.42% | -0.14% | ▲5.79% | ₩6.2억 | |
| ₩73.7 | ₩73.08 | ₩73.87$0.0542 | -0.24% | -1.08% | +0.85% | ▲2.08% | ₩6.2억 | |
| ₩51.9 | ₩51.34 | ₩51.93$0.0381 | -0.06% | -1.14% | +1.09% | ▲4.22% | ₩6.1억 | |
| ₩102 | ₩101 | ₩101.82$0.0747 | +0.18% | -0.80% | +0.99% | ▲2.93% | ₩6억 | |
| 미상장 | ₩1.775 | ₩1.738$0.001275 | 미상장 | +2.13% | 빗썸만 | ▲3.44% | ₩6억 | |
| ₩1,864 | ₩1,851 | ₩1,882$1.381 | -0.97% | -1.66% | +0.70% | ▲4.66% | ₩5.9억 | |
| ₩96.8 | ₩95.73 | ₩97.28$0.07137 | -0.49% | -1.59% | +1.12% | ▲6.37% | ₩5.8억 | |
| 미상장 | ₩123 | ₩127.98$0.0939 | 미상장 | -3.89% | 빗썸만 | 0.00% | ₩5.8억 | |
| 미상장 | ₩34.61 | ₩35.12$0.02577 | 미상장 | -1.46% | 빗썸만 | ▲5.74% | ₩5.7억 | |
| ₩273 | ₩273 | ₩273.42$0.2006 | -0.15% | -0.15% | 0.00% | ▲0.74% | ₩5.7억 | |
| ₩92.7 | ₩92.01 | ₩92.49$0.06786 | +0.22% | -0.52% | +0.75% | ▲5.82% | ₩5.5억 | |
| ₩111 | ₩112 | ₩111.63$0.0819 | -0.56% | +0.33% | -0.89% | ▲0.91% | ₩5.5억 | |
| ₩15.9 | ₩15.7 | ₩15.8$0.01159 | +0.65% | -0.62% | +1.27% | ▲3.92% | ₩5.5억 | |
| ₩301 | ₩296 | ₩300.81$0.2207 | +0.06% | -1.60% | +1.69% | ▲5.24% | ₩5.4억 | |
| ₩28.6 | ₩28.21 | ₩28.57$0.02096 | +0.11% | -1.25% | +1.38% | ▲6.72% | ₩5.4억 | |
| ₩107 | ₩106 | ₩106.58$0.07819 | +0.40% | -0.54% | +0.94% | ▲1.90% | ₩5.3억 | |
| ₩7.47 | ₩7.441 | ₩7.496$0.0055 | -0.35% | -0.74% | +0.39% | ▲4.62% | ₩5.3억 | |
| ₩117 | ₩117 | ₩117.35$0.0861 | -0.30% | -0.30% | 0.00% | ▲1.74% | ₩5.2억 | |
| ₩5,512,000 | ₩5,522,000 | ₩5,523,094$4,052.16 | -0.20% | -0.02% | -0.18% | ▼0.36% | ₩5.1억 | |
| ₩207 | ₩206 | ₩207.31$0.1521 | -0.15% | -0.63% | +0.49% | ▲1.47% | ₩5억 | |
| ₩463 | ₩457 | ₩458.08$0.3361 | +1.07% | -0.24% | +1.31% | ▲4.04% | ₩4.9억 | |
| ₩421 | ₩422 | ₩421.3$0.3091 | -0.07% | +0.17% | -0.24% | ▲4.47% | ₩4.9억 | |
| ₩49 | ₩48.14 | ₩48.93$0.0359 | +0.14% | -1.62% | +1.79% | ▲6.06% | ₩4.9억 | |
| ₩119 | ₩118 | ₩118.44$0.0869 | +0.47% | -0.38% | +0.85% | ▲4.39% | ₩4.8억 | |
| ₩4.97 | ₩4.909 | ₩4.989$0.00366 | -0.37% | -1.60% | +1.24% | ▲4.19% | ₩4.8억 | |
| ₩217 | ₩215 | ₩217.26$0.1594 | -0.12% | -1.04% | +0.93% | ▲2.36% | ₩4.7억 | |
| 미상장 | ₩51.09 | ₩50.29$0.0369 | 미상장 | +1.58% | 빗썸만 | ▲2.14% | ₩4.5억 | |
| ₩126 | ₩126 | ₩126.35$0.0927 | -0.28% | -0.28% | 0.00% | ▲7.69% | ₩4.4억 | |
| ₩597 | ₩595 | ₩599.58$0.4399 | -0.43% | -0.76% | +0.34% | ▲6.42% | ₩4.2억 | |
| 미상장 | ₩2.967 | ₩2.969$0.002179 | 미상장 | -0.08% | 빗썸만 | ▼3.79% | ₩4.2억 | |
| ₩7.44 | ₩7.432 | ₩7.45$0.005466 | -0.14% | -0.24% | +0.11% | ▲2.34% | ₩4.2억 | |
| 미상장 | ₩49.6 | ₩41.83$0.03069 | 미상장 | +18.57% | 빗썸만 | ▲1.06% | ₩4.1억 | |
| 미상장 | ₩133 | ₩132.76$0.0974 | 미상장 | +0.18% | 빗썸만 | ▲1.53% | ₩4.1억 | |
| ₩68.1 | ₩67.33 | ₩68.1$0.04996 | +0.01% | -1.12% | +1.14% | ▲1.64% | ₩4.1억 | |
| ₩172 | ₩170 | ₩172.28$0.1264 | -0.16% | -1.33% | +1.18% | ▼1.15% | ₩4억 | |
| ₩0.00803 | ₩0.0081 | ₩0.008028$0.0₅5890 | +0.02% | +0.90% | -0.86% | ▲1.65% | ₩4억 | |
| 미상장 | ₩6.458 | ₩6.389$0.004688 | 미상장 | +1.08% | 빗썸만 | ▲1.91% | ₩4억 | |
| ₩73.3 | ₩72.36 | ₩73.49$0.05392 | -0.26% | -1.54% | +1.30% | ▲4.27% | ₩3.9억 | |
| ₩51.1 | ₩50.78 | ₩50.98$0.0374 | +0.24% | -0.38% | +0.63% | ▲0.39% | ₩3.9억 | |
| ₩0.000483 | ₩0.0005 | ₩0.0004851$0.0₆3559 | -0.43% | +3.07% | -3.40% | ▲0.42% | ₩3.9억 | |
| ₩46.9 | ₩46.95 | ₩46.97$0.03446 | -0.15% | -0.04% | -0.11% | ▲2.63% | ₩3.9억 | |
| ₩17.8 | ₩17.71 | ₩17.8$0.01306 | +0.01% | -0.49% | +0.51% | ▲5.95% | ₩3.9억 | |
| ₩74 | ₩73.08 | ₩73.74$0.0541 | +0.35% | -0.89% | +1.26% | ▲3.50% | ₩3.8억 | |
| ₩170 | ₩169 | ₩170.92$0.1254 | -0.54% | -1.12% | +0.59% | ▲8.28% | ₩3.7억 | |
| ₩1,397 | ₩1,383 | ₩1,398$1.026 | -0.10% | -1.10% | +1.01% | ▲4.02% | ₩3.7억 | |
| ₩119 | ₩119 | ₩119.13$0.0874 | -0.11% | -0.11% | 0.00% | ▲1.71% | ₩3.6억 | |
| ₩1,523 | ₩1,526 | ₩1,525$1.119 | -0.14% | +0.05% | -0.20% | ▲3.68% | ₩3.6억 | |
| ₩28.3 | ₩27.99 | ₩28.46$0.02088 | -0.56% | -1.65% | +1.11% | ▲2.17% | ₩3.6억 | |
| ₩3.02 | ₩2.964 | ₩3.016$0.002213 | +0.12% | -1.73% | +1.89% | ▲2.72% | ₩3.6억 | |
| ₩0.9 | ₩0.892 | ₩0.8941$0.000656 | +0.66% | -0.24% | +0.90% | ▲2.97% | ₩3.6억 | |
| ₩8.61 | ₩8.595 | ₩8.601$0.00631 | +0.11% | -0.06% | +0.17% | ▲6.30% | ₩3.6억 | |
| 미상장 | ₩0.563 | ₩0.5633$0.0004133 | 미상장 | -0.06% | 빗썸만 | ▼1.05% | ₩3.6억 | |
| ₩9.05 | ₩9.031 | ₩9.018$0.006616 | +0.35% | +0.14% | +0.21% | ▲1.12% | ₩3.5억 | |
| ₩39.6 | ₩39.24 | ₩39.53$0.029 | +0.18% | -0.73% | +0.92% | ▲3.66% | ₩3.5억 | |
