김치 프리미엄
국내 거래소 원화 가격이 해외 가격(환율 적용)보다 얼마나 비싼지 봅니다. 5초마다 다시 계산합니다.
김프 흐름
그리는 중…
| 코인 | 업비트 | 빗썸 | 해외 × 환율 | 김프(업비트) | 김프(빗썸) | 업비트−빗썸 | 전일 대비 | 국내 거래대금▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상장 | ₩0.0009 | ₩0.000822$0.0₆6031 | 미상장 | +9.49% | 빗썸만 | 0.00% | ₩215만 | |
| 미상장 | ₩3.925 | ₩3.995$0.002931 | 미상장 | -1.76% | 빗썸만 | ▲1.11% | ₩241만 | |
| 미상장 | ₩20.55 | ₩20.73$0.01521 | 미상장 | -0.87% | 빗썸만 | ▲1.43% | ₩250만 | |
| 미상장 | ₩0.0004 | ₩0.0003089$0.0₆2266 | 미상장 | +29.51% | 빗썸만 | ▲33.33% | ₩375만 | |
| 미상장 | ₩6.021 | ₩5.345$0.003922 | 미상장 | +12.64% | 빗썸만 | ▲0.17% | ₩396만 | |
| 미상장 | ₩149 | ₩149.52$0.1097 | 미상장 | -0.35% | 빗썸만 | ▲1.36% | ₩419만 | |
| 미상장 | ₩3,981 | ₩3,966$2.91 | 미상장 | +0.37% | 빗썸만 | ▲3.11% | ₩449만 | |
| 미상장 | ₩67.08 | ₩67.33$0.0494 | 미상장 | -0.37% | 빗썸만 | ▲3.65% | ₩565만 | |
| 미상장 | ₩118 | ₩121.36$0.08904 | 미상장 | -2.77% | 빗썸만 | 0.00% | ₩584만 | |
| 미상장 | ₩3,790 | ₩3,844$2.82 | 미상장 | -1.40% | 빗썸만 | ▲2.93% | ₩587만 | |
| 미상장 | ₩2.163 | ₩3.096$0.002271 | 미상장 | -30.13% | 빗썸만 | ▲0.75% | ₩736만 | |
| 미상장 | ₩2,604 | ₩2,614$1.918 | 미상장 | -0.39% | 빗썸만 | ▲1.76% | ₩742만 | |
| 미상장 | ₩0.3569 | ₩0.3574$0.0002622 | 미상장 | -0.14% | 빗썸만 | ▲2.50% | ₩800만 | |
| 미상장 | ₩46.82 | ₩47.24$0.03466 | 미상장 | -0.90% | 빗썸만 | ▲0.24% | ₩827만 | |
| 미상장 | ₩375 | ₩379.32$0.2783 | 미상장 | -1.14% | 빗썸만 | ▲0.54% | ₩924만 | |
| 미상장 | ₩1.78 | ₩1.778$0.001304 | 미상장 | +0.14% | 빗썸만 | ▲2.65% | ₩936만 | |
| 미상장 | ₩6.045 | ₩6.093$0.00447 | 미상장 | -0.78% | 빗썸만 | ▲1.99% | ₩954만 | |
| 미상장 | ₩4.88 | ₩4.901$0.003596 | 미상장 | -0.43% | 빗썸만 | ▼1.93% | ₩1,097만 | |
| 미상장 | ₩986 | ₩1,010$0.741 | 미상장 | -2.37% | 빗썸만 | ▼0.60% | ₩1,107만 | |
| 미상장 | ₩15.17 | ₩15.19$0.01115 | 미상장 | -0.14% | 빗썸만 | ▲6.98% | ₩1,185만 | |
| 미상장 | ₩3.976 | ₩3.946$0.002895 | 미상장 | +0.77% | 빗썸만 | ▼0.77% | ₩1,201만 | |
| 미상장 | ₩0.7285 | ₩0.7287$0.0005346 | 미상장 | -0.03% | 빗썸만 | ▲2.71% | ₩1,288만 | |
| 미상장 | ₩11.14 | ₩11.27$0.00827 | 미상장 | -1.17% | 빗썸만 | ▲2.96% | ₩1,422만 | |
| 미상장 | ₩306 | ₩309.4$0.227 | 미상장 | -1.10% | 빗썸만 | ▲2.34% | ₩1,438만 | |
| 미상장 | ₩23.06 | ₩23.56$0.01728 | 미상장 | -2.11% | 빗썸만 | ▲1.01% | ₩1,654만 | |
| 미상장 | ₩2.986 | ₩3.012$0.00221 | 미상장 | -0.87% | 빗썸만 | ▼0.67% | ₩1,702만 | |
| 미상장 | ₩160 | ₩161.25$0.1183 | 미상장 | -0.77% | 빗썸만 | ▲0.63% | ₩1,716만 | |
| 미상장 | ₩4.66 | ₩4.689$0.00344 | 미상장 | -0.61% | 빗썸만 | ▲3.90% | ₩1,787만 | |
| 미상장 | ₩75.32 | ₩76.46$0.0561 | 미상장 | -1.50% | 빗썸만 | ▲2.64% | ₩1,791만 | |
| ₩1,362 | ₩1,360 | ₩1,362$0.9991 | +0.02% | -0.13% | +0.15% | ▲0.74% | ₩1,834만 | |
| 미상장 | ₩4,356 | ₩4,431$3.251 | 미상장 | -1.70% | 빗썸만 | ▲5.37% | ₩1,837만 | |
| 미상장 | ₩1,874 | ₩1,895$1.39 | 미상장 | -1.09% | 빗썸만 | ▼0.95% | ₩1,928만 | |
| 미상장 | ₩2.008 | ₩2.015$0.001478 | 미상장 | -0.34% | 빗썸만 | ▼1.38% | ₩1,935만 | |
| 미상장 | ₩51.26 | ₩51.41$0.03772 | 미상장 | -0.30% | 빗썸만 | ▲1.26% | ₩1,959만 | |
| 미상장 | ₩64.44 | ₩65.38$0.04797 | 미상장 | -1.44% | 빗썸만 | ▲2.87% | ₩1,989만 | |
| 미상장 | ₩33.94 | ₩34.36$0.02521 | 미상장 | -1.23% | 빗썸만 | ▲0.74% | ₩2,006만 | |
| 미상장 | ₩446 | ₩448.97$0.3294 | 미상장 | -0.66% | 빗썸만 | ▲0.45% | ₩2,089만 | |
| 미상장 | ₩99.99 | ₩101.41$0.0744 | 미상장 | -1.40% | 빗썸만 | ▲1.67% | ₩2,090만 | |
| 미상장 | ₩5,482,000 | ₩5,527,742$4,055.57 | 미상장 | -0.83% | 빗썸만 | ▼0.81% | ₩2,109만 | |
| 미상장 | ₩12.95 | ₩13.11$0.00962 | 미상장 | -1.24% | 빗썸만 | ▲0.39% | ₩2,201만 | |
| 미상장 | ₩1.335 | ₩1.337$0.0009809 | 미상장 | -0.15% | 빗썸만 | ▲0.30% | ₩2,232만 | |
| 미상장 | ₩10.65 | ₩10.74$0.00788 | 미상장 | -0.84% | 빗썸만 | ▲3.00% | ₩2,307만 | |
| ₩1,361 | ₩1,363 | ₩1,365$1.0013 | -0.28% | -0.13% | -0.15% | 0.00% | ₩2,324만 | |
| 미상장 | ₩65.8 | ₩67.33$0.0494 | 미상장 | -2.28% | 빗썸만 | ▼0.03% | ₩2,410만 | |
| 미상장 | ₩31.92 | ₩31.81$0.02334 | 미상장 | +0.34% | 빗썸만 | ▼0.28% | ₩2,449만 | |
| ₩25.4 | ₩25.24 | ₩25.47$0.01869 | -0.29% | -0.92% | +0.63% | ▲3.25% | ₩2,594만 | |
| ₩1,518 | ₩1,510 | ₩1,513$1.11 | +0.34% | -0.19% | +0.53% | ▼0.20% | ₩2,599만 | |
| 미상장 | ₩3.031 | ₩3.712$0.002723 | 미상장 | -18.35% | 빗썸만 | ▼0.20% | ₩2,602만 | |
| 미상장 | ₩12.15 | ₩12.18$0.008938 | 미상장 | -0.26% | 빗썸만 | ▼1.86% | ₩2,720만 | |
| ₩1,364 | ₩1,356 | ₩1,365$1.0013 | -0.06% | -0.64% | +0.59% | ▲0.59% | ₩2,729만 | |
| 미상장 | ₩73.56 | ₩74.49$0.05465 | 미상장 | -1.25% | 빗썸만 | ▲2.00% | ₩2,804만 | |
| 미상장 | ₩11,350 | ₩11,258$8.26 | 미상장 | +0.81% | 빗썸만 | ▼0.70% | ₩2,838만 | |
| 미상장 | ₩0.0295 | ₩0.02974$0.0₄2182 | 미상장 | -0.81% | 빗썸만 | ▲2.08% | ₩2,842만 | |
| 미상장 | ₩31.96 | ₩32.06$0.02352 | 미상장 | -0.30% | 빗썸만 | ▲0.76% | ₩2,876만 | |
| 미상장 | ₩66.39 | ₩66.13$0.04852 | 미상장 | +0.39% | 빗썸만 | ▲4.45% | ₩2,928만 | |
| 미상장 | ₩36.62 | ₩37.21$0.0273 | 미상장 | -1.59% | 빗썸만 | ▲0.94% | ₩2,944만 | |
| 미상장 | ₩249 | ₩249.84$0.1833 | 미상장 | -0.34% | 빗썸만 | ▲2.47% | ₩2,982만 | |
| 미상장 | ₩10.22 | ₩10.29$0.00755 | 미상장 | -0.69% | 빗썸만 | 0.00% | ₩2,992만 | |
| 미상장 | ₩12.88 | ₩12.99$0.00953 | 미상장 | -0.84% | 빗썸만 | ▲1.42% | ₩3,056만 | |
| 미상장 | ₩77.43 | ₩77.96$0.0572 | 미상장 | -0.68% | 빗썸만 | ▲1.51% | ₩3,273만 | |
| 미상장 | ₩0.0667 | ₩0.06687$0.0₄4906 | 미상장 | -0.25% | 빗썸만 | ▲0.76% | ₩3,418만 | |
| 미상장 | ₩153,700 | ₩153,065$112.30 | 미상장 | +0.41% | 빗썸만 | ▲0.26% | ₩3,429만 | |
| 미상장 | ₩25.08 | ₩25.38$0.01862 | 미상장 | -1.18% | 빗썸만 | ▲3.00% | ₩3,539만 | |
| 미상장 | ₩142 | ₩140.66$0.1032 | 미상장 | +0.95% | 빗썸만 | ▲2.16% | ₩3,589만 | |
| 미상장 | ₩51.26 | ₩51.74$0.03796 | 미상장 | -0.94% | 빗썸만 | ▲0.53% | ₩3,661만 | |
| ₩31 | ₩30.63 | ₩30.8$0.0226 | +0.64% | -0.56% | +1.21% | ▲4.03% | ₩3,719만 | |
| 미상장 | ₩17.49 | ₩17.72$0.013 | 미상장 | -1.29% | 빗썸만 | ▲1.69% | ₩3,728만 | |
| ₩24 | ₩24.07 | ₩24.04$0.01763 | -0.15% | +0.14% | -0.29% | ▲0.42% | ₩3,812만 | |
| 미상장 | ₩293 | ₩296.32$0.2174 | 미상장 | -1.12% | 빗썸만 | ▲5.78% | ₩3,829만 | |
| 미상장 | ₩3,639 | ₩3,680$2.70 | 미상장 | -1.12% | 빗썸만 | ▲4.78% | ₩3,837만 | |
| 미상장 | ₩16.39 | ₩16.4$0.01203 | 미상장 | -0.04% | 빗썸만 | ▲5.13% | ₩3,839만 | |
| 미상장 | ₩0.8821 | ₩0.8859$0.00065 | 미상장 | -0.43% | 빗썸만 | ▲1.65% | ₩3,914만 | |
| 미상장 | ₩0.9879 | ₩0.9936$0.000729 | 미상장 | -0.58% | 빗썸만 | ▲2.50% | ₩3,918만 | |
| ₩1,343 | ₩1,347 | ₩1,364$1.0009 | -1.56% | -1.26% | -0.30% | ▼1.03% | ₩4,019만 | |
| 미상장 | ₩9.033 | ₩9.146$0.00671 | 미상장 | -1.23% | 빗썸만 | ▲4.13% | ₩4,024만 | |
| 미상장 | ₩27.01 | ₩27.27$0.02001 | 미상장 | -0.95% | 빗썸만 | ▼1.39% | ₩4,026만 | |
| 미상장 | ₩5.214 | ₩5.179$0.0038 | 미상장 | +0.67% | 빗썸만 | ▲3.29% | ₩4,040만 | |
| 미상장 | ₩106 | ₩106.59$0.0782 | 미상장 | -0.55% | 빗썸만 | ▲7.94% | ₩4,116만 | |
| ₩1,880 | ₩1,853 | ₩1,875$1.376 | +0.24% | -1.20% | +1.46% | ▲3.70% | ₩4,165만 | |
| 미상장 | ₩23.7 | ₩24.07$0.01766 | 미상장 | -1.54% | 빗썸만 | ▲2.60% | ₩4,211만 | |
| 미상장 | ₩448 | ₩449.79$0.33 | 미상장 | -0.40% | 빗썸만 | ▲1.59% | ₩4,271만 | |
| 미상장 | ₩915 | ₩932.43$0.6841 | 미상장 | -1.87% | 빗썸만 | ▼1.61% | ₩4,387만 | |
| 미상장 | ₩0.3478 | ₩0.3427$0.0002514 | 미상장 | +1.50% | 빗썸만 | ▼0.09% | ₩4,448만 | |
| 미상장 | ₩23.31 | ₩23.54$0.01727 | 미상장 | -0.97% | 빗썸만 | ▼2.51% | ₩4,485만 | |
| 미상장 | ₩0.5834 | ₩0.5869$0.0004306 | 미상장 | -0.60% | 빗썸만 | ▼0.70% | ₩4,620만 | |
| 미상장 | ₩129 | ₩130.85$0.096 | 미상장 | -1.41% | 빗썸만 | ▲3.20% | ₩4,736만 | |
| 미상장 | ₩398 | ₩397.61$0.2917 | 미상장 | +0.10% | 빗썸만 | ▼1.24% | ₩4,895만 | |
| 미상장 | ₩146 | ₩147.91$0.1085 | 미상장 | -1.29% | 빗썸만 | ▲2.10% | ₩5,001만 | |
| 미상장 | ₩5.274 | ₩5.312$0.003897 | 미상장 | -0.71% | 빗썸만 | ▼3.55% | ₩5,042만 | |
| 미상장 | ₩21,420 | ₩21,631$15.87 | 미상장 | -0.97% | 빗썸만 | ▲1.61% | ₩5,084만 | |
| 미상장 | ₩1.64 | ₩1.621$0.00119 | 미상장 | +1.15% | 빗썸만 | ▼2.15% | ₩5,104만 | |
| 미상장 | ₩7.8 | ₩7.832$0.005746 | 미상장 | -0.41% | 빗썸만 | ▼1.19% | ₩5,119만 | |
| 미상장 | ₩12.27 | ₩12.26$0.008997 | 미상장 | +0.06% | 빗썸만 | ▲0.57% | ₩5,178만 | |
| 미상장 | ₩10.51 | ₩10.67$0.007831 | 미상장 | -1.53% | 빗썸만 | ▼1.59% | ₩5,245만 | |
| ₩1,363 | ₩1,362 | ₩1,364$1.0006 | -0.06% | -0.13% | +0.07% | ▼0.07% | ₩5,280만 | |
| 미상장 | ₩114 | ₩115.99$0.0851 | 미상장 | -1.72% | 빗썸만 | ▲2.70% | ₩5,373만 | |
| ₩8.8 | ₩8.693 | ₩8.736$0.006409 | +0.73% | -0.49% | +1.23% | ▲1.97% | ₩5,448만 | |
| ₩1,363 | 미상장 | ₩1,364$1.0011 | -0.11% | 미상장 | 업비트만 | ▲1.87% | ₩5,450만 | |
| 미상장 | ₩6.274 | ₩6.738$0.004944 | 미상장 | -6.89% | 빗썸만 | ▲1.01% | ₩5,513만 | |
| 미상장 | ₩0.2774 | ₩0.3421$0.000251 | 미상장 | -18.92% | 빗썸만 | ▼2.50% | ₩5,520만 | |
| ₩21.3 | ₩21.15 | ₩21.26$0.0156 | +0.17% | -0.53% | +0.71% | ▲0.95% | ₩5,535만 | |
| ₩246 | ₩246 | ₩245.06$0.1798 | +0.38% | +0.38% | 0.00% | ▲0.82% | ₩5,567만 | |
| ₩1.28 | ₩1.292 | ₩1.281$0.0009402 | -0.11% | +0.82% | -0.93% | ▼0.78% | ₩5,749만 | |
| 미상장 | ₩4,587 | ₩4,566$3.35 | 미상장 | +0.46% | 빗썸만 | ▲3.68% | ₩5,865만 | |
| ₩14.9 | ₩15.16 | ₩15.11$0.01109 | -1.39% | +0.33% | -1.72% | ▼1.32% | ₩5,935만 | |
| ₩114 | 미상장 | ₩114.12$0.08372 | -0.10% | 미상장 | 업비트만 | ▲0.88% | ₩6,069만 | |
| 미상장 | ₩0.2123 | ₩0.216$0.0001585 | 미상장 | -1.72% | 빗썸만 | ▼0.84% | ₩6,130만 | |
| 미상장 | ₩133 | ₩133.53$0.09797 | 미상장 | -0.40% | 빗썸만 | ▲3.10% | ₩6,227만 | |
| ₩226 | ₩223 | ₩225.58$0.1655 | +0.19% | -1.14% | +1.35% | ▲3.20% | ₩6,475만 | |
| 미상장 | ₩165 | ₩168.06$0.1233 | 미상장 | -1.82% | 빗썸만 | ▲2.48% | ₩6,632만 | |
| 미상장 | ₩32.02 | ₩32.43$0.02379 | 미상장 | -1.25% | 빗썸만 | ▼2.38% | ₩6,819만 | |
| 미상장 | ₩1.865 | ₩1.868$0.001371 | 미상장 | -0.16% | 빗썸만 | ▲2.53% | ₩6,860만 | |
| ₩163 | ₩163 | ₩163.56$0.12 | -0.34% | -0.34% | 0.00% | ▲5.16% | ₩6,950만 | |
| ₩4.78 | ₩4.748 | ₩4.762$0.003494 | +0.38% | -0.30% | +0.67% | ▲3.02% | ₩7,197만 | |
| 미상장 | ₩52.54 | ₩53.35$0.03914 | 미상장 | -1.51% | 빗썸만 | ▲2.88% | ₩7,251만 | |
| ₩164 | ₩163 | ₩163.97$0.1203 | +0.02% | -0.59% | +0.61% | ▲5.13% | ₩7,268만 | |
| 미상장 | ₩40.74 | ₩41.68$0.03058 | 미상장 | -2.26% | 빗썸만 | ▼0.88% | ₩7,281만 | |
| ₩8.19 | ₩8.205 | ₩8.238$0.006044 | -0.58% | -0.40% | -0.18% | ▼0.24% | ₩7,491만 | |
| ₩315 | ₩315 | ₩316.9$0.2325 | -0.60% | -0.60% | 0.00% | ▲3.96% | ₩7,546만 | |
| 미상장 | ₩0.18 | ₩0.1818$0.0001334 | 미상장 | -1.00% | 빗썸만 | ▲1.52% | ₩7,687만 | |
| 미상장 | ₩28.54 | ₩28.76$0.0211 | 미상장 | -0.76% | 빗썸만 | ▲4.27% | ₩7,801만 | |
| 미상장 | ₩3.365 | ₩3.393$0.002489 | 미상장 | -0.81% | 빗썸만 | ▲9.75% | ₩7,830만 | |
| 미상장 | ₩6.036 | ₩6.121$0.004491 | 미상장 | -1.39% | 빗썸만 | ▲2.27% | ₩7,854만 | |
| 미상장 | ₩1,492 | ₩1,502$1.102 | 미상장 | -0.67% | 빗썸만 | ▼0.86% | ₩8,131만 | |
| 미상장 | ₩16.34 | ₩16.59$0.01217 | 미상장 | -1.49% | 빗썸만 | ▲1.24% | ₩8,134만 | |
| 미상장 | ₩234 | ₩236.62$0.1736 | 미상장 | -1.11% | 빗썸만 | ▲2.63% | ₩8,237만 | |
| 미상장 | ₩86.03 | ₩87.87$0.06447 | 미상장 | -2.10% | 빗썸만 | ▲5.83% | ₩8,436만 | |
| 미상장 | ₩0.8683 | ₩0.8813$0.0006466 | 미상장 | -1.48% | 빗썸만 | ▲2.55% | ₩8,602만 | |
| 미상장 | ₩96.21 | ₩97.44$0.07149 | 미상장 | -1.26% | 빗썸만 | ▲6.37% | ₩8,883만 | |
| ₩230 | ₩226 | ₩229.53$0.1684 | +0.21% | -1.54% | +1.77% | ▲4.55% | ₩8,883만 | |
| ₩146 | ₩145 | ₩146.66$0.1076 | -0.45% | -1.13% | +0.69% | ▲2.10% | ₩9,393만 | |
| ₩30.3 | ₩29.73 | ₩28.57$0.02096 | +6.06% | +4.07% | +1.92% | ▲2.36% | ₩9,439만 | |
| 미상장 | ₩2,697,000 | ₩2,721,911$1,997.00 | 미상장 | -0.92% | 빗썸만 | ▲0.90% | ₩9,571만 | |
| 미상장 | ₩17.9 | ₩17.6$0.01291 | 미상장 | +1.73% | 빗썸만 | ▲1.82% | ₩9,602만 | |
| 미상장 | ₩19.47 | ₩19.65$0.01442 | 미상장 | -0.94% | 빗썸만 | ▲7.10% | ₩9,754만 | |
| 미상장 | ₩16.87 | ₩16.44$0.01206 | 미상장 | +2.63% | 빗썸만 | ▲10.84% | ₩9,838만 | |
| ₩243 | ₩241 | ₩243.02$0.1783 | -0.01% | -0.83% | +0.83% | ▼0.41% | ₩1억 | |
| ₩1.19 | 미상장 | ₩1.195$0.0008766 | -0.40% | 미상장 | 업비트만 | 0.00% | ₩1억 | |
| ₩360 | ₩358 | ₩360.65$0.2646 | -0.18% | -0.73% | +0.56% | ▲5.26% | ₩1억 | |
| 미상장 | ₩47.05 | ₩47.31$0.03471 | 미상장 | -0.55% | 빗썸만 | ▼0.97% | ₩1억 | |
| 미상장 | ₩1.631 | ₩1.649$0.00121 | 미상장 | -1.11% | 빗썸만 | ▲4.08% | ₩1.1억 | |
| ₩228 | ₩227 | ₩228.85$0.1679 | -0.37% | -0.81% | +0.44% | ▲2.24% | ₩1.1억 | |
| 미상장 | ₩149 | ₩148.25$0.1088 | 미상장 | +0.50% | 빗썸만 | ▲4.93% | ₩1.1억 | |
| ₩167 | ₩167 | ₩167.65$0.123 | -0.39% | -0.39% | 0.00% | ▲5.70% | ₩1.1억 | |
| ₩748 | ₩745 | ₩747.11$0.5481 | +0.12% | -0.28% | +0.40% | ▲6.86% | ₩1.2억 | |
| 미상장 | ₩6.041 | ₩6.12$0.00449 | 미상장 | -1.29% | 빗썸만 | ▲5.04% | ₩1.2억 | |
| ₩483 | ₩479 | ₩485.23$0.356 | -0.46% | -1.28% | +0.84% | ▲4.55% | ₩1.2억 | |
| 미상장 | ₩11.16 | ₩11.16$0.00819 | 미상장 | -0.03% | 빗썸만 | ▼0.80% | ₩1.2억 | |
| ₩27,470 | ₩27,340 | ₩27,533$20.20 | -0.23% | -0.70% | +0.48% | ▲4.29% | ₩1.2억 | |
| ₩10.6 | ₩10.51 | ₩10.56$0.007748 | +0.37% | -0.48% | +0.86% | ▲3.92% | ₩1.2억 | |
| ₩5.47 | ₩5.463 | ₩5.479$0.00402 | -0.17% | -0.30% | +0.13% | ▲1.30% | ₩1.3억 | |
| 미상장 | ₩205 | ₩206.87$0.1518 | 미상장 | -0.90% | 빗썸만 | ▼1.91% | ₩1.3억 | |
| ₩78.6 | ₩77.95 | ₩78.65$0.0577 | -0.06% | -0.88% | +0.83% | ▲4.11% | ₩1.3억 | |
| 미상장 | ₩5.295 | ₩5.313$0.003898 | 미상장 | -0.34% | 빗썸만 | ▼0.43% | ₩1.3억 | |
| ₩9.42 | ₩9.338 | ₩9.426$0.006916 | -0.07% | -0.94% | +0.88% | ▲1.73% | ₩1.3억 | |
| ₩55.1 | ₩55.24 | ₩55.16$0.04047 | -0.11% | +0.14% | -0.25% | ▲2.23% | ₩1.3억 | |
| 미상장 | ₩4.315 | ₩4.273$0.003135 | 미상장 | +0.98% | 빗썸만 | ▲0.37% | ₩1.3억 | |
| 미상장 | ₩0.3756 | ₩0.3707$0.000272 | 미상장 | +1.32% | 빗썸만 | ▲0.78% | ₩1.3억 | |
| ₩5.3 | ₩5.208 | ₩5.302$0.00389 | -0.04% | -1.77% | +1.77% | ▲3.72% | ₩1.4억 | |
| ₩1.83 | ₩1.826 | ₩1.831$0.001343 | -0.04% | -0.26% | +0.22% | ▲1.10% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩19.71 | ₩19.79$0.01452 | 미상장 | -0.41% | 빗썸만 | ▲3.74% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩5.433 | ₩5.496$0.004032 | 미상장 | -1.14% | 빗썸만 | ▲2.35% | ₩1.4억 | |
| ₩88.6 | ₩88 | ₩88.49$0.06492 | +0.13% | -0.55% | +0.68% | ▲2.55% | ₩1.4억 | |
| ₩145 | ₩143 | ₩143.8$0.1055 | +0.84% | -0.55% | +1.40% | ▲5.84% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩0.5054 | ₩0.5056$0.0003709 | 미상장 | -0.04% | 빗썸만 | ▼3.62% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩177 | ₩178.42$0.1309 | 미상장 | -0.79% | 빗썸만 | ▲7.93% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩0.6393 | ₩0.6377$0.0004678 | 미상장 | +0.26% | 빗썸만 | ▲2.29% | ₩1.4억 | |
| ₩43.6 | ₩43.39 | ₩43.52$0.03193 | +0.18% | -0.30% | +0.48% | ▲3.56% | ₩1.4억 | |
| 미상장 | ₩206 | ₩207.86$0.1525 | 미상장 | -0.89% | 빗썸만 | ▲7.29% | ₩1.5억 | |
| 미상장 | ₩53.94 | ₩53.84$0.0395 | 미상장 | +0.19% | 빗썸만 | ▼4.80% | ₩1.5억 | |
| ₩1.49 | ₩1.477 | ₩1.498$0.001099 | -0.53% | -1.40% | +0.88% | ▲1.36% | ₩1.5억 | |
| ₩30.2 | ₩29.8 | ₩30.11$0.02209 | +0.30% | -1.03% | +1.34% | ▲1.00% | ₩1.6억 | |
| ₩107 | ₩106 | ₩106.59$0.0782 | +0.39% | -0.55% | +0.94% | 0.00% | ₩1.6억 | |
| ₩1,044 | ₩1,034 | ₩1,041$0.764 | +0.26% | -0.70% | +0.97% | ▲5.45% | ₩1.6억 | |
| ₩50.1 | ₩50.17 | ₩50.28$0.03689 | -0.36% | -0.23% | -0.14% | ▲0.80% | ₩1.6억 | |
| ₩12.8 | ₩12.6 | ₩12.73$0.00934 | +0.55% | -1.02% | +1.59% | ▲2.40% | ₩1.6억 | |
| 미상장 | ₩370 | ₩376.19$0.276 | 미상장 | -1.64% | 빗썸만 | ▲2.21% | ₩1.6억 | |
| ₩129 | ₩128 | ₩129.35$0.0949 | -0.27% | -1.04% | +0.78% | ▲2.38% | ₩1.6억 | |
| 미상장 | ₩1,229 | ₩1,248$0.9154 | 미상장 | -1.50% | 빗썸만 | ▼4.58% | ₩1.6억 | |
| 미상장 | ₩50.05 | ₩50.16$0.0368 | 미상장 | -0.22% | 빗썸만 | ▲1.32% | ₩1.6억 | |
| 미상장 | ₩182 | ₩180.73$0.1326 | 미상장 | +0.70% | 빗썸만 | ▲2.82% | ₩1.7억 | |
| ₩145 | ₩145 | ₩145.16$0.1065 | -0.11% | -0.11% | 0.00% | ▲1.40% | ₩1.7억 | |
| ₩7.2 | ₩7.191 | ₩7.269$0.005333 | -0.95% | -1.07% | +0.13% | ▲4.35% | ₩1.7억 | |
| ₩125 | ₩124 | ₩125.8$0.0923 | -0.64% | -1.43% | +0.81% | ▲1.63% | ₩1.7억 | |
| ₩23,110 | ₩23,250 | ₩23,403$17.17 | -1.25% | -0.65% | -0.60% | ▲1.81% | ₩1.8억 | |
| ₩10.5 | ₩10.76 | ₩10.54$0.00773 | -0.34% | +2.13% | -2.42% | ▲0.96% | ₩1.8억 | |
| 미상장 | ₩1.164 | ₩1.432$0.001051 | 미상장 | -18.73% | 빗썸만 | ▼2.92% | ₩1.8억 | |
| ₩60.7 | ₩60.13 | ₩60.52$0.0444 | +0.30% | -0.64% | +0.95% | ▲3.76% | ₩1.8억 | |
| ₩59.3 | ₩58.85 | ₩59.43$0.0436 | -0.21% | -0.97% | +0.76% | ▲2.95% | ₩1.8억 | |
| ₩1,003 | ₩1,005 | ₩999.08$0.733 | +0.39% | +0.59% | -0.20% | ▲3.51% | ₩1.8억 | |
| ₩4,179 | ₩4,156 | ₩4,183$3.069 | -0.10% | -0.65% | +0.55% | ▲3.62% | ₩1.9억 | |
| ₩10.5 | ₩10.47 | ₩10.49$0.007694 | +0.13% | -0.16% | +0.29% | ▲0.96% | ₩1.9억 | |
| 미상장 | ₩634 | ₩639.85$0.4694 | 미상장 | -0.91% | 빗썸만 | 0.00% | ₩1.9억 | |
| ₩506 | ₩500 | ₩507.04$0.372 | -0.20% | -1.39% | +1.20% | ▲4.33% | ₩1.9억 | |
| ₩0.731 | ₩0.7233 | ₩0.7319$0.000537 | -0.13% | -1.18% | +1.06% | ▲2.52% | ₩1.9억 | |
| ₩342 | ₩337 | ₩343.88$0.2523 | -0.55% | -2.00% | +1.48% | ▲1.48% | ₩1.9억 | |
| 미상장 | ₩33.09 | ₩33.67$0.0247 | 미상장 | -1.71% | 빗썸만 | ▲3.67% | ₩1.9억 | |
| ₩19 | ₩18.96 | ₩19.04$0.01397 | -0.22% | -0.43% | +0.21% | ▲3.26% | ₩1.9억 | |
| ₩2,604 | ₩2,586 | ₩2,605$1.911 | -0.03% | -0.72% | +0.70% | ▲3.13% | ₩1.9억 | |
| 미상장 | ₩11.87 | ₩12.04$0.00883 | 미상장 | -1.37% | 빗썸만 | ▲1.11% | ₩2억 | |
| 미상장 | ₩601 | ₩601.22$0.4411 | 미상장 | -0.04% | 빗썸만 | ▲4.70% | ₩2억 | |
| ₩3.58 | ₩3.556 | ₩3.579$0.002626 | +0.02% | -0.65% | +0.67% | ▲2.87% | ₩2억 | |
| ₩22.2 | ₩22.27 | ₩22.27$0.01634 | -0.32% | -0.01% | -0.31% | ▲0.91% | ₩2억 | |
| ₩92.4 | ₩91.68 | ₩92.62$0.06795 | -0.23% | -1.01% | +0.79% | ▼0.43% | ₩2억 | |
