김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +1.84%
- 비트코인 김프
- +1.72%
- 테더 프리미엄
- +1.60%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,272억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,100억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩2,013억₩81,042,000▼1.89%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,618억₩1,254▼1.88%
- 3
테더USDT · ₩1,264억₩1,368▼0.29%
- 4
이더리움ETH · ₩1,143억₩2,276,000▼1.64%
- 5
솔라나SOL · ₩440억₩94,700▼1.87%
- 6
디라이브DRV · ₩417억₩438▼4.16%
- 7
엔소ENSO · ₩390억₩693▲4.52%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
카바KAVA · ₩20.6억₩46.1▲33.48%
- 2
블러BLUR · ₩43.7억₩12.3▲32.77%
- 3
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.08%
- 4
디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲19.73%
- 5
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.56%
- 6
아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.60%
- 7
오스모시스OSMO · ₩37.2억₩42.79▲2.84%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.5억₩114▼6.94%
- 2
포켓네트워크POKT · ₩70.6억₩7.53▼0.63%
- 3
지오드넷GEOD · ₩99.9억₩280▼0.53%
- 4
마일벌스MVC · ₩89.3억₩1.849▼0.43%
- 5
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.61▼0.33%
- 6
마그마파이낸스MAGMA · ₩6.3억₩333▼0.31%
- 7
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.322▼0.21%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ₩104 | ▼0.41% | ▼4.59% | ▼17.96% | ₩1,535억 | ₩134억국내 ₩4.5억 | +1.36% | 15억 BAT | |||
| 178 | ₩87.7 | ▼0.24% | ▼1.90% | ▼2.07% | ₩1,446억 | ₩65.2억국내 ₩3억 | +1.77% | 16.8억 A | |||
| 179 | ₩836 | ▼0.08% | ▼1.99% | ▼10.65% | ₩1,444억 | ₩251억국내 ₩8억 | +1.62% | 1.8억 AXS | |||
| 180 | ₩75 | ▼0.22% | ▼1.06% | ▼10.86% | ₩1,441억 | ₩86억국내 ₩6,683만 | +2.01% | 19.6억 MANA | |||
| 182 | ₩2,023 | ▼0.20% | ▼2.41% | ▼4.05% | ₩1,406억 | ₩31.4억국내 ₩1.3억 | +1.45% | 7,053만 NEO | |||
| 183 | ₩73.1 | ▼1.81% | ▼3.05% | ▼5.41% | ₩1,396억 | ₩13.2억국내 ₩1.8억 | +1.53% | 19.4억 AWE | |||
| 185 | ₩120 | ▼0.76% | ▼2.44% | ▼13.10% | ₩1,377억 | ₩64.9억국내 ₩3.8억 | +1.50% | 11.7억 SYRUP | |||
| 187 | ₩0.00684 | ▼0.15% | ▼1.87% | ▼3.34% | ₩1,348억 | ₩28.2억국내 ₩2.3억 | +1.39% | 20.11조 XEC | |||
| 189 | ₩45 | ▼0.36% | ▼1.75% | ▼9.61% | ₩1,297억 | ₩319억국내 ₩8.1억 | +1.83% | 29.4억 SAND | |||
| 191 | ₩821 | ▲2.00% | ▼1.56% | ▲19.85% | ₩1,294억 | ₩86.5억국내 ₩35.3억 | +1.49% | 1.6억 O | |||
| 192 | ₩545 | ▼0.23% | ▼0.91% | ▼8.79% | ₩1,271억 | ₩159억국내 ₩4.7억 | +1.34% | 2.4억 AERO | |||
| 193 | ₩12 | ▲0.10% | ▼3.23% | ▼11.00% | ₩1,255억 | ₩165억국내 ₩3.5억 | +1.50% | 106.2억 CHZ | |||
| 196 | ₩6,835 | ▼0.60% | ▼0.58% | ▼0.20% | ₩1,228억 | ₩43.8억국내 ₩36.6억 | +1.52% | 1,825만 PROM | |||
| 200 | ₩119 | ▲0.24% | ▼0.83% | ▼3.56% | ₩1,169억 | ₩22.2억국내 ₩1.3억 | +1.82% | 10억 GLM | |||
| 203 | ₩341 | ▼1.10% | ▼0.87% | ▲11.72% | ₩1,139억 | ₩77.6억국내 ₩23.2억 | +1.75% | 3.4억 SOON | |||
| 205 | ₩21.4 | ▼0.13% | ▼0.93% | ▼4.06% | ₩1,127억 | ₩26.8억국내 ₩5.3억 | +1.49% | 53.5억 2Z | |||
| 207 | ₩81.2 | ▼0.06% | ▼1.69% | ▼11.32% | ₩1,120억 | ₩208억국내 ₩9,166만 | +1.87% | 14.1억 1INCH | |||
| 213 | ₩8.63 | ▼0.28% | ▼0.12% | ▲0.86% | ₩1,099억 | ₩2.5억국내 ₩3,669만 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 217 | ₩790 | ▲1.44% | ▲2.33% | ▲23.66% | ₩1,050억 | ₩29.8억국내 ₩12.2억 | +2.00% | 1.4억 PROS | |||
| 218 | ₩118 | ▼0.27% | ▼2.48% | ▼13.84% | ₩1,048억 | ₩51.1억국내 ₩7,181만 | +1.66% | 9억 IMX | |||
| 219 | ₩1.68 | ▲0.13% | ▼2.33% | ▼8.06% | ₩1,034억 | ₩56.6억국내 ₩2.6억 | +1.44% | 625.5억 RSR | |||
| 222 | ₩9.22 | ▼0.30% | ▼1.60% | ▼16.36% | ₩1,030억 | ₩58.9억국내 ₩4.6억 | +1.74% | 113.6억 ZK | |||
| 224 | ₩1,670 | ▲2.93% | ▲1.09% | ▲4.39% | ₩1,002억 | ₩505억국내 ₩181억 | +1.58% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 225 | ₩155 | ▼0.37% | ▼1.27% | ▼16.53% | ₩1,002억 | ₩27.7억국내 ₩8,517만 | +1.42% | 6.6억 SUPER | |||
| 226 | ₩14.5 | ▲0.13% | ▼1.36% | ▼17.43% | ₩1,001억 | ₩81.5억국내 ₩8.1억 | +1.98% | 70.3억 PLUME | |||
| 227 | ₩13.6 | ▼1.20% | ▼2.16% | ▲11.15% | ₩991억 | ₩23.1억국내 ₩11.6억 | +1.98% | 74.4억 SKR | |||
| 236 | ₩3,683 | ▼0.42% | ▲0.22% | ▼13.39% | ₩950억 | ₩27.9억국내 ₩2.7억 | +21.08% | 3,123만 EGLD | |||
| 237 | ₩4.81 | ▼0.02% | ▼1.84% | ▼13.42% | ₩949억 | ₩67.3억국내 ₩4.5억 | +1.77% | 201.3억 ATH | |||
| 241 | ₩147 | ▼0.22% | ▼2.00% | ▼23.66% | ₩895억 | ₩54.8억국내 ₩8.6억 | +2.03% | 6.2억 0G | |||
| 245 | ₩833 | ▼0.36% | ▼1.88% | ▼8.56% | ₩867억 | ₩17.5억국내 ₩1.1억 | +1.75% | 1.1억 QTUM | |||
| 251 | ₩102 | ▼0.44% | ▼1.92% | ▼6.91% | ₩847억 | ₩28.4억국내 ₩8,120만 | +2.09% | 8.5억 ZRX | |||
| 253 | ₩145 | ▼0.15% | ▼3.33% | ▼2.89% | ₩839억 | ₩27.3억국내 ₩4.1억 | +0.92% | 5.8억 RED | |||
| 254 | ₩126 | ▲0.98% | ▲2.44% | ▼26.41% | ₩832억 | ₩203억국내 ₩37.8억 | +2.05% | 6.7억 PONS | |||
| 261 | ₩1,250 | ▼0.42% | ▼0.79% | ▼5.05% | ₩798억 | ₩7.2억국내 ₩2.1억 | +1.90% | 6,509.4만 GAS | |||
| 266 | ₩29.4 | ▼0.39% | ▼2.33% | ▼11.21% | ₩774억 | ₩24.9억국내 ₩1억 | +1.41% | 26.7억 WAL | |||
| 269 | ₩98 | ▼0.41% | ▼2.97% | ▼3.77% | ₩761억 | ₩8.3억국내 ₩9,028만 | +1.66% | 7.9억 SAFE | |||
| 272 | ₩104 | ▲0.01% | ▼0.95% | ▼13.86% | ₩750억 | ₩52.6억국내 ₩2.5억 | +1.23% | 7.3억 ARKM | |||
| 275 | ₩11 | ▼0.19% | ▼1.79% | ▼9.57% | ₩735억 | ₩142억국내 ₩2.5억 | +1.61% | 68.1억 W | |||
| 279 | ₩10,060 | ▼0.36% | ▼3.27% | ▼7.20% | ₩711억 | ₩72.7억국내 ₩2.4억 | +1.79% | 718.6만 NMR | |||
| 280 | ₩55.7 | ▲0.11% | ▼1.94% | ▼11.92% | ₩709억 | ₩41.1억국내 ₩2억 | +1.39% | 12.9억 MINA | |||
| 282 | ₩62.8 | ▼0.02% | ▼4.70% | ▲0.22% | ₩696억 | ₩74.7억국내 ₩18.2억 | +1.79% | 11.3억 MEGA | |||
| 288 | ₩35.1 | ▼0.26% | ▼2.77% | ▼8.64% | ₩688억 | ₩37.5억국내 ₩6.5억 | +1.87% | 20억 CHIP | |||
| 292 | ₩118 | ▼0.40% | ▼3.28% | ▼2.70% | ₩671억 | ₩14.7억국내 ₩9,085만 | +0.96% | 5.7억 COW | |||
| 293 | ₩9.11 | ▲0.07% | ▲0.55% | ▼1.16% | ₩666억 | ₩6.4억국내 ₩3.2억 | +2.67% | 75.4억 TFUEL | |||
| 294 | ₩1,367 | ▼0.11% | ▼1.87% | ▼9.13% | ₩663억 | ₩34억국내 ₩4,243만 | +2.24% | 4,968.9만 LPT | |||
| 297 | ₩90.4 | ▼0.15% | ▼2.06% | ▼6.54% | ₩657억 | ₩6.7억국내 ₩1.3억 | +1.14% | 7.4억 ESP | |||
| 311 | ₩36.3 | ▼0.28% | ▼2.68% | ▼7.20% | ₩608억 | ₩38.9억국내 ₩1.9억 | +1.54% | 17억 ZETA | |||
| 323 | ₩0.567 | ▼0.12% | ▼3.08% | ▼8.49% | ₩586억 | ₩8.1억국내 ₩1.1억 | +1.22% | 1,047.3억 VTHO | |||
| 326 | ₩285 | ▲0.80% | ▼1.38% | ▲101.56% | ₩584억 | ₩350억국내 ₩153억 | +2.00% | 2억 MMT | |||
| 332 | ₩133 | ▼0.29% | ▼0.75% | ▼0.56% | ₩565억 | ₩55.3억국내 ₩7,933만 | +0.69% | 4.3억 IO | |||
| 333 | ₩179 | ▲0.09% | ▼1.65% | ▼5.96% | ₩565억 | ₩31억국내 ₩2.9억 | +2.10% | 3.2억 NXPC | |||
| 337 | ₩2.28 | ▼0.44% | ▼4.20% | ▼9.22% | ₩553억 | ₩79.3억국내 ₩1.4억 | +1.27% | 245.3억 LINEA | |||
| 338 | ₩16.1 | ▲0.11% | ▼2.42% | ▼15.39% | ₩551억 | ₩45.6억국내 ₩1.5억 | +2.03% | 34.8억 SPK | |||
| 340 | ₩27.8 | ▼1.73% | ▲6.11% | ▲42.23% | ₩549억 | ₩224억국내 ₩324억 | +2.16% | 20억 IRYS | |||
| 346 | ₩55.4 | ▼0.19% | ▲2.97% | ▼5.48% | ₩540억 | ₩84.8억국내 ₩23.1억 | +1.35% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 348 | ₩4.89 | ▲0.11% | ▼2.78% | ▼8.31% | ₩534억 | ₩21.8억국내 ₩3.3억 | +1.73% | 111.6억 T | |||
| 351 | ₩42.4 | ▲0.12% | ▼1.62% | ▼4.48% | ₩525억 | ₩29억국내 ₩6,844만 | +1.58% | 12.6억 AXL | |||
| 352 | ₩127 | ▼1.65% | ▼4.51% | ▼18.02% | ₩524억 | ₩188억국내 ₩80.2억 | +1.53% | 4.2억 BARD | |||
| 354 | ₩1.06 | ▼0.26% | ▼1.85% | ▼7.80% | ₩520억 | ₩15억국내 ₩1.2억 | +1.71% | 499.5억 CKB | |||
| 356 | ₩10 | ▼0.18% | ▼2.91% | ▼13.32% | ₩517억 | ₩49.6억국내 ₩6.2억 | +0.63% | 52.1억 BABY | |||
| 365 | ₩5.75 | ▼0.10% | ▼2.21% | ▼7.26% | ₩498억 | ₩9억국내 ₩6,097만 | +1.82% | 88.3억 ASTR | |||
| 367 | ₩207 | ▲0.29% | ▼1.43% | ▼13.77% | ₩492억 | ₩96억국내 ₩1.5억 | +1.34% | 2.4억 KAITO | |||
| 374 | ₩12.5 | ▼0.30% | ▼0.79% | ▼12.67% | ₩479억 | ₩17.5억국내 ₩2억 | +1.57% | 39억 AZTEC | |||
| 376 | ₩55.9 | ▼0.43% | ▼2.10% | ▼10.11% | ₩475억 | ₩7.7억국내 ₩1.9억 | +1.75% | 8.7억 HOLO | |||
| 385 | ₩227 | ▲0.71% | ▼3.40% | ▼17.75% | ₩463억 | ₩29.7억국내 ₩4.3억 | +1.80% | 2.1억 ARX | |||
| 393 | ₩45.6 | ▼0.46% | ▼2.15% | ▼10.33% | ₩447억 | ₩19.6억국내 ₩7,217만 | +1.88% | 10억 ONT | |||
| 396 | ₩33.3 | ▼0.72% | ▼2.63% | ▼7.54% | ₩441억 | ₩8.4억국내 ₩2.1억 | +1.77% | 13.4억 POLYX | |||
| 399 | ₩179 | ▼0.82% | ▼2.72% | ▼4.57% | ₩439억 | ₩36.6억국내 ₩1.5억 | +1.09% | 2.5억 OPG | |||
| 400 | ₩80.3 | ▼0.11% | ▼4.29% | ▼18.56% | ₩439억 | ₩32.1억국내 ₩3.6억 | +1.70% | 5.5억 CTC | |||
| 401 | ₩72.8 | ▼0.79% | ▼1.89% | ▼11.42% | ₩437억 | ₩20억국내 ₩1.4억 | +1.55% | 6.1억 CELO | |||
| 406 | ₩511 | ▼0.75% | ▲3.65% | ▲7.25% | ₩431억 | ₩47.9억국내 ₩39.6억 | -0.03% | 8,431.9만 POD | |||
| 407 | ₩5.75 | ▼0.14% | ▼1.54% | ▼11.43% | ₩430억 | ₩44.7억국내 ₩2.2억 | +1.92% | 76.1억 ALT | |||
| 411 | ₩0.103 | ▼0.33% | 0.00% | ▼3.37% | ₩427억 | ₩26.5억국내 ₩1.8억 | +1.18% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 418 | ₩19.9 | ▼0.23% | ▼1.97% | ▼11.58% | ₩422억 | ₩67.4억국내 ₩9,604만 | +1.16% | 21.5억 BIO | |||
| 422 | ₩268 | ▼1.10% | ▼4.63% | ▼13.71% | ₩419억 | ₩66.6억국내 ₩3.6억 | +2.12% | 1.6억 RE | |||
| 425 | ₩27.2 | ▼0.21% | ▼2.86% | ▼7.19% | ₩415억 | ₩21.7억국내 ₩2.2억 | +2.02% | 15.6억 ID | |||
| 428 | ₩55.3 | ▲0.32% | ▼1.60% | ▼14.21% | ₩411억 | ₩26.3억국내 ₩1.6억 | +11.56% | 8.3억 ELF | |||
| 432 | ₩8.21 | ▼0.50% | ▼2.03% | ▼3.51% | ₩408억 | ₩9.8억국내 ₩1.3억 | +1.40% | 50.2억 ORBS | |||
| 434 | ₩193 | ▼0.10% | 0.00% | ▼4.71% | ₩407억 | ₩20.5억국내 ₩8.1억 | +2.53% | 2.2억 LSK | |||
| 438 | ₩4.05 | ▼0.31% | ▼1.94% | ▼9.63% | ₩398억 | ₩50.7억국내 ₩1.3억 | +1.96% | 100억 ANKR | |||
| 439 | ₩0.801 | ▲0.65% | ▼5.54% | ▲2.99% | ₩398억 | ₩198억국내 ₩186억 | +1.86% | 497.5억 SC | |||
| 449 | ₩108 | ▲0.49% | ▼5.26% | ▼9.12% | ₩388억 | ₩48.3억국내 ₩23.6억 | +0.80% | 3.6억 DATA | |||
| 459 | ₩192 | ▲2.14% | ▼6.34% | ▼3.23% | ₩377억 | ₩130억국내 ₩88.7억 | +1.56% | 2억 DOS | |||
| 463 | ₩46.1 | ▼0.29% | 0.00% | ▼31.63% | ₩374억 | ₩46.9억국내 ₩20.6억 | +33.48% | 10.8억 KAVA | |||
| 465 | ₩104 | ▼0.72% | ▼1.89% | ▼21.25% | ₩374억 | ₩51.5억국내 ₩10억 | +1.63% | 3.7억 BERA | |||
| 468 | ₩15.1 | ▼0.56% | ▼3.82% | ▼11.92% | ₩372억 | ₩39.3억국내 ₩1.9억 | +1.30% | 25억 DEEP | |||
| 472 | ₩224 | ▼0.19% | ▼2.18% | ▼14.71% | ₩366억 | ₩56.6억국내 ₩1.5억 | +0.88% | 1.7억 API3 | |||
| 475 | ₩7.54 | ▲0.54% | ▼7.03% | ▼1.97% | ₩361억 | ₩114억국내 ₩82.7억 | +0.77% | 48.3억 SNT | |||
| 476 | ₩106 | ▼0.63% | ▼2.75% | ▼12.91% | ₩360억 | ₩49.2억국내 ₩6.1억 | +2.24% | 3.5억 OPEN | |||
| 477 | ₩78 | ▼0.17% | ▼3.11% | ▼13.71% | ₩359억 | ₩23.9억국내 ₩11.2억 | +2.31% | 4.7억 MPLX | |||
| 478 | ₩364 | ▼0.82% | ▼1.36% | ▼12.23% | ₩358억 | ₩29.9억국내 ₩5,678만 | +1.63% | 1억 MASK | |||
| 489 | ₩25.7 | ▲0.16% | ▲0.78% | ▼1.58% | ₩354억 | ₩34억국내 ₩5.9억 | +1.02% | 13.9억 BFC | |||
| 494 | ₩7.37 | ▼0.52% | ▼1.07% | ▼14.52% | ₩344억 | ₩39.9억국내 ₩5.9억 | +2.19% | 47.5억 MOCA | |||
| 495 | ₩179 | ▲0.48% | ▼3.24% | ▼7.30% | ₩344억 | ₩32.9억국내 ₩1.2억 | +1.32% | 2억 PROVE | |||
| 496 | ₩62.4 | ▲0.63% | ▼2.65% | ▼8.91% | ₩343억 | ₩101억국내 ₩3.8억 | +1.32% | 5.6억 NIL | |||
| 501 | ₩70.7 | ▼1.18% | ▼3.02% | ▼25.12% | ₩339억 | ₩3.4억국내 ₩6.6억 | +1.64% | 4.9억 SANC | |||
| 505 | ₩0.382 | ▼0.26% | ▼2.30% | ▼5.35% | ₩334억 | ₩17.3억국내 ₩1억 | +1.61% | 888.9억 MEW | |||
| 508 | ₩11.9 | ▲0.31% | 0.00% | ▲1.97% | ₩332억 | ₩32.2억국내 ₩4억 | +1.82% | 28.4억 SIGN | |||
| 511 | ₩169 | ▼0.37% | ▼3.43% | ▼12.16% | ₩331억 | ₩4.6억국내 ₩4.5억 | +2.04% | 2억 ARK | |||
| 513 | ₩84.9 | ▲0.10% | ▼0.12% | ▼13.59% | ₩330억 | ₩46.2억국내 ₩3억 | +1.70% | 4억 AVNT |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 1초 전 갱신
