김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +2.14%
- 비트코인 김프
- +1.62%
- 테더 프리미엄
- +1.60%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,530억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,214억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩2,114억₩81,027,000▼1.90%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,663억₩1,255▼1.80%
- 3
테더USDT · ₩1,314억₩1,368▼0.29%
- 4
이더리움ETH · ₩1,218억₩2,277,000▼1.60%
- 5
솔라나SOL · ₩454억₩94,700▼1.87%
- 6
디라이브DRV · ₩418억₩441▼3.50%
- 7
엔소ENSO · ₩392억₩694▲4.68%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
젠신AI · ₩106억₩22.8▲34.39%
- 2
카바KAVA · ₩20.6억₩46.1▲33.48%
- 3
블러BLUR · ₩44.2억₩12.2▲31.50%
- 4
멀티버스엑스EGLD · ₩2.8억₩3,683▲20.65%
- 5
디카르고DKA · ₩1.4억₩3.26▲19.46%
- 6
엘프ELF · ₩1.7억₩55.3▲11.58%
- 7
아이오타IOTA · ₩2.7억₩42.2▲6.60%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.5억₩115▼6.34%
- 2
미버스MEV · ₩8.4억₩3.49▼1.37%
- 3
메타디움META · ₩1.2억₩8.9▼0.99%
- 4
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.3202▼0.77%
- 5
메이플라워MAY · ₩2.5억₩3.131▼0.72%
- 6
텔러파이낸스DEBIT · ₩16억₩769▼0.66%
- 7
사이버CYBER · ₩57.5억₩284▼0.51%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩81,027,000 | ▼0.71% | ▼1.90% | ▼9.44% | ₩1,600조 | ₩55.2조국내 ₩2,114억 | +1.62% | 2,011.6만 BTC | |||
| 2 | ₩2,277,000 | ▼0.43% | ▼1.60% | ▼8.80% | ₩273조 | ₩16.6조국내 ₩1,218억 | +1.55% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,368 | 0.00% | ▼0.29% | ▼0.12% | ₩235조 | ₩71.9조국내 ₩1,314억 | +1.76% | 1,748.4억 USDT | |||
| 5 | ₩1,371 | 0.00% | ▼0.22% | ▼0.06% | ₩92.1조 | ₩16.1조국내 ₩19.3억 | 해당 없음 | 684.9억 USDC | |||
| 6 | ₩1,255 | ▼0.60% | ▼1.80% | ▼6.04% | ₩78.3조 | ₩1.9조국내 ₩1,663억 | +1.56% | 635.2억 XRP | |||
| 7 | ₩94,700 | ▼0.69% | ▼1.87% | ▼2.95% | ₩55조 | ₩3.4조국내 ₩454억 | +1.56% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩417 | ▼0.24% | ▼0.48% | ▼1.26% | ₩38.9조 | ₩4,674억국내 ₩30.3억 | +1.84% | 950.5억 TRX | |||
| 9 | ₩82,500 | ▼0.43% | ▼1.90% | ▼9.28% | ₩19.3조 | ₩9,437억국내 ₩41.7억 | +1.54% | 2.4억 HYPE | |||
| 12 | ₩74.3 | ▼0.52% | ▼2.11% | ▼7.73% | ₩11.4조 | ₩5,963억국내 ₩139억 | +1.71% | 1,568.5억 DOGE | |||
| 15 | ₩11,730 | ▼0.49% | ▼0.59% | ▼6.71% | ₩8.8조 | ₩2,645억국내 ₩37.8억 | +1.63% | 7.7억 LINK | |||
| 16 | ₩1,367 | ▼0.01% | ▼0.36% | ▲0.04% | ₩8.5조 | ₩1,709억국내 ₩358만 | 해당 없음 | 63.5억 USDS | |||
| 17 | ₩194 | ▼0.56% | ▼2.02% | ▼6.16% | ₩7.2조 | ₩3,593억국내 ₩61.4억 | +1.53% | 375.8억 ADA | |||
| 18 | ₩1,368 | ▼0.01% | ▼0.44% | ▼0.10% | ₩6.5조 | ₩516억국내 ₩621만 | 해당 없음 | 48.6억 USDE | |||
| 19 | ₩174 | ▼0.40% | ▼2.25% | ▼8.48% | ₩6.1조 | ₩1,398억국내 ₩94.5억 | +1.43% | 354.5억 XLM | |||
| 20 | ₩267,100 | ▼0.75% | ▼2.38% | ▼5.76% | ₩5.3조 | ₩1,249억국내 ₩25.1억 | +1.41% | 2,012만 BCH | |||
| 21 | ₩3,943 | ▲0.08% | ▼0.71% | ▼8.09% | ₩5.1조 | ₩7,408억국내 ₩306억 | +1.61% | 13.1억 NEAR | |||
| 23 | ₩100 | ▼0.45% | ▼4.76% | ▼7.98% | ₩4조 | ₩69.9억국내 ₩6.8억 | +1.53% | 401억 CC | |||
| 24 | ₩8,920 | ▼0.43% | ▼1.22% | ▼9.87% | ₩3.9조 | ₩1,876억국내 ₩25.3억 | +1.51% | 4.5억 AVAX | |||
| 25 | ₩1,368 | 0.00% | ▼0.44% | ▲0.02% | ₩3.9조 | ₩3,516억국내 ₩1,205만 | 해당 없음 | 28.7억 RLUSD | |||
| 26 | ₩1,369 | 0.00% | ▲0.07% | ▲0.08% | ₩3.8조 | ₩1.3조국내 ₩3,562만 | 해당 없음 | 28.6억 USD1 | |||
| 27 | ₩4,835,000 | 0.00% | ▼0.62% | ▼7.62% | ₩3.8조 | ₩1,664억국내 ₩2억 | +1.58% | 80.9만 XAUT | |||
| 28 | ₩6,335 | ▼0.08% | ▼2.76% | ▼8.85% | ₩3.8조 | ₩4,696억국내 ₩53.8억 | +1.70% | 6.1억 UNI | |||
| 30 | ₩875 | ▼0.37% | ▼1.69% | ▼11.90% | ₩3.6조 | ₩3,441억국내 ₩114억 | +1.39% | 41.4억 SUI | |||
| 31 | ₩1,373 | ▲0.01% | ▲0.07% | ▲0.02% | ₩3.5조 | ₩6,186억국내 ₩310만 | 해당 없음 | 26억 USDG | |||
| 33 | ₩1,367 | ▼0.01% | ▼0.65% | ▲0.02% | ₩3.1조 | ₩1,479억국내 ₩47만 | 해당 없음 | 23.2억 PYUSD | |||
| 34 | ₩69.2 | ▼0.57% | ▼2.26% | ▼12.27% | ₩3조 | ₩629억국내 ₩25억 | +1.51% | 443.3억 HBAR | |||
| 35 | ₩254,000 | 0.00% | ▼0.47% | ▼2.64% | ₩2.9조 | ₩1,468억국내 ₩8.7억 | +1.31% | 1,173.3만 TAO | |||
| 36 | ₩0.00492 | ▼0.14% | ▼1.40% | ▼8.23% | ₩2.8조 | ₩588억국내 ₩48.1억 | +1.78% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩55.4 | ▼0.32% | ▼1.77% | ▼8.19% | ₩2.8조 | ₩81.2억국내 ₩1.4억 | +1.59% | 519.6억 CRO | |||
| 43 | ₩131,000 | ▼0.46% | ▼2.31% | ▼9.05% | ₩2조 | ₩2,068억국내 ₩30.1억 | +1.53% | 1,544.1만 AAVE | |||
| 44 | ₩0.00457 | ▼0.03% | ▼2.14% | ▼15.18% | ₩1.9조 | ₩2,770억국내 ₩40.6억 | +1.62% | 420.69조 PEPE | |||
| 45 | ₩59.6 | ▼1.15% | ▼1.32% | ▼6.79% | ₩1.9조 | ₩291억국내 ₩1.5억 | +1.75% | 316.8억 WLFI | |||
| 46 | ₩379 | ▼0.56% | ▼2.07% | ▼8.91% | ₩1.8조 | ₩901억국내 ₩145억 | +1.25% | 48.7억 ONDO | |||
| 47 | ₩135 | ▲0.17% | 0.00% | ▼17.86% | ₩1.8조 | ₩2,928억국내 ₩149억 | +1.89% | 135억 ENA | |||
| 49 | ₩523 | ▲1.78% | ▲2.75% | ▲0.54% | ₩1.7조 | ₩344억국내 ₩2억 | +1.36% | 33.1억 MNT | |||
| 51 | ₩34,110 | ▲0.42% | ▼0.09% | ▲26.30% | ₩1.6조 | ₩864억국내 ₩56.6억 | +1.67% | 4,913.2만 VVV | |||
| 52 | ₩200 | ▼0.61% | ▼0.50% | ▲1.96% | ₩1.6조 | ₩443억국내 ₩2.2억 | +1.45% | 80.2억 JST | |||
| 53 | ₩885 | ▼0.21% | ▼1.34% | ▼10.08% | ₩1.5조 | ₩813억국내 ₩3.9억 | +1.74% | 17.1억 DOT | |||
| 54 | ₩2,112 | ▼0.33% | ▼1.49% | ▼13.06% | ₩1.5조 | ₩153억국내 ₩2.6억 | +1.46% | 7.1억 MORPHO | |||
| 56 | ₩2,577 | ▼0.42% | ▼2.24% | ▼14.79% | ₩1.4조 | ₩592억국내 ₩2.5억 | +1.64% | 5.6억 ICP | |||
| 58 | ₩60.6 | ▼0.28% | ▼0.33% | ▼16.52% | ₩1.4조 | ₩150억국내 ₩4억 | +1.46% | 233.7억 SKY | |||
| 59 | ₩4,865 | ▲2.41% | ▲4.44% | ▲76.80% | ₩1.3조 | ₩593억국내 ₩276억 | +1.63% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 60 | ₩7,460 | ▼0.27% | ▼0.86% | ▼8.34% | ₩1.2조 | ₩261억국내 ₩11.4억 | +1.47% | 1.6억 ETC | |||
| 61 | ₩308 | ▼0.49% | ▼1.60% | ▼14.39% | ₩1.1조 | ₩1,358억국내 ₩204억 | +1.48% | 38억 WLD | |||
| 62 | ₩3.18 | ▼0.79% | ▼1.55% | ▼22.11% | ₩1.1조 | ₩1,241억국내 ₩6.8억 | +1.53% | 3,533.6억 PUMP | |||
| 64 | ₩101 | ▼0.52% | ▼2.88% | ▼7.46% | ₩1.1조 | ₩482억국내 ₩10.9억 | +0.90% | 106.5억 POL | |||
| 65 | ₩152 | ▼0.48% | ▼1.94% | ▼15.40% | ₩1조 | ₩1,181억국내 ₩30.4억 | +1.61% | 70억 ARB | |||
| 68 | ₩1,808 | ▼0.18% | ▲1.18% | ▼5.05% | ₩9,891억 | ₩477억국내 ₩3.7억 | +1.57% | 5.6억 RENDER | |||
| 69 | ₩297 | ▼0.35% | ▼0.67% | ▼17.16% | ₩9,684억 | ₩683억국내 ₩15.7억 | +1.79% | 33.2억 JUP | |||
| 71 | ₩101 | ▼0.20% | ▼0.98% | ▼7.20% | ₩9,030억 | ₩340억국내 ₩9.6억 | +1.78% | 90.8억 ALGO | |||
| 74 | ₩1,577 | ▼0.94% | ▼2.11% | ▼11.21% | ₩8,419억 | ₩329억국내 ₩4.6억 | +1.58% | 5.4억 ATOM | |||
| 76 | ₩8,155 | ▲0.36% | ▼0.67% | ▼15.49% | ₩8,018억 | ₩978억국내 ₩15.2억 | +1.40% | 1억 INJ | |||
| 77 | ₩3,139 | ▲0.52% | ▼1.78% | ▼23.63% | ₩7,705억 | ₩483억국내 ₩10.6억 | +1.80% | 2.5억 LIT | |||
| 80 | ₩1,500 | 0.00% | ▲0.07% | ▼0.51% | ₩6,773억 | ₩213억국내 ₩1,028만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 82 | ₩657 | ▼0.37% | ▲0.77% | ▼5.22% | ₩6,442억 | ₩425억국내 ₩7.2억 | +1.53% | 10억 ETHFI | |||
| 83 | ₩341 | ▲0.10% | ▼1.45% | ▼7.02% | ₩6,297억 | ₩141억국내 ₩24.3억 | +2.03% | 18.8억 STX | |||
| 84 | ₩1,582 | ▼0.05% | ▼1.62% | ▼19.40% | ₩6,229억 | ₩653억국내 ₩16억 | +1.20% | 4억 ZRO | |||
| 87 | ₩703 | ▼0.44% | ▼1.13% | ▼17.75% | ₩5,897억 | ₩767억국내 ₩12억 | +1.56% | 8.5억 FIL | |||
| 91 | ₩6.17 | ▲0.09% | ▼2.22% | ▼4.21% | ₩5,235억 | ₩95.3억국내 ₩3.6억 | +1.44% | 859.9억 VET | |||
| 92 | ₩65.7 | ▼0.48% | ▼2.38% | ▼14.38% | ₩5,086억 | ₩241억국내 ₩8.1억 | +1.55% | 78.7억 PYTH | |||
| 93 | ₩137 | ▲0.12% | ▼0.72% | ▲9.48% | ₩4,791억 | ₩56.6억국내 ₩2.3억 | +1.08% | 35.5억 FF | |||
| 94 | ₩1,767 | ▼0.50% | ▼3.81% | ▼6.24% | ₩4,694억 | ₩363억국내 ₩5.5억 | +1.39% | 2.7억 RAY | |||
| 95 | ₩441 | ▼3.28% | ▼3.50% | ▲21.85% | ₩4,587억 | ₩349억국내 ₩418억 | +2.11% | 10.6억 DRV | |||
| 96 | ₩502 | ▼0.36% | ▼1.57% | ▼19.86% | ₩4,381억 | ₩471억국내 ₩15.2억 | +1.50% | 8.9억 APT | |||
| 97 | ₩185 | ▼0.58% | 0.00% | ▲2.44% | ₩4,330억 | ₩122억국내 ₩5.6억 | +1.47% | 23.9억 KITE | |||
| 99 | ₩438 | ▲0.10% | ▼1.57% | ▼7.74% | ₩4,314억 | ₩321억국내 ₩2.9억 | +0.80% | 9.9억 TIA | |||
| 101 | ₩0.000409 | ▼0.44% | ▼1.45% | ▼4.46% | ₩3,888억 | ₩252억국내 ₩1.7억 | +1.59% | 968.37조 BTT | |||
| 102 | ₩245 | ▲0.35% | 0.00% | ▼14.64% | ₩3,818억 | ₩545억국내 ₩1.2억 | +1.54% | 15.9억 CRV | |||
| 103 | ₩19,100 | ▼0.39% | ▼2.50% | ▼4.41% | ₩3,775억 | ₩40억국내 ₩2.6억 | +1.76% | 2,011.4만 BSV | |||
| 104 | ₩19.9 | ▼0.10% | ▼1.00% | ▼0.98% | ₩3,772억 | ₩91.8억국내 ₩7,602만 | +1.37% | 192.1억 SUN | |||
| 106 | ₩5.77 | ▼0.14% | ▼1.87% | ▼14.49% | ₩3,560억 | ₩700억국내 ₩31.7억 | +1.45% | 628.6억 PENGU | |||
| 107 | ₩379 | ▼0.71% | ▼1.30% | ▼8.69% | ₩3,536억 | ₩67.5억국내 ₩8,214만 | -0.33% | 9.3억 SPX | |||
| 109 | ₩1,222 | ▼0.66% | ▲0.41% | ▼7.02% | ₩3,384억 | ₩1,233억국내 ₩42.2억 | +1.40% | 2.8억 TRUMP | |||
| 111 | ₩505 | ▼0.03% | ▼2.51% | ▼17.45% | ₩3,288억 | ₩235억국내 ₩35.7억 | +1.39% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 116 | ₩46.4 | ▼0.61% | ▼1.90% | ▼13.00% | ₩3,060억 | ₩222억국내 ₩14.2억 | +1.92% | 67.3억 SEI | |||
| 117 | ₩276 | ▲0.35% | ▼0.72% | ▼5.33% | ₩3,017억 | ₩47.9억국내 ₩9,694만 | +0.58% | 11억 XTZ | |||
| 118 | ₩1,721 | ▼0.15% | ▼1.66% | ▼11.39% | ₩2,940억 | ₩444억국내 ₩2.1억 | +1.76% | 1.7억 PENDLE | |||
| 121 | ₩60.9 | ▲0.03% | ▼1.62% | ▲1.54% | ₩2,849억 | ₩299억국내 ₩29.7억 | +1.52% | 47.6억 XPL | |||
| 128 | ₩37.6 | ▼0.25% | ▼2.34% | ▼4.96% | ₩2,407억 | ₩49.3억국내 ₩8.3억 | +1.17% | 64.7억 KAIA | |||
| 131 | ₩4.79 | ▼0.83% | ▲1.48% | ▼17.55% | ₩2,373억 | ₩123억국내 ₩11.5억 | +1.56% | 503.2억 BEAM | |||
| 133 | ₩23,080 | ▲0.07% | ▼1.33% | ▼6.98% | ₩2,279억 | ₩97.4억국내 ₩4,932만 | +1.18% | 1,000만 COMP | |||
| 134 | ₩21.2 | ▼0.72% | ▼1.85% | ▼6.57% | ₩2,274억 | ₩68.4억국내 ₩1.9억 | +1.84% | 109.4억 GRT | |||
| 136 | ₩287 | ▼2.21% | ▲14.34% | ▲6.30% | ₩2,159억 | ₩134억국내 ₩97.5억 | -0.05% | 7.5억 GEOD | |||
| 137 | ₩95.8 | ▲0.06% | ▼0.93% | ▼14.26% | ₩2,157억 | ₩326억국내 ₩2.1억 | +1.49% | 22.9억 OP | |||
| 139 | ₩41.1 | ▲0.10% | ▼1.20% | ▼13.10% | ₩2,127억 | ₩45.2억국내 ₩8,797만 | +1.54% | 52.6억 CFX | |||
| 140 | ₩17.9 | ▼0.81% | ▼2.72% | ▼18.27% | ₩2,102억 | ₩240억국내 ₩10.3억 | +1.25% | 118.3억 MON | |||
| 141 | ₩82.7 | ▼0.18% | ▼0.60% | ▲9.53% | ₩2,070억 | ₩67.2억국내 ₩5.7억 | +1.79% | 25.5억 ZAMA | |||
| 143 | ₩686 | ▼0.30% | ▼1.86% | ▲3.97% | ₩2,030억 | ₩36.7억국내 ₩6억 | +1.38% | 3억 AKT | |||
| 146 | ₩4,813 | ▼0.30% | ▼1.92% | ▼9.68% | ₩2,000억 | ₩87.7억국내 ₩9.7억 | +1.84% | 4,231.6만 ENS | |||
| 147 | ₩27.6 | ▼0.59% | ▼1.08% | ▲19.17% | ₩1,963억 | ₩124억국내 ₩7.5억 | +1.67% | 72.4억 SENT | |||
| 149 | ₩124 | ▲0.04% | ▼1.59% | ▼14.00% | ₩1,904억 | ₩180억국내 ₩39.6억 | +1.31% | 15.6억 CAP | |||
| 150 | ₩31.5 | ▼0.24% | ▼0.63% | ▼18.97% | ₩1,889억 | ₩46억국내 ₩7,487만 | +0.40% | 60.4억 KMNO | |||
| 151 | ₩42.2 | ▼0.35% | ▲0.48% | ▼7.85% | ₩1,879억 | ₩58억국내 ₩2.7억 | +6.60% | 47.5억 IOTA | |||
| 152 | ₩208 | ▼0.35% | ▼2.80% | ▼8.67% | ₩1,819억 | ₩35.1억국내 ₩3억 | +1.43% | 8.9억 CARDS | |||
| 153 | ₩2,177 | ▼0.40% | ▼1.67% | ▼11.60% | ₩1,789억 | ₩15.6억국내 ₩4,751만 | +1.70% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 161 | ₩169 | ▼0.41% | ▼2.87% | ▼6.15% | ₩1,660억 | ₩34.7억국내 ₩1.2억 | +1.71% | 10억 THETA | |||
| 163 | ₩372 | ▼0.62% | ▼1.85% | ▼10.50% | ₩1,653억 | ₩53억국내 ₩6.5억 | +0.68% | 4.5억 TRAC | |||
| 164 | ₩306 | ▲0.42% | ▼0.33% | ▼18.58% | ₩1,644억 | ₩160억국내 ₩6.1억 | +1.45% | 5.5억 JTO | |||
| 168 | ₩4.1 | ▼0.31% | ▼0.73% | ▼1.17% | ₩1,598억 | ₩74.3억국내 ₩5억 | +1.48% | 395.8억 XCN | |||
| 172 | ₩159 | ▼0.23% | ▼1.85% | ▼11.72% | ₩1,566억 | ₩296억국내 ₩3,621만 | +1.27% | 10억 WIF |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 2분 전 갱신
