로그인
실시간15:59:1624시간
김프 평균 +1.85%비트코인 김프 +1.72%테더 ₩1,369 +1.67%환율 ₩1,346.5업비트 거래대금 ₩9,272억빗썸 거래대금 ₩4,099억세계 시가총액 ₩2,762조 ▲1.92% 24시간

김프 한눈에

김프 전체 ›
김프 평균
+1.85%
비트코인 김프
+1.72%
테더 프리미엄
+1.67%
원·달러 환율
₩1,346.5
업비트 원화 거래대금
₩9,272억
빗썸 원화 거래대금
₩4,099억

김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간

국내 거래대금 상위

전체 ›
  1. 1비트코인BTC · ₩2,013억₩80,963,000▲1.27%
  2. 2엑스알피(리플)XRP · ₩1,618억₩1,254▲1.29%
  3. 3테더USDT · ₩1,264억₩1,368▼0.65%
  4. 4이더리움ETH · ₩1,143억₩2,275,000▲0.71%
  5. 5솔라나SOL · ₩440억₩94,700▲0.69%
  6. 6디라이브DRV · ₩417억₩433▲18.96%
  7. 7엔소ENSO · ₩390억₩687▲3.93%

업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 빗썸 원화(24시간)

김프 높은 코인

전체 ›
  1. 1카바KAVA · ₩20.6억₩46.1▲33.48%
  2. 2블러BLUR · ₩43.7억₩12.3▲32.77%
  3. 3멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.08%
  4. 4디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲19.73%
  5. 5엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.56%
  6. 6아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.60%
  7. 7오스모시스OSMO · ₩37.2억₩42.79▲2.84%

가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만

김프 낮은 코인(역프)

전체 ›
  1. 1이니시아INIT · ₩6.5억₩114▼6.93%
  2. 2포켓네트워크POKT · ₩70.6억₩7.53▼0.63%
  3. 3지오드넷GEOD · ₩99.9억₩280▼0.53%
  4. 4마일벌스MVC · ₩89.3억₩1.849▼0.43%
  5. 5슈퍼워크GRND · ₩34.3억₩16▼0.36%
  6. 6폰케PONKE · ₩1.1억₩17.61▼0.33%
  7. 7마그마파이낸스MAGMA · ₩6.3억₩333▼0.31%

가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만

빗썸 원화 마켓 시세

#▲이름가격1시간24시간7일시가총액거래량(24시간)김프유통량7일 그래프관심
354 너보스CKBNervos Network업빗 ₩1.052 ▼0.26%▼2.23%▼7.80% ₩520억 ₩15억국내 ₩1.2억 +1.71% 499.5억 CKB
356 바빌론BABYBabylon업빗 ₩10.06 ▼0.18%▼2.61%▼13.32% ₩517억 ₩49.6억국내 ₩6.2억 +0.63% 52.1억 BABY
358 딕시DEXEDeXe빗 ₩1,478 ▼0.33%▼1.73%▼1.18% ₩515억 ₩50.3억국내 ₩7,455만 +0.98% 3,526.2만 DEXE
362 멀린체인MERLMerlin Chain빗 ₩34.86 ▲0.36%▲4.40%▼19.20% ₩507억 ₩37억국내 ₩1억 +0.62% 14.7억 MERL
365 아스타ASTRAstar업빗 ₩5.671 ▼0.10%▲0.69%▼7.26% ₩498억 ₩9억국내 ₩6,097만 +1.82% 88.3억 ASTR
367 카이토KAITOKAITO업빗 ₩204 ▲0.29%▼1.45%▼13.77% ₩492억 ₩96억국내 ₩1.5억 +1.34% 2.4억 KAITO
368 터보TURBOTurbo빗 ₩0.7126 ▲0.01%▼0.60%▼12.07% ₩488억 ₩58.1억국내 ₩1,368만 +0.61% 690억 TURBO
369 비너스XVSVenus빗 ₩2,845 ▼0.55%▲1.83%▼9.16% ₩484억 ₩10.2억국내 ₩1,938만 -0.85% 1,690.6만 XVS
374 아즈텍AZTECAztec업빗 ₩12.4 ▼0.30%▲2.39%▼12.67% ₩479억 ₩17.5억국내 ₩2억 +1.57% 39억 AZTEC
376 홀로월드에이아이HOLOHoloworld업빗 ₩55.44 ▼0.43%▼0.09%▼10.11% ₩475억 ₩7.7억국내 ₩1.9억 +1.75% 8.7억 HOLO
378 엔진코인ENJEnjin Coin빗 ₩23.83 ▼0.48%▼0.58%▼9.60% ₩474억 ₩26.2억국내 ₩2,222만 +1.65% 20.2억 ENJ
383 스페이스앤드타임SXTSpace and Time빗 ₩10.07 ▼0.32%▲0.20%▼10.52% ₩466억 ₩19.8억국내 ₩1,307만 +0.12% 46.5억 SXT
385 아르키움ARXArcium업빗 ₩227 ▲0.71%▲0.44%▼17.75% ₩463억 ₩29.7억국내 ₩4.3억 +1.80% 2.1억 ARX
386 엑스와이오XYOXYO Network빗 ₩3.36 ▼1.02%▲1.94%▼4.63% ₩462억 ₩42.7억국내 ₩788만 +1.18% 139.3억 XYO
389 텔러TRBTellor Tributes빗 ₩16,260 ▲0.12%▲0.68%▼8.82% ₩458억 ₩80.7억국내 ₩3,276만 +0.46% 283.7만 TRB
393 온톨로지ONTOntology업빗 ₩45.24 ▼0.46%▼1.20%▼10.33% ₩447억 ₩19.6억국내 ₩7,217만 +1.88% 10억 ONT
396 폴리매쉬POLYXPolymesh업빗 ₩33.23 ▼0.72%▲2.78%▼7.54% ₩441억 ₩8.4억국내 ₩2.1억 +1.77% 13.4억 POLYX
397 리퀘스트REQRequest빗 ₩55.57 ▼0.65%▲1.18%▼0.36% ₩440억 ₩5.1억국내 ₩4,936만 +0.90% 8억 REQ
399 오픈그라디언트OPGOpenGradient업빗 ₩181 ▼0.82%▼0.55%▼4.57% ₩439억 ₩36.6억국내 ₩1.5억 +1.09% 2.5억 OPG
400 크레딧코인CTCCreditcoin업빗 ₩80.37 ▼0.11%▲1.07%▼18.56% ₩439억 ₩32.1억국내 ₩3.6억 +1.70% 5.5억 CTC
401 셀로CELOCelo업빗 ₩72.88 ▼0.79%▼0.80%▼11.42% ₩437억 ₩20억국내 ₩1.4억 +1.55% 6.1억 CELO
406 돌핀PODDolphin업빗 ₩515 ▼0.75%▲9.34%▲7.25% ₩431억 ₩47.9억국내 ₩39.6억 -0.03% 8,431.9만 POD
407 알트레이어ALTAltLayer업빗 ₩5.736 ▼0.14%▲0.24%▼11.43% ₩430억 ₩44.7억국내 ₩2.2억 +1.92% 76.1억 ALT
411 토시TOSHIToshi업빗 ₩0.1034 ▼0.33%▲2.27%▼3.37% ₩427억 ₩26.5억국내 ₩1.8억 +1.18% 4,206.9억 TOSHI
412 넥서스NEXNexus빗 ₩0.0008 ▲0.48%▲14.29%▼6.81% ₩427억 ₩3.2억국내 ₩795만 +12.41% 60.00조 NEX
418 바이오프로토콜BIOBio Protocol업빗 ₩20.01 ▼0.23%▲0.30%▼11.58% ₩422억 ₩67.4억국내 ₩9,604만 +1.16% 21.5억 BIO
422 리RERE업빗 ₩265 ▼1.10%▼3.99%▼13.71% ₩419억 ₩66.6억국내 ₩3.6억 +2.12% 1.6억 RE
424 브렛BRETTBrett빗 ₩4.225 ▼0.21%▼2.31%▼4.90% ₩416억 ₩25.7억국내 ₩1.2억 +0.47% 99.1억 BRETT
425 스페이스아이디IDSPACE ID업빗 ₩26.81 ▼0.21%▲0.41%▼7.19% ₩415억 ₩21.7억국내 ₩2.2억 +2.02% 15.6억 ID
428 엘프ELFaelf업빗주의 ₩56.06 ▲0.32%▲1.76%▼14.21% ₩411억 ₩26.3억국내 ₩1.6억 +11.56% 8.3억 ELF
432 오브스ORBSOrbs업빗 ₩8.294 ▼0.50%▲0.68%▼3.51% ₩408억 ₩9.8억국내 ₩1.3억 +1.40% 50.2억 ORBS
434 리스크LSKLisk업빗 ₩190 ▼0.10%▲7.34%▼4.71% ₩407억 ₩20.5억국내 ₩8.1억 +2.53% 2.2억 LSK
437 페이코인PCIPaycoin빗 ₩39.37 ▼0.01%▲0.43%▼7.02% ₩401억 ₩3.5억국내 ₩3,844만 +0.53% 10.2억 PCI
438 앵커ANKRAnkr Network업빗 ₩4.01 ▼0.31%▲1.52%▼9.63% ₩398억 ₩50.7억국내 ₩1.3억 +1.96% 100억 ANKR
439 시아코인SCSiacoin업빗주의 ₩0.7949 ▲0.65%▲1.84%▲2.99% ₩398억 ₩198억국내 ₩186억 +1.86% 497.5억 SC
444 캐스퍼CSPRCasper Network빗 ₩2.271 ▼0.31%▼1.39%▼0.57% ₩391억 ₩11.6억국내 ₩2,504만 +1.48% 174.9억 CSPR
445 리스타다오LISTALista DAO빗 ₩91.18 ▼0.77%▲2.52%▼0.23% ₩390억 ₩13.3억국내 ₩868만 +0.32% 4.3억 LISTA
449 데이터네트워크DATAData Network업빗 ₩108 ▲0.49%▼0.92%▼9.12% ₩388억 ₩48.3억국내 ₩23.6억 +0.80% 3.6억 DATA
459 댑오에스DOSDAPPOS업빗주의 ₩191 ▲2.14%▼8.17%▼3.23% ₩377억 ₩130억국내 ₩88.7억 +1.56% 2억 DOS
465 베라체인BERABerachain업빗 ₩104 ▼0.72%▼0.95%▼21.25% ₩374억 ₩51.5억국내 ₩10억 +1.63% 3.7억 BERA
468 딥북DEEPDeepBook업빗 ₩15.13 ▼0.56%▼1.75%▼11.92% ₩372억 ₩39.3억국내 ₩1.9억 +1.30% 25억 DEEP
472 에이피아이쓰리API3Api3업빗 ₩225 ▼0.19%▲3.69%▼14.71% ₩366억 ₩56.6억국내 ₩1.5억 +0.88% 1.7억 API3
475 스테이터스네트워크토큰SNTStatus업빗주의 ₩7.585 ▲0.54%▼5.88%▼1.97% ₩361억 ₩114억국내 ₩82.6억 +0.77% 48.3억 SNT
476 오픈렛저OPENOpenLedger업빗 ₩105 ▼0.63%0.00%▼12.91% ₩360억 ₩49.2억국내 ₩6.1억 +2.24% 3.5억 OPEN
477 메타플렉스MPLXMetaplex업빗 ₩76.94 ▼0.17%▲1.57%▼13.71% ₩359억 ₩23.9억국내 ₩11.2억 +2.31% 4.7억 MPLX
478 마스크네트워크MASKMask Network업빗 ₩362 ▼0.82%▲2.55%▼12.23% ₩358억 ₩29.9억국내 ₩5,678만 +1.63% 1억 MASK
479 아이젝RLCiExec RLC빗 ₩413 ▼0.07%▲1.98%▼10.31% ₩357억 ₩24.1억국내 ₩7,008만 +0.47% 8,700만 RLC
480 로닌RONRonin빗 ₩46.4 ▼0.37%▲0.72%▼9.90% ₩357억 ₩4.1억국내 ₩3,001만 +1.20% 7.7억 RON
489 바이프로스트BFCBifrost업빗 ₩25.36 ▲0.16%▲0.71%▼1.58% ₩354억 ₩34억국내 ₩5.9억 +1.02% 13.9억 BFC
490 로켓풀RPLRocket Pool빗 ₩1,523 ▼0.36%▲0.53%▼6.88% ₩346억 ₩7.9억국내 ₩665만 +1.35% 2,304.7만 RPL
494 모카네트워크MOCAMoca Network업빗 ₩7.288 ▼0.52%▼0.34%▼14.52% ₩344억 ₩39.9억국내 ₩5.9억 +2.19% 47.5억 MOCA
495 서싱트PROVESuccinct업빗 ₩180 ▲0.48%▼0.55%▼7.30% ₩344억 ₩32.9억국내 ₩1.2억 +1.32% 2억 PROVE
496 닐리온NILNillion업빗 ₩61.86 ▲0.63%▼1.83%▼8.91% ₩343억 ₩101억국내 ₩3.8억 +1.32% 5.6억 NIL
503 팔라네트워크PHAPHALA빗 ₩38.64 ▼0.67%▲3.65%▼2.29% ₩335억 ₩158억국내 ₩1.6억 +0.34% 8.7억 PHA
505 캣인어독스월드MEWcat in a dogs world업빗 ₩0.3792 ▼0.26%▲0.37%▼5.35% ₩334억 ₩17.3억국내 ₩1억 +1.65% 888.9억 MEW
508 사인SIGNSign업빗 ₩11.78 ▲0.31%▲2.61%▲1.97% ₩332억 ₩32.2억국내 ₩4억 +1.82% 28.4억 SIGN
511 아크ARKARK업빗 ₩166 ▼0.37%▼3.49%▼12.16% ₩331억 ₩4.6억국내 ₩4.5억 +2.04% 2억 ARK
512 시트레아CTRCitrea빗 ₩22.26 ▼0.93%▲1.41%▲12.58% ₩331억 ₩51.4억국내 ₩2.4억 +0.82% 15억 CTR
513 베란타AVNTVeranta업빗 ₩85.13 ▲0.10%▲2.60%▼13.59% ₩330억 ₩46.2억국내 ₩3억 +1.70% 4억 AVNT
516 스팀STEEMSteem업빗 ₩59.23 ▼0.41%▲4.85%▲1.77% ₩329억 ₩39.2억국내 ₩3.9억 +1.44% 5.6억 STEEM
518 콘크리트CTConcrete업빗 ₩175 ▼1.11%▲5.42%▲15.91% ₩328억 ₩97.2억국내 ₩67.2억 +2.15% 1.9억 CT
520 온톨로지가스ONGOntology Gas업빗 ₩67.02 ▼0.37%▼3.98%▼10.04% ₩327억 ₩10.4억국내 ₩7억 +1.91% 4.9억 ONG
521 무뎅MOODENGMoo Deng업빗 ₩33.2 ▼0.25%▼2.50%▼10.19% ₩326억 ₩65.5억국내 ₩2.8억 +1.59% 9.9억 MOODENG
525 팝캣POPCATPopcat빗 ₩32.84 ▼0.33%▲0.89%▼13.99% ₩319억 ₩47.9억국내 ₩1,410만 +0.78% 9.8억 POPCAT
536 헤이엘사ELSAHeyElsa업빗 ₩101 ▲1.63%▲12.18%▲21.32% ₩307억 ₩196억국내 ₩242억 +1.90% 3.1억 ELSA
538 솔브프로토콜SOLVSolv Protocol빗 ₩5.208 ▼0.30%▲0.13%▼12.21% ₩306억 ₩14.2억국내 ₩2,202만 +0.36% 59억 SOLV
540 코티COTICOTI빗 ₩10.32 ▼0.39%▲0.49%▼7.96% ₩304억 ₩163억국내 ₩1,142만 +0.85% 29.8억 COTI
544 매직에덴MEMagic Eden업빗 ₩47.16 ▼0.19%▼0.02%▼7.90% ₩299억 ₩19.6억국내 ₩3.1억 +1.86% 6.4억 ME
546 젠신AIGensyn업빗 ₩23.13 ▲9.11%▲24.89%▲37.14% ₩298억 ₩229억국내 ₩110억 +1.45% 13억 AI
547 파워렛저POWRPowerledger업빗 ₩52.27 ▼0.80%▼0.32%▼12.51% ₩297억 ₩5.4억국내 ₩1억 +1.66% 5.7억 POWR
549 렌조REZRenzo빗 ₩3.206 ▼0.27%▼1.23%▼18.02% ₩296억 ₩53.8억국내 ₩1.4억 +0.55% 92.7억 REZ
550 매직MAGICTreasure빗 ₩86.64 ▼0.55%▼1.65%▼8.26% ₩295억 ₩50.6억국내 ₩1,939만 +0.07% 3.4억 MAGIC
555 무브먼트MOVEMovement업빗 ₩6.205 ▼0.14%▲1.77%▼6.67% ₩294억 ₩30.9억국내 ₩4.3억 +1.84% 48.3억 MOVE
556 보라BORABORA업빗주의 ₩25.2 ▲1.33%▲1.04%▼7.31% ₩294억 ₩1.9억국내 ₩1.8억 +0.37% 11.5억 BORA
557 프랙스FRAXFrax (prev. FXS)빗 ₩256 ▲0.21%▼0.78%▼11.84% ₩294억 ₩3.3억국내 ₩3,205만 해당 없음 1.2억 FRAX
558 사하라에이아이SAHARASahara AI업빗 ₩6.836 ▼0.43%▼1.56%▼7.74% ₩294억 ₩40.1억국내 ₩6.3억 +1.75% 43.6억 SAHARA
560 엠블MVLMVL업빗 ₩1.031 ▲1.49%▲2.08%▼4.21% ₩292억 ₩4,799만국내 ₩4,564만 -0.16% 278억 MVL
561 아이오텍스IOTXIoTeX빗 ₩3.117 ▼0.13%▲0.68%▼6.77% ₩292억 ₩10.9억국내 ₩1.6억 +0.74% 94.4억 IOTX
563 우마UMAUMA빗 ₩320 ▼0.06%▲0.95%▼11.79% ₩291억 ₩22.3억국내 ₩940만 +0.70% 9,211만 UMA
565 오스모시스OSMOOsmosis빗 ₩42.79 ▼0.37%▼2.86%▲1.10% ₩291억 ₩83억국내 ₩37.2억 +2.84% 6.9억 OSMO
569 네오소울DNANeoSoul빗 ₩222 ▲0.85%0.00%▼4.02% ₩287억 ₩251억국내 ₩2.9억 +0.65% 1.3억 DNA
570 케이젠KGENKGeN빗 ₩109 ▲0.40%▼2.68%▲4.21% ₩285억 ₩20.7억국내 ₩1.6억 +1.61% 2.7억 KGEN
574 이더가스GWEIETHGas빗 ₩14.15 ▼1.64%▼8.53%▼33.30% ₩283억 ₩65억국내 ₩19.3억 +0.63% 20.2억 GWEI
576 아노마XANAnoma빗 ₩9.93 ▼0.78%▲2.82%▼6.66% ₩282억 ₩30억국내 ₩1.5억 +0.98% 28.7억 XAN
588 스페이스코인SPACESpacecoin빗 ₩4.217 ▲0.89%▲2.75%▲11.48% ₩274억 ₩15억국내 ₩7,233만 -0.01% 65.2억 SPACE
592 비쓰리B3B3 (Base)업빗 ₩0.5979 ▲0.02%▲2.80%▼6.79% ₩272억 ₩31.5억국내 ₩5.1억 +2.23% 464.3억 B3
594 블러BLURBlur업빗유의 ₩10.87 ▼1.00%▼0.55%▲15.05% ₩272억 ₩106억국내 ₩43.7억 +32.77% 29.4억 BLUR
597 뱅코르BNTBancor Network빗 ₩282 ▼0.37%▲0.71%▼9.29% ₩271억 ₩13억국내 ₩594만 +0.45% 9,653.2만 BNT
598 아이오에스티IOSTIOST업빗 ₩0.7348 ▼0.29%▲1.65%▼4.01% ₩270억 ₩29.8억국내 ₩3.6억 +1.71% 366.9억 IOST
599 센트리퓨즈CFGCentrifuge업빗 ₩71.34 ▼0.19%▼5.96%▼25.87% ₩270억 ₩50.2억국내 ₩18.1억 +1.69% 3.8억 CFG
601 이니시아INITInitia빗 ₩114 ▲1.61%▲0.88%▼12.97% ₩269억 ₩231억국내 ₩6.5억 -6.93% 2.2억 INIT
607 카르테시CTSICartesi빗 ₩27.64 ▼0.56%▼0.18%▼6.25% ₩264억 ₩22억국내 ₩848만 -0.35% 9.5억 CTSI
608 디피니티브EDGEDefinitive업빗 ₩95.71 ▼0.31%▲0.67%▼3.50% ₩263억 ₩15.9억국내 ₩3.6억 +0.84% 2.7억 EDGE
609 플럭스FLUXFlux빗 ₩61.41 ▼0.33%▼0.29%▼2.62% ₩260억 ₩12억국내 ₩1,644만 +0.02% 4.2억 FLUX
610 조라ZORAZora업빗 ₩5.882 ▼0.05%▼3.07%▼2.11% ₩260억 ₩118억국내 ₩2.9억 +1.27% 44.7억 ZORA
612 카이버네트워크KNCKyber Network Crystal업빗 ₩125 ▲0.06%▼0.79%▼3.38% ₩259억 ₩12.3억국내 ₩6,392만 +1.93% 2.1억 KNC
614 솜니아SOMISomnia업빗 ₩161 ▼0.21%▲2.55%▼18.31% ₩254억 ₩22억국내 ₩1.1억 +1.87% 1.6억 SOMI
617 만타네트워크MANTAManta Network빗 ₩52.54 ▼0.48%▼2.21%▼5.93% ₩251억 ₩27.3억국내 ₩2,087만 +0.62% 4.8억 MANTA
619 메탈MTLMetal DAO업빗 ₩267 ▼0.42%▲2.30%▼9.59% ₩249억 ₩2.6억국내 ₩7,521만 +1.56% 9,408.3만 MTL
620 하이브HIVEHive업빗 ₩45.46 ▼0.43%▼1.17%▼14.17% ₩248억 ₩3.4억국내 ₩1.4억 +1.67% 5.5억 HIVE

가격 = 빗썸 원화 실거래가(없으면 업비트, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 24시간 = 빗썸 최근 24시간 등락 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 6초 전 갱신

로그인하고 관심 코인 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 코인을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.