코인 보유 기업
비트코인·이더리움을 회사 자산으로 가진 상장사와 보유량, 매입가 대비 손익을 봅니다.
비트코인 보유 상장사
40분 전 갱신| # | 회사 | 나라 | 보유량·지금 가치 | 공급 대비 | 매입가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrategyMSTR.US | 미국 | 849,327 BTC₩88조 | 4.044% | ▲0.7% |
| 2 | Metaplanet3350.T | 일본 | 44,000 BTC₩4.6조 | 0.210% | ▼14.2% |
| 3 | Twenty One CapitalXXI.US | 미국 | 43,514 BTC₩4.5조 | 0.207% | 미공개 |
| 4 | StriveASST.US | 미국 | 43,124 BTC₩4.5조 | 0.205% | ▼13.5% |
| 5 | MARA HoldingsMARA.US | 미국 | 35,577 BTC₩3.7조 | 0.169% | 미공개 |
| 6 | Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US | 미국 | 30,021 BTC₩3.1조 | 0.143% | 미공개 |
| 7 | BullishBLSH.US | 미국 | 23,800 BTC₩2.5조 | 0.113% | 미공개 |
| 8 | Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US | 미국 | 21,084 BTC₩2.2조 | 0.100% | ▲22.5% |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | 미국 | 18,712 BTC₩1.9조 | 0.089% | ▲115.1% |
| 10 | Coinbase GlobalCOIN.US | 미국 | 17,954 BTC₩1.9조 | 0.085% | ▲8.4% |
| 11 | Hut 8 Mining CorpHUT.US | 미국 | 13,696 BTC₩1.4조 | 0.065% | 미공개 |
| 12 | CleanSparkCLSK.US | 미국 | 13,470 BTC₩1.4조 | 0.064% | 미공개 |
| 13 | TeslaTSLA.US | 미국 | 11,509 BTC₩1.2조 | 0.055% | ▲126.5% |
| 14 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT.US | 미국 | 9,542 BTC₩9,889억 | 0.045% | ▼35.9% |
| 15 | BlockXYZ.US | 미국 | 9,237 BTC₩9,573억 | 0.044% | 미공개 |
| 16 | American BitcoinABTC.US | 미국 | 8,427 BTC₩8,734억 | 0.040% | 미공개 |
| 17 | GD Culture GroupGDC.US | 중국 | 7,500 BTC₩7,773억 | 0.036% | ▼32.3% |
| 18 | Next Technology HoldingNXTT.US | 중국 | 5,833 BTC₩6,045억 | 0.028% | ▲142.1% |
| 19 | Silvia (formerly ProCap Financial)BRR.US | 미국 | 5,130 BTC₩5,317억 | 0.024% | 미공개 |
| 20 | Gemini Space StationGEMI.US | 미국 | 4,827 BTC₩5,003억 | 0.023% | ▲55.9% |
| 21 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US | 미국 | 4,467 BTC₩4,630억 | 0.021% | 미공개 |
| 22 | Boyaa Interactive International Limited434.HK | 홍콩 | 4,091 BTC₩4,240억 | 0.019% | ▲11.6% |
| 23 | OranjeBTCOBTC3.SA | 브라질 | 3,950 BTC₩4,094억 | 0.019% | ▼26.4% |
| 24 | BitGo HoldingsBTGO.US | 미국 | 3,854 BTC₩3,994억 | 0.018% | ▲13.8% |
| 25 | Bitcoin Group SEADE.DE | 독일 | 3,605 BTC₩3,736억 | 0.017% | 미공개 |
| 26 | Capital BALCPB.PA | 프랑스 | 3,525 BTC₩3,653억 | 0.017% | ▼25.4% |
| 27 | Empery DigitalEMPD.US | 미국 | 2,914 BTC₩3,020억 | 0.014% | 미공개 |
| 28 | DDC Enterprise LimitedDDC.US | 미국 | 2,899 BTC₩3,005억 | 0.014% | ▼2.8% |
| 29 | Ionic DigitalIOND.US | 미국 | 2,882 BTC₩2,987억 | 0.014% | 미공개 |
| 30 | The Smarter Web Company PLCSWC.L | 영국 | 2,747 BTC₩2,847억 | 0.013% | ▼35.0% |
| 31 | DeFi TechnologiesDEFI.NE | 캐나다 | 2,597 BTC₩2,691억 | 0.012% | 미공개 |
| 32 | Riot PlatformsRIOT.US | 미국 | 2,418 BTC₩2,506억 | 0.012% | 미공개 |
| 33 | Microcloud HologramHOLO.US | 케이맨 제도 | 2,353 BTC₩2,439억 | 0.011% | ▼9.5% |
| 34 | BITFUFUFUFU.US | 싱가포르 | 1,830 BTC₩1,897억 | 0.009% | 미공개 |
| 35 | CanaanCAN.US | 미국 | 1,826 BTC₩1,892억 | 0.009% | 미공개 |
| 36 | NEXON Co., Ltd.3659.T | 일본 | 1,717 BTC₩1,779억 | 0.008% | ▲30.5% |
| 37 | Remixpoint3825.T | 일본 | 1,501 BTC₩1,556억 | 0.007% | ▼22.5% |
| 38 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining)CIFR.US | 미국 | 1,500 BTC₩1,555억 | 0.007% | 미공개 |
| 39 | Anap Holdings3189.T | 일본 | 1,432 BTC₩1,484억 | 0.007% | ▼19.3% |
| 40 | TreasuryNEDSE.AS | 네덜란드 | 1,111 BTC₩1,151억 | 0.005% | 미공개 |
| 41 | Hyperscale DataGPUS.US | 미국 | 1,106 BTC₩1,146억 | 0.005% | 미공개 |
| 42 | H100 GroupH100 | 스웨덴 | 1,051 BTC₩1,089억 | 0.005% | ▼1.5% |
| 43 | ZOOZZOOZ.TA | 이스라엘 | 1,036 BTC₩1,074억 | 0.005% | ▼34.6% |
| 44 | CangoCANG.US | 중국 | 1,026 BTC₩1,063억 | 0.005% | 미공개 |
| 45 | Apimeds Pharmaceuticals US IncAPUS.US | 미국 | 1,000 BTC₩1,036억 | 0.005% | 미공개 |
| 46 | Nano LabsNA.US | 중국 | 1,000 BTC₩1,036억 | 0.005% | 미공개 |
| 47 | USBCUSBC.US | 미국 | 1,000 BTC₩1,036억 | 0.005% | 미공개 |
| 48 | Core ScientificCORZ.US | 미국 | 848 BTC₩879억 | 0.004% | 미공개 |
| 49 | FigmaFIG.US | 미국 | 843 BTC₩873억 | 0.004% | ▲16.4% |
| 50 | Ming Shing GroupMSW.US | 홍콩 | 833 BTC₩863억 | 0.004% | ▼14.9% |
| 51 | Fold HoldingsFLD.US | 미국 | 827 BTC₩857억 | 0.004% | 미공개 |
| 52 | Yueda Digital HoldingYDKG.US | 케이맨 제도 | 819 BTC₩849억 | 0.004% | 미공개 |
| 53 | SOS LimitedSOS.US | 중국 | 803 BTC₩832억 | 0.004% | 미공개 |
| 54 | Convano6574.T | 일본 | 763 BTC₩790억 | 0.004% | 미공개 |
| 55 | Bitcoin Treasury CorpBTCT.V | 캐나다 | 759 BTC₩787억 | 0.004% | 미공개 |
| 56 | Aker ASAAKER.OL | 노르웨이 | 754 BTC₩781억 | 0.004% | ▲40.9% |
| 57 | CIMGCIMG | 중국 | 730 BTC₩757억 | 0.003% | 미공개 |
| 58 | Exodus MovementEXOD.US | 미국 | 656 BTC₩680억 | 0.003% | 미공개 |
| 59 | Phoenix Group PLCPHX.AD | 아랍에미리트 | 641 BTC₩664억 | 0.003% | 미공개 |
| 60 | MéliuzCASH3.SA | 브라질 | 605 BTC₩627억 | 0.003% | ▼26.5% |
| 61 | MercadoLibreMELI.BA | 아르헨티나 | 570 BTC₩591억 | 0.003% | ▲97.0% |
| 62 | Bitmax Co377030.KQ | 한국 | 551 BTC₩571억 | 0.003% | ▼26.2% |
| 63 | Alliance Resource Partners, L.P.ARLP.US | 미국 | 541 BTC₩561억 | 0.003% | ▲67.9% |
| 64 | Samara Asset GroupSRAG.DU | 몰타 | 540 BTC₩560억 | 0.003% | 미공개 |
| 65 | Figure Technology SolutionsFIGR.US | 미국 | 527 BTC₩546억 | 0.003% | 미공개 |
| 66 | PreneticsPRE.US | 케이맨 제도 | 510 BTC₩529억 | 0.002% | ▼28.7% |
| 67 | 3U Holding AGUUU.DE | 독일 | 427 BTC₩443억 | 0.002% | 미공개 |
| 68 | Neptune Digital AssetsNDA.V | 캐나다 | 417 BTC₩432억 | 0.002% | 미공개 |
| 69 | Virtu FinancialVIRT.US | 미국 | 410 BTC₩425억 | 0.002% | ▼18.4% |
| 70 | DMG Blockchain SolutionsDMGI.V | 캐나다 | 398 BTC₩412억 | 0.002% | 미공개 |
| 71 | Power Compute (previously LM Funding America)PWCM.US | 미국 | 356 BTC₩369억 | 0.002% | 미공개 |
| 72 | Net Holding A.S.NTHOL.E.IS | 튀르키예 | 352 BTC₩365억 | 0.002% | 미공개 |
| 73 | Consensus Mining & SeigniorageCMSG | 미국 | 346 BTC₩359억 | 0.002% | ▲56.1% |
| 74 | Angel Studios IncANGX.US | 미국 | 303 BTC₩314억 | 0.001% | ▲22.4% |
| 75 | Bitplanet Co049470.KQ | 한국 | 300 BTC₩311억 | 0.001% | ▼27.9% |
| 76 | POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US | 중국 | 300 BTC₩311억 | 0.001% | ▼30.9% |
| 77 | S-Science Company5721.T | 일본 | 296 BTC₩307억 | 0.001% | ▼33.8% |
| 78 | The9 LimitedNCTY.US | 중국 | 285 BTC₩295억 | 0.001% | 미공개 |
| 79 | DigitalXDCC.AX | 호주 | 284 BTC₩294억 | 0.001% | 미공개 |
| 80 | LQWD Technologies Corp.LQWD.V | 캐나다 | 267 BTC₩277억 | 0.001% | ▼1.8% |
| 81 | Phoenix Digital AssetsPNIX.AQ | 영국 | 247 BTC₩256억 | 0.001% | 미공개 |
| 82 | Coinshares International LimitedCS.ST | JE | 236 BTC₩245억 | 0.001% | 미공개 |
| 83 | WEMADE112040.KQ | 한국 | 223 BTC₩231억 | 0.001% | ▼19.1% |
| 84 | Vanadi Coffee, SAVANA.MC | 스페인 | 213 BTC₩221억 | 0.001% | ▼23.7% |
| 85 | RUM Group Inc (formerly Rumble)RUM.US | 캐나다 | 211 BTC₩218억 | 0.001% | 미공개 |
| 86 | Parataxis Korea288330.KQ | 한국 | 200 BTC₩207억 | 0.001% | 미공개 |
| 87 | BitMine ImmersionBMNR.US | 미국 | 198 BTC₩205억 | 0.001% | 미공개 |
| 88 | CoinsiliumCOIN.AQ | 지브롤터 | 182 BTC₩189억 | 0.001% | ▼27.8% |
| 89 | Matador TechnologiesMATA.V | 캐나다 | 175 BTC₩181억 | 0.001% | 미공개 |
| 90 | Bitcoin Treasury CapitalBTC-B.SE | 스웨덴 | 167 BTC₩173억 | 0.001% | ▼37.9% |
| 91 | HIVE Digital TechnologiesHIVE.US | 캐나다 | 166 BTC₩172억 | 0.001% | 미공개 |
| 92 | The Brooker GroupBTC.BK | 태국 | 165 BTC₩171억 | 0.001% | 미공개 |
| 93 | FRMO Corp.FRMO.US | 미국 | 159 BTC₩165억 | 0.001% | ▲202.4% |
| 94 | B HODLHODL.AQ | 영국 | 158 BTC₩164억 | 0.001% | ▼32.1% |
| 95 | Genius GroupGNS.US | 싱가포르 | 154 BTC₩160억 | 0.001% | 미공개 |
| 96 | Sixty-Six CapitalSIX.CN | 캐나다 | 149 BTC₩154억 | 0.001% | 미공개 |
| 97 | K33 ABK33.ST | 노르웨이 | 141 BTC₩146억 | 0.001% | ▼35.2% |
| 98 | BTCS S.A.BTF.WA | 폴란드 | 138 BTC₩143억 | 0.001% | ▼32.2% |
| 99 | Vaultz CapitalV3TC.AQ | 영국 | 135 BTC₩140억 | 0.001% | ▲1.2% |
| 100 | Horizon Kinetics Holding CorpHKHC.US | 미국 | 131 BTC₩136억 | 0.001% | ▲484.8% |
| 101 | Neowiz holdings042420.KQ | 한국 | 123 BTC₩127억 | 0.001% | ▲31.8% |
| 102 | DigiPowerXDGX.V | 미국 | 112 BTC₩116억 | 0.001% | 미공개 |
| 103 | BIGG Digital AssetsBIGG.V | 캐나다 | 100 BTC₩104억 | 0.000% | 미공개 |
| 104 | Bitcoin Depot (filed for Chapter 11 Bankruptcy)BTM.US | 미국 | 100 BTC₩104억 | 0.000% | 미공개 |
| 105 | Lion Group HoldingLGHL.US | 싱가포르 | 88 BTC₩91.7억 | 0.000% | 미공개 |
| 106 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz)BTC.L | 영국 | 86 BTC₩89.1억 | 0.000% | ▼26.3% |
| 107 | Belgravia Hartford CapitalBLGV.CN | 캐나다 | 83 BTC₩86.2억 | 0.000% | ▼27.6% |
| 108 | Gumi Inc3903.T | 일본 | 80 BTC₩83.3억 | 0.000% | ▼11.4% |
| 109 | YUXING8005.HK | 홍콩 | 78 BTC₩81억 | 0.000% | ▼6.1% |
| 110 | RSXYZ PCLXYZ.BK | 태국 | 75 BTC₩77.7억 | 0.000% | ▼32.5% |
| 111 | Circle Internet GroupCRCL.US | 미국 | 74 BTC₩76.7억 | 0.000% | ▲152.4% |
| 112 | Bitcoin WellBTCW.V | 캐나다 | 69 BTC₩71.5억 | 0.000% | ▼32.8% |
| 113 | Stack BTCKASH.AQ | 영국 | 68 BTC₩70.7억 | 0.000% | ▲11.8% |
| 114 | SBC Medical Group HoldingsSBC.US | 일본 | 66 BTC₩68.4억 | 0.000% | 미공개 |
| 115 | XCE Connecting Excellence GroupXCE.AQ | 영국 | 63 BTC₩65.2억 | 0.000% | ▲11.8% |
| 116 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.)ATAI.US | 독일 | 58 BTC₩60.1억 | 0.000% | ▼11.9% |
| 117 | Orion Digital Corp (formerly Mogo)ORIO.TO | 캐나다 | 50 BTC₩51.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 118 | Datacentrex (formerly Thumzup Media)DTCX.US | 미국 | 46 BTC₩47.7억 | 0.000% | ▼9.5% |
| 119 | Linekong Interactive Group Co., Ltd8267.HK | 중국 | 44 BTC₩45.8억 | 0.000% | ▲170.8% |
| 120 | Robin EnergyRBNE.US | 키프로스 | 44 BTC₩45.5억 | 0.000% | ▼33.2% |
| 121 | BitStrat Holdings6113.HK | 홍콩 | 43 BTC₩45억 | 0.000% | ▼33.9% |
| 122 | LiveOneLVO.US | 미국 | 43 BTC₩44.7억 | 0.000% | ▼34.4% |
| 123 | WonderFi (acquired by Robinhood)WNDR.TO | 캐나다 | 40 BTC₩41.2억 | 0.000% | 미공개 |
| 124 | AI Fusion Capital Group254A.T | 일본 | 38 BTC₩39.1억 | 0.000% | ▲11.6% |
| 125 | ACE DigitalACED.OL | 노르웨이 | 33 BTC₩33.7억 | 0.000% | 미공개 |
| 126 | aifinyoEBEN.HM | 독일 | 31 BTC₩32억 | 0.000% | 미공개 |
| 127 | AsiaStrategySORA.US | 홍콩 | 30 BTC₩31.1억 | 0.000% | 미공개 |
| 128 | Moon Inc1723.HK | 홍콩 | 29 BTC₩30.6억 | 0.000% | ▼13.4% |
| 129 | Planet VenturesPXI.CA | 캐나다 | 29 BTC₩29.9억 | 0.000% | ▼33.5% |
| 130 | Fragbite GroupFRAG.ST | 스웨덴 | 29 BTC₩29.9억 | 0.000% | ▼34.6% |
| 131 | Crypto Blockchain IndustriesALCBI.PA | 프랑스 | 29 BTC₩29.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 132 | DarkHorse Technologies (previously Sphere 3D)DRK.US | 미국 | 23 BTC₩23.5억 | 0.000% | 미공개 |
| 133 | DevvStreamDEVS | 캐나다 | 22 BTC₩23억 | 0.000% | 미공개 |
| 134 | KR1 plcKR1.L | 영국 | 21 BTC₩21.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 135 | MuranoMRNO.US | 멕시코 | 21 BTC₩21.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 136 | FalconedgeEDGE.AQ | 영국 | 20 BTC₩21억 | 0.000% | ▼22.6% |
| 137 | Hamak StrategyHAMA.L | 영국령 버진아일랜드 | 20 BTC₩20.7억 | 0.000% | ▼35.5% |
| 138 | Norwegian Block ExchangeNBX.OL | 노르웨이 | 19 BTC₩19.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 139 | CDT Equity CDT.US | 미국 | 18 BTC₩18.6억 | 0.000% | ▼32.0% |
| 140 | Merchant Bankers Co (MBK)3121.T | 일본 | 18 BTC₩18.2억 | 0.000% | ▼30.8% |
| 141 | Abits GroupABTS.US | 미국 | 16 BTC₩16.3억 | 0.000% | 미공개 |
| 142 | Value Creation9238.T | 일본 | 15 BTC₩15.7억 | 0.000% | ▼25.9% |
| 143 | iPowerIPW.US | 미국 | 15 BTC₩15.6억 | 0.000% | ▼13.4% |
| 144 | GlobantGLOB.US | 미국 | 15 BTC₩15.5억 | 0.000% | ▲127.9% |
| 145 | Kontrol TechnologiesKNR.NE | 캐나다 | 14 BTC₩14.7억 | 0.000% | 미공개 |
| 146 | Digital Commodities IncDIGI.CA | 캐나다 | 13 BTC₩13.6억 | 0.000% | ▼41.2% |
| 147 | Locate TechnologiesLOC.NZ | 호주 | 12 BTC₩12.7억 | 0.000% | ▼35.4% |
| 148 | Goobit GroupBTCX.ST | 스웨덴 | 12 BTC₩12.1억 | 0.000% | ▼29.2% |
| 149 | Kitabo3409.T | 일본 | 12 BTC₩12억 | 0.000% | ▼29.3% |
| 150 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology)NMAD.US | 미국 | 11 BTC₩10.9억 | 0.000% | 미공개 |
| 151 | Walnut Capital Limited0905.HK | 홍콩 | 10 BTC₩10.4억 | 0.000% | 미공개 |
| 152 | Blue Star CapitalBLU.L | 영국 | 9 BTC₩9.6억 | 0.000% | ▼34.5% |
| 153 | SATO Technologies CorpSATO.V | 캐나다 | 9 BTC₩9.3억 | 0.000% | 미공개 |
| 154 | Athena Bitcoin GlobalABIT | 미국 | 9 BTC₩9.3억 | 0.000% | 미공개 |
| 155 | GSTechnologiesGST.L | 호주 | 9 BTC₩9.1억 | 0.000% | ▼33.1% |
| 156 | Jasmine International PCLJAS.BK | 태국 | 9 BTC₩9억 | 0.000% | 미공개 |
| 157 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp)CBIT.V | 캐나다 | 8 BTC₩7.8억 | 0.000% | 미공개 |
| 158 | Refine GroupREFINE.ST | 스웨덴 | 7 BTC₩7.4억 | 0.000% | ▼34.3% |
| 159 | Where Food Comes FromWFCF.US | 미국 | 7 BTC₩7.3억 | 0.000% | ▲199.1% |
| 160 | Al Abraaj Restaurants GroupABRAAJ.BH | BH | 7 BTC₩7.3억 | 0.000% | ▼22.3% |
| 161 | AutrisAUTR.US | PA | 7 BTC₩7.2억 | 0.000% | ▲48.6% |
| 162 | GreenMercGMERCB.SE | 스웨덴 | 6 BTC₩6.4억 | 0.000% | 미공개 |
| 163 | OneMedNet CorporationONMD.US | 미국 | 6 BTC₩6.2억 | 0.000% | ▼30.2% |
| 164 | Quantum Solutions2338.T | 일본 | 5 BTC₩5.3억 | 0.000% | ▼16.0% |
| 165 | Pioneer AI Foundry IncJPEG.NE | 캐나다 | 5 BTC₩5.2억 | 0.000% | 미공개 |
| 166 | Tap GlobalTAP.L | 영국 | 5 BTC₩5.2억 | 0.000% | 미공개 |
| 167 | Green Minerals ASGEM.OL | 노르웨이 | 4 BTC₩4.1억 | 0.000% | ▼27.1% |
| 168 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group)BNXA.V | 캐나다 | 4 BTC₩4.1억 | 0.000% | 미공개 |
| 169 | TeraWulfWULF.US | 미국 | 4 BTC₩4.1억 | 0.000% | 미공개 |
| 170 | Bit DigitalBTBT.US | 미국 | 4 BTC₩4.1억 | 0.000% | ▼12.8% |
| 171 | 333DT3D.AX | 호주 | 2 BTC₩2.1억 | 0.000% | ▼36.4% |
| 172 | GameStop Corp.GME.US | 미국 | 1 BTC₩1억 | 0.000% | 미공개 |
| 173 | PhunwarePHUN.US | 미국 | 1 BTC₩8,498만 | 0.000% | 미공개 |
자료: CoinGecko(회사별 보유량·매입 금액, 6시간마다). 지금 가치 = 보유량 × 이 사이트 비트코인 시세, 매입가 대비 = 지금 가치 ÷ 매입에 쓴 돈 − 1 입니다. 회사가 공시한 뒤 반영까지 며칠 걸릴 수 있습니다. 「미공개」는 매입 금액이 알려지지 않은 경우입니다. 40분 전 갱신
