이자 수익
디파이 풀에 자산을 맡겼을 때 받는 연 이자율(APY)을 봅니다. 투자 권유가 아니며, 이자율은 수시로 바뀌고 원금 손실 위험이 있습니다.
| 프로젝트 | 체인 | 자산 | TVL▼ | APY | 30일 평균 | 스테이블 | 비영구 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux FinanceEthereum | Ethereum | OUSG | ₩538억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | BBQUSDC | ₩537억 | 6.65%기본 6.65% + 보상 0.00% | 6.44% | 스테이블 | 없음 |
| AccountableMonad · Earn ACC Points | Monad | CBBTC | ₩532억 | 3.80%기본 3.60% + 보상 0.20% | 3.94% | 아님 | 없음 |
| Fluid LendingArbitrum | Arbitrum | USD₮0 | ₩531억 | 4.43%기본 4.43% + 보상 없음 | 4.24% | 아님 | 없음 |
| CurvanceMonad · wsrUSD/USDC | Monad | WSRUSD | ₩531억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | ROXUSDCY | ₩525억 | 8.70%기본 8.33% + 보상 0.37% | 8.28% | 스테이블 | 없음 |
| Falcon FinanceEthereum · ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | SUSDF | ₩519억 | 3.60%기본 3.60% + 보상 없음 | 4.07% | 스테이블 | 없음 |
| sDAIGnosis | Gnosis | SDAI | ₩514억 | 4.69%기본 4.69% + 보상 없음 | 4.61% | 스테이블 | 없음 |
| Compound V3Ethereum · USDT-pool | Ethereum | SFRAX | ₩510억 | 0.00% | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Curve LlamaLendEthereum · crvUSD borrow | Ethereum | SREUSD | ₩509억 | 0.00% | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| SaturnEthereum | Ethereum | SUSDAT | ₩508억 | 11.49%기본 11.49% + 보상 없음 | 12.31% | 스테이블 | 없음 |
| Convex FinanceEthereum | Ethereum | CVXCRV | ₩505억 | 41.03%기본 없음 + 보상 41.03% | 13.98% | 아님 | 있음 |
| FraxEthereum | Ethereum | SFRXUSD | ₩501억 | 5.30%기본 5.30% + 보상 없음 | 5.03% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | WBTC | ₩501억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | DCOMP | ₩496억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | FCUSDT | ₩495억 | 10.06%기본 6.57% + 보상 3.49% | 11.55% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueBase | Base | CBETH | ₩493억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Compound V3Ethereum | Ethereum | USDC | ₩493억 | 3.65%기본 3.65% + 보상 0.00% | 4.63% | 스테이블 | 없음 |
| ether.fi StakeBase | Base | WEETH | ₩493억 | 2.99%기본 2.99% + 보상 0.00% | 2.40% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | HYPERUSDCA | ₩491억 | 8.62%기본 7.83% + 보상 0.80% | 8.42% | 스테이블 | 없음 |
| circle usycEthereum | Ethereum | USYC | ₩484억 | 3.52%기본 3.52% + 보상 없음 | 3.38% | 아님 | 없음 |
| GauntletBase · Gauntlet USD Alpha | Base | GTUSDA | ₩482억 | 4.99%기본 4.99% + 보상 없음 | 1.30% | 스테이블 | 없음 |
| Origami FinanceEthereum | Ethereum | HOHM | ₩481억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Arbitrum | Arbitrum | USDC | ₩479억 | 2.94%기본 2.94% + 보상 없음 | 2.68% | 스테이블 | 없음 |
| Plume VaultsEthereum | Ethereum | NOPAL | ₩479억 | 10.98%기본 10.98% + 보상 없음 | 11.04% | 아님 | 없음 |
| Unitas USDuBSC | BSC | SUSDU | ₩476억 | 11.63%기본 11.63% + 보상 없음 | 11.93% | 스테이블 | 없음 |
| Compound V3Ethereum · USDT-pool | Ethereum | WSTETH | ₩474억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| midas rwaEthereum · mGLOBAL | Ethereum | USDC | ₩468억 | 6.92%기본 6.92% + 보상 없음 | 6.50% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V4Arc · Core | Arc | USDC | ₩460억 | 2.18%기본 2.18% + 보상 없음 | 2.16% | 스테이블 | 없음 |
| Aegis YUSDEthereum | Ethereum | YUSD | ₩454억 | 8.14% | 5.84% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueBase | Base | CSCBUSDC | ₩452억 | 7.51%기본 6.11% + 보상 1.40% | 6.26% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | WFALCONX | ₩448억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| vesperEthereum · Aggressive | Ethereum | MSUSD | ₩436억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.07% | 스테이블 | 없음 |
| VedaPlasma | Plasma | PLASMAUSD | ₩433억 | 3.68%기본 3.68% + 보상 없음 | 4.03% | 스테이블 | 없음 |
| Stake DAO YieldEthereum · Curve | Ethereum | SDCRV | ₩431억 | 23.78%기본 0.00% + 보상 23.78% | 13.39% | 아님 | 없음 |
| Venus Core PoolBSC | BSC | USDT | ₩429억 | 4.01%기본 4.01% + 보상 0.00% | 3.66% | 스테이블 | 없음 |
| Sky LendingEthereum · WSTETH-B | Ethereum | WSTETH | ₩428억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Gnosis | Gnosis | WSTETH | ₩425억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| HyperLend PooledHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | WHYPE | ₩424억 | 0.57%기본 0.57% + 보상 없음 | 0.77% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Ethereum · Aave Horizon Market | Ethereum | MGLOBAL | ₩420억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| midas rwaEthereum · mHYPER | Ethereum | USDC | ₩420억 | 9.38%기본 9.38% + 보상 없음 | 7.75% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | KHYPE | ₩420억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| AccountableMonad | Monad | AUSD | ₩420억 | 7.14%기본 6.74% + 보상 0.40% | 7.14% | 스테이블 | 없음 |
| Kinetiq kHYPEHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | SKNTQ | ₩416억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | ₩415억 | 5.00%기본 0.80% + 보상 4.20% | 5.04% | 스테이블 | 없음 |
| Zest V2Stacks | Stacks | STBTC | ₩415억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| vesperEthereum · Aggressive | Ethereum | MSETH | ₩412억 | 14.37%기본 14.37% + 보상 0.00% | 2.27% | 아님 | 없음 |
| Kamino LendSolana · Ethena Market | Solana | USDE | ₩408억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueBase | Base | BBQUSDC | ₩408억 | 6.82%기본 6.82% + 보상 0.00% | 5.94% | 스테이블 | 없음 |
| ether.fi LiquidEthereum | Ethereum | LIQUIDUSD | ₩405억 | 4.98%기본 4.98% + 보상 없음 | 5.35% | 스테이블 | 없음 |
| ReEthereum | Ethereum | REUSDE | ₩402억 | 11.86%기본 11.86% + 보상 없음 | 11.82% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V4Ethereum · Plus | Ethereum | USDE | ₩401억 | 5.92%기본 0.08% + 보상 5.83% | 4.86% | 스테이블 | 없음 |
| apollo diversified credit securitize fundEthereum | Ethereum | ACRED | ₩396억 | 5.21%기본 5.21% + 보상 없음 | 1.10% | 아님 | 없음 |
| Fluid LendingArbitrum | Arbitrum | SUSDAI | ₩395억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Yuzu MoneyPlasma | Plasma | SYZUSD | ₩392억 | 7.80%기본 7.80% + 보상 없음 | 8.16% | 스테이블 | 없음 |
| vaneck treasury fundEthereum | Ethereum | VBILL | ₩392억 | 3.98%기본 3.98% + 보상 없음 | 3.43% | 아님 | 없음 |
| Aave V4Ethereum · Prime | Ethereum | WBTC | ₩389억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| NAVI LendingSui | Sui | ENZOBTC | ₩387억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| ResupplyEthereum · Savings reUSD | Ethereum | SREUSD | ₩386억 | 1.53%기본 1.53% + 보상 없음 | 1.56% | 스테이블 | 없음 |
| Jupiter LendSolana · dfdvSOL/WSOL | Solana | DFDVSOL | ₩380억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Plume VaultsBSC | BSC | NOPAL | ₩379억 | 10.98%기본 10.98% + 보상 없음 | 11.04% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | FXSAVE | ₩379억 | 5.88%기본 0.00% + 보상 5.88% | 5.13% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | CBBTC | ₩376억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Fluid LendingEthereum | Ethereum | REUSD | ₩373억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V3Base | Base | WEETH | ₩373억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Gami LabsStellar · Gami earnUSDC | Stellar | EARNUSDC | ₩369억 | 10.00%기본 10.00% + 보상 없음 | 10.00% | 스테이블 | 없음 |
| crvUSDEthereum | Ethereum | WSTETH | ₩368억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Fluid LendingArbitrum | Arbitrum | SUSDAI | ₩366억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| blackrock buidlOP Mainnet | OP Mainnet | BUIDL | ₩362억 | 3.54%기본 3.54% + 보상 없음 | 3.11% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V3Base | Base | WRSETH | ₩357억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | STEAKETH | ₩356억 | 1.71%기본 1.71% + 보상 0.00% | 1.84% | 아님 | 없음 |
| Meta Pool ETHEthereum | Ethereum | MPETH | ₩356억 | 0.24%기본 0.24% + 보상 없음 | 0.24% | 아님 | 없음 |
| CurvanceMonad · vUSD/AUSD | Monad | VUSD | ₩355억 | 0.51%기본 0.00% + 보상 0.51% | 0.60% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | KHYPE | ₩349억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Arbitrum | Arbitrum | WETH | ₩348억 | 0.96%기본 0.96% + 보상 없음 | 0.97% | 아님 | 없음 |
| Plume VaultsPlume Mainnet | Plume Mainnet | NETHERFI | ₩343억 | 7.15%기본 7.15% + 보상 없음 | 6.77% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Ethereum · Umbrella | Ethereum | WETH | ₩342억 | 4.97%기본 1.46% + 보상 3.51% | 4.83% | 아님 | 없음 |
| Plume VaultsSolana | Solana | NOPAL | ₩340억 | 10.98%기본 10.98% + 보상 없음 | 11.04% | 아님 | 없음 |
| Swell Liquid StakingEthereum | Ethereum | SWETH | ₩338억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 68.82% | 아님 | 없음 |
| Fluid LendingEthereum | Ethereum | SUSDAI | ₩337억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Reserve ProtocolEthereum | Ethereum | EUSD | ₩336억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Fluid LendingEthereum | Ethereum | WBTC | ₩333억 | 0.18%기본 0.18% + 보상 없음 | 0.07% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Base | Base | WSTETH | ₩331억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Venus Core PoolBSC | BSC | ASBNB | ₩330억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Avant avETHEthereum · ERC-4626: savETH → avETH | Ethereum | SAVETH | ₩329억 | 4.29%기본 4.29% + 보상 없음 | 3.94% | 아님 | 없음 |
| Venus Core PoolBSC | BSC | WBETH | ₩329억 | 0.01%기본 0.01% + 보상 0.00% | 0.01% | 아님 | 없음 |
| Alchemix V3Ethereum · Mixed Yield Token (alETH vault) | Ethereum | WETH | ₩327억 | 3.72%기본 3.72% + 보상 없음 | 2.40% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | WSTETH | ₩326억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Falcon FinanceEthereum · ERC-4626: FF → sFF | Ethereum | SFF | ₩326억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Xlayer | Xlayer | USDE | ₩325억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | STEAKCUSDC | ₩324억 | 6.01%기본 6.01% + 보상 0.00% | 6.44% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | GTUSDCF | ₩323억 | 6.41%기본 6.41% + 보상 0.00% | 5.87% | 스테이블 | 없음 |
| TermMaxEthereum · XAUE XAUt Vault | Ethereum | XAUT | ₩323억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Jupiter LendSolana · Earn | Solana | WSOL | ₩322억 | 3.78%기본 3.78% + 보상 없음 | 3.98% | 아님 | 없음 |
| Aave V3OP Mainnet | OP Mainnet | WSTETH | ₩322억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Ethereum · Prime Instance | Ethereum | GHO | ₩318억 | 1.86%기본 1.86% + 보상 없음 | 2.61% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | STEAKETH | ₩314억 | 2.16%기본 1.06% + 보상 1.10% | 3.00% | 아님 | 없음 |
| Bedrock uniETHEthereum | Ethereum | UNIETH | ₩312억 | 3.19%기본 3.19% + 보상 없음 | 2.56% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueTempo | Tempo | SENPATHUSD | ₩312억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 2.80% | 스테이블 | 없음 |
| centrifuge protocolBase · Janus Henderson AAA CLO Fund | Base | USDC | ₩311억 | 5.48%기본 5.48% + 보상 없음 | 5.22% | 스테이블 | 없음 |
비정상 값 17개 뺌. TVL 100만 달러가 넘는 풀 중 DefiLlama 가 튀는 값(outlier)으로 표시했거나 APY 가 200%를 넘거나 APY 가 비어 있는 풀은 표에서 뺐습니다. 이런 값은 대부분 잠깐 생긴 계산 착오이거나 곧 사라질 보상이라 그대로 믿기 어렵습니다. 표는 TVL 상위 풀 511개 안에서 고르고 정렬합니다. APY 는 과거 값을 1년으로 늘려 본 것이라 앞으로 받을 이자를 약속하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
자료: DefiLlama · 17분 전 갱신 (11월 7일 09:15 받음)
