이자 수익
디파이 풀에 자산을 맡겼을 때 받는 연 이자율(APY)을 봅니다. 투자 권유가 아니며, 이자율은 수시로 바뀌고 원금 손실 위험이 있습니다.
| 프로젝트 | 체인 | 자산 | TVL▲ | APY | 30일 평균 | 스테이블 | 비영구 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountableMonad | Monad | AUSD | ₩420억 | 7.14%기본 6.74% + 보상 0.40% | 7.14% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | KHYPE | ₩420억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | PT-USDAT-14JAN2027 | ₩420억 | 0.95%기본 0.00% + 보상 0.95% | 0.98% | 아님 | 있음 |
| midas rwaEthereum · mHYPER | Ethereum | USDC | ₩420억 | 9.38%기본 9.38% + 보상 없음 | 7.75% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V3Ethereum · Aave Horizon Market | Ethereum | MGLOBAL | ₩420억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Standard - 0.25% | Solana | XYL-XRHY | ₩421억 | 0.01%기본 0.01% + 보상 0.00% | 0.01% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Standard - 0.25% | Solana | XYL-XPTY | ₩422억 | 0.01%기본 0.01% + 보상 0.00% | 0.02% | 아님 | 있음 |
| HyperLend PooledHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | WHYPE | ₩424억 | 0.57%기본 0.57% + 보상 없음 | 0.77% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Gnosis | Gnosis | WSTETH | ₩425억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | KPK-USDC-PRIME | ₩428억 | 5.45%기본 5.45% + 보상 0.00% | 4.81% | 아님 | 있음 |
| Sky LendingEthereum · WSTETH-B | Ethereum | WSTETH | ₩428억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Venus Core PoolBSC | BSC | USDT | ₩429억 | 4.01%기본 4.01% + 보상 0.00% | 3.66% | 스테이블 | 없음 |
| Stake DAO YieldEthereum · Curve | Ethereum | SDCRV | ₩431억 | 23.78%기본 0.00% + 보상 23.78% | 13.39% | 아님 | 없음 |
| VedaPlasma | Plasma | PLASMAUSD | ₩433억 | 3.68%기본 3.68% + 보상 없음 | 4.03% | 스테이블 | 없음 |
| vesperEthereum · Aggressive | Ethereum | MSUSD | ₩436억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.07% | 스테이블 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | USOE✨-USDC | ₩438억 | 0.01%기본 0.01% + 보상 0.00% | 0.01% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | USDC-USRP | ₩438억 | 0.04%기본 0.04% + 보상 0.00% | 0.02% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | USOE✨-USDC | ₩438억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.03% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | CLAUDE-USDC | ₩438억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.02% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | UODF-USDC | ₩438억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.03% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | AOTF-USDC | ₩438억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.03% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | USOE✨-USDC | ₩438억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | USPR-USDC | ₩438억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 0.03% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | XTX-USDC | ₩438억 | 0.04%기본 0.04% + 보상 0.00% | 3.72% | 아님 | 있음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | XTO-USDC | ₩438억 | 0.04%기본 0.04% + 보상 0.00% | 0.03% | 아님 | 있음 |
| Uniswap V3Ethereum · 0.01% | Ethereum | USDC-USDT | ₩446억 | 1.38%기본 1.38% + 보상 없음 | 1.57% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | WFALCONX | ₩448억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | XDC-USDC | ₩451억 | 0.05%기본 0.05% + 보상 0.00% | 0.02% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueBase | Base | CSCBUSDC | ₩452억 | 7.51%기본 6.11% + 보상 1.40% | 6.26% | 스테이블 | 없음 |
| Aegis YUSDEthereum | Ethereum | YUSD | ₩454억 | 8.14% | 5.84% | 스테이블 | 없음 |
| Fluid DEXEthereum | Ethereum | USDC-USDT | ₩458억 | 0.81%기본 0.81% + 보상 없음 | 0.71% | 스테이블 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | XDC-USDC | ₩460억 | 0.04%기본 0.04% + 보상 0.00% | 0.05% | 아님 | 있음 |
| Aave V4Arc · Core | Arc | USDC | ₩460억 | 2.18%기본 2.18% + 보상 없음 | 2.16% | 스테이블 | 없음 |
| Convex FinanceEthereum | Ethereum | FRAX-USDE | ₩462억 | 3.75%기본 0.01% + 보상 3.74% | 4.19% | 스테이블 | 없음 |
| Curve DEXEthereum | Ethereum | FRAX-USDE | ₩463억 | 2.71%기본 0.01% + 보상 2.70% | 2.95% | 스테이블 | 없음 |
| midas rwaEthereum · mGLOBAL | Ethereum | USDC | ₩468억 | 6.92%기본 6.92% + 보상 없음 | 6.50% | 스테이블 | 없음 |
| Compound V3Ethereum · USDT-pool | Ethereum | WSTETH | ₩474억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Unitas USDuBSC | BSC | SUSDU | ₩476억 | 11.63%기본 11.63% + 보상 없음 | 11.93% | 스테이블 | 없음 |
| Plume VaultsEthereum | Ethereum | NOPAL | ₩479억 | 10.98%기본 10.98% + 보상 없음 | 11.04% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Arbitrum | Arbitrum | USDC | ₩479억 | 2.94%기본 2.94% + 보상 없음 | 2.68% | 스테이블 | 없음 |
| Origami FinanceEthereum | Ethereum | HOHM | ₩481억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| GauntletBase · Gauntlet USD Alpha | Base | GTUSDA | ₩482억 | 4.99%기본 4.99% + 보상 없음 | 1.30% | 스테이블 | 없음 |
| circle usycEthereum | Ethereum | USYC | ₩484억 | 3.52%기본 3.52% + 보상 없음 | 3.38% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | HYPERUSDCA | ₩491억 | 8.62%기본 7.83% + 보상 0.80% | 8.42% | 스테이블 | 없음 |
| Curve DEXEthereum | Ethereum | CRVUSD-TBTC | ₩491억 | 2.21%기본 2.21% + 보상 0.00% | 2.21% | 아님 | 있음 |
| ether.fi StakeBase | Base | WEETH | ₩493억 | 2.99%기본 2.99% + 보상 0.00% | 2.40% | 아님 | 없음 |
| Compound V3Ethereum | Ethereum | USDC | ₩493억 | 3.65%기본 3.65% + 보상 0.00% | 4.63% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueBase | Base | CBETH | ₩493억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | FCUSDT | ₩495억 | 10.06%기본 6.57% + 보상 3.49% | 11.55% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | DCOMP | ₩496억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Uniswap V3Ethereum · 0.3% | Ethereum | WBTC-WETH | ₩500억 | 2.49%기본 2.49% + 보상 없음 | 3.85% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | WBTC | ₩501억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| FraxEthereum | Ethereum | SFRXUSD | ₩501억 | 5.30%기본 5.30% + 보상 없음 | 5.03% | 스테이블 | 없음 |
| Convex FinanceEthereum | Ethereum | CVXCRV | ₩505억 | 41.03%기본 없음 + 보상 41.03% | 13.98% | 아님 | 있음 |
| SaturnEthereum | Ethereum | SUSDAT | ₩508억 | 11.49%기본 11.49% + 보상 없음 | 12.31% | 스테이블 | 없음 |
| Curve LlamaLendEthereum · crvUSD borrow | Ethereum | SREUSD | ₩509억 | 0.00% | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Compound V3Ethereum · USDT-pool | Ethereum | SFRAX | ₩510억 | 0.00% | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| sDAIGnosis | Gnosis | SDAI | ₩514억 | 4.69%기본 4.69% + 보상 없음 | 4.61% | 스테이블 | 없음 |
| Falcon FinanceEthereum · ERC-4626: USDf → sUSDf | Ethereum | SUSDF | ₩519억 | 3.60%기본 3.60% + 보상 없음 | 4.07% | 스테이블 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | WSOL-NIGHT | ₩523억 | 0.09%기본 0.09% + 보상 0.00% | 0.06% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | ROXUSDCY | ₩525억 | 8.70%기본 8.33% + 보상 0.37% | 8.28% | 스테이블 | 없음 |
| Uniswap V3Ethereum · 0.05% | Ethereum | WBTC-WETH | ₩526억 | 12.42%기본 12.42% + 보상 없음 | 12.25% | 아님 | 있음 |
| CurvanceMonad · wsrUSD/USDC | Monad | WSRUSD | ₩531억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Fluid LendingArbitrum | Arbitrum | USD₮0 | ₩531억 | 4.43%기본 4.43% + 보상 없음 | 4.24% | 아님 | 없음 |
| AccountableMonad · Earn ACC Points | Monad | CBBTC | ₩532억 | 3.80%기본 3.60% + 보상 0.20% | 3.94% | 아님 | 없음 |
| Curve DEXEthereum | Ethereum | USDC-RLUSD | ₩537억 | 4.69%기본 0.17% + 보상 4.52% | 4.86% | 스테이블 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | BBQUSDC | ₩537억 | 6.65%기본 6.65% + 보상 0.00% | 6.44% | 스테이블 | 없음 |
| Flux FinanceEthereum | Ethereum | OUSG | ₩538억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Base | Base | WETH | ₩539억 | 2.90%기본 1.42% + 보상 1.48% | 3.29% | 아님 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | NIGHT-USDC | ₩540억 | 0.08%기본 0.08% + 보상 0.00% | 0.15% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueRobinhood Chain | Robinhood Chain | MGLO | ₩541억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Arbitrum | Arbitrum | RSETH | ₩541억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Kamino LendSolana · JLP Market | Solana | JLP | ₩546억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Fluid LiteEthereum | Ethereum | USDC | ₩548억 | 7.46% | 7.30% | 스테이블 | 없음 |
| HyperLend PooledHyperliquid L1 | Hyperliquid L1 | WSTHYPE | ₩549억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Raydium AMMSolana · Concentrated - 0.01% | Solana | XCN-USDC | ₩555억 | 0.03%기본 0.03% + 보상 0.00% | 178.93% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueMonad | Monad | AHYPER | ₩559억 | 0.82%기본 0.00% + 보상 0.82% | 0.95% | 아님 | 없음 |
| Morpho BlueEthereum | Ethereum | ARMUSDCS | ₩564억 | 6.35%기본 6.28% + 보상 0.07% | 5.90% | 스테이블 | 없음 |
| Kamino LendSolana · SOL/BTC Market | Solana | JUPSOL | ₩564억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Jupiter LendSolana · Earn | Solana | JUPUSD | ₩573억 | 5.39%기본 5.39% + 보상 없음 | 7.14% | 스테이블 | 없음 |
| crvUSDEthereum | Ethereum | WBTC | ₩574억 | 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Plasma | Plasma | USDT0 | ₩580억 | 4.52%기본 4.03% + 보상 0.49% | 4.53% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V3Ethereum · Prime Instance | Ethereum | TETH | ₩580억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Inverse Finance FiRMEthereum · Fixed Borrow Rate | Ethereum | DOLA-SUSDE | ₩587억 | 0.00% | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Solv Basis TradingBob · SolvBTC | Bob | WBTC | ₩587억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 0.00% | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Convex FinanceEthereum | Ethereum | DOLA-SUSDE | ₩588억 | 5.40%기본 1.38% + 보상 4.02% | 6.01% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V3Monad | Monad | PT-AUSD-17DEC2026 | ₩588억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 있음 |
| SymbioticEthereum · Lombard-Flow Traders-LBTC | Ethereum | LBTC | ₩602억 | 1.97%기본 0.00% + 보상 1.97% | 1.85% | 아님 | 없음 |
| Uniswap V3Ethereum · 0.3% | Ethereum | USDC-WETH | ₩608억 | 20.15%기본 20.15% + 보상 없음 | 30.15% | 아님 | 있음 |
| Morpho BlueTempo | Tempo | SENOUSDMAIN | ₩611억 | 3.61%기본 0.01% + 보상 3.60% | 3.55% | 스테이블 | 없음 |
| Lista LendingBSC | BSC | U | ₩615억 | 2.09%기본 2.09% + 보상 0.00% | 1.84% | 스테이블 | 없음 |
| Fluid LendingEthereum | Ethereum | ETH | ₩619억 | 1.62%기본 1.62% + 보상 없음 | 1.71% | 아님 | 없음 |
| Aave V3Mantle | Mantle | SYRUPUSDT | ₩623억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| Curve DEXEthereum | Ethereum | CRVUSD-WBTC | ₩627억 | 3.00%기본 3.00% + 보상 0.00% | 2.84% | 아님 | 있음 |
| Aave V3Ethereum · Aave Horizon Market | Ethereum | JAAA | ₩628억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 아님 | 없음 |
| Kamino LendSolana · Steakhouse USDG High Yield | Solana | USDG | ₩630억 | 9.77%기본 7.13% + 보상 2.64% | 8.39% | 스테이블 | 없음 |
| Aave V4Arc · Core | Arc | SYRUPUSDC | ₩634억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
| GMX EVMArbitrum | Arbitrum | ETH-USDC | ₩636억 | 3.27%기본 3.27% + 보상 없음 | 4.80% | 아님 | 있음 |
| Curve DEXEthereum | Ethereum | OETH-WETH | ₩643억 | 1.71%기본 0.00% + 보상 1.71% | 1.80% | 아님 | 없음 |
| Kamino LendSolana · Maple Market | Solana | SYRUPUSDC | ₩644억 | 0.00%기본 0.00% + 보상 없음 | 0.00% | 스테이블 | 없음 |
비정상 값 173개 뺌. TVL 100만 달러가 넘는 풀 중 DefiLlama 가 튀는 값(outlier)으로 표시했거나 APY 가 200%를 넘거나 APY 가 비어 있는 풀은 표에서 뺐습니다. 이런 값은 대부분 잠깐 생긴 계산 착오이거나 곧 사라질 보상이라 그대로 믿기 어렵습니다. 표는 TVL 상위 풀 511개 안에서 고르고 정렬합니다. APY 는 과거 값을 1년으로 늘려 본 것이라 앞으로 받을 이자를 약속하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
자료: DefiLlama · 2분 전 갱신 (11월 7일 09:15 받음)
