체인
이더리움·솔라나처럼 디파이가 돌아가는 블록체인별로 맡겨진 자산(TVL)을 봅니다.
체인 TVL 순위
1일·7일 변화는 기록 쌓는 중(11월 7일 08:10부터)| # | 체인 | TVL▲ | 점유율 | 1일 | 7일 | 프로토콜 수 | 체인 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Aura Network | ₩1,456만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | AURA 코인티커 시세 없음 |
| 249 | Unit Zero | ₩1,475만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | UNIT0 코인티커 시세 없음 |
| 248 | Libre | ₩1,704만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | LIBRE 코인티커 시세 없음 |
| 247 | Sophon | ₩1,850만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | SOPH 코인티커 시세 없음 |
| 246 | GANchain | ₩1,917만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | GPU 코인티커 시세 없음 |
| 245 | AILayer | ₩2,038만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | AIL 코인티커 시세 없음 |
| 244 | Chihuahua | ₩2,052만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | HUAHUA 코인티커 시세 없음 |
| 243 | Zeniq | ₩2,144만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | ZENIQ 코인티커 시세 없음 |
| 242 | Persistence One | ₩2,145만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | XPRT 코인티커 시세 없음 |
| 241 | ₩2,154만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | ELF ▲8.94% | |
| 240 | VirBiCoin | ₩2,246만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | VBC 코인티커 시세 없음 |
| 239 | svmBNB | ₩2,575만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 자체 토큰 없음 |
| 238 | Vara | ₩2,822만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | VARA 코인티커 시세 없음 |
| 237 | LightLink | ₩2,843만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | 가스 = ETH |
| 236 | Matchain | ₩2,856만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | MAT 코인티커 시세 없음 |
| 235 | SKALE Europa | ₩2,881만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | 자체 토큰 없음 |
| 234 | Sora | ₩3,038만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | XOR 코인티커 시세 없음 |
| 233 | ₩3,208만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | STRAX ▼6.31% | |
| 232 | OpenGPU | ₩3,364만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | OGPU 코인티커 시세 없음 |
| 231 | ₩3,597만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | TAO ▲3.23% | |
| 230 | ₩3,766만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | XRP ▼2.65% | |
| 229 | Hydra Chain | ₩3,790만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | HYDRA 코인티커 시세 없음 |
| 228 | Energi | ₩4,687만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | NRG 코인티커 시세 없음 |
| 227 | ₩4,880만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | KTA ▼0.81% | |
| 226 | DeFiChain EVM | ₩5,029만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 자체 토큰 없음 |
| 225 | GOAT | ₩5,036만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | GOATED 코인티커 시세 없음 |
| 224 | Redbelly | ₩5,078만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | RBNT 코인티커 시세 없음 |
| 223 | Eclipse | ₩5,269만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | ES 코인티커 시세 없음 |
| 222 | smartBCH | ₩5,338만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 13 | BCH 코인티커 시세 없음 |
| 221 | Juno | ₩5,406만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | JUNO 코인티커 시세 없음 |
| 220 | ₩5,489만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | ZORA ▲2.43% | |
| 219 | ₩5,539만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | CHR ▲1.74% | |
| 218 | Ultron | ₩6,107만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | ULX 코인티커 시세 없음 |
| 217 | LaChain Network | ₩6,118만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | LAC 코인티커 시세 없음 |
| 216 | Civitia | ₩6,361만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 가스 = INIT |
| 215 | Rollux | ₩6,562만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 자체 토큰 없음 |
| 214 | ₩7,132만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | QUBIC ▼5.28% | |
| 213 | BESC Hyperchain | ₩7,279만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | BESC 코인티커 시세 없음 |
| 212 | ₩8,253만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | EWT ▲0.57% | |
| 211 | Pepu | ₩8,624만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | PEPU 코인티커 시세 없음 |
| 210 | RENEC | ₩8,975만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | RENEC 코인티커 시세 없음 |
| 209 | Dungeon | ₩9,114만 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | DGN 코인티커 시세 없음 |
| 208 | Oraichain | ₩1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ORAI 코인티커 시세 없음 |
| 207 | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | COTI ▼0.11% | |
| 206 | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | QIE ▲0.03% | |
| 205 | Radix | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 17 | XRD 코인티커 시세 없음 |
| 204 | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | DASH ▲4.25% | |
| 203 | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | VENOM 시세 받는 중 | |
| 202 | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | DATA ▲3.69% | |
| 201 | Agoric | ₩1.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | BLD 코인티커 시세 없음 |
| 200 | Zkfair | ₩1.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | ZKF 코인티커 시세 없음 |
| 199 | Viction | ₩1.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | VIC 코인티커 시세 없음 |
| 198 | W Chain | ₩1.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | WCO 코인티커 시세 없음 |
| 197 | Naka | ₩1.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 자체 토큰 없음 |
| 196 | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 18 | ZRC ▼2.54% | |
| 195 | Nolus | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | NLS 코인티커 시세 없음 |
| 194 | Voi Network | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | VOI 코인티커 시세 없음 |
| 193 | ₩1.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 13 | ETC ▲1.89% | |
| 192 | Archway | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 7 | ARCH 코인티커 시세 없음 |
| 191 | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | ZIL ▲6.35% | |
| 190 | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | ATOM ▲2.21% | |
| 189 | XPLA | ₩1.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | CONX 코인티커 시세 없음 |
| 188 | XO | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | 자체 토큰 없음 |
| 187 | Velas | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 12 | VLX 코인티커 시세 없음 |
| 186 | Shibarium | ₩1.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | BONE 코인티커 시세 없음 |
| 185 | Yominet | ₩1.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 가스 = ETH |
| 184 | Dymension | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | DYM 코인티커 시세 없음 |
| 183 | Shido | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | SHIDO 코인티커 시세 없음 |
| 182 | Asset Chain | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 자체 토큰 없음 |
| 181 | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | ETN ▼8.83% | |
| 180 | ₩2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | BTT ▼0.16% | |
| 179 | Songbird | ₩2.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | SGB 코인티커 시세 없음 |
| 178 | Icon | ₩2.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | ICX 코인티커 시세 없음 |
| 177 | ₩2.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | VANA ▲3.81% | |
| 176 | ₩2.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | XCH ▲4.16% | |
| 175 | Quai | ₩2.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | QUAI 코인티커 시세 없음 |
| 174 | Oasys | ₩2.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | OAS 코인티커 시세 없음 |
| 173 | Shape | ₩2.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | SHAPE 코인티커 시세 없음 |
| 172 | ₩2.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | TAIKO ▲5.15% | |
| 171 | ₩2.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BABY ▼1.57% | |
| 170 | ₩2.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ROSE ▲2.48% | |
| 169 | Oasis Sapphire | ₩3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ROSE 코인티커 시세 없음 |
| 168 | TAC | ₩3.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | TAC 코인티커 시세 없음 |
| 167 | ₩3.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | AB ▲0.07% | |
| 166 | Kasplex | ₩3.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | 가스 = KAS |
| 165 | Karura | ₩3.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | KAR 코인티커 시세 없음 |
| 164 | Elastos | ₩3.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ELA 코인티커 시세 없음 |
| 163 | ₩3.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | ETHW ▲4.34% | |
| 162 | Acala | ₩3.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | ACA 코인티커 시세 없음 |
| 161 | Axiome | ₩3.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | AXM 코인티커 시세 없음 |
| 160 | ₩3.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | THETA ▲4.87% | |
| 159 | Inertia | ₩4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 가스 = INIT |
| 158 | Fogo | ₩4.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | FOGO 코인티커 시세 없음 |
| 157 | Gno.land | ₩4.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | 자체 토큰 없음 |
| 156 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | IOTA ▼1.07% | |
| 155 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | VET ▲0.82% | |
| 154 | ₩4.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | WAXP ▼0.25% | |
| 153 | ₩4.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 33 | ZETA ▲4.24% | |
| 152 | Arbitrum Nova | ₩4.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | 가스 = ETH |
| 151 | Fuse | ₩5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 25 | FUSE 코인티커 시세 없음 |
DefiLlama 는 체인별 TVL 지금 값만 주고 변화율은 주지 않습니다. 그래서 코인티커가 6시간마다 체인 TVL 을 기록해 두고, 약 24시간·7일 전 기록과 비교해 계산합니다. 기록이 쌓이기 전에는 「기록 쌓는 중」으로 적습니다. 체인 토큰 등락은 코인티커 시세(24시간)입니다.
자료: DefiLlama · 23분 전 갱신 (11월 7일 08:40 받음)
