체인
이더리움·솔라나처럼 디파이가 돌아가는 블록체인별로 맡겨진 자산(TVL)을 봅니다.
체인 TVL 순위
1일·7일 변화는 기록 쌓는 중(11월 7일 08:10부터)| # | 체인 | TVL▲ | 점유율 | 1일 | 7일 | 프로토콜 수 | 체인 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Nibiru | ₩5.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | NIBI 코인티커 시세 없음 |
| 149 | Alephium | ₩5.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 9 | ALPH 코인티커 시세 없음 |
| 148 | Krown Network | ₩5.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | KROWN 코인티커 시세 없음 |
| 147 | ₩6.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | BTR ▲1.82% | |
| 146 | Supra | ₩6.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | SUPRA 코인티커 시세 없음 |
| 145 | ₩6.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | XP ▲5.96% | |
| 144 | ₩7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | MANTRA ▲8.22% | |
| 143 | Igra | ₩7.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | IGRA 코인티커 시세 없음 |
| 142 | Mode | ₩7.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 74 | MODE 코인티커 시세 없음 |
| 141 | Obyte | ₩8.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | GBYTE 코인티커 시세 없음 |
| 140 | Starcoin | ₩8.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | STC 코인티커 시세 없음 |
| 139 | Cronos zkEVM | ₩9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 13 | ZKCRO 코인티커 시세 없음 |
| 138 | Echelon Initia | ₩9.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 집계 없음 | ELON 코인티커 시세 없음 |
| 137 | ₩9.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | ERG ▼24.10% | |
| 136 | ₩9.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | PEAQ ▲0.04% | |
| 135 | ₩9.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | PROM ▲1.07% | |
| 134 | ₩10.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 20 | KCS ▼1.11% | |
| 133 | ₩10.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | LUNC ▲1.46% | |
| 132 | ₩12억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | MAPO ▼2.01% | |
| 131 | ₩12.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | LTC ▲1.23% | |
| 130 | ₩12.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | NEO ▲1.81% | |
| 129 | DefiChain | ₩13.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | DFI 코인티커 시세 없음 |
| 128 | opBNB | ₩14.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | 가스 = BNB |
| 127 | ₩15.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 43 | ASTR ▲4.51% | |
| 126 | ENI | ₩15.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ENI 코인티커 시세 없음 |
| 125 | ₩16.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | HEMI ▲5.18% | |
| 124 | Strat | ₩16.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | 가스 = INIT |
| 123 | Doma | ₩17억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 가스 = ETH |
| 122 | ₩17.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | IOTA ▼1.33% | |
| 121 | ₩18.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | MOVE ▲3.22% | |
| 120 | ₩18.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | CHZ ▲1.95% | |
| 119 | ₩19.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | IOTX ▲1.55% | |
| 118 | ₩20.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | BEAM ▼2.60% | |
| 117 | ₩21.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 40 | PLUME ▲1.72% | |
| 116 | ₩22억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | DOGE ▲0.97% | |
| 115 | Dexalot | ₩22억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | ALOT 코인티커 시세 없음 |
| 114 | Mezo | ₩22.1억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | MEZO 코인티커 시세 없음 |
| 113 | Wanchain | ₩22.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 8 | WAN 코인티커 시세 없음 |
| 112 | ₩25.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 55 | METIS ▲5.02% | |
| 111 | ₩27.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ADI ▼0.47% | |
| 110 | ₩27.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 28 | XDC ▲2.27% | |
| 109 | ₩29.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ALEO ▼1.53% | |
| 108 | ₩30.9억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 24 | BOBA ▲7.75% | |
| 107 | ₩31.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | APE ▲0.28% | |
| 106 | Telos | ₩31.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 41 | TLOS 코인티커 시세 없음 |
| 105 | ₩32.7억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 22 | FIL ▲3.82% | |
| 104 | ₩32.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | WEMIX ▼1.66% | |
| 103 | Verus | ₩33억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | VRSC 코인티커 시세 없음 |
| 102 | ₩34.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 23 | B2 ▼1.23% | |
| 101 | ₩36.2억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | 0G ▲4.60% | |
| 100 | ₩38.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 60 | MANTA ▲3.87% | |
| 99 | Abstract | ₩38.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 26 | 가스 = ETH |
| 98 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 16 | LUNA ▲2.17% | |
| 97 | ₩39억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | SOMI ▲1.08% | |
| 96 | ₩40억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | GALA ▲2.84% | |
| 95 | Fantom | ₩40.4억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 249 | FTM 코인티커 시세 없음 |
| 94 | ₩41.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | GT ▲1.26% | |
| 93 | ₩43.8억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | ZEC ▲2.61% | |
| 92 | Bifrost | ₩44.3억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | BNC 코인티커 시세 없음 |
| 91 | ₩44.6억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 57 | CORE ▼0.15% | |
| 90 | ₩47.5억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | INIT ▼3.05% | |
| 89 | ₩52억 | 0.00% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 49 | AURORA ▼0.56% | |
| 88 | ₩62.9억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | ZIG ▲1.48% | |
| 87 | ₩63.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 1 | ONT ▲2.20% | |
| 86 | ₩66.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | KUB ▼0.92% | |
| 85 | ₩70.4억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 29 | BOB ▼1.09% | |
| 84 | ₩71.6억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 4 | BCH ▼4.43% | |
| 83 | Fuel Ignition | ₩72억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | FUEL 코인티커 시세 없음 |
| 82 | ₩76.8억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 64 | KAIA ▲3.45% | |
| 81 | ₩83.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 14 | CFX ▲1.64% | |
| 80 | ₩95.5억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 125 | SCR ▲2.20% | |
| 79 | ₩104억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 10 | WAVES ▲0.90% | |
| 78 | ₩106억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | ICP ▲1.24% | |
| 77 | ₩110억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | MERL ▼2.30% | |
| 76 | ₩120억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 11 | CTR ▲1.14% | |
| 75 | Soneium | ₩122억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 35 | 가스 = ETH |
| 74 | ₩129억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 15 | OSMO ▼2.74% | |
| 73 | ₩132억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 12 | RON ▲4.24% | |
| 72 | ₩133억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | FLOW ▲2.13% | |
| 71 | ReyaChain | ₩135억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | REYA 코인티커 시세 없음 |
| 70 | ₩137억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BLEND ▲0.07% | |
| 69 | ₩149억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | IMX ▲3.82% | |
| 68 | ₩165억 | 0.01% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 42 | MEGA ▲4.96% | |
| 67 | ₩168억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 22 | EGLD ▲0.41% | |
| 66 | ₩175억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 6 | CC ▼2.86% | |
| 65 | ₩176억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 5 | BFC ▲11.42% | |
| 64 | ₩179억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 66 | CELO ▲2.54% | |
| 63 | ₩181억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 118 | ZK ▲2.78% | |
| 62 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 2 | FLIP ▲2.32% | |
| 61 | ₩204억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 161 | S ▲2.68% | |
| 60 | Strato Chain | ₩211억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 3 | 자체 토큰 없음 |
| 59 | Etherlink | ₩239억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | 가스 = XTZ |
| 58 | ₩245억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 32 | FRAX ▲0.45% | |
| 57 | ₩268억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 70 | KAVA ▼0.54% | |
| 56 | ₩270억 | 0.02% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | XTZ ▲10.76% | |
| 55 | ₩291억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 21 | - ▲0.19% | |
| 54 | ₩308억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 145 | LINEA ▲0.59% | |
| 53 | ₩309억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 67 | SEI ▲3.06% | |
| 52 | ₩316억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 30 | INJ ▲0.86% | |
| 51 | ₩338억 | 0.03% | 기록 쌓는 중 | 기록 쌓는 중 | 19 | HBAR ▼0.65% |
DefiLlama 는 체인별 TVL 지금 값만 주고 변화율은 주지 않습니다. 그래서 코인티커가 6시간마다 체인 TVL 을 기록해 두고, 약 24시간·7일 전 기록과 비교해 계산합니다. 기록이 쌓이기 전에는 「기록 쌓는 중」으로 적습니다. 체인 토큰 등락은 코인티커 시세(24시간)입니다.
자료: DefiLlama · 5분 전 갱신 (11월 7일 09:11 받음)
