DEX 거래량
탈중앙 거래소(DEX)의 거래량 순위를 봅니다.
| # | 거래소 | 24시간 | 7일▲ | 30일 | 1일 변화 | 7일 변화 | 체인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩5.1억 | ₩49.4억 | ₩226억 | ▼47.24% | ▼67.66% | Ethereum | |
| 102 | ₩7억 | ₩50.7억 | ₩299억 | ▼55.62% | ▼58.54% | Arc | |
| 103 | ₩2.1억 | ₩51.4억 | ₩431억 | ▲11.15% | ▼88.66% | Solana | |
| 104 | ₩4.4억 | ₩51.4억 | ₩246억 | ▼1.30% | ▼64.76% | Monad | |
| 105 | ₩10억 | ₩52억 | ₩299억 | ▼19.10% | ▼18.26% | Sui | |
| 106 | ₩7.5억 | ₩54.2억 | ₩577억 | ▼17.66% | ▼80.11% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +7 | |
| 107 | ₩6.8억 | ₩54.2억 | ₩195억 | ▼22.16% | ▲56.91% | Solana | |
| 108 | ₩9.8억 | ₩54.7억 | ₩336억 | ▲10.43% | ▲4.45% | Base, Hyperliquid L1, Ethereum +2 | |
| 109 | ₩11.4억 | ₩59.3억 | ₩182억 | ▼8.43% | ▼40.41% | Ink | |
| 110 | ₩9.2억 | ₩59.8억 | ₩423억 | ▲3.34% | 기록 없음 | ValueChain | |
| 111 | ₩6억 | ₩60억 | ₩180억 | ▼53.12% | ▼54.94% | Mantle | |
| 112 | ₩13.3억 | ₩60.4억 | ₩259억 | ▼11.60% | ▲6.24% | Morph | |
| 113 | ₩13.1억 | ₩60.7억 | ₩177억 | ▲43.46% | ▲90.96% | MegaETH | |
| 114 | ₩3.3억 | ₩61억 | ₩168억 | ▼42.57% | ▼88.16% | BSC, Arbitrum, Ethereum | |
| 115 | ₩7.8억 | ₩61.4억 | ₩382억 | ▼42.58% | ▼26.60% | Sonic | |
| 116 | ₩5.5억 | ₩63억 | ₩197억 | ▼16.24% | ▼71.06% | Ethereum, ZKsync Era, BSC +1 | |
| 117 | ₩3.9억 | ₩64.5억 | ₩1,217억 | ▼89.02% | ▼53.76% | THORChain, Chainflip, Mayachain +1 | |
| 118 | ₩13.6억 | ₩65.4억 | ₩252억 | ▲81.19% | ▲92.57% | Solana | |
| 119 | ₩11.3억 | ₩66.7억 | ₩384억 | ▲14.60% | ▼14.16% | ALEO | |
| 120 | ₩6.9억 | ₩68.5억 | ₩738억 | ▼35.68% | ▼69.07% | PulseChain | |
| 121 | ₩9.3억 | ₩69.4억 | ₩257억 | ▼32.02% | ▼38.14% | Avalanche | |
| 122 | ₩54.6억 | ₩70.9억 | ₩559억 | 기록 없음 | ▲25.00% | Ethereum | |
| 123 | ₩10억 | ₩71.1억 | ₩488억 | ▼15.00% | ▼10.06% | Cronos | |
| 124 | ₩8.6억 | ₩73.9억 | ₩799억 | ▼34.42% | ▼62.79% | PulseChain | |
| 125 | ₩10.8억 | ₩75.7억 | ₩379억 | ▼36.52% | ▼69.00% | Solana | |
| 126 | ₩7.5억 | ₩77.5억 | ₩287억 | ▼49.15% | ▼68.50% | Mantle | |
| 127 | ₩3.4억 | ₩78.7억 | ₩138억 | ▼83.68% | ▼88.94% | Ethereum | |
| 128 | ₩8.2억 | ₩78.8억 | ₩113억 | ▲12.71% | ▼70.23% | Robinhood Chain | |
| 129 | ₩20.2억 | ₩80.3억 | ₩343억 | ▲55.55% | ▼52.57% | Berachain | |
| 130 | ₩2.3억 | ₩81.4억 | ₩785억 | ▼77.06% | ▼90.56% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum +6 | |
| 131 | ₩14.5억 | ₩82.9억 | ₩225억 | ▼9.30% | ▲16.19% | Cardano | |
| 132 | ₩7억 | ₩85.4억 | ₩449억 | ▼54.15% | ▼67.65% | Hyperliquid L1 | |
| 133 | ₩13.8억 | ₩90억 | ₩478억 | ▲24.36% | ▼34.86% | Hydration | |
| 134 | ₩9억 | ₩94.5억 | ₩407억 | ▼30.57% | ▼41.10% | Plasma | |
| 135 | ₩13억 | ₩94.6억 | ₩348억 | ▲70.97% | ▼37.84% | BSC | |
| 136 | ₩16.5억 | ₩97.2억 | ₩902억 | ▼6.71% | ▼57.03% | Stacks | |
| 137 | ₩9.5억 | ₩99.9억 | ₩207억 | ▼36.88% | ▼22.78% | Arbitrum, BSC, Ethereum +2 | |
| 138 | ₩24.5억 | ₩100억 | ₩388억 | ▼19.21% | ▲15.64% | Ethereum | |
| 139 | ₩13.6억 | ₩103억 | ₩454억 | ▼0.55% | ▼21.53% | Polygon | |
| 140 | ₩52.5억 | ₩104억 | ₩442억 | ▲728.98% | ▲279.04% | Osmosis | |
| 141 | ₩32.9억 | ₩109억 | ₩471억 | ▲34.50% | ▲76.66% | Flare | |
| 142 | ₩11.2억 | ₩110억 | ₩303억 | ▼11.22% | ▼25.41% | Solana | |
| 143 | ₩24.7억 | ₩115억 | ₩1,450억 | ▲72.10% | 기록 없음 | Injective | |
| 144 | ₩13.3억 | ₩122억 | ₩587억 | ▼24.75% | ▲38.95% | Polygon | |
| 145 | ₩15.2억 | ₩123억 | ₩543억 | ▼20.12% | ▼54.31% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain | |
| 146 | ₩32.6억 | ₩123억 | ₩514억 | ▲43.87% | ▲28.55% | Flare, Songbird | |
| 147 | ₩21억 | ₩130억 | ₩537억 | ▼1.66% | ▼28.42% | Soneium, Base, Somnia +1 | |
| 148 | ₩4.9억 | ₩130억 | ₩319억 | ▼83.03% | ▼90.04% | Hyperliquid L1 | |
| 149 | ₩21.6억 | ₩132억 | ₩677억 | ▼13.84% | ▼23.14% | Avalanche, Arbitrum, Monad | |
| 150 | ₩14억 | ₩134억 | ₩4,522억 | ▼54.65% | ▼66.47% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal +6 | |
| 151 | ₩21.2억 | ₩138억 | ₩832억 | ▼53.43% | ▲25.36% | Canton | |
| 152 | ₩15.7억 | ₩138억 | ₩2,467억 | ▼6.54% | ▼64.05% | Polygon, Base | |
| 153 | ₩21.4억 | ₩143억 | ₩795억 | ▼9.35% | ▼13.06% | Solana | |
| 154 | ₩30.1억 | ₩148억 | ₩801억 | ▲125.80% | ▲25.88% | Hedera | |
| 155 | ₩22.6억 | ₩151억 | ₩1,044억 | ▼41.05% | ▼40.99% | Robinhood Chain | |
| 156 | ₩18.2억 | ₩151억 | ₩687억 | ▼17.93% | ▼15.64% | XPR Network | |
| 157 | ₩23.4억 | ₩155억 | ₩549억 | ▼11.76% | ▲12.36% | Polygon, BSC, BOB +1 | |
| 158 | ₩27.4억 | ₩156억 | ₩1,421억 | ▼18.08% | ▼35.63% | Robinhood Chain | |
| 159 | ₩21.5억 | ₩157억 | ₩771억 | ▼12.21% | ▼28.32% | Solana, BSC | |
| 160 | ₩15.3억 | ₩157억 | ₩472억 | ▼44.15% | ▲6.88% | Polygon | |
| 161 | ₩28.5억 | ₩157억 | ₩628억 | ▼5.24% | ▼15.57% | Stellar | |
| 162 | ₩16.6억 | ₩163억 | ₩572억 | ▼28.70% | ▼55.85% | BSC | |
| 163 | ₩30.9억 | ₩168억 | ₩2,959억 | ▲19.83% | ▼37.61% | Base | |
| 164 | ₩21.6억 | ₩170억 | ₩1,175억 | ▼2.44% | ▼16.17% | Polygon | |
| 165 | ₩1.9억 | ₩170억 | ₩1,031억 | ▼93.19% | ▼26.00% | ZKsync Era, Hyperliquid L1, Gnosis +23 | |
| 166 | ₩30.2억 | ₩177억 | ₩685억 | ▼26.48% | ▲256.07% | Base, Celo, BSC +2 | |
| 167 | ₩62.1억 | ₩178억 | ₩709억 | ▼20.76% | 기록 없음 | Aptos, Base, OP Mainnet +8 | |
| 168 | ₩6.2억 | ₩179억 | ₩462억 | ▼36.82% | ▼86.60% | Ethereum, Fantom, BSC +18 | |
| 169 | ₩23.1억 | ₩181억 | ₩339억 | ▼57.71% | ▲149.00% | Ethereum | |
| 170 | ₩24.5억 | ₩183억 | ₩723억 | ▼8.89% | ▲5.65% | BOT Chain | |
| 171 | ₩22.7억 | ₩185억 | ₩1,043억 | ▼61.35% | ▼48.54% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe +6 | |
| 172 | ₩143억 | ₩187억 | ₩1,689억 | 기록 없음 | ▲328.44% | Solana | |
| 173 | ₩60.3억 | ₩193억 | ₩693억 | ▲77.42% | ▼3.02% | Arbitrum, Avalanche, Botanix +2 | |
| 174 | ₩17.1억 | ₩196억 | ₩1,602억 | ▼25.80% | ▼73.16% | Solana | |
| 175 | ₩43.6억 | ₩196억 | ₩843억 | ▲7.53% | ▲31.97% | Flare | |
| 176 | ₩35.7억 | ₩209억 | ₩1,017억 | ▼5.41% | ▲64.91% | Robinhood Chain | |
| 177 | ₩25.8억 | ₩221억 | ₩1,557억 | ▼20.37% | ▼46.22% | BSC, Base, ZKsync Era +3 | |
| 178 | ₩1.8억 | ₩226억 | ₩1,834억 | ▲409.68% | ▼44.52% | Vaulta, MultiversX | |
| 179 | ₩37.8억 | ₩229억 | ₩1,124억 | ▼15.72% | ▼16.35% | Base, Monad, BSC | |
| 180 | ₩35.9억 | ₩229억 | ₩948억 | ▲17.96% | ▼28.22% | TON | |
| 181 | ₩26.2억 | ₩230억 | ₩1,306억 | ▼12.56% | ▼81.43% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM +4 | |
| 182 | ₩35.2억 | ₩242억 | ₩1,107억 | ▼17.60% | ▼52.32% | Base, Flare, Soneium +3 | |
| 183 | ₩16.8억 | ₩267억 | ₩913억 | ▼91.63% | ▼5.30% | Mantle | |
| 184 | ₩31.6억 | ₩296억 | ₩1,455억 | ▼2.58% | ▼92.91% | Tron | |
| 185 | ₩44.7억 | ₩297억 | ₩1,074억 | ▼3.53% | ▲19.01% | XO | |
| 186 | ₩55억 | ₩297억 | ₩608억 | ▼11.41% | ▼27.08% | Ink, Arc, Ethereum +4 | |
| 187 | ₩43.6억 | ₩339억 | ₩1,285억 | ▼13.25% | ▼30.78% | Off Chain | |
| 188 | ₩46.7억 | ₩344억 | ₩2,801억 | ▼29.40% | ▼27.26% | Base | |
| 189 | ₩60.1억 | ₩346억 | ₩2,231억 | ▲15.62% | ▼31.44% | Sui | |
| 190 | ₩107억 | ₩367억 | ₩415억 | ▼2.33% | ▲661.60% | Ethereum, BSC | |
| 191 | ₩51억 | ₩368억 | ₩2,390억 | ▼26.96% | ▼36.28% | Robinhood Chain | |
| 192 | ₩73.4억 | ₩370억 | ₩2,321억 | ▲0.78% | ▼57.90% | XRPL | |
| 193 | ₩82.7억 | ₩381억 | ₩2,805억 | ▲156.37% | ▲137.98% | Solana, Base, Robinhood Chain | |
| 194 | ₩114억 | ₩401억 | ₩1,228억 | ▲43.26% | ▲8.22% | Injective | |
| 195 | ₩72억 | ₩403억 | ₩2,775억 | ▼19.80% | ▼30.31% | Robinhood Chain | |
| 196 | ₩74.5억 | ₩405억 | ₩2,950억 | ▲23.17% | ▼74.71% | Ethereum | |
| 197 | ₩169억 | ₩407억 | ₩2,844억 | ▲57.59% | ▲173.29% | Solana | |
| 198 | ₩55.9억 | ₩442억 | ₩2,112억 | ▼49.40% | ▼25.60% | Solana | |
| 199 | ₩63.5억 | ₩445억 | ₩1,839억 | ▲38.50% | ▼9.02% | Aptos | |
| 200 | ₩60.8억 | ₩464억 | ₩1,903억 | ▼26.60% | ▼33.58% | Avalanche |
탈중앙 거래소(DEX)에서 최근 24시간·7일·30일 동안 거래된 금액입니다. 1일 변화 = 최근 24시간 거래량 ÷ 그 전 24시간 거래량 − 1. 거래소 이름을 누르면 DefiLlama 화면으로 갑니다.
자료: DefiLlama · 10분 전 갱신 (11월 7일 09:14 받음)
