DEX 거래량
탈중앙 거래소(DEX)의 거래량 순위를 봅니다.
| # | 거래소 | 24시간 | 7일▲ | 30일 | 1일 변화 | 7일 변화 | 체인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩36.2억 | ₩485억 | ₩1,795억 | ▼45.22% | ▼23.42% | SX Rollup | |
| 202 | ₩70.2억 | ₩491억 | ₩1,894억 | ▲0.89% | ▼7.60% | Scroll, OP Mainnet | |
| 203 | ₩54억 | ₩504억 | ₩1,370억 | ▼42.97% | ▼77.37% | Hyperliquid L1 | |
| 204 | ₩49.1억 | ₩510억 | ₩1,585억 | ▼65.97% | ▼0.29% | Polygon | |
| 205 | ₩47.9억 | ₩511억 | ₩2,045억 | ▼62.30% | ▼24.64% | Sui | |
| 206 | ₩11.8억 | ₩524억 | ₩5,109억 | ▼57.08% | ▼95.84% | BSC, OP Mainnet, Ethereum +5 | |
| 207 | ₩69.1억 | ₩531억 | ₩1,331억 | ▼6.63% | ▲11.50% | Hyperliquid L1 | |
| 208 | ₩138억 | ₩552억 | ₩1,368억 | ▲201.11% | ▲45.91% | Ethereum | |
| 209 | ₩118억 | ₩556억 | ₩2,934억 | ▲13.34% | ▼36.39% | Solana | |
| 210 | ₩107억 | ₩556억 | ₩2,460억 | ▼15.15% | ▼4.44% | Sui | |
| 211 | ₩91.2억 | ₩593억 | ₩1,920억 | ▼6.00% | ▼17.35% | Solana | |
| 212 | ₩97.3억 | ₩610억 | ₩2,916억 | ▲1.54% | ▼53.08% | BSC, Ethereum, Base +2 | |
| 213 | ₩72.9억 | ₩624억 | ₩2,278억 | ▼38.59% | ▼43.50% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain | |
| 214 | ₩89.5억 | ₩640억 | ₩3,120억 | ▼7.31% | ▼10.97% | BSC | |
| 215 | ₩81.7억 | ₩656억 | ₩4,068억 | ▲6.77% | ▼42.33% | BSC, X Layer, Monad +1 | |
| 216 | ₩259억 | ₩664억 | ₩2,710억 | ▲75.32% | ▲104.04% | Robinhood Chain | |
| 217 | ₩142억 | ₩664억 | ₩1,674억 | ▼9.94% | ▲52.33% | Ethereum, OP Mainnet, Arbitrum +3 | |
| 218 | ₩102억 | ₩690억 | ₩2,873억 | ▼33.33% | ▼26.20% | Off Chain | |
| 219 | ₩108억 | ₩710억 | ₩3,280억 | ▼30.83% | ▼32.38% | Sei | |
| 220 | ₩161억 | ₩729억 | ₩3,071억 | ▲17.35% | ▲14.13% | zkLighter, Robinhood Chain | |
| 221 | ₩141억 | ₩762억 | ₩4,905억 | ▲50.69% | ▼6.48% | Near | |
| 222 | ₩86.8억 | ₩768억 | ₩3,283억 | ▼32.77% | ▼19.79% | Solana | |
| 223 | ₩117억 | ₩774억 | ₩4,252억 | ▼12.55% | ▼12.09% | BSC, Base, Ethereum +1 | |
| 224 | ₩112억 | ₩800억 | ₩4,968억 | ▼37.37% | ▼52.52% | Aptos, Sui | |
| 225 | ₩99.3억 | ₩819억 | ₩1,932억 | ▲18.01% | ▼16.72% | Doma | |
| 226 | ₩42.2억 | ₩824억 | ₩7,176억 | ▼73.97% | ▼88.44% | Mayachain | |
| 227 | ₩64.6억 | ₩843억 | ₩4,557억 | ▼25.60% | ▼47.07% | Solana | |
| 228 | ₩121억 | ₩914억 | ₩2,237억 | ▼3.17% | ▲22.50% | Hyperliquid L1 | |
| 229 | ₩129억 | ₩952억 | ₩4,341억 | ▼39.85% | ▼82.27% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC +27 | |
| 230 | ₩137억 | ₩1,070억 | ₩5,632억 | ▼18.90% | ▼34.06% | Blast, BSC | |
| 231 | ₩412억 | ₩1,096억 | ₩1,565억 | ▲54.74% | ▲426.23% | Monad | |
| 232 | ₩56.2억 | ₩1,166억 | ₩2,626억 | ▼28.32% | ▲9.93% | Base, Avalanche, OP Mainnet +4 | |
| 233 | ₩295억 | ₩1,168억 | ₩8,012억 | ▲9.08% | ▲32.96% | Solana | |
| 234 | ₩129억 | ₩1,184억 | ₩5,116억 | ▼7.89% | ▼37.60% | Provenance | |
| 235 | ₩354억 | ₩1,213억 | ₩7,557억 | ▲2.72% | ▼29.41% | Ethereum, Polygon, BSC +8 | |
| 236 | ₩193억 | ₩1,259억 | ₩4,673억 | ▼23.83% | ▼16.03% | Base, BSC, Robinhood Chain | |
| 237 | ₩207억 | ₩1,327억 | ₩6,045억 | ▼44.53% | ▼30.68% | Ethereum, Base, Robinhood Chain +1 | |
| 238 | ₩196억 | ₩1,376억 | ₩4,569억 | ▲15.66% | ▼22.86% | BSC, Avalanche, Fantom +13 | |
| 239 | ₩244억 | ₩1,400억 | ₩1.9조 | ▼59.61% | ▼59.74% | Robinhood Chain | |
| 240 | ₩169억 | ₩1,449억 | ₩6,659억 | ▼49.76% | ▼92.07% | Ethereum, Blast, BSC +1 | |
| 241 | ₩149억 | ₩1,492억 | ₩8,684억 | ▲4.95% | ▼33.61% | Solana | |
| 242 | ₩204억 | ₩1,514억 | ₩1,731억 | ▼28.88% | ▼6.14% | Off Chain | |
| 243 | ₩404억 | ₩1,547억 | ₩6,704억 | ▲54.75% | ▼4.04% | Ethereum, BSC, Solana | |
| 244 | ₩220억 | ₩1,601억 | ₩6,278억 | ▼9.95% | ▲9.81% | Arbitrum, OP Mainnet, Base +5 | |
| 245 | ₩216억 | ₩1,656억 | ₩9,214억 | ▼20.39% | ▼23.94% | Canton | |
| 246 | ₩237억 | ₩1,671억 | ₩1.1조 | ▼24.81% | ▲19.20% | Avalanche | |
| 247 | ₩673억 | ₩1,681억 | ₩5,603억 | ▲59.83% | ▲112.55% | Etherlink, Base, Monad | |
| 248 | ₩250억 | ₩1,972억 | ₩7,423억 | ▼24.32% | ▼17.59% | BSC, Ethereum, Aurora +9 | |
| 249 | ₩358억 | ₩2,209억 | ₩1.5조 | ▲11.26% | ▼32.64% | Ethereum, Solana, Base +8 | |
| 250 | ₩349억 | ₩2,258억 | ₩6,625억 | ▼27.88% | ▼43.41% | Hyperliquid L1 | |
| 251 | ₩421억 | ₩2,266억 | ₩1.2조 | ▼3.51% | ▼32.35% | edgeX L1 | |
| 252 | ₩165억 | ₩2,595억 | ₩9,279억 | ▼37.64% | ▼93.00% | Ethereum, Arbitrum, Polygon +13 | |
| 253 | ₩606억 | ₩2,595억 | ₩1.4조 | ▲21.54% | ▲10.65% | Solana | |
| 254 | ₩921억 | ₩2,913억 | ₩1.4조 | ▲89.99% | ▲48.61% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum +2 | |
| 255 | ₩240억 | ₩2,946억 | ₩8,185억 | ▼47.42% | ▼60.09% | Ethereum | |
| 256 | ₩693억 | ₩2,988억 | ₩1.4조 | ▲23.53% | ▼4.83% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon +1 | |
| 257 | ₩447억 | ₩3,268억 | ₩1.7조 | ▼30.98% | ▼33.79% | Solana | |
| 258 | ₩499억 | ₩3,390억 | ₩2.1조 | ▼22.67% | ▼35.50% | Solana | |
| 259 | ₩236억 | ₩3,404억 | ₩9,426억 | ▼25.77% | ▼89.84% | Tron | |
| 260 | ₩209억 | ₩3,506억 | ₩1.1조 | ▼53.09% | ▼32.27% | BSC, Ethereum, Polygon +7 | |
| 261 | ₩926억 | ₩3,510억 | ₩8,904억 | ▲22.63% | ▲166.24% | Solana | |
| 262 | ₩597억 | ₩3,579억 | ₩1.3조 | ▲8.02% | ▼10.12% | Solana | |
| 263 | ₩445억 | ₩3,605억 | ₩1.7조 | ▼27.12% | ▼43.16% | Avalanche | |
| 264 | ₩682억 | ₩3,734억 | ₩1.2조 | ▲17.19% | ▲63.03% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain | |
| 265 | ₩537억 | ₩3,852억 | ₩2.3조 | ▼26.16% | ▼32.52% | BSC, Solana, Robinhood Chain | |
| 266 | ₩718억 | ₩4,521억 | ₩1.3조 | ▼16.26% | ▼24.12% | Solana | |
| 267 | ₩1,172억 | ₩5,114억 | ₩2.3조 | ▲2.61% | ▲27.37% | Solana | |
| 268 | ₩409억 | ₩5,367억 | ₩1.2조 | ▼48.20% | ▼17.91% | Chainflip | |
| 269 | ₩423억 | ₩6,064억 | ₩1.5조 | ▼78.82% | ▼14.32% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM +8 | |
| 270 | ₩105억 | ₩6,690억 | ₩1.9조 | ▼96.56% | ▼93.50% | Ethereum, Arbitrum, Mantle +10 | |
| 271 | ₩920억 | ₩6,713억 | ₩2.9조 | ▼23.92% | ▼25.08% | Spark | |
| 272 | ₩1,292억 | ₩7,043억 | ₩2.9조 | ▲9.64% | ▼31.16% | Hyperliquid L1 | |
| 273 | ₩871억 | ₩7,300억 | ₩2.2조 | ▼37.84% | ▼71.46% | Hyperliquid L1 | |
| 274 | ₩597억 | ₩7,501억 | ₩2.5조 | ▼18.12% | ▼90.36% | Tron | |
| 275 | ₩915억 | ₩7,801억 | ₩3조 | ▲14.92% | ▼20.95% | Solana | |
| 276 | ₩2,011억 | ₩7,870억 | ₩3.3조 | ▲34.34% | ▼24.04% | Solana | |
| 277 | ₩1,194억 | ₩8,625억 | ₩4.3조 | ▼20.14% | ▼23.51% | Off Chain | |
| 278 | ₩1,831억 | ₩8,902억 | ₩7.8조 | ▲36.56% | ▼11.87% | BSC, Base | |
| 279 | ₩1,134억 | ₩9,224억 | ₩2.7조 | ▼6.09% | ▼31.48% | Ethereum | |
| 280 | ₩1,068억 | ₩9,458억 | ₩3.6조 | ▼37.01% | ▼14.23% | Polygon | |
| 281 | ₩554억 | ₩1.1조 | ₩5조 | ▼73.15% | ▼74.44% | Solana | |
| 282 | ₩2,354억 | ₩1.1조 | ₩4.6조 | ▼13.08% | ▲32.47% | Solana | |
| 283 | ₩1,477억 | ₩1.1조 | ₩5.8조 | ▼20.64% | ▼14.93% | Solana | |
| 284 | ₩2,457억 | ₩1.1조 | ₩2.7조 | ▼19.60% | ▲579.76% | THORChain | |
| 285 | ₩1,689억 | ₩1.2조 | ₩13.8조 | ▼29.06% | ▼43.06% | Base | |
| 286 | ₩1,787억 | ₩1.2조 | ₩5.5조 | ▼9.00% | ▼7.55% | Near | |
| 287 | ₩2,344억 | ₩1.4조 | ₩6.5조 | ▼27.19% | ▼17.79% | Solana | |
| 288 | ₩2,574억 | ₩1.6조 | ₩5.9조 | ▼9.13% | ▼56.30% | Hyperliquid L1 | |
| 289 | ₩3,203억 | ₩1.7조 | ₩8조 | ▲9.17% | ▼19.80% | Solana, Base, BSC +1 | |
| 290 | ₩3,152억 | ₩1.8조 | ₩10.4조 | ▼4.24% | ▼23.30% | Solana | |
| 291 | ₩2,572억 | ₩2.1조 | ₩11.2조 | ▼40.21% | ▲58.87% | Solana | |
| 292 | ₩3,444억 | ₩2.2조 | ₩9.6조 | ▼22.66% | ▼29.28% | Solana, Eclipse | |
| 293 | ₩2,891억 | ₩2.6조 | ₩6.9조 | ▼14.69% | ▼36.73% | Ethereum, Arbitrum, Polygon +2 | |
| 294 | ₩3,755억 | ₩2.8조 | ₩8.8조 | ▼6.54% | ▼31.01% | Ethereum, Base, Robinhood Chain +7 | |
| 295 | ₩2,192억 | ₩3.4조 | ₩6.9조 | ▼25.40% | ▼81.03% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis +18 | |
| 296 | ₩9,032억 | ₩6.1조 | ₩23.1조 | ▼14.01% | ▲16.14% | Off Chain | |
| 297 | ₩1.1조 | ₩6.2조 | ₩11조 | ▲1.22% | ▲13.48% | Arc, Ethereum, OP Mainnet +4 | |
| 298 | ₩1.2조 | ₩6.3조 | ₩23.3조 | ▲9.11% | ▼27.66% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM +8 | |
| 299 | ₩1.5조 | ₩10.5조 | ₩43.1조 | ▼8.31% | ▼45.44% | Ethereum, OP Mainnet, Base +17 | |
| 300 | ₩1.5조 | ₩11.4조 | ₩45.5조 | ▼32.18% | ▼70.99% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet +44 |
탈중앙 거래소(DEX)에서 최근 24시간·7일·30일 동안 거래된 금액입니다. 1일 변화 = 최근 24시간 거래량 ÷ 그 전 24시간 거래량 − 1. 거래소 이름을 누르면 DefiLlama 화면으로 갑니다.
자료: DefiLlama · 11분 전 갱신 (11월 7일 09:14 받음)
