김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +1.84%
- 비트코인 김프
- +1.72%
- 테더 프리미엄
- +1.67%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,272억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,100억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩2,013억₩81,042,000▼1.89%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,618억₩1,254▼1.88%
- 3
테더USDT · ₩1,264억₩1,369▼0.22%
- 4
이더리움ETH · ₩1,143억₩2,276,000▼1.64%
- 5
솔라나SOL · ₩440억₩94,700▼1.87%
- 6
디라이브DRV · ₩417억₩438▼4.16%
- 7
엔소ENSO · ₩390억₩693▲4.52%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
카바KAVA · ₩20.6억₩46.1▲33.48%
- 2
블러BLUR · ₩43.7억₩12.3▲32.77%
- 3
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.08%
- 4
디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲19.73%
- 5
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.56%
- 6
아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.60%
- 7
오스모시스OSMO · ₩37.2억₩42.79▲2.84%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.5억₩114▼6.94%
- 2
포켓네트워크POKT · ₩70.6억₩7.53▼0.63%
- 3
지오드넷GEOD · ₩99.9억₩280▼0.53%
- 4
마일벌스MVC · ₩89.3억₩1.849▼0.43%
- 5
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.61▼0.33%
- 6
마그마파이낸스MAGMA · ₩6.3억₩333▼0.31%
- 7
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.322▼0.21%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ₩32.9 | ▼0.40% | ▼2.66% | ▲3.98% | ₩0 | ₩14.3억국내 ₩11.3억 | +0.29% | 0 CPOOL | |||
| 875 | ₩14.3 | ▲1.32% | ▲2.88% | ▲1.31% | ₩75.5억 | ₩2억국내 ₩2억 | +0.20% | 5.3억 BOUNTY | |||
| 874 | ₩1.09 | ▼1.35% | ▼2.68% | ▼4.85% | ₩78.6억 | ₩8.1억국내 ₩8.2억 | +1.01% | 72.8억 AHT | |||
| 873 | ₩22.1 | ▲0.01% | ▼3.07% | ▼6.62% | ₩78.6억 | ₩7.1억국내 ₩1.7억 | +1.57% | 3.6억 SONIC | |||
| 870 | ₩41.1 | ▲0.43% | ▼1.67% | 0.00% | ₩81.2억 | ₩88.8억국내 ₩44.8억 | +2.09% | 2억 ZKP | |||
| 863 | ₩63.2 | ▲0.68% | ▲4.81% | ▲6.62% | ₩88.5억 | ₩14.9억국내 ₩8.1억 | +2.21% | 1.4억 QUID | |||
| 859 | ₩31.8 | ▲0.39% | ▼1.24% | ▼0.88% | ₩91.3억 | ₩49.5억국내 ₩10.3억 | +1.80% | 2.9억 ZKC | |||
| 857 | ₩45.2 | ▼0.10% | ▼1.09% | ▼6.62% | ₩95.4억 | ₩16.3억국내 ₩7,492만 | +1.63% | 2.2억 NEWT | |||
| 856 | ₩40.3 | ▲0.87% | ▼3.13% | ▼8.16% | ₩96.3억 | ₩23.6억국내 ₩15.7억 | +1.28% | 2.4억 SLX | |||
| 853 | ₩21.4 | ▼0.43% | ▼1.83% | ▼1.93% | ₩98.6억 | ₩6,537만국내 ₩6,454만 | -1.12% | 4.6억 MOC | |||
| 852 | ₩31.8 | ▲1.08% | ▼2.15% | ▲8.87% | ₩108억 | ₩19.9억국내 ₩15.4억 | +1.94% | 3.5억 IN | |||
| 844 | ₩8.62 | ▲2.70% | ▲6.82% | ▲15.69% | ₩117억 | ₩16.3억국내 ₩37.9억 | +1.29% | 13.8억 CP | |||
| 842 | ₩51.8 | ▲0.13% | ▼2.26% | ▼0.56% | ₩117억 | ₩8.2억국내 ₩9,776만 | +1.29% | 2.3억 WET | |||
| 841 | ₩57.5 | ▼0.20% | ▼2.87% | ▼4.87% | ₩118억 | ₩108억국내 ₩1.8억 | +1.92% | 2.1억 LAYER | |||
| 840 | ₩67.3 | ▲0.38% | ▼2.89% | ▲14.26% | ₩119억 | ₩13.5억국내 ₩4.2억 | +1.24% | 1.8억 TRUST | |||
| 836 | ₩8.68 | ▼0.06% | 0.00% | ▼3.25% | ₩130억 | ₩7.4억국내 ₩6.8억 | +0.53% | 15억 HP | |||
| 833 | ₩67 | ▼1.24% | ▲0.30% | ▲10.18% | ₩132억 | ₩38.7억국내 ₩4.1억 | +1.36% | 2억 BLEND | |||
| 828 | ₩3.27 | ▼22.86% | ▼2.39% | ▼7.33% | ₩137억 | ₩21.5억국내 ₩1.5억 | +19.73% | 50억 DKA | |||
| 827 | ₩4.1 | ▲0.45% | ▼1.44% | ▲0.81% | ₩138억 | ₩36.1억국내 ₩1.8억 | +1.84% | 34.4억 KAT | |||
| 826 | ₩693 | ▼0.90% | ▲4.52% | ▲38.29% | ₩141억 | ₩310억국내 ₩390억 | +1.71% | 2,059만 ENSO | |||
| 824 | ₩42.3 | ▼0.40% | ▼2.31% | ▲4.78% | ₩143억 | ₩11.7억국내 ₩6.7억 | +2.25% | 3.5억 FOLD | |||
| 823 | ₩0.736 | ▼0.17% | ▼1.87% | ▼4.67% | ₩144억 | ₩9.2억국내 ₩1.6억 | +1.22% | 198.2억 MBL | |||
| 821 | ₩2.85 | ▼0.43% | ▼2.73% | ▼1.93% | ₩148억 | ₩10.7억국내 ₩2.5억 | +1.56% | 52.7억 F | |||
| 820 | ₩1.94 | ▲0.18% | ▼2.51% | ▼2.49% | ₩150억 | ₩51.6억국내 ₩13.7억 | +1.11% | 78억 DOOD | |||
| 819 | ₩35.9 | ▼0.40% | ▼3.49% | ▼6.43% | ₩152억 | ₩29.6억국내 ₩2억 | +1.61% | 4.3억 ORDER | |||
| 818 | ₩41.1 | ▲0.05% | ▼1.44% | ▼1.81% | ₩154억 | ₩5.7억국내 ₩3억 | +1.31% | 3.8억 MIRA | |||
| 817 | ₩5.37 | ▼0.23% | ▼3.07% | ▼11.18% | ₩155억 | ₩108억국내 ₩1.8억 | +1.48% | 29.3억 BIGTIME | |||
| 813 | ₩2.88 | ▼0.34% | ▼1.37% | ▲0.68% | ₩157억 | ₩59.7억국내 ₩3.7억 | +1.80% | 55.4억 ANIME | |||
| 812 | ₩183 | 0.00% | ▼0.54% | ▼1.78% | ₩157억 | ₩41.4억국내 ₩7억 | +1.02% | 8,749.2만 GTC | |||
| 810 | ₩9.01 | ▼0.73% | ▲1.12% | ▼1.25% | ₩157억 | ₩1.3억국내 ₩1.2억 | +0.23% | 17.5억 META | |||
| 795 | ₩4.3 | ▲0.07% | ▼0.23% | ▼23.90% | ₩165억 | ₩23.1억국내 ₩4.9억 | 비교 제외 | 68.3억 MANTRA | |||
| 794 | ₩57.7 | ▲0.66% | ▼2.20% | ▲8.15% | ₩166억 | ₩105억국내 ₩41.4억 | +1.54% | 2.9억 KERNEL | |||
| 790 | ₩97.4 | ▲1.17% | ▲0.21% | ▼0.28% | ₩167억 | ₩18억국내 ₩8억 | +1.96% | 1.8억 PRL | |||
| 783 | ₩187 | ▲0.77% | ▼1.58% | ▲2.92% | ₩171억 | ₩56.6억국내 ₩11.1억 | +1.30% | 9,284만 AGLD | |||
| 780 | ₩284 | ▼1.96% | ▼4.05% | ▼5.33% | ₩173억 | ₩220억국내 ₩57.3억 | +0.44% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 774 | ₩102 | ▼0.87% | 0.00% | ▲2.56% | ₩175억 | ₩51.3억국내 ₩30.2억 | +1.68% | 1.7억 ERA | |||
| 768 | ₩2.46 | ▼0.30% | ▼1.20% | ▼7.78% | ₩178억 | ₩9억국내 ₩4.2억 | +1.55% | 72.9억 QKC | |||
| 765 | ₩7.53 | ▼0.40% | ▼4.08% | ▼6.07% | ₩180억 | ₩68.6억국내 ₩70.6억 | -0.63% | 23.8억 POKT | |||
| 758 | ₩31.4 | ▲4.61% | ▲7.90% | ▲12.54% | ₩187억 | ₩96.3억국내 ₩62.7억 | +1.97% | 6억 PUFFER | |||
| 752 | ₩39.3 | ▲0.14% | ▼1.75% | ▲9.00% | ₩189억 | ₩68.8억국내 ₩1.1억 | +1.52% | 4.9억 WCT | |||
| 746 | ₩57.2 | ▲0.34% | ▼1.55% | ▲2.73% | ₩191억 | ₩58.9억국내 ₩18.2억 | +1.39% | 3.4억 HYPER | |||
| 745 | ₩96.2 | ▼0.19% | ▼0.31% | ▼6.76% | ₩191억 | ₩5,216만국내 ₩4,103만 | +0.15% | 2억 HUNT | |||
| 744 | ₩1.61 | ▼0.56% | 0.00% | ▼2.59% | ₩191억 | ₩9,209만국내 ₩8,834만 | -0.09% | 118.6억 MED | |||
| 733 | ₩119 | ▼0.77% | ▼4.03% | ▲7.22% | ₩195억 | ₩58.3억국내 ₩25억 | +0.49% | 1.7억 AXIS | |||
| 726 | ₩10.5 | ▼2.75% | ▼2.78% | ▼8.73% | ₩198억 | ₩13.7억국내 ₩12.1억 | +0.18% | 18.9억 NCT | |||
| 720 | ₩82.9 | ▲0.08% | ▼2.36% | ▲2.97% | ₩198억 | ₩31.7억국내 ₩9,003만 | +1.15% | 2.4억 TAIKO | |||
| 710 | ₩4.45 | ▼0.64% | ▼1.33% | ▼5.18% | ₩205억 | ₩5.3억국내 ₩6,506만 | +1.69% | 47억 WAXP | |||
| 702 | ₩25.3 | ▼4.66% | ▼2.69% | ▼4.00% | ₩208억 | ₩15.4억국내 ₩8,070만 | +22.27% | 10억 ARDR | |||
| 699 | ₩210 | ▼0.02% | ▼1.87% | ▼0.64% | ₩209억 | ₩34.2억국내 ₩8,319만 | +0.46% | 1억 CBK | |||
| 696 | ₩212 | ▼1.08% | ▼2.30% | ▼1.21% | ₩212억 | ₩12.6억국내 ₩7.9억 | +0.22% | 1억 WAVES | |||
| 693 | ₩6.94 | ▼0.38% | ▼2.12% | ▼5.86% | ₩212억 | ₩44.8억국내 ₩2억 | +2.06% | 31.1억 GMT | |||
| 692 | ₩57.5 | ▲0.13% | ▼1.03% | ▲0.31% | ₩212억 | ₩23.5억국내 ₩6.5억 | +1.43% | 3.7억 LA | |||
| 688 | ₩41.3 | ▲0.41% | ▼1.43% | ▼4.35% | ₩214억 | ₩13.8억국내 ₩4.7억 | +1.56% | 5.3억 FLOCK | |||
| 687 | ₩9.74 | ▼0.61% | ▼1.72% | ▼7.36% | ₩214억 | ₩9.4억국내 ₩4.1억 | +1.31% | 22.3억 STRAX | |||
| 685 | ₩65.6 | ▲0.03% | ▼1.94% | ▼6.96% | ₩214억 | ₩16.7억국내 ₩3.3억 | +1.29% | 3.3억 ZBT | |||
| 682 | ₩0.784 | ▼0.19% | ▼1.38% | ▼4.29% | ₩215억 | ₩4.3억국내 ₩1.9억 | +1.61% | 278억 IQ | |||
| 679 | ₩87.2 | ▼0.10% | ▼3.22% | ▲6.49% | ₩215억 | ₩59.7억국내 ₩27.3억 | +1.35% | 2.5억 BREV | |||
| 677 | ₩28.5 | ▲2.80% | ▲2.89% | ▲0.81% | ₩216억 | ₩100억국내 ₩20.6억 | +1.42% | 7.7억 BMT | |||
| 667 | ₩197 | 0.00% | ▼7.94% | ▼18.03% | ₩221억 | ₩36.4억국내 ₩4.2억 | +2.31% | 1.1억 GRVT | |||
| 663 | ₩79.8 | ▲0.55% | ▼3.27% | ▼6.64% | ₩223억 | ₩33.6억국내 ₩23.6억 | +1.50% | 2.9억 BIRB | |||
| 652 | ₩25.7 | ▲0.09% | ▲0.39% | ▲0.53% | ₩227억 | ₩26.5억국내 ₩2.1억 | +1.15% | 9억 YGG | |||
| 647 | ₩91.3 | ▲2.35% | 0.00% | ▼6.71% | ₩230억 | ₩49.6억국내 ₩7,814만 | +1.66% | 2.6억 BSB | |||
| 642 | ₩5.4 | ▼0.07% | ▼1.28% | ▼8.64% | ₩233억 | ₩26.9억국내 ₩7,567만 | +1.27% | 43.7억 HOME | |||
| 641 | ₩40 | ▼0.14% | ▼1.48% | ▼8.66% | ₩234억 | ₩1.1억국내 ₩7,008만 | +0.50% | 5.9억 MLK | |||
| 640 | ₩23.7 | ▲0.12% | ▼0.84% | ▼1.38% | ₩234억 | ₩10.5억국내 ₩1.5억 | +1.51% | 10억 CVC | |||
| 637 | ₩781 | ▼0.77% | ▼3.82% | ▼11.64% | ₩237억 | ₩52.1억국내 ₩17.4억 | +1.76% | 3,080만 VANA | |||
| 631 | ₩32.9 | ▲1.26% | ▲0.92% | ▲4.64% | ₩241억 | ₩13.9억국내 ₩7.2억 | +1.85% | 7.5억 CARV | |||
| 630 | ₩3,317 | ▼0.08% | ▼1.37% | ▼6.97% | ₩241억 | ₩53억국내 ₩9,093만 | +1.46% | 741.1만 AUCTION | |||
| 623 | ₩3.47 | ▼0.51% | ▼1.98% | ▼4.16% | ₩246억 | ₩42.1억국내 ₩2.3억 | +2.26% | 72.3억 G | |||
| 622 | ₩96.7 | ▲0.01% | ▼1.63% | ▼4.81% | ₩246억 | ₩7억국내 ₩1.5억 | +1.29% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 621 | ₩1,042 | ▼0.41% | ▼2.80% | ▼4.75% | ₩247억 | ₩7.1억국내 ₩1.4억 | +1.42% | 2,403.5만 EUL | |||
| 620 | ₩46 | ▼0.43% | ▼1.71% | ▼14.17% | ₩248억 | ₩3.4억국내 ₩1.4억 | +1.67% | 5.5억 HIVE | |||
| 619 | ₩269 | ▼0.42% | ▼2.18% | ▼9.59% | ₩249억 | ₩2.6억국내 ₩7,521만 | +1.56% | 9,408.3만 MTL | |||
| 614 | ₩162 | ▼0.21% | ▼1.82% | ▼18.31% | ₩254억 | ₩22억국내 ₩1.1억 | +1.87% | 1.6억 SOMI | |||
| 612 | ₩126 | ▲0.06% | ▼1.56% | ▼3.38% | ₩259억 | ₩12.3억국내 ₩6,392만 | +1.93% | 2.1억 KNC | |||
| 610 | ₩5.91 | ▼0.05% | ▼3.11% | ▼2.11% | ₩260억 | ₩118억국내 ₩2.9억 | +1.27% | 44.7억 ZORA | |||
| 608 | ₩96.6 | ▼0.31% | ▼3.40% | ▼3.50% | ₩263억 | ₩15.9억국내 ₩3.6억 | +0.84% | 2.7억 EDGE | |||
| 599 | ₩72.3 | ▼0.19% | ▼2.95% | ▼25.87% | ₩270억 | ₩50.2억국내 ₩18.1억 | +1.69% | 3.8억 CFG | |||
| 598 | ₩0.745 | ▼0.29% | ▼1.84% | ▼4.01% | ₩270억 | ₩29.8억국내 ₩3.6억 | +1.71% | 366.9억 IOST | |||
| 594 | ₩12.3 | ▼1.00% | ▲0.82% | ▲15.05% | ₩272억 | ₩106억국내 ₩43.7억 | +32.77% | 29.4억 BLUR | |||
| 592 | ₩0.599 | ▲0.02% | ▼3.54% | ▼6.79% | ₩272억 | ₩31.5억국내 ₩5.1억 | +2.05% | 464.3억 B3 | |||
| 560 | ₩1.05 | ▲1.49% | ▼1.87% | ▼4.21% | ₩292억 | ₩4,799만국내 ₩4,564만 | -0.16% | 278억 MVL | |||
| 558 | ₩6.84 | ▼0.43% | ▼2.98% | ▼7.74% | ₩294억 | ₩40.1억국내 ₩6.3억 | +1.60% | 43.6억 SAHARA | |||
| 556 | ₩25.6 | ▲1.33% | ▼1.54% | ▼7.31% | ₩294억 | ₩1.9억국내 ₩1.8억 | +0.37% | 11.5억 BORA | |||
| 555 | ₩6.22 | ▼0.14% | ▼1.74% | ▼6.67% | ₩294억 | ₩30.9억국내 ₩4.3억 | +1.84% | 48.3억 MOVE | |||
| 547 | ₩52.7 | ▼0.80% | ▼2.59% | ▼12.51% | ₩297억 | ₩5.4억국내 ₩1억 | +1.66% | 5.7억 POWR | |||
| 546 | ₩23.4 | ▲9.11% | ▲20.00% | ▲37.14% | ₩298억 | ₩229억국내 ₩110억 | +1.02% | 13억 AI | |||
| 544 | ₩47.8 | ▼0.19% | ▼2.45% | ▼7.90% | ₩299억 | ₩19.6억국내 ₩3.1억 | +1.86% | 6.4억 ME | |||
| 536 | ₩102 | ▲1.63% | ▲9.32% | ▲21.32% | ₩307억 | ₩196억국내 ₩242억 | +1.02% | 3.1억 ELSA | |||
| 521 | ₩33.5 | ▼0.25% | ▼2.62% | ▼10.19% | ₩326억 | ₩65.5억국내 ₩2.8억 | +1.59% | 9.9억 MOODENG | |||
| 520 | ₩67.5 | ▼0.37% | ▼2.88% | ▼10.04% | ₩327억 | ₩10.4억국내 ₩7억 | +1.91% | 4.9억 ONG | |||
| 518 | ₩177 | ▼1.11% | ▼2.21% | ▲15.91% | ₩328억 | ₩97.2억국내 ₩67.2억 | +2.15% | 1.9억 CT | |||
| 516 | ₩59.4 | ▼0.41% | ▼1.66% | ▲1.77% | ₩329억 | ₩39.2억국내 ₩3.9억 | +1.44% | 5.6억 STEEM | |||
| 513 | ₩84.9 | ▲0.10% | ▼0.12% | ▼13.59% | ₩330억 | ₩46.2억국내 ₩3억 | +1.70% | 4억 AVNT | |||
| 511 | ₩169 | ▼0.37% | ▼3.43% | ▼12.16% | ₩331억 | ₩4.6억국내 ₩4.5억 | +2.04% | 2억 ARK | |||
| 508 | ₩11.9 | ▲0.31% | 0.00% | ▲1.97% | ₩332억 | ₩32.2억국내 ₩4억 | +1.82% | 28.4억 SIGN | |||
| 505 | ₩0.382 | ▼0.26% | ▼2.30% | ▼5.35% | ₩334억 | ₩17.3억국내 ₩1억 | +1.61% | 888.9억 MEW | |||
| 501 | ₩70.7 | ▼1.18% | ▼3.02% | ▼25.12% | ₩339억 | ₩3.4억국내 ₩6.6억 | +1.64% | 4.9억 SANC | |||
| 496 | ₩62.4 | ▲0.63% | ▼2.65% | ▼8.91% | ₩343억 | ₩101억국내 ₩3.8억 | +1.32% | 5.6억 NIL | |||
| 495 | ₩179 | ▲0.48% | ▼3.24% | ▼7.30% | ₩344억 | ₩32.9억국내 ₩1.2억 | +1.32% | 2억 PROVE |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 1초 전 갱신
