김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +1.76%
- 비트코인 김프
- +1.62%
- 테더 프리미엄
- +1.67%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,212억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,032억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,953억₩80,900,000▼2.06%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,600억₩1,253▼1.96%
- 3
테더USDT · ₩1,251억₩1,369▼0.22%
- 4
이더리움ETH · ₩1,128억₩2,274,000▼1.73%
- 5
솔라나SOL · ₩435억₩94,750▼1.81%
- 6
디라이브DRV · ₩417억₩434▼5.03%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩688▲3.77%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲34.40%
- 2
블러BLUR · ₩43.6억₩12.3▲32.77%
- 3
카바KAVA · ₩20.6억₩45.9▲32.38%
- 4
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.35%
- 5
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.81%
- 6
아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.96%
- 7
오원익스체인지O · ₩35.7억₩821▲3.65%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.6억₩113▼6.99%
- 2
옵저버OBSR · ₩3.4억₩0.5431▼2.17%
- 3
폴리스웜NCT · ₩12억₩10.4▼0.70%
- 4
미버스MEV · ₩9.2억₩3.64▼0.70%
- 5
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 6
레저메타LM · ₩30.6억₩0.682▼0.59%
- 7
젠신AI · ₩114억₩22.7▼0.49%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ₩7.37 | ▲0.28% | ▼1.07% | ▼14.30% | ₩343억 | ₩39.4억국내 ₩5.9억 | +2.33% | 47.5억 MOCA | |||
| 488 | ₩25.2 | ▲0.21% | ▼1.18% | ▲1.89% | ₩353억 | ₩33.3억국내 ₩6억 | -0.61% | 13.9억 BFC | |||
| 478 | ₩364 | ▼0.14% | ▼1.36% | ▼12.39% | ₩358억 | ₩28.3억국내 ₩5,641만 | +1.63% | 1억 MASK | |||
| 477 | ₩77.8 | ▲0.13% | ▼3.35% | ▼14.18% | ₩358억 | ₩19.9억국내 ₩11.1억 | +2.05% | 4.7억 MPLX | |||
| 476 | ₩106 | ▲0.28% | ▼2.75% | ▼12.00% | ₩359억 | ₩46.9억국내 ₩6.1억 | +2.24% | 3.5억 OPEN | |||
| 475 | ₩7.53 | ▼1.19% | ▼7.15% | ▼3.13% | ₩361억 | ₩112억국내 ₩82.4억 | +0.85% | 48.3억 SNT | |||
| 472 | ₩224 | ▲0.51% | ▼2.18% | ▼13.80% | ₩366억 | ₩53.5억국내 ₩1.5억 | +1.13% | 1.7억 API3 | |||
| 469 | ₩15.1 | ▲0.20% | ▼3.82% | ▼11.79% | ₩371억 | ₩39.2억국내 ₩1.9억 | +1.76% | 25억 DEEP | |||
| 466 | ₩104 | ▲0.14% | ▼1.89% | ▼19.96% | ₩372억 | ₩51.1억국내 ₩10억 | +2.17% | 3.7억 BERA | |||
| 464 | ₩45.9 | ▼0.05% | ▼0.43% | ▼31.82% | ₩374억 | ₩46.8억국내 ₩20.6억 | +32.38% | 10.8억 KAVA | |||
| 459 | ₩193 | ▼3.02% | ▼5.85% | ▼7.09% | ₩380억 | ₩214억국내 ₩88.2억 | +2.09% | 2억 DOS | |||
| 449 | ₩108 | ▼1.10% | ▼5.26% | ▼9.50% | ₩387억 | ₩48.6억국내 ₩23.8억 | +0.90% | 3.6억 DATA | |||
| 440 | ₩4.05 | ▲0.21% | ▼1.94% | ▼9.34% | ₩397억 | ₩49억국내 ₩1.3억 | +1.96% | 100억 ANKR | |||
| 438 | ₩0.799 | ▲0.06% | ▼5.78% | ▲4.35% | ₩398억 | ₩198억국내 ₩185억 | +1.26% | 497.5억 SC | |||
| 435 | ₩192 | ▲1.52% | ▼0.52% | ▼3.03% | ₩406억 | ₩23.3억국내 ₩8.1억 | +1.85% | 2.2억 LSK | |||
| 432 | ₩8.21 | ▲0.08% | ▼2.03% | ▼3.98% | ₩407억 | ₩9.7억국내 ₩1.3억 | +1.50% | 50.2억 ORBS | |||
| 427 | ₩55.3 | ▲0.25% | ▼1.60% | ▼10.30% | ₩411억 | ₩25.6억국내 ₩1.6억 | +11.81% | 8.3억 ELF | |||
| 425 | ₩27.2 | ▲0.23% | ▼2.86% | ▼6.36% | ₩414억 | ₩21.6억국내 ₩2.2억 | +2.02% | 15.6억 ID | |||
| 422 | ₩266 | ▲0.09% | ▼5.34% | ▼13.34% | ₩418억 | ₩67.7억국내 ₩3.8억 | +1.67% | 1.6억 RE | |||
| 418 | ₩19.9 | ▼0.05% | ▼1.97% | ▼10.87% | ₩421억 | ₩70억국내 ₩9,566만 | +1.50% | 21.5억 BIO | |||
| 411 | ₩0.104 | ▼0.16% | ▲0.97% | ▼3.33% | ₩427억 | ₩26.2억국내 ₩1.8억 | +2.17% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 410 | ₩5.75 | ▼0.03% | ▼1.54% | ▼11.19% | ₩428억 | ₩44.6억국내 ₩2.2억 | +2.16% | 76.1억 ALT | |||
| 405 | ₩513 | ▼0.44% | ▲4.06% | ▲6.51% | ₩432억 | ₩48억국내 ₩39.5억 | +0.06% | 8,431.9만 POD | |||
| 402 | ₩73 | ▲0.03% | ▼1.62% | ▼11.15% | ₩436억 | ₩20.3억국내 ₩1.4억 | +1.95% | 6.1억 CELO | |||
| 400 | ₩180 | ▲0.26% | ▼2.17% | ▼4.86% | ₩439억 | ₩36.6억국내 ₩1.5억 | +1.66% | 2.5억 OPG | |||
| 399 | ₩80.8 | ▲0.08% | ▼3.69% | ▼18.19% | ₩433억 | ₩5.9억국내 ₩3.6억 | +2.47% | 5.5억 CTC | |||
| 397 | ₩33.2 | ▲0.43% | ▼2.92% | ▼6.38% | ₩440억 | ₩8.3억국내 ₩2.1억 | +1.72% | 13.4억 POLYX | |||
| 393 | ₩45.2 | ▼0.03% | ▼3.00% | ▼10.20% | ₩446억 | ₩19.9억국내 ₩7,229만 | +1.35% | 10억 ONT | |||
| 385 | ₩227 | ▲0.47% | ▼3.40% | ▼18.25% | ₩462억 | ₩29.6억국내 ₩4.3억 | +2.23% | 2.1억 ARX | |||
| 376 | ₩55.7 | ▼0.06% | ▼2.45% | ▼9.18% | ₩475억 | ₩8.6억국내 ₩1.9억 | +1.39% | 8.7억 HOLO | |||
| 375 | ₩12.5 | ▲0.48% | ▼0.79% | ▼11.77% | ₩477억 | ₩20.3억국내 ₩2억 | +1.79% | 39억 AZTEC | |||
| 367 | ₩207 | ▲0.38% | ▼1.43% | ▼13.67% | ₩490억 | ₩97.4억국내 ₩1.5억 | +1.67% | 2.4억 KAITO | |||
| 365 | ₩5.73 | ▲0.27% | ▼2.55% | ▼6.82% | ₩498억 | ₩10.1억국내 ₩6,183만 | +1.64% | 88.3억 ASTR | |||
| 356 | ₩10.1 | ▲0.38% | ▼1.94% | ▼12.96% | ₩516억 | ₩44.2억국내 ₩6.2억 | +2.05% | 52.1억 BABY | |||
| 353 | ₩1.06 | ▲0.13% | ▼1.85% | ▼7.66% | ₩519억 | ₩15.6억국내 ₩1.2억 | +2.10% | 499.5억 CKB | |||
| 352 | ₩127 | ▲0.09% | ▼4.51% | ▼19.39% | ₩523억 | ₩224억국내 ₩80.3억 | +1.64% | 4.2억 BARD | |||
| 351 | ₩42.4 | ▲0.63% | ▼1.62% | ▼3.59% | ₩524억 | ₩29.3억국내 ₩6,789만 | +2.24% | 12.6억 AXL | |||
| 348 | ₩4.89 | ▼0.30% | ▼2.78% | ▼8.81% | ₩537억 | ₩21.8억국내 ₩3.3억 | +2.01% | 111.6억 T | |||
| 347 | ₩55.2 | ▲1.43% | ▲2.60% | ▼2.87% | ₩539억 | ₩84.6억국내 ₩23.1억 | +1.11% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 342 | ₩27.5 | ▼1.40% | ▲4.96% | ▲38.11% | ₩543억 | ₩145억국내 ₩324억 | +1.56% | 20억 IRYS | |||
| 339 | ₩16.1 | ▼0.32% | ▼2.42% | ▼15.31% | ₩550억 | ₩45.4억국내 ₩1.5억 | +2.07% | 34.8억 SPK | |||
| 337 | ₩2.28 | ▼0.05% | ▼4.20% | ▼10.16% | ₩552억 | ₩79.3억국내 ₩1.4억 | +1.33% | 245.3억 LINEA | |||
| 333 | ₩179 | ▲0.43% | ▼1.65% | ▼4.90% | ₩563억 | ₩31억국내 ₩2.8억 | +2.34% | 3.2억 NXPC | |||
| 331 | ₩133 | ▲1.13% | ▼0.75% | ▲0.78% | ₩566억 | ₩55.6억국내 ₩7,933만 | +0.69% | 4.3억 IO | |||
| 329 | ₩284 | ▲2.01% | ▼1.73% | ▲106.46% | ₩574억 | ₩344억국내 ₩153억 | +1.40% | 2억 MMT | |||
| 322 | ₩0.567 | ▲0.01% | ▼3.08% | ▼7.95% | ₩586억 | ₩8.1억국내 ₩1.1억 | +1.22% | 1,047.3억 VTHO | |||
| 311 | ₩36.3 | ▼0.25% | ▼2.68% | ▼7.29% | ₩607억 | ₩40.3억국내 ₩1.9억 | +2.00% | 17억 ZETA | |||
| 297 | ₩90.4 | ▲0.14% | ▼2.06% | ▼6.55% | ₩657억 | ₩6.9억국내 ₩1.3억 | +1.31% | 7.4억 ESP | |||
| 295 | ₩1,367 | ▼0.04% | ▼1.87% | ▼9.04% | ₩662억 | ₩36.4억국내 ₩4,242만 | +2.55% | 4,968.9만 LPT | |||
| 293 | ₩8.9 | ▲0.59% | ▼1.77% | ▲0.52% | ₩665억 | ₩9.1억국내 ₩3.1억 | +1.53% | 75.4억 TFUEL | |||
| 292 | ₩118 | ▲0.13% | ▼3.28% | ▼1.72% | ₩669억 | ₩14.9억국내 ₩9,085만 | +1.08% | 5.7억 COW | |||
| 288 | ₩35 | ▲0.19% | ▼3.05% | ▼7.54% | ₩686억 | ₩40.5억국내 ₩6.4억 | +1.97% | 20억 CHIP | |||
| 282 | ₩62.8 | ▼4.40% | ▼4.70% | ▼5.34% | ₩695억 | ₩75.2억국내 ₩18.3억 | +1.43% | 11.3억 MEGA | |||
| 280 | ₩55.7 | ▲0.29% | ▼1.94% | ▼10.91% | ₩709억 | ₩42.6억국내 ₩2억 | +1.64% | 12.9억 MINA | |||
| 279 | ₩10,060 | ▼0.02% | ▼3.27% | ▼7.29% | ₩709억 | ₩72.6억국내 ₩2.4억 | +2.07% | 718.6만 NMR | |||
| 275 | ₩11 | ▲0.41% | ▼1.79% | ▼9.16% | ₩734억 | ₩139억국내 ₩2.5억 | +1.99% | 68.1억 W | |||
| 272 | ₩104 | ▲0.13% | ▼0.95% | ▼13.63% | ₩748억 | ₩52.4억국내 ₩2.5억 | +1.49% | 7.3억 ARKM | |||
| 269 | ₩98 | ▲0.27% | ▼2.97% | ▼3.15% | ₩760억 | ₩8.5억국내 ₩8,993만 | +1.86% | 7.9억 SAFE | |||
| 266 | ₩29.4 | ▲0.36% | ▼2.33% | ▼11.34% | ₩771억 | ₩24.6억국내 ₩1억 | +1.70% | 26.7억 WAL | |||
| 261 | ₩1,250 | ▲0.48% | ▼0.79% | ▼5.15% | ₩797억 | ₩7.2억국내 ₩2억 | +2.01% | 6,509.4만 GAS | |||
| 256 | ₩125 | ▲3.34% | ▲1.63% | ▼22.55% | ₩827억 | ₩203억국내 ₩37.4억 | +1.79% | 6.7억 PONS | |||
| 253 | ₩145 | ▲0.45% | ▼3.33% | ▼3.17% | ₩835억 | ₩22.7억국내 ₩4.1억 | +1.21% | 5.8억 RED | |||
| 252 | ₩102 | ▲0.55% | ▼1.92% | ▼6.15% | ₩844억 | ₩28.2억국내 ₩8,119만 | +2.09% | 8.5억 ZRX | |||
| 245 | ₩831 | ▲0.13% | ▼2.12% | ▼7.26% | ₩865억 | ₩17.3억국내 ₩1.1억 | +1.84% | 1.1억 QTUM | |||
| 241 | ₩146 | ▼0.06% | ▼2.67% | ▼23.28% | ₩895억 | ₩55.5억국내 ₩8.5억 | +1.72% | 6.2억 0G | |||
| 237 | ₩4.79 | ▲0.47% | ▼2.24% | ▼12.72% | ₩948억 | ₩66.7억국내 ₩4.4억 | +1.55% | 201.3억 ATH | |||
| 236 | ₩3,683 | ▼0.06% | ▲0.22% | ▼13.32% | ₩948억 | ₩26.7억국내 ₩2.7억 | +21.35% | 3,123만 EGLD | |||
| 227 | ₩13.6 | ▲0.05% | ▼2.16% | ▲11.40% | ₩990억 | ₩27억국내 ₩11.4억 | +2.15% | 74.4억 SKR | |||
| 226 | ₩1,665 | ▲0.29% | ▲0.79% | ▲4.87% | ₩997억 | ₩679억국내 ₩181억 | +1.77% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 225 | ₩14.3 | ▼0.10% | ▼2.72% | ▼16.45% | ₩998억 | ₩93억국내 ₩8.1억 | +0.86% | 70.3억 PLUME | |||
| 224 | ₩155 | ▲0.56% | ▼1.27% | ▼15.94% | ₩1,001억 | ₩27.5억국내 ₩8,517만 | +1.42% | 6.6억 SUPER | |||
| 221 | ₩9.2 | ▲0.07% | ▼1.81% | ▼15.82% | ₩1,028억 | ₩63억국내 ₩4.6억 | +1.67% | 113.6억 ZK | |||
| 219 | ₩1.68 | ▲0.06% | ▼2.33% | ▼8.13% | ₩1,033억 | ₩62.7억국내 ₩2.6억 | +1.69% | 625.5억 RSR | |||
| 218 | ₩118 | ▼0.28% | ▼2.48% | ▼13.29% | ₩1,045억 | ₩50.7억국내 ₩7,173만 | +1.78% | 9억 IMX | |||
| 216 | ₩790 | ▲0.29% | ▲2.33% | ▲24.41% | ₩1,053억 | ₩29.9억국내 ₩12.2억 | +2.21% | 1.4억 PROS | |||
| 212 | ₩8.63 | ▲0.30% | ▼0.12% | ▲1.20% | ₩1,099억 | ₩2.5억국내 ₩3,567만 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 207 | ₩80.9 | ▲0.04% | ▼2.06% | ▼11.33% | ₩1,118억 | ₩221억국내 ₩9,209만 | +1.66% | 14.1억 1INCH | |||
| 206 | ₩21.4 | ▲0.42% | ▼0.93% | ▼3.13% | ₩1,123억 | ₩24.1억국내 ₩5.3억 | +1.81% | 53.5억 2Z | |||
| 204 | ₩341 | ▲0.64% | ▼0.87% | ▲12.43% | ₩1,136억 | ₩83.1억국내 ₩23.1억 | +1.81% | 3.4억 SOON | |||
| 200 | ₩119 | ▲0.26% | ▼0.83% | ▼3.22% | ₩1,164억 | ₩22.5억국내 ₩1.3억 | +2.05% | 10억 GLM | |||
| 196 | ₩6,795 | ▲0.18% | ▼1.16% | ▼0.05% | ₩1,220억 | ₩39.6억국내 ₩36.4억 | +1.48% | 1,825만 PROM | |||
| 193 | ₩12 | ▲0.40% | ▼3.23% | ▼10.15% | ₩1,252억 | ₩165억국내 ₩3.5억 | +1.85% | 106.2억 CHZ | |||
| 191 | ₩821 | ▼0.60% | ▼1.56% | ▲16.92% | ₩1,273억 | ₩48.7억국내 ₩35.7억 | +3.65% | 1.6억 O | |||
| 190 | ₩44.9 | ▲0.42% | ▼1.97% | ▼8.95% | ₩1,294억 | ₩320억국내 ₩8억 | +1.63% | 29.4억 SAND | |||
| 187 | ₩0.00684 | ▼0.19% | ▼1.87% | ▼3.74% | ₩1,348억 | ₩28.2억국내 ₩2.3억 | +1.60% | 20.11조 XEC | |||
| 185 | ₩120 | ▲0.17% | ▼2.44% | ▼12.56% | ₩1,376억 | ₩64.8억국내 ₩3.7억 | +1.50% | 11.7억 SYRUP | |||
| 183 | ₩73.1 | ▲1.33% | ▼3.05% | ▼3.65% | ₩1,393억 | ₩13.2억국내 ₩1.8억 | +1.84% | 19.4억 AWE | |||
| 182 | ₩2,021 | ▲0.13% | ▼2.51% | ▼3.30% | ₩1,404억 | ₩31.1억국내 ₩1.3억 | +1.62% | 7,053만 NEO | |||
| 180 | ₩75 | ▲0.24% | ▼1.06% | ▼10.36% | ₩1,437억 | ₩86.1억국내 ₩6,670만 | +2.01% | 19.6억 MANA | |||
| 179 | ₩834 | ▲0.45% | ▼2.23% | ▼9.87% | ₩1,441억 | ₩263억국내 ₩7.9억 | +1.71% | 1.8억 AXS | |||
| 178 | ₩87.5 | ▼0.10% | ▼2.13% | ▼2.08% | ₩1,442억 | ₩56.2억국내 ₩3억 | +1.85% | 16.8억 A | |||
| 175 | ₩104 | ▼0.56% | ▼4.59% | ▼18.58% | ₩1,533억 | ₩129억국내 ₩4.5억 | +1.49% | 15억 BAT | |||
| 172 | ₩159 | ▲0.34% | ▼1.85% | ▼11.85% | ₩1,563억 | ₩291억국내 ₩3,591만 | +1.45% | 10억 WIF | |||
| 168 | ₩4.07 | ▲0.23% | ▼1.45% | ▼0.49% | ₩1,591억 | ₩70.7억국내 ₩5.1억 | +1.22% | 395.8억 XCN | |||
| 164 | ₩306 | ▲1.24% | ▼0.33% | ▼17.41% | ₩1,642억 | ₩151억국내 ₩5.7억 | +1.77% | 5.5억 JTO | |||
| 163 | ₩375 | ▼0.05% | ▼1.06% | ▼10.27% | ₩1,642억 | ₩45.1억국내 ₩6.3억 | +2.13% | 4.5억 TRAC | |||
| 161 | ₩169 | ▼0.41% | ▼2.87% | ▼5.86% | ₩1,652억 | ₩33.1억국내 ₩1.2억 | +2.21% | 10억 THETA | |||
| 153 | ₩2,180 | ▼0.04% | ▼1.54% | ▼11.26% | ₩1,785억 | ₩15.5억국내 ₩4,717만 | +2.08% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 152 | ₩208 | ▲0.10% | ▼2.80% | ▼8.85% | ₩1,825억 | ₩33.4억국내 ₩3억 | +1.36% | 8.9억 CARDS | |||
| 151 | ₩42.2 | ▲0.01% | ▲0.48% | ▼8.22% | ₩1,873억 | ₩55.5억국내 ₩2.8억 | +6.96% | 47.5억 IOTA |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 12초 전 갱신
