김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +1.75%
- 비트코인 김프
- +1.62%
- 테더 프리미엄
- +1.67%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,211억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,032억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,953억₩80,940,000▲1.64%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,600억₩1,251▲1.30%
- 3
테더USDT · ₩1,251억₩1,369▼0.44%
- 4
이더리움ETH · ₩1,128억₩2,274,000▲1.20%
- 5
솔라나SOL · ₩435억₩94,750▲1.07%
- 6
디라이브DRV · ₩417억₩427▲16.67%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩684▲5.56%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 빗썸 원화(24시간)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲34.40%
- 2
블러BLUR · ₩43.6억₩12.3▲32.77%
- 3
카바KAVA · ₩20.6억₩45.9▲32.38%
- 4
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.35%
- 5
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.81%
- 6
아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.96%
- 7
오원익스체인지O · ₩35.7억₩821▲3.65%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.6억₩113▼6.90%
- 2
옵저버OBSR · ₩3.4억₩0.5431▼2.17%
- 3
폴리스웜NCT · ₩12억₩10.4▼0.70%
- 4
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 5
레저메타LM · ₩30.6억₩0.682▼0.59%
- 6
젠신AI · ₩114억₩22.7▼0.49%
- 7
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.61▼0.29%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ₩65.76 | ▲1.09% | ▲1.76% | ▼14.09% | ₩5,080억 | ₩235억국내 ₩7.9억 | +1.14% | 78.7억 PYTH | |||
| 91 | ₩6.159 | ▼0.14% | ▲0.57% | ▼4.48% | ₩5,211억 | ₩93.4억국내 ₩3.5억 | +1.81% | 859.9억 VET | |||
| 89 | ₩30.4 | ▼0.01% | ▼1.87% | ▼8.78% | ₩5,435억 | ₩58.3억국내 ₩8,346만 | +0.48% | 180억 STABLE | |||
| 88 | ₩6.699 | ▲0.79% | ▲4.26% | ▲1.90% | ₩5,851억 | ₩41.6억국내 ₩3,245만 | +0.57% | 878.9억 FLR | |||
| 87 | ₩702 | ▲0.64% | ▼0.28% | ▼16.79% | ₩5,875억 | ₩741억국내 ₩11.5억 | +1.62% | 8.5억 FIL | |||
| 84 | ₩1,581 | ▲0.02% | ▲2.20% | ▼19.71% | ₩6,221억 | ₩622억국내 ₩15.3억 | +1.55% | 4억 ZRO | |||
| 83 | ₩336 | ▼0.26% | ▲3.70% | ▼6.79% | ₩6,295억 | ₩140억국내 ₩23.4억 | +1.60% | 18.8억 STX | |||
| 82 | ₩652 | ▲0.27% | ▲8.85% | ▼4.76% | ₩6,434억 | ₩413억국내 ₩7.2억 | +1.55% | 10억 ETHFI | |||
| 81 | ₩1,969 | ▲0.32% | ▲0.15% | ▼10.12% | ₩6,492억 | ₩451억국내 ₩1,592만 | +0.43% | 3.3억 CAKE | |||
| 80 | ₩1,495 | ▼0.01% | ▼0.13% | ▼0.54% | ₩6,772억 | ₩205억국내 ₩907만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 77 | ₩3,118 | ▲0.72% | ▼0.76% | ▼23.06% | ₩7,707억 | ₩457억국내 ₩10억 | +1.87% | 2.5억 LIT | |||
| 76 | ₩8,100 | ▲0.62% | ▼3.86% | ▼15.18% | ₩7,971억 | ₩942억국내 ₩15.1억 | +1.80% | 1억 INJ | |||
| 74 | ₩1,570 | ▲0.40% | ▼2.00% | ▼10.40% | ₩8,377억 | ₩327억국내 ₩4.5억 | +1.74% | 5.4억 ATOM | |||
| 73 | ₩854 | ▲0.65% | ▲1.91% | ▼5.77% | ₩8,430억 | ₩53억국내 ₩131만 | +1.48% | 10억 NEXO | |||
| 71 | ₩101 | ▲0.17% | ▲1.09% | ▼6.05% | ₩9,018억 | ₩335억국내 ₩9.1억 | +0.91% | 90.8억 ALGO | |||
| 69 | ₩295 | ▲0.27% | ▲0.34% | ▼17.30% | ₩9,653억 | ₩671억국내 ₩14.6억 | +1.63% | 33.2억 JUP | |||
| 68 | ₩1,813 | ▲1.17% | ▲5.35% | ▼3.61% | ₩9,907억 | ₩470억국내 ₩3.5억 | +1.74% | 5.6억 RENDER | |||
| 65 | ₩152 | ▼0.49% | ▲1.33% | ▼16.24% | ₩1조 | ₩1,156억국내 ₩29억 | +2.07% | 70억 ARB | |||
| 64 | ₩102 | ▼0.46% | ▼0.97% | ▼7.45% | ₩1.1조 | ₩503억국내 ₩10.7억 | +2.35% | 106.5억 POL | |||
| 62 | ₩3.161 | ▲0.27% | ▲0.16% | ▼21.22% | ₩1.1조 | ₩1,178억국내 ₩6.5억 | +1.52% | 3,533.5억 PUMP | |||
| 61 | ₩307 | ▲0.17% | ▲0.99% | ▼13.92% | ₩1.1조 | ₩1,332억국내 ₩195억 | +1.51% | 38억 WLD | |||
| 60 | ₩7,465 | ▲0.30% | ▲1.70% | ▼7.77% | ₩1.2조 | ₩255억국내 ₩10.9억 | +1.52% | 1.6억 ETC | |||
| 59 | ₩5,040 | ▲2.09% | ▲25.31% | ▲83.60% | ₩1.3조 | ₩670억국내 ₩290억 | +2.01% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 58 | ₩59.51 | ▲0.44% | ▼2.36% | ▼17.40% | ₩1.4조 | ₩138억국내 ₩3.6억 | +1.40% | 233.7억 SKY | |||
| 56 | ₩2,566 | ▲0.33% | ▼3.06% | ▼14.09% | ₩1.4조 | ₩578억국내 ₩2.5억 | +1.77% | 5.6억 ICP | |||
| 54 | ₩2,089 | ▼0.15% | ▼0.43% | ▼12.77% | ₩1.5조 | ₩149억국내 ₩2.8억 | +1.46% | 7.1억 MORPHO | |||
| 53 | ₩880 | ▼0.12% | ▼1.01% | ▼10.44% | ₩1.5조 | ₩788억국내 ₩3.6억 | +1.64% | 17.1억 DOT | |||
| 52 | ₩199 | ▲0.53% | ▲3.11% | ▲2.65% | ₩1.6조 | ₩430억국내 ₩2.2억 | +1.48% | 80.2억 JST | |||
| 51 | ₩33,630 | ▼0.38% | ▲12.66% | ▲26.97% | ₩1.6조 | ₩881억국내 ₩54.5억 | +1.68% | 4,913.2만 VVV | |||
| 50 | ₩665 | ▲0.22% | ▲1.84% | ▼6.12% | ₩1.7조 | ₩1,189억국내 ₩7,318만 | +0.91% | 25.7억 ASTER | |||
| 49 | ₩519 | ▲2.26% | ▲2.77% | ▲3.14% | ₩1.7조 | ₩322억국내 ₩2.1억 | +1.69% | 33.1억 MNT | |||
| 47 | ₩134 | ▲0.27% | ▲2.29% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,760억국내 ₩142억 | +1.86% | 135억 ENA | |||
| 46 | ₩379 | ▲0.61% | ▲2.16% | ▼7.83% | ₩1.8조 | ₩868억국내 ₩139억 | +1.88% | 48.7억 ONDO | |||
| 45 | ₩58.58 | ▼0.14% | ▼1.88% | ▼6.79% | ₩1.8조 | ₩286억국내 ₩1.6억 | +1.71% | 316.8억 WLFI | |||
| 44 | ₩0.0046 | ▼0.17% | 0.00% | ▼15.62% | ₩1.9조 | ₩2,643억국내 ₩36.7억 | +1.56% | 420.69조 PEPE | |||
| 43 | ₩130,300 | ▲0.08% | ▲0.31% | ▼9.36% | ₩2조 | ₩2,021억국내 ₩28.8억 | +1.79% | 1,544.1만 AAVE | |||
| 42 | ₩4,807,000 | ▲0.04% | ▼0.33% | ▼7.53% | ₩2.1조 | ₩1,215억국내 ₩617만 | +0.88% | 44.7만 PAXG | |||
| 37 | ₩54.62 | ▲0.13% | ▲1.30% | ▼7.54% | ₩2.8조 | ₩77.7억국내 ₩1.4억 | +1.77% | 519.6억 CRO | |||
| 36 | ₩0.0049 | ▲0.13% | 0.00% | ▼7.85% | ₩2.8조 | ₩563억국내 ₩47.2억 | +1.57% | 589.24조 SHIB | |||
| 35 | ₩253,400 | ▲1.10% | ▲4.02% | ▼1.67% | ₩2.9조 | ₩1,357억국내 ₩8.4억 | +1.34% | 1,173.3만 TAO | |||
| 34 | ₩69.27 | ▲0.18% | ▲0.07% | ▼11.89% | ₩3조 | ₩607억국내 ₩23.9억 | +1.63% | 443.3억 HBAR | |||
| 32 | ₩1,366 | ▲0.01% | ▼1.01% | ▲0.03% | ₩3.1조 | ₩1,456억국내 ₩47만 | 해당 없음 | 23.2억 PYUSD | |||
| 31 | ₩1,371 | 0.00% | ▼0.22% | ▲0.03% | ₩3.5조 | ₩5,894억국내 ₩307만 | 해당 없음 | 26억 USDG | |||
| 30 | ₩874 | ▲0.55% | ▲2.10% | ▼11.25% | ₩3.6조 | ₩3,293억국내 ₩108억 | +1.42% | 41.4억 SUI | |||
| 29 | ₩1,273 | ▼0.18% | ▲1.35% | ▼10.14% | ₩3.6조 | ₩578억국내 ₩955만 | +0.58% | 28.8억 GRAM | |||
| 28 | ₩6,235 | ▲0.28% | ▲3.14% | ▼8.14% | ₩3.8조 | ₩4,416억국내 ₩52.4억 | +1.72% | 6.1억 UNI | |||
| 27 | ₩4,837,000 | ▲0.03% | ▼0.08% | ▼7.51% | ₩3.8조 | ₩1,584억국내 ₩1.9억 | +1.67% | 80.9만 XAUT | |||
| 26 | ₩1,364 | 0.00% | ▼1.16% | ▲0.09% | ₩3.8조 | ₩1.2조국내 ₩1,522만 | 해당 없음 | 28.6억 USD1 | |||
| 25 | ₩1,363 | 0.00% | ▼1.80% | ▲0.02% | ₩3.9조 | ₩3,379억국내 ₩1,105만 | 해당 없음 | 28.7억 RLUSD | |||
| 24 | ₩8,910 | ▲0.28% | ▲2.12% | ▼10.11% | ₩3.9조 | ₩1,821억국내 ₩24.3억 | +1.64% | 4.5억 AVAX | |||
| 23 | ₩99.45 | ▼0.32% | ▼1.53% | ▼8.63% | ₩3.9조 | ₩69.5억국내 ₩6.7억 | +1.68% | 401억 CC | |||
| 21 | ₩3,931 | ▲0.24% | ▲6.04% | ▼8.07% | ₩5.1조 | ₩7,012억국내 ₩292억 | +1.70% | 13.1억 NEAR | |||
| 20 | ₩267,500 | ▲0.40% | ▲2.81% | ▼5.06% | ₩5.3조 | ₩1,196억국내 ₩22.1억 | +1.62% | 2,012만 BCH | |||
| 19 | ₩174 | ▲0.43% | ▲1.16% | ▼7.63% | ₩6.1조 | ₩1,375억국내 ₩94.5억 | +1.51% | 354.5억 XLM | |||
| 18 | ₩1,367 | ▲0.02% | ▼0.73% | ▼0.07% | ₩6.5조 | ₩509억국내 ₩600만 | 해당 없음 | 48.6억 USDE | |||
| 17 | ₩193 | ▲0.23% | 0.00% | ▼5.56% | ₩7.1조 | ₩3,456억국내 ₩58.6억 | +1.68% | 375.8억 ADA | |||
| 16 | ₩1,359 | 0.00% | 0.00% | ▲0.05% | ₩8.5조 | ₩1,721억국내 ₩269만 | 해당 없음 | 63.4억 USDS | |||
| 15 | ₩11,700 | ▲0.51% | ▲1.47% | ▼6.16% | ₩8.8조 | ₩2,514억국내 ₩36.8억 | +1.67% | 7.7억 LINK | |||
| 12 | ₩74.2 | ▲0.37% | ▲0.64% | ▼6.82% | ₩11.4조 | ₩5,662억국내 ₩133억 | +1.62% | 1,568.5억 DOGE | |||
| 9 | ₩81,900 | ▲0.44% | ▲1.49% | ▼8.41% | ₩19.2조 | ₩8,795억국내 ₩37.3억 | +1.85% | 2.4억 HYPE | |||
| 8 | ₩415 | ▼0.11% | ▼0.48% | ▼1.19% | ₩38.8조 | ₩4,397억국내 ₩29.3억 | +1.69% | 950.5억 TRX | |||
| 7 | ₩94,750 | ▲0.31% | ▲1.07% | ▼2.44% | ₩55조 | ₩3.2조국내 ₩435억 | +1.60% | 5.9억 SOL | |||
| 6 | ₩1,251 | ▲0.06% | ▲1.30% | ▼4.65% | ₩78.1조 | ₩1.8조국내 ₩1,600억 | +1.69% | 635.2억 XRP | |||
| 5 | ₩1,371 | ▲0.01% | ▼0.44% | ▼0.05% | ₩92.1조 | ₩15.4조국내 ₩18.5억 | 해당 없음 | 684.9억 USDC | |||
| 4 | ₩737,000 | ▲0.16% | ▲1.80% | ▼9.23% | ₩95.2조 | ₩8,085억국내 ₩2억 | +1.51% | 1.3억 BNB | |||
| 3 | ₩1,369 | ▲0.01% | ▼0.44% | ▼0.13% | ₩235조 | ₩67.8조국내 ₩1,251억 | +1.83% | 1,748.4억 USDT | |||
| 2 | ₩2,274,000 | ▲0.38% | ▲1.20% | ▼7.81% | ₩273조 | ₩15.2조국내 ₩1,128억 | +1.61% | 1.2억 ETH | |||
| 1 | ₩80,940,000 | ▲0.44% | ▲1.64% | ▼8.45% | ₩1,597조 | ₩52.5조국내 ₩1,953억 | +1.62% | 2,011.6만 BTC |
가격 = 빗썸 원화 실거래가(없으면 업비트, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 24시간 = 빗썸 최근 24시간 등락 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 13초 전 갱신
