김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +2.33%
- 비트코인 김프
- +1.67%
- 테더 프리미엄
- +1.60%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,033억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩3,940억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,840억₩80,960,000▲1.11%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,557억₩1,252▲1.21%
- 3
테더USDT · ₩1,229억₩1,369▼0.44%
- 4
이더리움ETH · ₩1,093억₩2,278,000▲1.24%
- 5
솔라나SOL · ₩426억₩94,750▲1.45%
- 6
디라이브DRV · ₩414억₩433▲13.95%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩686▲5.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 빗썸 원화(24시간)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
젠신AI · ₩119억₩23.6▲39.10%
- 2
디카르고DKA · ₩1.4억₩3.27▲34.39%
- 3
블러BLUR · ₩43.2억₩12.3▲32.77%
- 4
카바KAVA · ₩20.4억₩45.8▲32.51%
- 5
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,658▲20.63%
- 6
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.79%
- 7
아이오타IOTA · ₩2.9억₩42▲6.82%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.7억₩113▼6.55%
- 2
봉크BONK · ₩1.3억₩0.0027▼0.73%
- 3
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.3204▼0.71%
- 4
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 5
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.56▼0.60%
- 6
슈퍼워크GRND · ₩34.6억₩15.56▼0.47%
- 7
돌핀POD · ₩39.5억₩511▼0.43%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ₩12.3 | ▲0.30% | ▲6.13% | ▲11.70% | ₩750억 | ₩45.4억국내 ₩2억 | +0.16% | 61.4억 GPS | |||
| 269 | ₩97.55 | ▲0.27% | ▲0.71% | ▼3.15% | ₩760억 | ₩8.8억국내 ₩9,006만 | +1.89% | 7.9억 SAFE | |||
| 267 | ₩91.45 | 0.00% | ▼1.40% | ▼14.61% | ₩766억 | ₩36.6억국내 ₩3,602만 | +1.01% | 8.5억 DYDX | |||
| 266 | ₩29.27 | ▲0.36% | ▲0.34% | ▼11.34% | ₩770억 | ₩24.2억국내 ₩1억 | +1.93% | 26.7억 WAL | |||
| 265 | ₩2,183,000 | ▲0.11% | ▲1.30% | ▼2.91% | ₩781억 | ₩98.4억국내 ₩4,697만 | +0.20% | 3.6만 YFI | |||
| 261 | ₩1,237 | ▲0.48% | ▲1.98% | ▼5.15% | ₩797억 | ₩7.1억국내 ₩2억 | +1.88% | 6,509.4만 GAS | |||
| 256 | ₩124 | ▲3.34% | ▼0.80% | ▼22.55% | ₩820억 | ₩166억국내 ₩37.5억 | +1.31% | 6.7억 PONS | |||
| 253 | ₩145 | ▲0.45% | ▲3.57% | ▼3.17% | ₩835억 | ₩22.5억국내 ₩4억 | +2.10% | 5.8억 RED | |||
| 251 | ₩100 | ▲0.55% | 0.00% | ▼6.15% | ₩843억 | ₩27.7억국내 ₩7,956만 | +1.36% | 8.5억 ZRX | |||
| 245 | ₩830 | ▲0.13% | ▲0.24% | ▼7.26% | ₩866억 | ₩17.2억국내 ₩1.1억 | +1.76% | 1.1억 QTUM | |||
| 241 | ₩146 | ▼0.06% | ▼0.68% | ▼23.28% | ₩893억 | ₩54억국내 ₩8.5억 | +1.81% | 6.2억 0G | |||
| 237 | ₩3,944 | ▼0.06% | ▼1.20% | ▼13.32% | ₩947억 | ₩26.5억국내 ₩2.7억 | +20.63% | 3,123만 EGLD | |||
| 236 | ₩4.772 | ▲0.47% | ▼1.91% | ▼12.72% | ₩949억 | ₩68.6억국내 ₩4.4억 | +1.61% | 201.3억 ATH | |||
| 235 | ₩98.66 | ▼0.09% | ▲1.32% | ▼10.81% | ₩952억 | ₩101억국내 ₩4,636만 | +3.78% | 10억 APE | |||
| 228 | ₩13.38 | ▲0.05% | ▼3.25% | ▲11.40% | ₩989억 | ₩29.3억국내 ₩11.2억 | +2.36% | 74.4억 SKR | |||
| 226 | ₩1,663 | ▲0.29% | ▲8.91% | ▲4.87% | ₩994억 | ₩490억국내 ₩181억 | +1.72% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 225 | ₩14.33 | ▼0.10% | ▼1.85% | ▼16.45% | ₩995억 | ₩91.1억국내 ₩8.3억 | +1.34% | 70.3억 PLUME | |||
| 224 | ₩155 | ▲0.56% | ▲1.97% | ▼15.94% | ₩1,001억 | ₩27.4억국내 ₩8,074만 | +1.42% | 6.6억 SUPER | |||
| 221 | ₩9.164 | ▲0.07% | ▲1.89% | ▼15.82% | ₩1,026억 | ₩57.7억국내 ₩4.4억 | +1.56% | 113.6억 ZK | |||
| 219 | ₩1.674 | ▲0.06% | ▼0.36% | ▼8.13% | ₩1,033억 | ₩61.7억국내 ₩2.4억 | +1.52% | 625.5억 RSR | |||
| 218 | ₩116 | ▼0.28% | ▼0.85% | ▼13.29% | ₩1,045억 | ₩50.4억국내 ₩7,172만 | +2.14% | 9억 IMX | |||
| 217 | ₩9,920 | ▲0.60% | ▲4.37% | ▲2.15% | ₩1,048억 | ₩30.9억국내 ₩1,873만 | +1.34% | 1,075만 GMX | |||
| 216 | ₩784 | ▲0.29% | ▲7.10% | ▲24.41% | ₩1,051억 | ₩30.1억국내 ₩12.1억 | +1.91% | 1.4억 PROS | |||
| 215 | ₩106 | ▼0.09% | ▲6.00% | ▼21.98% | ₩1,062억 | ₩129억국내 ₩3.9억 | -0.21% | 10억 USELESS | |||
| 214 | ₩216 | ▼0.03% | 0.00% | ▼7.41% | ₩1,076억 | ₩7.7억국내 ₩141만 | +0.32% | 5억 SFP | |||
| 210 | ₩17.07 | ▲0.15% | ▼1.16% | ▼0.62% | ₩1,103억 | ₩14.4억국내 ₩527만 | +0.85% | 65.3억 DBR | |||
| 207 | ₩80.79 | ▲0.04% | ▲0.14% | ▼11.33% | ₩1,118억 | ₩221억국내 ₩9,194만 | +1.66% | 14.1억 1INCH | |||
| 206 | ₩21.08 | ▲0.42% | ▲0.14% | ▼3.13% | ₩1,121억 | ₩23.8억국내 ₩5.3억 | +1.53% | 53.5억 2Z | |||
| 204 | ₩337 | ▲0.64% | ▲0.30% | ▲12.43% | ₩1,138억 | ₩82.8억국내 ₩22.8억 | +2.06% | 3.4억 SOON | |||
| 200 | ₩117 | ▲0.26% | ▲1.74% | ▼3.22% | ₩1,166억 | ₩22.5억국내 ₩1.3억 | +2.29% | 10억 GLM | |||
| 199 | ₩469 | ▲1.32% | ▼3.50% | ▲42.74% | ₩1,181억 | ₩115억국내 ₩14.8억 | +0.18% | 2.5억 ICNT | |||
| 196 | ₩6,770 | ▲0.18% | ▲0.37% | ▼0.05% | ₩1,220억 | ₩42.6억국내 ₩30억 | +1.61% | 1,825만 PROM | |||
| 194 | ₩11.88 | ▲0.40% | ▼0.34% | ▼10.15% | ₩1,249억 | ₩164억국내 ₩3.4억 | +2.08% | 106.2억 CHZ | |||
| 192 | ₩544 | ▼0.18% | ▲3.23% | ▼8.13% | ₩1,267억 | ₩156억국내 ₩3.4억 | +1.78% | 2.4억 AERO | |||
| 191 | ₩800 | ▼0.60% | ▲4.71% | ▲16.92% | ₩1,286억 | ₩57억국내 ₩36.6억 | +0.32% | 1.6억 O | |||
| 190 | ₩102 | ▲0.18% | ▲7.49% | ▼1.82% | ₩1,293억 | ₩67.2억국내 ₩874만 | +1.41% | 12.9억 AIOZ | |||
| 189 | ₩44.91 | ▲0.42% | ▲0.83% | ▼8.95% | ₩1,295억 | ₩321억국내 ₩8억 | +1.75% | 29.4억 SAND | |||
| 187 | ₩0.0069 | ▼0.19% | ▲1.47% | ▼3.74% | ₩1,348억 | ₩28.1억국내 ₩2.3억 | +1.80% | 20.11조 XEC | |||
| 185 | ₩119 | ▲0.17% | ▲0.85% | ▼12.56% | ₩1,377억 | ₩61.5억국내 ₩3.7억 | +1.62% | 11.7억 SYRUP | |||
| 183 | ₩72.35 | ▲1.33% | ▼1.01% | ▼3.65% | ₩1,393억 | ₩13.1억국내 ₩1.8억 | +1.72% | 19.4억 AWE | |||
| 182 | ₩2,012 | ▲0.13% | ▼0.15% | ▼3.30% | ₩1,404억 | ₩31억국내 ₩1.3억 | +1.48% | 7,053만 NEO | |||
| 180 | ₩74.05 | ▲0.24% | ▼0.07% | ▼10.36% | ₩1,437억 | ₩85.2억국내 ₩5,435만 | +1.79% | 19.6억 MANA | |||
| 179 | ₩836 | ▲0.45% | ▲2.20% | ▼9.87% | ₩1,439억 | ₩251억국내 ₩7.9억 | +1.58% | 1.8억 AXS | |||
| 178 | ₩87.59 | ▼0.10% | ▼0.95% | ▼2.08% | ₩1,442억 | ₩64.4억국내 ₩3억 | +1.85% | 16.8억 A | |||
| 175 | ₩104 | ▼0.56% | ▼3.70% | ▼18.58% | ₩1,535억 | ₩129억국내 ₩4.5억 | +1.76% | 15억 BAT | |||
| 172 | ₩158 | ▲0.34% | ▼0.63% | ▼11.85% | ₩1,565억 | ₩290억국내 ₩3,582만 | +2.35% | 10억 WIF | |||
| 171 | ₩155 | ▲0.21% | ▲2.65% | ▼14.25% | ₩1,572억 | ₩116억국내 ₩6,839만 | +1.24% | 10.2억 EIGEN | |||
| 170 | ₩36.15 | ▲0.70% | ▲1.49% | ▼20.85% | ₩1,576억 | ₩273억국내 ₩8,441만 | +0.14% | 43.8억 S | |||
| 168 | ₩4.037 | ▲0.23% | ▲2.67% | ▼0.49% | ₩1,589억 | ₩69.6억국내 ₩5.1억 | +1.36% | 395.8억 XCN | |||
| 166 | ₩33.11 | ▲0.22% | ▼3.36% | ▼1.17% | ₩1,617억 | ₩46.5억국내 ₩17.4억 | +1.00% | 49.3억 Q | |||
| 165 | ₩540 | ▲0.73% | ▲4.45% | ▼5.58% | ₩1,623억 | ₩40.2억국내 ₩4.6억 | +0.05% | 3억 BR | |||
| 164 | ₩305 | ▲1.24% | ▲1.67% | ▼17.41% | ₩1,640억 | ₩147억국내 ₩5.6억 | +1.68% | 5.5억 JTO | |||
| 163 | ₩367 | ▼0.05% | ▼1.34% | ▼10.27% | ₩1,642억 | ₩44.7억국내 ₩6.8억 | +0.27% | 4.5억 TRAC | |||
| 161 | ₩169 | ▼0.41% | ▲0.60% | ▼5.86% | ₩1,653억 | ₩33.3억국내 ₩1.1억 | +2.29% | 10억 THETA | |||
| 156 | ₩310 | ▲0.36% | ▼0.64% | ▼13.75% | ₩1,741억 | ₩114억국내 ₩1.4억 | +1.07% | 5.7억 MET | |||
| 153 | ₩2,158 | ▼0.04% | ▼3.23% | ▼11.26% | ₩1,785억 | ₩15억국내 ₩4,722만 | +1.92% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 152 | ₩222 | ▲0.10% | ▲7.25% | ▼8.85% | ₩1,824억 | ₩35.7억국내 ₩3억 | +0.87% | 8.9억 CARDS | |||
| 151 | ₩39.64 | ▲0.01% | ▼0.58% | ▼8.22% | ₩1,866억 | ₩55.1억국내 ₩2.9억 | +6.82% | 47.5억 IOTA | |||
| 150 | ₩31.48 | ▲0.61% | ▲1.45% | ▼17.89% | ₩1,884억 | ₩44.1억국내 ₩5,446만 | +1.48% | 60.4억 KMNO | |||
| 149 | ₩122 | ▼0.68% | ▼4.69% | ▼14.61% | ₩1,895억 | ₩179억국내 ₩38.2억 | +1.84% | 15.6억 CAP | |||
| 147 | ₩27.02 | ▲0.56% | ▼3.05% | ▲18.96% | ₩1,947억 | ₩124억국내 ₩7.3억 | +1.90% | 72.4억 SENT | |||
| 146 | ₩3,098 | ▲0.15% | ▲6.35% | ▼13.79% | ₩1,987억 | ₩109억국내 ₩1,560만 | +2.39% | 6,565.2만 AR | |||
| 145 | ₩4,817 | ▲0.41% | ▲1.30% | ▼9.04% | ₩1,994억 | ₩83.7억국내 ₩9.1억 | +1.54% | 4,231.6만 ENS | |||
| 143 | ₩683 | ▲0.47% | ▲0.44% | ▲5.70% | ₩2,023억 | ₩41억국내 ₩5.6억 | +1.20% | 3억 AKT | |||
| 142 | ₩81.36 | ▲0.68% | ▲3.64% | ▲10.42% | ₩2,058억 | ₩61.5억국내 ₩5.4억 | +2.26% | 25.5억 ZAMA | |||
| 141 | ₩0.0217 | ▲0.39% | ▲1.40% | ▼12.51% | ₩2,065억 | ₩161억국내 ₩3,562만 | +1.23% | 9.64조 FLOKI | |||
| 140 | ₩17.9 | ▲0.58% | ▲1.53% | ▼18.51% | ₩2,075억 | ₩232억국내 ₩10.2억 | +1.38% | 118.3억 MON | |||
| 139 | ₩278 | ▼3.16% | ▲12.55% | ▲2.49% | ₩2,113억 | ₩136억국내 ₩102억 | +0.89% | 7.5억 GEOD | |||
| 138 | ₩40.93 | ▲0.31% | ▲0.57% | ▼12.92% | ₩2,122억 | ₩45.6억국내 ₩8,702만 | +1.75% | 52.6억 CFX | |||
| 137 | ₩94.96 | ▲0.17% | ▲3.39% | ▼14.42% | ₩2,148억 | ₩313억국내 ₩2억 | +1.54% | 22.9억 OP | |||
| 134 | ₩20.96 | ▼0.51% | ▼1.64% | ▼7.35% | ₩2,267억 | ₩67.3억국내 ₩1.9억 | +1.82% | 109.4억 GRT | |||
| 133 | ₩23,000 | ▲0.15% | ▲1.50% | ▼6.57% | ₩2,273억 | ₩97.8억국내 ₩4,919만 | +1.42% | 1,000만 COMP | |||
| 131 | ₩4.744 | ▲1.47% | ▲6.15% | ▼16.66% | ₩2,353억 | ₩130억국내 ₩11.5억 | +1.38% | 503.2억 BEAM | |||
| 130 | ₩37.45 | ▲0.07% | ▼1.58% | ▼4.81% | ₩2,385억 | ₩41.2억국내 ₩8.6억 | +1.37% | 64.7억 KAIA | |||
| 128 | ₩0.0027 | ▲0.55% | ▼3.57% | ▼14.07% | ₩2,398억 | ₩260억국내 ₩1.3억 | -0.73% | 87.99조 BONK | |||
| 125 | ₩0.0002 | ▲0.06% | ▼33.33% | ▼0.97% | ₩2,517억 | ₩90억국내 ₩268만 | -21.45% | 990.11조 NFT | |||
| 123 | ₩312 | ▲0.11% | 0.00% | ▼15.36% | ₩2,545억 | ₩201억국내 ₩779만 | +1.10% | 8.2억 LDO | |||
| 121 | ₩60.28 | ▼0.21% | ▼3.44% | ▲1.25% | ₩2,848억 | ₩289억국내 ₩27.6억 | +1.54% | 47.6억 XPL | |||
| 118 | ₩1,705 | ▲0.41% | ▼0.76% | ▼10.93% | ₩2,931억 | ₩435억국내 ₩1.9억 | +2.17% | 1.7억 PENDLE | |||
| 117 | ₩275 | ▲0.78% | ▲4.17% | ▼4.55% | ₩3,016억 | ₩45.1억국내 ₩9,499만 | +0.87% | 11억 XTZ | |||
| 116 | ₩45.54 | ▲0.34% | ▼1.83% | ▼12.36% | ₩3,052억 | ₩208억국내 ₩13.9억 | +2.06% | 67.3억 SEI | |||
| 114 | ₩120,100 | ▲0.25% | ▼0.66% | ▼2.71% | ₩3,109억 | ₩14.5억국내 ₩3,587만 | +2.51% | 264만 GNO | |||
| 113 | ₩40.61 | ▲0.59% | ▲3.07% | ▼15.50% | ₩3,165억 | ₩303억국내 ₩2억 | +0.50% | 78.3억 STRK | |||
| 112 | ₩131 | ▲0.41% | ▲1.55% | ▼8.78% | ₩3,223억 | ₩58.5억국내 ₩3,219만 | +1.61% | 25억 UB | |||
| 111 | ₩504 | ▲0.13% | ▲0.80% | ▼17.03% | ₩3,281억 | ₩225억국내 ₩33.1억 | +1.55% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 110 | ₩146 | ▲0.13% | ▼5.19% | ▼17.83% | ₩3,305억 | ₩660억국내 ₩7,235만 | +2.58% | 23.1억 FET | |||
| 109 | ₩1,194 | ▲0.41% | ▲5.01% | ▼6.40% | ₩3,356억 | ₩1,225억국내 ₩40.6억 | +1.80% | 2.8억 TRUMP | |||
| 107 | ₩380 | ▲0.71% | ▲6.44% | ▼7.82% | ₩3,516억 | ₩66.1억국내 ₩8,561만 | +1.44% | 9.3억 SPX | |||
| 106 | ₩5.744 | ▲0.39% | ▼0.49% | ▼14.21% | ₩3,554억 | ₩680억국내 ₩30.7억 | +1.64% | 628.6억 PENGU | |||
| 105 | ₩509 | ▲0.14% | ▲3.88% | ▼7.60% | ₩3,638억 | ₩196억국내 ₩6,472만 | +1.13% | 7.2억 GRASS | |||
| 104 | ₩18,860 | ▲0.46% | ▲0.96% | ▼4.11% | ₩3,762억 | ₩23.3억국내 ₩2.4억 | +1.37% | 2,011.4만 BSV | |||
| 103 | ₩19.87 | ▼0.03% | 0.00% | ▼0.95% | ₩3,771억 | ₩87.1억국내 ₩8,238만 | +1.43% | 192.1억 SUN | |||
| 102 | ₩243 | ▲0.84% | ▲3.40% | ▼13.61% | ₩3,813억 | ₩567억국내 ₩1.1억 | +2.22% | 15.9억 CRV | |||
| 101 | ₩0.0005 | ▲0.35% | 0.00% | ▼3.52% | ₩3,901억 | ₩159억국내 ₩1.6억 | +2.05% | 968.37조 BTT | |||
| 99 | ₩435 | ▲0.25% | ▲1.40% | ▼7.71% | ₩4,284억 | ₩284억국내 ₩2.8억 | +1.72% | 9.9억 TIA | |||
| 97 | ₩185 | ▲1.68% | ▲1.09% | ▲2.72% | ₩4,356억 | ₩118억국내 ₩5.5억 | +0.85% | 23.9억 KITE | |||
| 96 | ₩497 | ▲0.37% | ▲3.54% | ▼19.42% | ₩4,377억 | ₩450억국내 ₩14.1억 | +1.50% | 8.9억 APT | |||
| 95 | ₩433 | ▼2.07% | ▲13.95% | ▲20.06% | ₩4,594억 | ₩751억국내 ₩414억 | +1.21% | 10.6억 DRV | |||
| 94 | ₩1,776 | ▲0.15% | ▲1.02% | ▼6.17% | ₩4,717억 | ₩338억국내 ₩5.1억 | +1.80% | 2.7억 RAY | |||
| 93 | ₩137 | ▲0.27% | ▼0.72% | ▲9.07% | ₩4,772억 | ₩55억국내 ₩2.2억 | +1.87% | 35.5억 FF |
가격 = 빗썸 원화 실거래가(없으면 업비트, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 24시간 = 빗썸 최근 24시간 등락 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 4분 전 갱신
