キムチプレミアムについて
キムチプレミアム全体›- キムチプレミアム平均
- +1.76%
- ビットコインのキムチプレミアム
- +1.62%
- テザープレミアム
- +1.67%
- ウォン・ドル為替レート
- ₩1,346.5
- Upbitウォン取引代金
- ₩921B
- Bithumbウォン取引代金
- ₩403B
キムチプレミアム=Upbitウォン価格が海外価格(ドル×為替レート)より高い程度・取引代金は24時間
国内取引代金上位
全体 ›- 1
BitcoinBTC · ₩195B₩80,900,000▼2.06%
- 2
XRPXRP · ₩160B₩1,253▼1.96%
- 3
TetherUSDT · ₩125B₩1,369▼0.22%
- 4
EthereumETH · ₩113B₩2,274,000▼1.73%
- 5
SolanaSOL · ₩43.5B₩94,750▼1.81%
- 6
DeriveDRV · ₩41.7B₩434▼5.03%
- 7
EnsoENSO · ₩38.8B₩688▲3.77%
Upbit+Bithumb 24時間取引代金順・価格・登落=Upbitウォン(前日対比)
キムチプレミアムハイコイン
全体 ›- 1
dKargoDKA · ₩150M₩3.27▲34.40%
- 2
BlurBLUR · ₩4.36B₩12.3▲32.77%
- 3
KavaKAVA · ₩2.06B₩45.9▲32.38%
- 4
MultiversXEGLD · ₩270M₩3,683▲21.35%
- 5
aelfELF · ₩160M₩55.3▲11.81%
- 6
IOTAIOTA · ₩280M₩42.2▲6.96%
- 7
o1.exchangeO · ₩3.57B₩821▲3.65%
価格=Upbitウォン・右%=キムチプレミアム(為替基準)・国内取引代金₩100M以上コインのみ
キムチプレミアムローコイン(駅キムチプレミアム)
全体 ›- 1
InitiaINIT · ₩660M₩113▼6.99%
- 2
ObserverOBSR · ₩340M₩0.5431▼2.17%
- 3
PolySwarmNCT · ₩1.2B₩10.4▼0.70%
- 4
MEVerseMEV · ₩920M₩3.64▼0.70%
- 5
BifrostBFC · ₩600M₩25.2▼0.61%
- 6
LeisureMetaLM · ₩3.06B₩0.682▼0.59%
- 7
GensynAI · ₩11.4B₩22.7▼0.49%
価格=Upbitウォン・右%=キムチプレミアム(為替基準)・国内取引代金₩100M以上コインのみ
Upbitウォンマーケット相場
| #▲ | 名前 | 価格 | 1時間 | 前日比 | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | キムチプレミアム | 流通量 | 7日チャート | ウォッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | ₩159 | ▲0.34% | ▼1.85% | ▼11.85% | ₩156B | ₩29.1B国内₩35.91M | +1.45% | 1B WIF | |||
| 175 | ₩104 | ▼0.56% | ▼4.59% | ▼18.58% | ₩153B | ₩12.9B国内₩450M | +1.49% | 1.5B BAT | |||
| 178 | ₩87.5 | ▼0.10% | ▼2.13% | ▼2.08% | ₩144B | ₩5.62B国内₩300M | +1.85% | 1.68B A | |||
| 179 | ₩834 | ▲0.45% | ▼2.23% | ▼9.87% | ₩144B | ₩26.3B国内₩790M | +1.71% | 180M AXS | |||
| 180 | ₩75 | ▲0.24% | ▼1.06% | ▼10.36% | ₩144B | ₩8.61B国内₩66.7M | +2.01% | 1.96B MANA | |||
| 182 | ₩2,021 | ▲0.13% | ▼2.51% | ▼3.30% | ₩140B | ₩3.11B国内₩130M | +1.62% | 70.53M NEO | |||
| 183 | ₩73.1 | ▲1.33% | ▼3.05% | ▼3.65% | ₩139B | ₩1.32B国内₩180M | +1.84% | 1.94B AWE | |||
| 185 | ₩120 | ▲0.17% | ▼2.44% | ▼12.56% | ₩138B | ₩6.48B国内₩370M | +1.50% | 1.17B SYRUP | |||
| 187 | ₩0.00684 | ▼0.19% | ▼1.87% | ▼3.74% | ₩135B | ₩2.82B国内₩230M | +1.60% | 20.11T XEC | |||
| 190 | ₩44.9 | ▲0.42% | ▼1.97% | ▼8.95% | ₩129B | ₩32B国内₩800M | +1.63% | 2.94B SAND | |||
| 191 | ₩821 | ▼0.60% | ▼1.56% | ▲16.92% | ₩127B | ₩4.87B国内₩3.57B | +3.65% | 160M O | |||
| 193 | ₩12 | ▲0.40% | ▼3.23% | ▼10.15% | ₩125B | ₩16.5B国内₩350M | +1.85% | 10.62B CHZ | |||
| 196 | ₩6,795 | ▲0.18% | ▼1.16% | ▼0.05% | ₩122B | ₩3.96B国内₩3.64B | +1.48% | 18.25M PROM | |||
| 200 | ₩119 | ▲0.26% | ▼0.83% | ▼3.22% | ₩116B | ₩2.25B国内₩130M | +2.05% | 1B GLM | |||
| 204 | ₩341 | ▲0.64% | ▼0.87% | ▲12.43% | ₩114B | ₩8.31B国内₩2.31B | +1.81% | 340M SOON | |||
| 206 | ₩21.4 | ▲0.42% | ▼0.93% | ▼3.13% | ₩112B | ₩2.41B国内₩530M | +1.81% | 5.35B 2Z | |||
| 207 | ₩80.9 | ▲0.04% | ▼2.06% | ▼11.33% | ₩112B | ₩22.1B国内₩92.09M | +1.66% | 1.41B 1INCH | |||
| 212 | ₩8.63 | ▲0.30% | ▼0.12% | ▲1.20% | ₩110B | ₩250M国内₩35.67M | 該当なし | 12.98B JPYC | |||
| 216 | ₩790 | ▲0.29% | ▲2.33% | ▲24.41% | ₩105B | ₩2.99B国内₩1.22B | +2.21% | 140M PROS | |||
| 218 | ₩118 | ▼0.28% | ▼2.48% | ▼13.29% | ₩105B | ₩5.07B国内₩71.73M | +1.78% | 900M IMX | |||
| 219 | ₩1.68 | ▲0.06% | ▼2.33% | ▼8.13% | ₩103B | ₩6.27B国内₩260M | +1.69% | 62.55B RSR | |||
| 221 | ₩9.2 | ▲0.07% | ▼1.81% | ▼15.82% | ₩103B | ₩6.3B国内₩460M | +1.67% | 11.36B ZK | |||
| 224 | ₩155 | ▲0.56% | ▼1.27% | ▼15.94% | ₩100B | ₩2.75B国内₩85.17M | +1.42% | 660M SUPER | |||
| 225 | ₩14.3 | ▼0.10% | ▼2.72% | ▼16.45% | ₩99.8B | ₩9.3B国内₩810M | +0.86% | 7.03B PLUME | |||
| 226 | ₩1,665 | ▲0.29% | ▲0.79% | ▲4.87% | ₩99.7B | ₩67.9B国内₩18.1B | +1.77% | 60.8M ORCA | |||
| 227 | ₩13.6 | ▲0.05% | ▼2.16% | ▲11.40% | ₩99B | ₩2.7B国内₩1.14B | +2.15% | 7.44B SKR | |||
| 236 | ₩3,683 | ▼0.06% | ▲0.22% | ▼13.32% | ₩94.8B | ₩2.67B国内₩270M | +21.35% | 31.23M EGLD | |||
| 237 | ₩4.79 | ▲0.47% | ▼2.24% | ▼12.72% | ₩94.8B | ₩6.67B国内₩440M | +1.55% | 20.13B ATH | |||
| 241 | ₩146 | ▼0.06% | ▼2.67% | ▼23.28% | ₩89.5B | ₩5.55B国内₩850M | +1.72% | 620M 0G | |||
| 245 | ₩831 | ▲0.13% | ▼2.12% | ▼7.26% | ₩86.5B | ₩1.73B国内₩110M | +1.84% | 110M QTUM | |||
| 252 | ₩102 | ▲0.55% | ▼1.92% | ▼6.15% | ₩84.4B | ₩2.82B国内₩81.19M | +2.09% | 850M ZRX | |||
| 253 | ₩145 | ▲0.45% | ▼3.33% | ▼3.17% | ₩83.5B | ₩2.27B国内₩410M | +1.21% | 580M RED | |||
| 256 | ₩125 | ▲3.34% | ▲1.63% | ▼22.55% | ₩82.7B | ₩20.3B国内₩3.74B | +1.79% | 670M PONS | |||
| 261 | ₩1,250 | ▲0.48% | ▼0.79% | ▼5.15% | ₩79.7B | ₩720M国内₩200M | +2.01% | 65.09M GAS | |||
| 266 | ₩29.4 | ▲0.36% | ▼2.33% | ▼11.34% | ₩77.1B | ₩2.46B国内₩100M | +1.70% | 2.67B WAL | |||
| 269 | ₩98 | ▲0.27% | ▼2.97% | ▼3.15% | ₩76B | ₩850M国内₩89.93M | +1.86% | 790M SAFE | |||
| 272 | ₩104 | ▲0.13% | ▼0.95% | ▼13.63% | ₩74.8B | ₩5.24B国内₩250M | +1.49% | 730M ARKM | |||
| 275 | ₩11 | ▲0.41% | ▼1.79% | ▼9.16% | ₩73.4B | ₩13.9B国内₩250M | +1.99% | 6.81B W | |||
| 279 | ₩10,060 | ▼0.02% | ▼3.27% | ▼7.29% | ₩70.9B | ₩7.26B国内₩240M | +2.07% | 7.19M NMR | |||
| 280 | ₩55.7 | ▲0.29% | ▼1.94% | ▼10.91% | ₩70.9B | ₩4.26B国内₩200M | +1.64% | 1.29B MINA | |||
| 282 | ₩62.8 | ▼4.40% | ▼4.70% | ▼5.34% | ₩69.5B | ₩7.52B国内₩1.83B | +1.43% | 1.13B MEGA | |||
| 288 | ₩35 | ▲0.19% | ▼3.05% | ▼7.54% | ₩68.6B | ₩4.05B国内₩640M | +1.97% | 2B CHIP | |||
| 292 | ₩118 | ▲0.13% | ▼3.28% | ▼1.72% | ₩66.9B | ₩1.49B国内₩90.85M | +1.08% | 570M COW | |||
| 293 | ₩8.9 | ▲0.59% | ▼1.77% | ▲0.52% | ₩66.5B | ₩910M国内₩310M | +1.53% | 7.54B TFUEL | |||
| 295 | ₩1,367 | ▼0.04% | ▼1.87% | ▼9.04% | ₩66.2B | ₩3.64B国内₩42.42M | +2.55% | 49.69M LPT | |||
| 297 | ₩90.4 | ▲0.14% | ▼2.06% | ▼6.55% | ₩65.7B | ₩690M国内₩130M | +1.31% | 740M ESP | |||
| 311 | ₩36.3 | ▼0.25% | ▼2.68% | ▼7.29% | ₩60.7B | ₩4.03B国内₩190M | +2.00% | 1.7B ZETA | |||
| 322 | ₩0.567 | ▲0.01% | ▼3.08% | ▼7.95% | ₩58.6B | ₩810M国内₩110M | +1.22% | 105B VTHO | |||
| 329 | ₩284 | ▲2.01% | ▼1.73% | ▲106.46% | ₩57.4B | ₩34.4B国内₩15.3B | +1.40% | 200M MMT | |||
| 331 | ₩133 | ▲1.13% | ▼0.75% | ▲0.78% | ₩56.6B | ₩5.56B国内₩79.33M | +0.69% | 430M IO | |||
| 333 | ₩179 | ▲0.43% | ▼1.65% | ▼4.90% | ₩56.3B | ₩3.1B国内₩280M | +2.34% | 320M NXPC | |||
| 337 | ₩2.28 | ▼0.05% | ▼4.20% | ▼10.16% | ₩55.2B | ₩7.93B国内₩140M | +1.33% | 24.53B LINEA | |||
| 339 | ₩16.1 | ▼0.32% | ▼2.42% | ▼15.31% | ₩55B | ₩4.54B国内₩150M | +2.07% | 3.48B SPK | |||
| 342 | ₩27.5 | ▼1.40% | ▲4.96% | ▲38.11% | ₩54.3B | ₩14.5B国内₩32.4B | +1.56% | 2B IRYS | |||
| 347 | ₩55.2 | ▲1.43% | ▲2.60% | ▼2.87% | ₩53.9B | ₩8.46B国内₩2.31B | +1.11% | 990M CASHCAT | |||
| 348 | ₩4.89 | ▼0.30% | ▼2.78% | ▼8.81% | ₩53.7B | ₩2.18B国内₩330M | +2.01% | 11.16B T | |||
| 351 | ₩42.4 | ▲0.63% | ▼1.62% | ▼3.59% | ₩52.4B | ₩2.93B国内₩67.89M | +2.24% | 1.26B AXL | |||
| 352 | ₩127 | ▲0.09% | ▼4.51% | ▼19.39% | ₩52.3B | ₩22.4B国内₩8.03B | +1.64% | 420M BARD | |||
| 353 | ₩1.06 | ▲0.13% | ▼1.85% | ▼7.66% | ₩51.9B | ₩1.56B国内₩120M | +2.10% | 49.95B CKB | |||
| 356 | ₩10.1 | ▲0.38% | ▼1.94% | ▼12.96% | ₩51.6B | ₩4.42B国内₩620M | +2.05% | 5.21B BABY | |||
| 365 | ₩5.73 | ▲0.27% | ▼2.55% | ▼6.82% | ₩49.8B | ₩1.01B国内₩61.83M | +1.64% | 8.83B ASTR | |||
| 367 | ₩207 | ▲0.38% | ▼1.43% | ▼13.67% | ₩49B | ₩9.74B国内₩150M | +1.67% | 240M KAITO | |||
| 375 | ₩12.5 | ▲0.48% | ▼0.79% | ▼11.77% | ₩47.7B | ₩2.03B国内₩200M | +1.79% | 3.9B AZTEC | |||
| 376 | ₩55.7 | ▼0.06% | ▼2.45% | ▼9.18% | ₩47.5B | ₩860M国内₩190M | +1.39% | 870M HOLO | |||
| 385 | ₩227 | ▲0.47% | ▼3.40% | ▼18.25% | ₩46.2B | ₩2.96B国内₩430M | +2.23% | 210M ARX | |||
| 393 | ₩45.2 | ▼0.03% | ▼3.00% | ▼10.20% | ₩44.6B | ₩1.99B国内₩72.29M | +1.35% | 1B ONT | |||
| 397 | ₩33.2 | ▲0.43% | ▼2.92% | ▼6.38% | ₩44B | ₩830M国内₩210M | +1.72% | 1.34B POLYX | |||
| 399 | ₩80.8 | ▲0.08% | ▼3.69% | ▼18.19% | ₩43.3B | ₩590M国内₩360M | +2.47% | 550M CTC | |||
| 400 | ₩180 | ▲0.26% | ▼2.17% | ▼4.86% | ₩43.9B | ₩3.66B国内₩150M | +1.66% | 250M OPG | |||
| 402 | ₩73 | ▲0.03% | ▼1.62% | ▼11.15% | ₩43.6B | ₩2.03B国内₩140M | +1.95% | 610M CELO | |||
| 405 | ₩513 | ▼0.44% | ▲4.06% | ▲6.51% | ₩43.2B | ₩4.8B国内₩3.95B | +0.06% | 84.32M POD | |||
| 410 | ₩5.75 | ▼0.03% | ▼1.54% | ▼11.19% | ₩42.8B | ₩4.46B国内₩220M | +2.16% | 7.61B ALT | |||
| 411 | ₩0.104 | ▼0.16% | ▲0.97% | ▼3.33% | ₩42.7B | ₩2.62B国内₩180M | +2.17% | 421B TOSHI | |||
| 418 | ₩19.9 | ▼0.05% | ▼1.97% | ▼10.87% | ₩42.1B | ₩7B国内₩95.66M | +1.50% | 2.15B BIO | |||
| 422 | ₩266 | ▲0.09% | ▼5.34% | ▼13.34% | ₩41.8B | ₩6.77B国内₩380M | +1.67% | 160M RE | |||
| 425 | ₩27.2 | ▲0.23% | ▼2.86% | ▼6.36% | ₩41.4B | ₩2.16B国内₩220M | +2.02% | 1.56B ID | |||
| 427 | ₩55.3 | ▲0.25% | ▼1.60% | ▼10.30% | ₩41.1B | ₩2.56B国内₩160M | +11.81% | 830M ELF | |||
| 432 | ₩8.21 | ▲0.08% | ▼2.03% | ▼3.98% | ₩40.7B | ₩970M国内₩130M | +1.50% | 5.02B ORBS | |||
| 435 | ₩192 | ▲1.52% | ▼0.52% | ▼3.03% | ₩40.6B | ₩2.33B国内₩810M | +1.85% | 220M LSK | |||
| 438 | ₩0.799 | ▲0.06% | ▼5.78% | ▲4.35% | ₩39.8B | ₩19.8B国内₩18.5B | +1.26% | 49.75B SC | |||
| 440 | ₩4.05 | ▲0.21% | ▼1.94% | ▼9.34% | ₩39.7B | ₩4.9B国内₩130M | +1.96% | 10B ANKR | |||
| 449 | ₩108 | ▼1.10% | ▼5.26% | ▼9.50% | ₩38.7B | ₩4.86B国内₩2.38B | +0.90% | 360M DATA | |||
| 459 | ₩193 | ▼3.02% | ▼5.85% | ▼7.09% | ₩38B | ₩21.4B国内₩8.82B | +2.09% | 200M DOS | |||
| 464 | ₩45.9 | ▼0.05% | ▼0.43% | ▼31.82% | ₩37.4B | ₩4.68B国内₩2.06B | +32.38% | 1.08B KAVA | |||
| 466 | ₩104 | ▲0.14% | ▼1.89% | ▼19.96% | ₩37.2B | ₩5.11B国内₩1B | +2.17% | 370M BERA | |||
| 469 | ₩15.1 | ▲0.20% | ▼3.82% | ▼11.79% | ₩37.1B | ₩3.92B国内₩190M | +1.76% | 2.5B DEEP | |||
| 472 | ₩224 | ▲0.51% | ▼2.18% | ▼13.80% | ₩36.6B | ₩5.35B国内₩150M | +1.13% | 170M API3 | |||
| 475 | ₩7.53 | ▼1.19% | ▼7.15% | ▼3.13% | ₩36.1B | ₩11.2B国内₩8.24B | +0.85% | 4.83B SNT | |||
| 476 | ₩106 | ▲0.28% | ▼2.75% | ▼12.00% | ₩35.9B | ₩4.69B国内₩610M | +2.24% | 350M OPEN | |||
| 477 | ₩77.8 | ▲0.13% | ▼3.35% | ▼14.18% | ₩35.8B | ₩1.99B国内₩1.11B | +2.05% | 470M MPLX | |||
| 478 | ₩364 | ▼0.14% | ▼1.36% | ▼12.39% | ₩35.8B | ₩2.83B国内₩56.41M | +1.63% | 100M MASK | |||
| 488 | ₩25.2 | ▲0.21% | ▼1.18% | ▲1.89% | ₩35.3B | ₩3.33B国内₩600M | -0.61% | 1.39B BFC | |||
| 494 | ₩7.37 | ▲0.28% | ▼1.07% | ▼14.30% | ₩34.3B | ₩3.94B国内₩590M | +2.33% | 4.75B MOCA | |||
| 495 | ₩179 | ▼0.32% | ▼3.24% | ▼7.11% | ₩34.4B | ₩3.37B国内₩120M | +1.71% | 200M PROVE | |||
| 496 | ₩62.2 | ▲0.51% | ▼2.96% | ▼8.37% | ₩34.2B | ₩10.1B国内₩380M | +1.41% | 560M NIL | |||
| 501 | ₩70.7 | ▼0.15% | ▼3.02% | ▼26.58% | ₩33.9B | ₩340M国内₩650M | +1.49% | 490M SANC | |||
| 506 | ₩0.382 | ▼0.11% | ▼2.30% | ▼5.66% | ₩33.3B | ₩1.78B国内₩100M | +1.68% | 88.89B MEW | |||
| 508 | ₩11.9 | ▲0.07% | 0.00% | ▲1.51% | ₩33.2B | ₩3.58B国内₩400M | +1.93% | 2.84B SIGN | |||
| 512 | ₩168 | ▲0.08% | ▼4.00% | ▼11.74% | ₩33.1B | ₩460M国内₩450M | +1.93% | 200M ARK | |||
| 513 | ₩84.3 | ▲0.42% | ▼0.82% | ▼12.74% | ₩32.9B | ₩4.5B国内₩300M | +1.63% | 400M AVNT |
価格 = Upbit ウォンの実取引が(ない場合はBithumb、両方がない場合 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 12秒前に更新
