キムチプレミアムについて
キムチプレミアム全体›- キムチプレミアム平均
- +1.76%
- ビットコインのキムチプレミアム
- +1.62%
- テザープレミアム
- +1.67%
- ウォン・ドル為替レート
- ₩1,346.5
- Upbitウォン取引代金
- ₩921B
- Bithumbウォン取引代金
- ₩403B
キムチプレミアム=Upbitウォン価格が海外価格(ドル×為替レート)より高い程度・取引代金は24時間
国内取引代金上位
全体 ›- 1
BitcoinBTC · ₩195B₩80,900,000▼2.06%
- 2
XRPXRP · ₩160B₩1,253▼1.96%
- 3
TetherUSDT · ₩125B₩1,369▼0.22%
- 4
EthereumETH · ₩113B₩2,274,000▼1.73%
- 5
SolanaSOL · ₩43.5B₩94,750▼1.81%
- 6
DeriveDRV · ₩41.7B₩434▼5.03%
- 7
EnsoENSO · ₩38.8B₩688▲3.77%
Upbit+Bithumb 24時間取引代金順・価格・登落=Upbitウォン(前日対比)
キムチプレミアムハイコイン
全体 ›- 1
dKargoDKA · ₩150M₩3.27▲34.40%
- 2
BlurBLUR · ₩4.36B₩12.3▲32.77%
- 3
KavaKAVA · ₩2.06B₩45.9▲32.38%
- 4
MultiversXEGLD · ₩270M₩3,683▲21.35%
- 5
aelfELF · ₩160M₩55.3▲11.81%
- 6
IOTAIOTA · ₩280M₩42.2▲6.96%
- 7
o1.exchangeO · ₩3.57B₩821▲3.65%
価格=Upbitウォン・右%=キムチプレミアム(為替基準)・国内取引代金₩100M以上コインのみ
キムチプレミアムローコイン(駅キムチプレミアム)
全体 ›- 1
InitiaINIT · ₩660M₩113▼6.99%
- 2
ObserverOBSR · ₩340M₩0.5431▼2.17%
- 3
PolySwarmNCT · ₩1.2B₩10.4▼0.70%
- 4
MEVerseMEV · ₩920M₩3.64▼0.70%
- 5
BifrostBFC · ₩600M₩25.2▼0.61%
- 6
LeisureMetaLM · ₩3.06B₩0.682▼0.59%
- 7
GensynAI · ₩11.4B₩22.7▼0.49%
価格=Upbitウォン・右%=キムチプレミアム(為替基準)・国内取引代金₩100M以上コインのみ
Upbitウォンマーケット相場
| #▲ | 名前 | 価格 | 1時間 | 前日比 | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | キムチプレミアム | 流通量 | 7日チャート | ウォッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | ₩59.4 | ▲0.04% | ▼1.66% | ▲1.52% | ₩32.9B | ₩3.89B国内₩390M | +1.60% | 560M STEEM | |||
| 518 | ₩177 | ▲0.74% | ▼2.21% | ▲18.57% | ₩32.9B | ₩9.72B国内₩6.7B | +1.93% | 190M CT | |||
| 520 | ₩67 | ▼0.08% | ▼3.60% | ▼10.04% | ₩32.6B | ₩1.04B国内₩710M | +1.49% | 490M ONG | |||
| 522 | ₩33.4 | ▼0.22% | ▼2.91% | ▼10.04% | ₩32.5B | ₩6.42B国内₩280M | +1.79% | 990M MOODENG | |||
| 536 | ₩101 | ▲3.75% | ▲8.25% | ▲27.50% | ₩30.6B | ₩19.6B国内₩24.3B | +0.78% | 310M ELSA | |||
| 542 | ₩22.7 | ▲2.19% | ▲16.41% | ▲40.30% | ₩30B | ₩23.2B国内₩11.4B | -0.49% | 1.3B AI | |||
| 545 | ₩47.8 | ▼0.02% | ▼2.45% | ▼7.91% | ₩29.8B | ₩1.95B国内₩310M | +2.10% | 640M ME | |||
| 547 | ₩52.7 | ▼0.11% | ▼2.59% | ▼12.60% | ₩29.7B | ₩550M国内₩100M | +2.19% | 570M POWR | |||
| 554 | ₩25.6 | ▲0.55% | ▼1.54% | ▼6.58% | ₩29.4B | ₩190M国内₩170M | +0.37% | 1.15B BORA | |||
| 557 | ₩6.84 | ▲0.21% | ▼2.98% | ▼7.53% | ₩29.3B | ₩3.92B国内₩630M | +1.80% | 4.36B SAHARA | |||
| 559 | ₩6.18 | ▲0.26% | ▼2.37% | ▼5.99% | ₩29.3B | ₩3.04B国内₩450M | +1.54% | 4.83B MOVE | |||
| 564 | ₩1.05 | ▼0.07% | ▼1.87% | ▼4.39% | ₩29.1B | ₩48.53M国内₩45.33M | +0.41% | 27.8B MVL | |||
| 591 | ₩0.6 | ▼1.58% | ▼3.38% | ▼8.00% | ₩27.2B | ₩3.14B国内₩510M | +2.23% | 46.43B B3 | |||
| 593 | ₩12.3 | ▼1.06% | ▲0.82% | ▲13.98% | ₩27.1B | ₩10.6B国内₩4.36B | +32.77% | 2.94B BLUR | |||
| 597 | ₩0.744 | ▲0.23% | ▼1.98% | ▼3.77% | ₩26.9B | ₩2.92B国内₩360M | +1.57% | 36.69B IOST | |||
| 599 | ₩72 | ▲0.05% | ▼3.36% | ▼25.55% | ₩26.9B | ₩4.87B国内₩1.8B | +1.85% | 380M CFG | |||
| 607 | ₩97 | ▲0.33% | ▼3.00% | ▼3.23% | ₩26.3B | ₩1.27B国内₩360M | +1.48% | 270M EDGE | |||
| 609 | ₩5.87 | ▼0.30% | ▼3.77% | ▼2.40% | ₩25.9B | ₩11.6B国内₩300M | +1.50% | 4.47B ZORA | |||
| 611 | ₩126 | ▼0.23% | ▼1.56% | ▼2.97% | ₩25.8B | ₩1.29B国内₩63.94M | +2.05% | 210M KNC | |||
| 613 | ₩161 | ▼0.07% | ▼2.42% | ▼17.99% | ₩25.3B | ₩2.19B国内₩110M | +1.76% | 160M SOMI | |||
| 618 | ₩269 | ▼0.05% | ▼2.18% | ▼9.83% | ₩24.9B | ₩380M国内₩75.27M | +1.67% | 94.08M MTL | |||
| 619 | ₩45.9 | ▲0.30% | ▼1.92% | ▼13.75% | ₩24.8B | ₩340M国内₩140M | +1.45% | 550M HIVE | |||
| 620 | ₩1,042 | ▲0.49% | ▼2.80% | ▼3.94% | ₩24.7B | ₩750M国内₩140M | +1.56% | 24.04M EUL | |||
| 622 | ₩96.7 | ▼0.14% | ▼1.63% | ▼4.96% | ₩24.6B | ₩700M国内₩150M | +1.43% | 260M PUNDIX | |||
| 623 | ₩3.47 | ▲0.04% | ▼1.98% | ▼3.97% | ₩24.5B | ₩4.19B国内₩230M | +2.26% | 7.23B G | |||
| 628 | ₩3,317 | ▲0.09% | ▼1.37% | ▼6.86% | ₩24.1B | ₩5.3B国内₩90.5M | +1.88% | 7.41M AUCTION | |||
| 629 | ₩32.9 | ▲1.05% | ▲0.92% | ▲5.93% | ₩24.1B | ₩1.49B国内₩720M | +1.55% | 750M CARV | |||
| 635 | ₩780 | ▲0.10% | ▼3.94% | ▼11.32% | ₩23.7B | ₩5.15B国内₩1.74B | +1.10% | 30.8M VANA | |||
| 639 | ₩40 | ▼0.39% | ▼1.48% | ▼8.31% | ₩23.4B | ₩100M国内₩70.06M | +0.49% | 590M MLK | |||
| 640 | ₩23.7 | ▲0.38% | ▼0.84% | ▼0.90% | ₩23.3B | ₩1.04B国内₩150M | +1.62% | 1B CVC | |||
| 642 | ₩5.4 | ▲0.51% | ▼1.28% | ▼7.01% | ₩23.2B | ₩2.66B国内₩75.65M | +1.53% | 4.37B HOME | |||
| 646 | ₩91 | ▲0.22% | ▼0.33% | ▼6.27% | ₩23B | ₩4.95B国内₩78.15M | +1.48% | 260M BSB | |||
| 651 | ₩25.7 | ▲0.26% | ▲0.39% | ▲1.08% | ₩22.7B | ₩2.63B国内₩220M | +1.85% | 900M YGG | |||
| 662 | ₩79.6 | ▼0.14% | ▼3.52% | ▼5.45% | ₩22.3B | ₩3.29B国内₩2.36B | +1.38% | 290M BIRB | |||
| 667 | ₩196 | ▼0.25% | ▼8.41% | ▼17.88% | ₩22.1B | ₩3.61B国内₩430M | +1.79% | 110M GRVT | |||
| 676 | ₩28.5 | ▲0.24% | ▲2.89% | ▲1.75% | ₩21.6B | ₩10B国内₩2.04B | +1.56% | 770M BMT | |||
| 679 | ₩41.4 | ▲0.37% | ▼1.19% | ▼3.59% | ₩21.5B | ₩1.85B国内₩470M | +1.74% | 530M FLOCK | |||
| 680 | ₩87.4 | ▲0.88% | ▼3.00% | ▲7.61% | ₩21.5B | ₩5.75B国内₩2.7B | +1.58% | 250M BREV | |||
| 683 | ₩0.787 | ▲0.14% | ▼1.01% | ▼4.09% | ₩21.5B | ₩640M国内₩190M | +1.83% | 27.8B IQ | |||
| 685 | ₩25.1 | ▼11.96% | ▼3.46% | ▼15.62% | ₩21.4B | ₩1.65B国内₩81.26M | -11.06% | 1B ARDR | |||
| 686 | ₩9.74 | ▲0.49% | ▼1.72% | ▼4.13% | ₩21.4B | ₩980M国内₩410M | +1.45% | 2.23B STRAX | |||
| 687 | ₩65.6 | ▲0.15% | ▼1.94% | ▼6.58% | ₩21.4B | ₩1.61B国内₩320M | +1.50% | 330M ZBT | |||
| 693 | ₩6.94 | ▲0.31% | ▼2.12% | ▼5.32% | ₩21.2B | ₩4.47B国内₩200M | +2.26% | 3.11B GMT | |||
| 695 | ₩57.5 | ▲0.19% | ▼1.03% | ▲0.59% | ₩21.1B | ₩2.34B国内₩650M | +1.92% | 370M LA | |||
| 697 | ₩213 | ▼0.54% | ▼1.84% | ▼1.71% | ₩20.9B | ₩1.27B国内₩790M | +1.67% | 100M WAVES | |||
| 699 | ₩210 | ▼0.01% | ▼1.87% | ▼0.66% | ₩20.9B | ₩3.35B国内₩83.05M | +0.84% | 100M CBK | |||
| 710 | ₩4.45 | ▲0.28% | ▼1.33% | ▼4.79% | ₩20.5B | ₩530M国内₩64.49M | +2.32% | 4.7B WAXP | |||
| 719 | ₩82.9 | ▲0.30% | ▼2.36% | ▲4.20% | ₩19.8B | ₩3.15B国内₩90.03M | +1.51% | 240M TAIKO | |||
| 723 | ₩10.4 | ▲1.52% | ▼3.70% | ▼8.31% | ₩19.7B | ₩1.35B国内₩1.2B | -0.70% | 1.89B NCT | |||
| 732 | ₩119 | ▲0.16% | ▼4.03% | ▲7.66% | ₩19.5B | ₩4.01B国内₩2.48B | +1.11% | 170M AXIS | |||
| 733 | ₩1.64 | 0.00% | ▲1.86% | ▼2.59% | ₩19.5B | ₩92.73M国内₩90.18M | +0.05% | 11.86B MED | |||
| 744 | ₩96.2 | ▲0.21% | ▼0.31% | ▼5.81% | ₩19.1B | ₩52.1M国内₩41.01M | +0.17% | 200M HUNT | |||
| 747 | ₩57.1 | ▲0.19% | ▼1.72% | ▲3.14% | ₩19B | ₩4.07B国内₩1.82B | +1.69% | 340M HYPER | |||
| 752 | ₩39.2 | ▼0.35% | ▼2.00% | ▲8.64% | ₩18.8B | ₩6.92B国内₩120M | +1.51% | 490M WCT | |||
| 759 | ₩31.2 | ▼0.48% | ▲7.22% | ▲12.49% | ₩18.5B | ₩9.54B国内₩6.29B | +1.63% | 600M PUFFER | |||
| 764 | ₩7.54 | ▲0.63% | ▼3.95% | ▼5.49% | ₩17.9B | ₩6.8B国内₩7.03B | +0.01% | 2.38B POKT | |||
| 770 | ₩2.46 | ▲0.28% | ▼1.20% | ▼7.70% | ₩17.6B | ₩510M国内₩420M | +1.55% | 7.29B QKC | |||
| 774 | ₩102 | ▲0.03% | 0.00% | ▲0.87% | ₩17.4B | ₩6.03B国内₩3.02B | +2.09% | 170M ERA | |||
| 781 | ₩282 | ▲0.19% | ▼4.73% | ▼5.17% | ₩17.2B | ₩20.4B国内₩5.72B | +0.21% | 61.08M CYBER | |||
| 782 | ₩187 | ▼0.14% | ▼1.58% | ▲3.29% | ₩17.1B | ₩5.66B国内₩1.05B | +1.59% | 92.84M AGLD | |||
| 790 | ₩97.3 | ▲0.50% | ▲0.10% | ▼0.25% | ₩16.7B | ₩2.08B国内₩800M | +1.94% | 180M PRL | |||
| 794 | ₩56.7 | ▲0.94% | ▼3.90% | ▲8.98% | ₩16.5B | ₩13.3B国内₩4.17B | +1.22% | 290M KERNEL | |||
| 796 | ₩4.3 | ▲0.08% | ▼0.23% | ▼23.35% | ₩16.4B | ₩2.29B国内₩480M | 比較除外 | 6.83B MANTRA | |||
| 809 | ₩184 | ▲1.61% | 0.00% | ▲0.36% | ₩15.8B | ₩4.03B国内₩700M | +1.62% | 87.49M GTC | |||
| 811 | ₩9.01 | ▲0.45% | ▲1.12% | ▼1.10% | ₩15.8B | ₩130M国内₩120M | -0.21% | 1.75B META | |||
| 813 | ₩2.88 | ▲0.21% | ▼1.37% | ▲1.49% | ₩15.7B | ₩5.92B国内₩370M | +2.00% | 5.54B ANIME | |||
| 817 | ₩5.36 | ▼0.50% | ▼3.25% | ▼11.21% | ₩15.5B | ₩10.9B国内₩180M | +1.55% | 2.93B BIGTIME | |||
| 818 | ₩41.1 | ▼0.06% | ▼1.44% | ▼1.87% | ₩15.4B | ₩620M国内₩300M | +1.54% | 380M MIRA | |||
| 819 | ₩35.8 | ▼0.06% | ▼3.76% | ▼5.64% | ₩15.1B | ₩2.98B国内₩200M | +1.52% | 430M ORDER | |||
| 820 | ₩1.94 | ▲0.46% | ▼2.51% | ▼1.67% | ₩14.9B | ₩4.06B国内₩1.37B | +1.11% | 7.8B DOOD | |||
| 821 | ₩2.85 | ▲0.35% | ▼2.73% | ▼1.90% | ₩14.8B | ₩990M国内₩250M | +1.47% | 5.27B F | |||
| 822 | ₩0.736 | ▲0.35% | ▼1.87% | ▼4.16% | ₩14.4B | ₩900M国内₩150M | +1.79% | 19.82B MBL | |||
| 824 | ₩42.1 | ▲0.99% | ▼2.77% | ▲6.60% | ₩14.3B | ₩1.17B国内₩670M | +1.78% | 350M FOLD | |||
| 826 | ₩688 | ▼3.02% | ▲3.77% | ▲33.93% | ₩14B | ₩30.7B国内₩38.8B | +1.58% | 20.59M ENSO | |||
| 827 | ₩4.1 | ▲0.07% | ▼1.44% | ▲0.94% | ₩13.9B | ₩3.59B国内₩180M | +1.50% | 3.44B KAT | |||
| 830 | ₩66.8 | ▲0.45% | 0.00% | ▲10.76% | ₩13.2B | ₩3.86B国内₩410M | +1.39% | 200M BLEND | |||
| 834 | ₩8.68 | ▲0.05% | 0.00% | ▼3.20% | ₩13B | ₩740M国内₩680M | +0.52% | 1.5B HP | |||
| 839 | ₩3.27 | ▼7.21% | ▼2.39% | ▼13.82% | ₩12.2B | ₩1.77B国内₩150M | +34.40% | 5B DKA | |||
| 840 | ₩67 | ▼0.53% | ▼3.32% | ▲13.27% | ₩11.9B | ₩1.26B国内₩420M | +1.38% | 180M TRUST | |||
| 842 | ₩51.8 | ▼0.02% | ▼2.26% | ▲0.03% | ₩11.7B | ₩820M国内₩97.37M | +1.83% | 230M WET | |||
| 843 | ₩8.64 | ▲0.03% | ▲7.06% | ▲15.52% | ₩11.7B | ₩1.62B国内₩3.81B | +1.63% | 1.38B CP | |||
| 851 | ₩31.8 | ▲0.47% | ▼2.15% | ▲9.23% | ₩10.9B | ₩3.37B国内₩1.54B | +0.97% | 350M IN | |||
| 854 | ₩21.4 | ▼0.01% | ▼1.83% | ▼1.94% | ₩9.77B | ₩66.01M国内₩65.49M | -0.23% | 460M MOC | |||
| 855 | ₩40.2 | ▼0.60% | ▼3.37% | ▼8.55% | ₩9.64B | ₩2.37B国内₩1.57B | +1.55% | 240M SLX | |||
| 856 | ₩45.2 | ▲0.19% | ▼1.09% | ▼6.07% | ₩9.52B | ₩1.65B国内₩74.91M | +1.88% | 220M NEWT | |||
| 858 | ₩31.9 | ▼0.69% | ▼0.93% | ▼1.49% | ₩9.13B | ₩4.06B国内₩1.01B | +2.12% | 290M ZKC | |||
| 861 | ₩63.1 | ▲0.65% | ▲4.64% | ▲6.04% | ₩8.85B | ₩1.45B国内₩810M | +2.10% | 140M QUID | |||
| 869 | ₩40.7 | ▼0.24% | ▼2.63% | ▼0.22% | ₩8.11B | ₩8.69B国内₩4.02B | +1.09% | 200M ZKP | |||
| 872 | ₩1.09 | ▼0.27% | ▼2.68% | ▼5.11% | ₩7.86B | ₩810M国内₩820M | +1.01% | 7.28B AHT | |||
| 873 | ₩22.1 | ▲0.06% | ▼3.07% | ▼6.55% | ₩7.85B | ₩660M国内₩170M | +1.57% | 360M SONIC | |||
| 874 | ₩14.3 | ▼0.14% | ▲2.88% | ▲1.11% | ₩7.55B | ₩200M国内₩200M | +0.20% | 530M BOUNTY | |||
| 900 | ₩57.3 | ▲0.01% | ▼3.21% | ▼4.90% | ₩2.25B | ₩200K国内₩180M | +1.81% | 40M LAYER | |||
| — | ₩32.9 | ▲0.83% | ▼2.66% | ▲6.32% | ₩0 | ₩1.4B国内₩1.12B | +0.30% | 0 CPOOL |
価格 = Upbit ウォンの実取引が(ない場合はBithumb、両方がない場合 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 12秒前に更新
