高级泡菜一目了然
高级泡菜全部 ›- 泡菜溢价平均
- +1.76%
- 比特币泡菜溢价
- +1.62%
- 系绳高级版
- +1.67%
- 韩元/美元汇率
- ₩1,346.5
- Upbit 赢得交易金额
- ₩921B
- Bithumb 赢得交易金额
- ₩403B
泡菜溢价 = Upbit 韩元价格比海外价格贵的程度(美元×汇率) · 交易金额24小时
国内交易量最高
整个 >- 1
BitcoinBTC · ₩195B₩80,940,000▲1.64%
- 2
XRPXRP · ₩160B₩1,251▲1.30%
- 3
TetherUSDT · ₩125B₩1,369▼0.44%
- 4
EthereumETH · ₩113B₩2,274,000▲1.20%
- 5
SolanaSOL · ₩43.5B₩94,750▲1.07%
- 6
DeriveDRV · ₩41.7B₩427▲16.67%
- 7
EnsoENSO · ₩38.8B₩684▲5.56%
Upbit+Bithumb24小时交易金额订单·价格·波动=Bithumb韩元(24小时)
泡菜高级高币
整个 >- 1
dKargoDKA · ₩150M₩3.27▲34.40%
- 2
BlurBLUR · ₩4.36B₩12.3▲32.77%
- 3
KavaKAVA · ₩2.06B₩45.9▲32.38%
- 4
MultiversXEGLD · ₩270M₩3,683▲21.35%
- 5
aelfELF · ₩160M₩55.3▲11.81%
- 6
IOTAIOTA · ₩280M₩42.2▲6.96%
- 7
o1.exchangeO · ₩3.57B₩821▲3.65%
价格=Upbit韩元·右%=泡菜溢价(根据汇率)·仅限国内交易金额₩100M以上的币
泡菜高级低币(反向泡菜高级)
整个 >- 1
InitiaINIT · ₩660M₩113▼6.90%
- 2
ObserverOBSR · ₩340M₩0.5431▼2.17%
- 3
PolySwarmNCT · ₩1.2B₩10.4▼0.70%
- 4
BifrostBFC · ₩600M₩25.2▼0.61%
- 5
LeisureMetaLM · ₩3.06B₩0.682▼0.59%
- 6
GensynAI · ₩11.4B₩22.7▼0.49%
- 7
PONKEPONKE · ₩110M₩17.61▼0.29%
价格=Upbit韩元·右%=泡菜溢价(根据汇率)·仅限国内交易金额₩100M以上的币
Bithumb 赢取市价
| #▲ | 名称 | 价格 | 1小时 | 24小时 | 7天 | 市值 | 成交量(24小时) | 泡菜溢价 | 流通量 | 7天走势 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ₩1.052 | ▲0.13% | ▼2.23% | ▼7.66% | ₩51.9B | ₩1.56B国内₩120M | +2.10% | 49.95B CKB | |||
| 356 | ₩10 | ▲0.38% | ▼3.85% | ▼12.96% | ₩51.6B | ₩4.42B国内₩620M | +2.05% | 5.21B BABY | |||
| 357 | ₩1,478 | ▲0.32% | ▼1.53% | ▼1.28% | ₩51.4B | ₩4.96B国内₩71.39M | +1.17% | 35.26M DEXE | |||
| 363 | ₩34.78 | ▼0.30% | ▲3.51% | ▼19.46% | ₩50.6B | ₩3.78B国内₩97.27M | +0.78% | 1.47B MERL | |||
| 365 | ₩5.671 | ▲0.27% | ▲0.46% | ▼6.82% | ₩49.8B | ₩1.01B国内₩61.83M | +1.64% | 8.83B ASTR | |||
| 367 | ₩204 | ▲0.38% | ▼1.45% | ▼13.67% | ₩49B | ₩9.74B国内₩150M | +1.67% | 240M KAITO | |||
| 368 | ₩0.7126 | ▲0.38% | ▼0.42% | ▼11.12% | ₩48.7B | ₩5.78B国内₩13.55M | +0.61% | 69B TURBO | |||
| 369 | ₩2,845 | ▲0.18% | ▲1.83% | ▼9.19% | ₩48.3B | ₩1.1B国内₩19.38M | -0.66% | 16.91M XVS | |||
| 375 | ₩12.4 | ▲0.48% | ▲2.39% | ▼11.77% | ₩47.7B | ₩2.03B国内₩200M | +1.79% | 3.9B AZTEC | |||
| 376 | ₩55.44 | ▼0.06% | ▼0.09% | ▼9.18% | ₩47.5B | ₩860M国内₩190M | +1.39% | 870M HOLO | |||
| 378 | ₩23.83 | ▲0.21% | ▼0.25% | ▼8.91% | ₩47.3B | ₩2.61B国内₩22.21M | +1.83% | 2.02B ENJ | |||
| 383 | ₩10.07 | ▲0.12% | ▲0.20% | ▼10.29% | ₩46.6B | ₩2.02B国内₩13.22M | +0.12% | 4.65B SXT | |||
| 385 | ₩227 | ▲0.47% | ▲0.44% | ▼18.25% | ₩46.2B | ₩2.96B国内₩430M | +2.23% | 210M ARX | |||
| 386 | ₩3.36 | ▲0.11% | ▲1.94% | ▼4.30% | ₩46.2B | ₩4.17B国内₩7.88M | +1.34% | 13.93B XYO | |||
| 389 | ₩16,260 | ▲0.20% | ▲0.81% | ▼8.68% | ₩45.7B | ₩7.94B国内₩32.46M | +0.80% | 2.84M TRB | |||
| 393 | ₩45.08 | ▼0.03% | ▼1.38% | ▼10.20% | ₩44.6B | ₩1.99B国内₩72.29M | +1.35% | 1B ONT | |||
| 396 | ₩55.57 | ▲0.29% | ▲1.18% | ▼0.90% | ₩44.1B | ₩510M国内₩49.36M | +0.17% | 800M REQ | |||
| 397 | ₩33.23 | ▲0.43% | ▲2.78% | ▼6.38% | ₩44B | ₩830M国内₩210M | +1.72% | 1.34B POLYX | |||
| 399 | ₩80.37 | ▲0.08% | ▲0.64% | ▼18.19% | ₩43.3B | ₩590M国内₩360M | +2.47% | 550M CTC | |||
| 400 | ₩181 | ▲0.26% | ▼0.55% | ▼4.86% | ₩43.9B | ₩3.66B国内₩150M | +1.66% | 250M OPG | |||
| 402 | ₩72.88 | ▲0.03% | ▼0.80% | ▼11.15% | ₩43.6B | ₩2.03B国内₩140M | +1.95% | 610M CELO | |||
| 405 | ₩514 | ▼0.44% | ▲8.67% | ▲6.51% | ₩43.2B | ₩4.8B国内₩3.95B | +0.06% | 84.32M POD | |||
| 410 | ₩5.736 | ▼0.03% | 0.00% | ▼11.19% | ₩42.8B | ₩4.46B国内₩220M | +2.16% | 7.61B ALT | |||
| 411 | ₩0.1027 | ▼0.16% | ▲1.58% | ▼3.33% | ₩42.7B | ₩2.62B国内₩180M | +2.17% | 421B TOSHI | |||
| 412 | ₩0.0008 | ▼0.98% | ▲14.29% | ▼8.15% | ₩42.6B | ₩320M国内₩7.94M | +12.57% | 60T NEX | |||
| 418 | ₩19.99 | ▼0.05% | ▼0.20% | ▼10.87% | ₩42.1B | ₩7B国内₩95.66M | +1.50% | 2.15B BIO | |||
| 422 | ₩263 | ▲0.09% | ▼4.36% | ▼13.34% | ₩41.8B | ₩6.77B国内₩380M | +1.67% | 160M RE | |||
| 424 | ₩4.225 | ▼0.01% | ▼2.31% | ▼4.82% | ₩41.5B | ₩2.69B国内₩120M | +0.73% | 9.91B BRETT | |||
| 425 | ₩26.81 | ▲0.23% | ▲0.41% | ▼6.36% | ₩41.4B | ₩2.16B国内₩220M | +2.02% | 1.56B ID | |||
| 427 | ₩56.06 | ▲0.25% | ▲0.90% | ▼10.30% | ₩41.1B | ₩2.56B国内₩160M | +11.81% | 830M ELF | |||
| 432 | ₩8.294 | ▲0.08% | ▲0.62% | ▼3.98% | ₩40.7B | ₩970M国内₩130M | +1.50% | 5.02B ORBS | |||
| 435 | ₩189 | ▲1.52% | ▲7.39% | ▼3.03% | ₩40.6B | ₩2.33B国内₩810M | +1.85% | 220M LSK | |||
| 437 | ₩39.38 | ▲0.73% | ▼0.56% | ▼4.59% | ₩40.1B | ₩350M国内₩38.43M | +0.53% | 1.02B PCI | |||
| 438 | ₩0.7949 | ▲0.06% | ▲1.91% | ▲4.35% | ₩39.8B | ₩19.8B国内₩18.5B | +1.26% | 49.75B SC | |||
| 440 | ₩3.988 | ▲0.21% | ▲0.96% | ▼9.34% | ₩39.7B | ₩4.9B国内₩130M | +1.96% | 10B ANKR | |||
| 444 | ₩2.271 | ▲0.01% | ▼1.35% | ▲0.33% | ₩39.1B | ₩1.16B国内₩24.97M | +1.54% | 17.49B CSPR | |||
| 445 | ₩91.18 | ▲0.56% | ▲2.51% | ▲0.19% | ₩39B | ₩1.25B国内₩8.68M | +0.32% | 430M LISTA | |||
| 449 | ₩108 | ▼1.10% | ▼0.92% | ▼9.50% | ₩38.7B | ₩4.86B国内₩2.38B | +0.90% | 360M DATA | |||
| 459 | ₩192 | ▼3.02% | ▼7.25% | ▼7.09% | ₩38B | ₩21.4B国内₩8.82B | +2.09% | 200M DOS | |||
| 466 | ₩104 | ▲0.14% | ▼0.95% | ▼19.96% | ₩37.2B | ₩5.11B国内₩1B | +2.17% | 370M BERA | |||
| 469 | ₩15.13 | ▲0.20% | ▼1.75% | ▼11.79% | ₩37.1B | ₩3.92B国内₩190M | +1.76% | 2.5B DEEP | |||
| 472 | ₩225 | ▲0.51% | ▲3.69% | ▼13.80% | ₩36.6B | ₩5.35B国内₩150M | +1.13% | 170M API3 | |||
| 475 | ₩7.585 | ▼1.19% | ▼5.88% | ▼3.13% | ₩36.1B | ₩11.2B国内₩8.24B | +0.85% | 4.83B SNT | |||
| 476 | ₩105 | ▲0.28% | 0.00% | ▼12.00% | ₩35.9B | ₩4.69B国内₩610M | +2.24% | 350M OPEN | |||
| 477 | ₩76.94 | ▲0.13% | ▲1.42% | ▼14.18% | ₩35.8B | ₩1.99B国内₩1.11B | +2.05% | 470M MPLX | |||
| 478 | ₩362 | ▼0.14% | ▲2.55% | ▼12.39% | ₩35.8B | ₩2.83B国内₩56.41M | +1.63% | 100M MASK | |||
| 479 | ₩46.4 | ▲0.27% | ▲1.24% | ▼9.50% | ₩35.6B | ₩440M国内₩29.99M | +1.20% | 770M RON | |||
| 480 | ₩412 | ▲0.18% | ▲0.98% | ▼10.22% | ₩35.7B | ₩2.4B国内₩70.37M | +0.55% | 87M RLC | |||
| 488 | ₩25 | ▲0.21% | ▼1.88% | ▲1.89% | ₩35.3B | ₩3.33B国内₩600M | -0.61% | 1.39B BFC | |||
| 491 | ₩1,523 | ▲0.03% | ▲0.53% | ▼6.86% | ₩34.5B | ₩790M国内₩6.65M | +1.72% | 23.05M RPL | |||
| 494 | ₩7.288 | ▲0.28% | ▼0.34% | ▼14.30% | ₩34.3B | ₩3.94B国内₩590M | +2.33% | 4.75B MOCA | |||
| 495 | ₩180 | ▼0.32% | ▼0.55% | ▼7.11% | ₩34.4B | ₩3.37B国内₩120M | +1.71% | 200M PROVE | |||
| 496 | ₩61.64 | ▲0.51% | ▼2.24% | ▼8.37% | ₩34.2B | ₩10.1B国内₩380M | +1.41% | 560M NIL | |||
| 503 | ₩38.64 | ▲0.64% | ▲3.54% | ▼0.81% | ₩33.5B | ₩15.7B国内₩140M | -0.01% | 870M PHA | |||
| 506 | ₩0.3792 | ▼0.11% | ▲0.37% | ▼5.66% | ₩33.3B | ₩1.78B国内₩100M | +1.68% | 88.89B MEW | |||
| 508 | ₩11.78 | ▲0.07% | ▲2.61% | ▲1.51% | ₩33.2B | ₩3.58B国内₩400M | +1.93% | 2.84B SIGN | |||
| 510 | ₩22.26 | ▲0.16% | ▲1.37% | ▲13.54% | ₩33.1B | ₩5.12B国内₩240M | +0.88% | 1.5B CTR | |||
| 512 | ₩166 | ▲0.08% | ▼3.49% | ▼11.74% | ₩33.1B | ₩460M国内₩450M | +1.93% | 200M ARK | |||
| 513 | ₩85.13 | ▲0.42% | ▲2.60% | ▼12.74% | ₩32.9B | ₩4.5B国内₩300M | +1.63% | 400M AVNT | |||
| 516 | ₩59.23 | ▲0.04% | ▲5.56% | ▲1.52% | ₩32.9B | ₩3.89B国内₩390M | +1.60% | 560M STEEM | |||
| 518 | ₩175 | ▲0.74% | ▲5.42% | ▲18.57% | ₩32.9B | ₩9.72B国内₩6.7B | +1.93% | 190M CT | |||
| 520 | ₩66.99 | ▼0.08% | ▼3.61% | ▼10.04% | ₩32.6B | ₩1.04B国内₩710M | +1.49% | 490M ONG | |||
| 522 | ₩33.2 | ▼0.22% | ▼2.01% | ▼10.04% | ₩32.5B | ₩6.42B国内₩280M | +1.79% | 990M MOODENG | |||
| 526 | ₩32.8 | ▲0.06% | ▲0.55% | ▼14.19% | ₩31.9B | ₩4.74B国内₩13.84M | +0.87% | 980M POPCAT | |||
| 536 | ₩101 | ▲3.75% | ▲13.11% | ▲27.50% | ₩30.6B | ₩19.6B国内₩24.3B | +0.78% | 310M ELSA | |||
| 539 | ₩5.199 | ▲1.30% | ▲0.17% | ▼10.98% | ₩30.5B | ₩1.34B国内₩22.16M | +0.29% | 5.9B SOLV | |||
| 540 | ₩10.28 | ▲0.13% | ▲0.10% | ▼7.54% | ₩30.4B | ₩16.4B国内₩12.28M | +0.72% | 2.98B COTI | |||
| 542 | ₩22.4 | ▲2.19% | ▲21.02% | ▲40.30% | ₩30B | ₩23.2B国内₩11.4B | -0.49% | 1.3B AI | |||
| 545 | ₩47.16 | ▼0.02% | ▼0.67% | ▼7.91% | ₩29.8B | ₩1.95B国内₩310M | +2.10% | 640M ME | |||
| 547 | ₩52.07 | ▼0.11% | ▼0.89% | ▼12.60% | ₩29.7B | ₩550M国内₩100M | +2.19% | 570M POWR | |||
| 550 | ₩86.64 | ▲0.21% | ▼1.85% | ▼7.80% | ₩29.5B | ₩4.72B国内₩18.71M | +0.54% | 340M MAGIC | |||
| 552 | ₩3.192 | ▲0.55% | ▼1.66% | ▼17.77% | ₩29.4B | ₩5.28B国内₩150M | +0.49% | 9.27B REZ | |||
| 554 | ₩25.2 | ▲0.55% | ▲1.20% | ▼6.58% | ₩29.4B | ₩190M国内₩170M | +0.37% | 1.15B BORA | |||
| 555 | ₩256 | ▲0.42% | 0.00% | ▼11.26% | ₩29.3B | ₩330M国内₩31.75M | 不适用 | 120M FRAX | |||
| 557 | ₩6.809 | ▲0.21% | ▼1.94% | ▼7.53% | ₩29.3B | ₩3.92B国内₩630M | +1.80% | 4.36B SAHARA | |||
| 559 | ₩6.176 | ▲0.26% | ▲1.30% | ▼5.99% | ₩29.3B | ₩3.04B国内₩450M | +1.54% | 4.83B MOVE | |||
| 560 | ₩320 | ▲0.90% | ▲0.95% | ▼11.23% | ₩29.1B | ₩2.22B国内₩9.4M | +0.70% | 92.11M UMA | |||
| 561 | ₩3.117 | ▲0.03% | ▲0.68% | ▼6.75% | ₩29.2B | ₩1.26B国内₩160M | +1.04% | 9.44B IOTX | |||
| 562 | ₩42.44 | ▼0.19% | ▼2.50% | ▲1.15% | ₩29.2B | ₩8.29B国内₩3.73B | +1.35% | 690M OSMO | |||
| 564 | ₩1.031 | ▼0.07% | ▲2.38% | ▼4.39% | ₩29.1B | ₩48.53M国内₩45.33M | +0.41% | 27.8B MVL | |||
| 569 | ₩221 | ▲0.40% | ▼0.45% | ▼6.48% | ₩28.6B | ₩25B国内₩290M | +0.43% | 130M DNA | |||
| 571 | ₩108 | ▲1.06% | ▼3.57% | ▲5.36% | ₩28.5B | ₩2.04B国内₩160M | +0.83% | 270M KGEN | |||
| 574 | ₩14.16 | ▲1.80% | ▼7.63% | ▼31.51% | ₩28.4B | ₩6.51B国内₩1.92B | +0.53% | 2.02B GWEI | |||
| 576 | ₩9.93 | ▼0.26% | ▲1.76% | ▼6.29% | ₩28.2B | ₩3.15B国内₩140M | +1.23% | 2.87B XAN | |||
| 588 | ₩4.218 | ▲0.75% | ▲3.00% | ▲12.37% | ₩27.4B | ₩1.5B国内₩71.9M | +0.53% | 6.52B SPACE | |||
| 591 | ₩0.6007 | ▼1.58% | ▲3.28% | ▼8.00% | ₩27.2B | ₩3.14B国内₩510M | +2.23% | 46.43B B3 | |||
| 593 | ₩10.87 | ▼1.06% | ▲1.21% | ▲13.98% | ₩27.1B | ₩10.6B国内₩4.36B | +32.77% | 2.94B BLUR | |||
| 596 | ₩282 | ▲0.37% | ▲0.71% | ▼8.67% | ₩27B | ₩1.29B国内₩5.94M | +0.64% | 96.53M BNT | |||
| 597 | ₩0.7353 | ▲0.23% | ▲1.73% | ▼3.77% | ₩26.9B | ₩2.92B国内₩360M | +1.57% | 36.69B IOST | |||
| 599 | ₩70.99 | ▲0.05% | ▼6.35% | ▼25.55% | ₩26.9B | ₩4.87B国内₩1.8B | +1.85% | 380M CFG | |||
| 602 | ₩113 | ▼1.54% | 0.00% | ▼12.92% | ₩26.7B | ₩23B国内₩660M | -6.90% | 220M INIT | |||
| 606 | ₩27.64 | ▲0.28% | ▼0.18% | ▼5.44% | ₩26.3B | ₩2.2B国内₩8.48M | -0.16% | 950M CTSI | |||
| 607 | ₩95.71 | ▲0.33% | ▲0.67% | ▼3.23% | ₩26.3B | ₩1.27B国内₩360M | +1.48% | 270M EDGE | |||
| 608 | ₩61.41 | ▲0.38% | ▲0.03% | ▼2.42% | ₩26B | ₩1.24B国内₩16.14M | +0.24% | 420M FLUX | |||
| 609 | ₩5.882 | ▼0.30% | ▼2.83% | ▼2.40% | ₩25.9B | ₩11.6B国内₩300M | +1.50% | 4.47B ZORA | |||
| 611 | ₩125 | ▼0.23% | ▼0.79% | ▼2.97% | ₩25.8B | ₩1.29B国内₩63.94M | +2.05% | 210M KNC | |||
| 613 | ₩161 | ▼0.07% | ▲2.55% | ▼17.99% | ₩25.3B | ₩2.19B国内₩110M | +1.76% | 160M SOMI | |||
| 615 | ₩52.55 | ▲0.16% | ▼2.20% | ▼5.00% | ₩25.1B | ₩2.72B国内₩21.22M | +0.82% | 480M MANTA | |||
| 618 | ₩267 | ▼0.05% | ▲1.91% | ▼9.83% | ₩24.9B | ₩380M国内₩75.27M | +1.67% | 94.08M MTL | |||
| 619 | ₩45.46 | ▲0.30% | ▼1.17% | ▼13.75% | ₩24.8B | ₩340M国内₩140M | +1.45% | 550M HIVE |
价格 = Bithumb 韩元实际交易价格(Upbit 如果两者都不存在, ≈ 世界价格×汇率₩1,346.5)·24小时=Bithumb最近24小时波动·1小时·7天波动以及市值和交易量基于世界市场·泡菜溢价=Upbit(如果不是,Bithumb)韩元价格÷(海外价格×汇率)− 1。 13秒前更新
