高级泡菜一目了然
高级泡菜全部 ›- 泡菜溢价平均
- +1.76%
- 比特币泡菜溢价
- +1.62%
- 系绳高级版
- +1.67%
- 韩元/美元汇率
- ₩1,346.5
- Upbit 赢得交易金额
- ₩921B
- Bithumb 赢得交易金额
- ₩403B
泡菜溢价 = Upbit 韩元价格比海外价格贵的程度(美元×汇率) · 交易金额24小时
国内交易量最高
整个 >- 1
BitcoinBTC · ₩195B₩80,940,000▲1.64%
- 2
XRPXRP · ₩160B₩1,251▲1.30%
- 3
TetherUSDT · ₩125B₩1,369▼0.44%
- 4
EthereumETH · ₩113B₩2,274,000▲1.20%
- 5
SolanaSOL · ₩43.5B₩94,750▲1.07%
- 6
DeriveDRV · ₩41.7B₩427▲16.67%
- 7
EnsoENSO · ₩38.8B₩684▲5.56%
Upbit+Bithumb24小时交易金额订单·价格·波动=Bithumb韩元(24小时)
泡菜高级高币
整个 >- 1
dKargoDKA · ₩150M₩3.27▲34.40%
- 2
BlurBLUR · ₩4.36B₩12.3▲32.77%
- 3
KavaKAVA · ₩2.06B₩45.9▲32.38%
- 4
MultiversXEGLD · ₩270M₩3,683▲21.35%
- 5
aelfELF · ₩160M₩55.3▲11.81%
- 6
IOTAIOTA · ₩280M₩42.2▲6.96%
- 7
o1.exchangeO · ₩3.57B₩821▲3.65%
价格=Upbit韩元·右%=泡菜溢价(根据汇率)·仅限国内交易金额₩100M以上的币
泡菜高级低币(反向泡菜高级)
整个 >- 1
InitiaINIT · ₩660M₩113▼6.90%
- 2
ObserverOBSR · ₩340M₩0.5431▼2.17%
- 3
PolySwarmNCT · ₩1.2B₩10.4▼0.70%
- 4
BifrostBFC · ₩600M₩25.2▼0.61%
- 5
LeisureMetaLM · ₩3.06B₩0.682▼0.59%
- 6
GensynAI · ₩11.4B₩22.7▼0.49%
- 7
PONKEPONKE · ₩110M₩17.61▼0.29%
价格=Upbit韩元·右%=泡菜溢价(根据汇率)·仅限国内交易金额₩100M以上的币
Bithumb 赢取市价
| #▲ | 名称 | 价格 | 1小时 | 24小时 | 7天 | 市值 | 成交量(24小时) | 泡菜溢价 | 流通量 | 7天走势 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | ₩31.5 | ▲0.47% | ▼1.96% | ▲9.23% | ₩10.9B | ₩3.37B国内₩1.54B | +0.97% | 350M IN | |||
| 852 | ₩17.61 | ▼0.30% | ▲1.15% | ▼9.31% | ₩9.81B | ₩2.99B国内₩110M | -0.29% | 560M PONKE | |||
| 853 | ₩4.439 | ▼0.36% | ▼0.74% | ▼17.42% | ₩9.77B | ₩1.53B国内₩130M | +1.44% | 2.23B ROBO | |||
| 854 | ₩21.52 | ▼0.01% | ▲0.94% | ▼1.94% | ₩9.77B | ₩66.01M国内₩65.49M | -0.23% | 460M MOC | |||
| 855 | ₩39.77 | ▼0.60% | ▼2.02% | ▼8.55% | ₩9.64B | ₩2.37B国内₩1.57B | +1.55% | 240M SLX | |||
| 856 | ₩45.11 | ▲0.19% | ▲2.11% | ▼6.07% | ₩9.52B | ₩1.65B国内₩74.91M | +1.88% | 220M NEWT | |||
| 857 | ₩93.31 | ▲0.42% | ▲2.75% | ▲1.21% | ₩9.23B | ₩2.29B国内₩48.62M | +0.61% | 99.5M AIA | |||
| 858 | ₩31.66 | ▼0.69% | ▼1.19% | ▼1.49% | ₩9.13B | ₩4.06B国内₩1.01B | +2.12% | 290M ZKC | |||
| 859 | ₩0.1617 | ▲0.30% | ▼0.80% | ▼0.70% | ₩8.98B | ₩150M国内₩55.79M | +1.60% | 56.1B ACS | |||
| 860 | ₩18.15 | ▲0.04% | ▲0.11% | ▼4.22% | ₩8.94B | ₩130M国内₩29.71M | +0.59% | 490M BOBA | |||
| 861 | ₩62.86 | ▲0.65% | ▲7.67% | ▲6.04% | ₩8.85B | ₩1.45B国内₩810M | +2.10% | 140M QUID | |||
| 862 | ₩55.99 | ▼0.46% | ▼8.41% | ▼33.63% | ₩8.81B | ₩3.4B国内₩1.23B | +2.17% | 160M CYS | |||
| 863 | ₩10.85 | ▲2.13% | ▲9.06% | ▲1.39% | ₩8.81B | ₩4.24B国内₩630M | +0.85% | 820M COOKIE | |||
| 864 | ₩18.6 | ▲0.85% | ▼0.05% | ▼6.65% | ₩8.75B | ₩120M国内₩98.99M | -0.41% | 470M AVL | |||
| 865 | ₩109 | ▲0.04% | 0.00% | ▼7.73% | ₩8.55B | ₩760M国内₩22.24M | +1.95% | 80M BEL | |||
| 866 | ₩31.81 | ▲0.96% | ▼4.22% | ▼23.57% | ₩8.55B | ₩5.3B国内₩480M | +0.40% | 270M SHELL | |||
| 867 | ₩35.49 | ▲0.14% | ▼1.33% | ▼13.86% | ₩8.33B | ₩460M国内₩70.91M | +21.46% | 290M RECALL | |||
| 868 | ₩26.24 | ▼0.02% | ▼3.21% | ▼9.83% | ₩8.22B | ₩300M国内₩43.94M | +0.24% | 310M MBX | |||
| 869 | ₩40.6 | ▼0.24% | ▼5.43% | ▼0.22% | ₩8.11B | ₩8.69B国内₩3.99B | +1.09% | 200M ZKP | |||
| 870 | ₩106 | ▲0.46% | ▼1.85% | ▼11.00% | ₩8.03B | ₩1.06B国内₩350M | +1.71% | 76.57M SD | |||
| 871 | ₩1.964 | ▼0.02% | ▼1.11% | ▼9.97% | ₩7.9B | ₩210M国内₩87.13M | +1.86% | 4.11B AVAIL | |||
| 872 | ₩1.076 | ▼0.27% | ▲3.07% | ▼5.11% | ₩7.86B | ₩810M国内₩820M | +1.01% | 7.28B AHT | |||
| 873 | ₩22 | ▲0.06% | ▲0.14% | ▼6.55% | ₩7.85B | ₩660M国内₩170M | +1.57% | 360M SONIC | |||
| 874 | ₩14.08 | ▼0.14% | ▲4.53% | ▲1.11% | ₩7.55B | ₩200M国内₩200M | +0.20% | 530M BOUNTY | |||
| 875 | ₩10.86 | ▲0.02% | ▲4.02% | ▲3.97% | ₩7.34B | ₩120M国内₩77.58M | +3.92% | 700M GHX | |||
| 876 | ₩10.3 | ▲0.07% | ▲0.39% | ▼13.81% | ₩6.89B | ₩190M国内₩9.16M | +1.69% | 680M THQ | |||
| 877 | ₩0.322 | ▼0.93% | ▲4.04% | ▼1.40% | ₩6.84B | ₩500M国内₩530M | -0.21% | 21.2B AMO | |||
| 878 | ₩25.49 | ▼2.31% | ▼6.56% | ▼22.73% | ₩6.27B | ₩2.73B国内₩210M | +0.64% | 250M AEON | |||
| 879 | ₩1.112 | ▲0.12% | ▲0.09% | ▼5.41% | ₩6.07B | ₩290M国内₩48.09M | +13.57% | 6.2B MAPO | |||
| 880 | ₩22.8 | ▲0.39% | ▲0.44% | ▼5.82% | ₩5.63B | ₩680M国内₩140M | +1.59% | 250M DAO | |||
| 881 | ₩8.622 | ▼0.14% | ▲0.65% | ▼2.18% | ₩5.27B | ₩1.1B国内₩79.89M | +3.06% | 630M BLUE | |||
| 882 | ₩13.89 | ▼3.32% | ▲7.18% | ▼30.21% | ₩5.24B | ₩10.2B国内₩2.29B | +0.74% | 380M PROMPT | |||
| 883 | ₩5.329 | ▲1.73% | ▲0.81% | ▼1.76% | ₩5.11B | ₩3.38B国内₩1.53B | +1.11% | 970M HFT | |||
| 884 | ₩1.859 | ▲1.48% | ▲5.21% | ▲14.01% | ₩5.01B | ₩8.88B国内₩8.93B | +0.01% | 2.69B MVC | |||
| 885 | ₩0.4358 | ▲0.04% | ▲4.16% | ▼6.32% | ₩4.82B | ₩32.68M国内₩30.41M | +0.01% | 11.05B TDROP | |||
| 886 | ₩34.62 | ▼0.40% | ▼1.11% | ▼13.13% | ₩4.72B | ₩3.33B国内₩22.66M | +1.62% | 140M THE | |||
| 887 | ₩23.89 | ▲0.66% | ▼1.08% | ▼16.82% | ₩4.6B | ₩1.86B国内₩200M | +1.15% | 200M HAEDAL | |||
| 888 | ₩0.0641 | ▼0.29% | ▲3.22% | ▼3.78% | ₩4.47B | ₩390M国内₩140M | +1.09% | 70.48B CRTS | |||
| 889 | ₩22.73 | ▲0.27% | ▲0.93% | ▼9.59% | ₩4.3B | ₩1.42B国内₩61.94M | +0.24% | 190M SCR | |||
| 890 | ₩1.077 | ▲0.02% | ▲0.37% | ▼10.14% | ₩4.02B | ₩160M国内₩32.13M | -2.04% | 3.66B ZRC | |||
| 891 | ₩38.76 | ▼0.27% | ▼1.10% | ▼9.00% | ₩3.82B | ₩54.31M国内₩35.71M | +1.49% | 100M SWAP | |||
| 892 | ₩0.5431 | ▲1.29% | ▼1.38% | ▲11.95% | ₩3.61B | ₩340M国内₩340M | -2.17% | 6.51B OBSR | |||
| 893 | ₩0.6962 | 0.00% | ▲0.69% | ▼6.27% | ₩3.59B | ₩150M国内₩32.69M | +1.00% | 5.22B SWELL | |||
| 894 | ₩4.876 | ▼0.79% | ▼0.39% | ▼6.84% | ₩3.51B | ₩37.73M国内₩35.81M | -1.45% | 710M HPP | |||
| 895 | ₩9.101 | ▼0.25% | ▼12.41% | ▼15.32% | ₩3.2B | ₩760M国内₩230M | +2.06% | 360M CHECK | |||
| 896 | ₩3.262 | ▼0.94% | ▼1.09% | ▼14.55% | ₩2.72B | ₩140M国内₩120M | +0.16% | 840M ROA | |||
| 897 | ₩3.811 | ▼0.28% | ▲1.52% | ▼5.85% | ₩2.53B | ₩140M国内₩68.62M | +3.07% | 680M A8 | |||
| 898 | ₩0.682 | ▼0.75% | ▼30.54% | ▲13.78% | ₩2.45B | ₩2.55B国内₩3.06B | -0.59% | 3.57B LM | |||
| 899 | ₩1.173 | ▼0.01% | ▼4.94% | ▼15.55% | ₩2.42B | ₩2.78B国内₩170M | +2.37% | 2.11B TOWNS | |||
| 900 | ₩56.86 | ▲0.01% | ▼0.25% | ▼4.90% | ₩2.25B | ₩200K国内₩180M | +1.81% | 40M LAYER | |||
| 901 | ₩2.433 | ▼11.17% | ▲2.79% | ▲0.05% | ₩2.11B | ₩26.85M国内₩8.23M | -6.90% | 810M LWP | |||
| 902 | ₩1.881 | ▲0.53% | ▲1.68% | ▼4.81% | ₩1.87B | ₩17.84M国内₩17.2M | -0.21% | 990M REI | |||
| 903 | ₩0.3789 | ▼0.69% | ▼0.05% | ▼10.11% | ₩1.7B | ₩230M国内₩240M | -0.21% | 4.47B ADP | |||
| 904 | ₩0.2638 | ▲1.11% | ▲0.73% | ▼10.71% | ₩1.68B | ₩55.84M国内₩37.33M | +7.88% | 6.44B OBT | |||
| 905 | ₩7.366 | ▼0.38% | ▲4.79% | ▼10.14% | ₩1.56B | ₩220M国内₩26.46M | +2.07% | 220M XTER | |||
| 906 | ₩3.356 | ▲0.42% | ▼1.38% | ▼25.66% | ₩1.46B | ₩38.54M国内₩37.68M | -0.13% | 430M WNCG | |||
| 907 | ₩5.116 | ▲0.10% | ▼0.52% | ▼4.71% | ₩1.35B | ₩130M国内₩31.02M | +3.34% | 270M SIX | |||
| 908 | ₩0.2343 | ▲0.08% | ▼1.76% | ▼0.62% | ₩1.22B | ₩92.17M国内₩91.73M | -0.21% | 5.18B COS | |||
| 909 | ₩0.2635 | ▼0.01% | ▲2.49% | ▼17.94% | ₩600M | ₩100M国内₩23.32M | +1.68% | 2.32B EPT | |||
| — | ₩4.787 | ▲0.44% | ▼0.27% | ▼6.20% | ₩0 | ₩2.67B国内₩2.82M | +1.00% | 0 ACH | |||
| — | ₩0.369 | ▼1.23% | ▲21.10% | ▲24.51% | ₩0 | ₩4.55B国内₩4.61B | +0.03% | 0 BIOT | |||
| — | ₩32.61 | ▲0.83% | ▼2.66% | ▲6.32% | ₩0 | ₩1.4B国内₩1.12B | +0.30% | 0 CPOOL | |||
| — | ₩3.135 | ▼0.26% | ▼0.19% | ▼10.35% | ₩0 | ₩240M国内₩240M | -0.21% | 0 MAY | |||
| — | ₩3.657 | ▲0.74% | ▲15.14% | ▲14.23% | ₩0 | ₩960M国内₩920M | -0.24% | 0 MEV | |||
| — | ₩1.875 | ▼0.69% | ▼0.95% | ▼13.17% | ₩0 | ₩44.59M国内₩44.51M | -0.21% | 0 TAVA | |||
| — | ₩1.54 | ▼0.39% | ▲0.26% | ▼7.29% | ₩0 | ₩26.17M国内₩22.77M | -0.21% | 0 AL | |||
| — | ₩42.35 | ▼0.26% | ▲1.63% | ▼4.06% | ₩0 | ₩77M国内₩9.14M | +2.19% | 0 WAXL | |||
| — | ₩6.675 | ▲0.28% | ▼0.37% | ▼11.46% | ₩0 | ₩1.14B国内₩36.72M | +1.79% | 0 BB |
价格 = Bithumb 韩元实际交易价格(Upbit 如果两者都不存在, ≈ 世界价格×汇率₩1,346.5)·24小时=Bithumb最近24小时波动·1小时·7天波动以及市值和交易量基于世界市场·泡菜溢价=Upbit(如果不是,Bithumb)韩元价格÷(海外价格×汇率)− 1。 14秒前更新
