오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
4분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.75%2
데님▲42.56%3
하이퍼리퀴드▲2.01%4
모나드▲0.29%5
펄▲13.56%6
비트코인▼0.46%7
펌프펀▲0.93%8
인젝티브▲1.90%9
아케도▲76.48%10
지캐시▲2.80%11
지케이싱크▲2.58%12
로닌▲4.09%13
엑스알피(리플)▼2.52%14
키네틱▲18.92%15
니어프로토콜▲0.52%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
24시간 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩14.72 | ▲35.86% | ₩43.4억 | |
| 2 | ₩405 | ▲34.60% | ₩443억 | |
| 3 | ₩12.61 | ▲18.28% | ₩7.2억 | |
| 4 | ₩27.3 | ▲16.00% | ₩152억 | |
| 5 | ₩138 | ▲12.87% | ₩574억 | |
| 6 | ₩119 | ▲12.09% | ₩45.3억 | |
| 7 | ₩55.6 | ▲11.85% | ₩131억 | |
| 8 | ₩1,896 | ▲11.73% | ₩202억 | |
| 9 | ₩377 | ▲11.21% | ₩229억 | |
| 10 | ₩80 | ▲8.94% | ₩32.7억 | |
| 11 | ₩55.3 | ▲8.86% | ₩65.1억 | |
| 12 | ₩796 | ▲8.83% | ₩485억 | |
| 13 | ₩132 | ▲8.64% | ₩108억 | |
| 14 | ₩177 | ▲8.40% | ₩62.8억 | |
| 15 | ₩35.51 | ▲8.37% | ₩57.1억 | |
| 16 | ₩5.27 | ▲8.22% | ₩36억 | |
| 17 | ₩15.4 | ▲8.19% | ₩304억 | |
| 18 | ₩42 | ▲8.06% | ₩93.1억 | |
| 19 | ₩85.4 | ▲8.03% | ₩64.8억 | |
| 20 | ₩23.72 | ▲7.96% | ₩25억 | |
| 21 | ₩106 | ▲7.80% | ₩74.7억 | |
| 22 | ₩898 | ▲7.75% | ₩52.5억 | |
| 23 | ₩3.316 | ▲7.44% | ₩38.3억 | |
| 24 | ₩461 | ▲7.32% | ₩1,841억 | |
| 25 | ₩85.99 | ▲7.26% | ₩19.1억 | |
| 26 | ₩95.3 | ▲7.01% | ₩429억 | |
| 27 | ₩119 | ▲6.88% | ₩158억 | |
| 28 | ₩126 | ▲6.78% | ₩91.2억 | |
| 29 | ₩61.41 | ▲6.70% | ₩1,003억 | |
| 30 | ₩19.38 | ▲6.58% | ₩30.5억 |
24시간 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩384 | ▼19.42% | ₩2,729억 | |
| 2 | ₩263 | ▼11.73% | ₩110억 | |
| 3 | ₩137 | ▼6.76% | ₩179억 | |
| 4 | ₩32.2 | ▼6.61% | ₩223억 | |
| 5 | ₩33.64 | ▼6.54% | ₩79.6억 | |
| 6 | ₩12.9 | ▼6.31% | ₩17.2억 | |
| 7 | ₩229 | ▼5.54% | ₩43.3억 | |
| 8 | ₩6.019 | ▼5.23% | ₩9,752만 | |
| 9 | ₩5.43 | ▼4.72% | ₩244억 | |
| 10 | ₩359,500 | ▼4.36% | ₩2,275억 | |
| 11 | ₩50.2 | ▼4.04% | ₩2.5억 | |
| 12 | ₩17.59 | ▼3.94% | ₩292억 | |
| 13 | ₩327 | ▼3.93% | ₩343억 | |
| 14 | ₩4,555 | ▼3.88% | ₩1,179억 | |
| 15 | ₩66.12 | ▼3.88% | ₩21.1억 | |
| 16 | ₩0.947 | ▼3.82% | ₩31.9억 | |
| 17 | ₩3,198 | ▼3.80% | ₩62.9억 | |
| 18 | ₩0.6121 | ▼3.23% | ₩27.8억 | |
| 19 | ₩0.942 | ▼2.68% | ₩16.3억 | |
| 20 | ₩385 | ▼2.61% | ₩39.9억 | |
| 21 | ₩2.425 | ▼2.59% | ₩19.8억 | |
| 22 | ₩1.156 | ▼2.54% | ₩1.3억 | |
| 23 | ₩1,612 | ▼2.52% | ₩3조 | |
| 24 | ₩1,216 | ▼2.51% | ₩45.7억 | |
| 25 | ₩4.64 | ▼2.50% | ₩23억 | |
| 26 | ₩53.11 | ▼2.48% | ₩59.4억 | |
| 27 | ₩76.1 | ▼2.45% | ₩43.5억 | |
| 28 | ₩171 | ▼2.41% | ₩182억 | |
| 29 | ₩12.14 | ▼2.36% | ₩2.3억 | |
| 30 | ₩129 | ▼2.25% | ₩341억 |
대상: 업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 코인 462개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 18개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 24시간 등락 기록 없음 0개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 1분 전 갱신
