오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
1분 전 갱신1
펏지펭귄▲1.87%2
데님▲46.45%3
비트코인▲0.04%4
하이퍼리퀴드▲2.12%5
모나드▲0.46%6
펄▲13.53%7
키네틱▲19.37%8
엑스알피(리플)▼2.24%9
펌프펀▲1.50%10
아케도▲73.93%11
지캐시▲3.75%12
지케이싱크▲3.35%13
인젝티브▲1.84%14
비트텐서▲3.95%15
에어로드롬파이낸스▲2.59%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
24시간 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩5.226 | ▲73.93% | ₩1,581억 | |
| 2 | ≈₩2.474 | ▲69.20% | ₩1,007억 | |
| 3 | ≈₩189.59 | ▲50.49% | ₩1,007억 | |
| 4 | ≈₩23.28 | ▲46.45% | ₩96.5억 | |
| 5 | ₩403 | ▲35.10% | ₩441억 | |
| 6 | ≈₩49.15 | ▲34.77% | ₩25.4억 | |
| 7 | ₩14.53 | ▲34.67% | ₩42.4억 | |
| 8 | ≈₩130.78 | ▲29.20% | ₩42.4억 | |
| 9 | ≈₩33.47 | ▲25.93% | ₩38.9억 | |
| 10 | ≈₩72.31 | ▲22.76% | ₩41억 | |
| 11 | ₩12.91 | ▲20.81% | ₩4.8억 | |
| 12 | ≈₩248.1 | ▲20.73% | ₩9,273만 | |
| 13 | ≈₩27,157 | ▲20.23% | ₩2.4억 | |
| 14 | ≈₩642.72 | ▲19.37% | ₩117억 | |
| 15 | ≈₩34.02 | ▲17.20% | ₩295억 | |
| 16 | ₩28.53 | ▲14.17% | ₩152억 | |
| 17 | ≈₩8,552 | ▲13.54% | ₩5.9억 | |
| 18 | ≈₩2,469 | ▲13.53% | ₩187억 | |
| 19 | ≈₩1,705 | ▲13.51% | ₩94.6억 | |
| 20 | ₩81.9 | ▲13.32% | ₩34.8억 | |
| 21 | ₩55.7 | ▲13.14% | ₩130억 | |
| 22 | ≈₩21.68 | ▲12.73% | ₩34.2억 | |
| 23 | ≈₩6,247 | ▲12.53% | ₩1.1억 | |
| 24 | ₩120 | ▲12.34% | ₩46.2억 | |
| 25 | ≈₩149.64 | ▲11.92% | ₩121억 | |
| 26 | ≈₩20.56 | ▲11.76% | ₩24.3억 | |
| 27 | ₩1,892 | ▲11.69% | ₩218억 | |
| 28 | ₩460 | ▲11.63% | ₩1,638억 | |
| 29 | ₩375 | ▲11.61% | ₩228억 | |
| 30 | ≈₩8,893 | ▲11.14% | ₩37.9억 |
24시간 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩140.94 | ▼61.92% | ₩197억 | |
| 2 | ≈₩30.8 | ▼35.56% | ₩17.8억 | |
| 3 | ≈₩274.13 | ▼23.17% | ₩11.8억 | |
| 4 | ≈₩21,006 | ▼19.61% | ₩93.8억 | |
| 5 | ₩388 | ▼19.32% | ₩2,879억 | |
| 6 | ≈₩77.56 | ▼17.69% | ₩11.5억 | |
| 7 | ₩265 | ▼11.68% | ₩130억 | |
| 8 | ≈₩154.52 | ▼10.47% | ₩12억 | |
| 9 | ≈₩1.82 | ▼9.10% | ₩6억 | |
| 10 | ≈₩44.85 | ▼7.73% | ₩41.1억 | |
| 11 | ≈₩219.05 | ▼7.70% | ₩2.3억 | |
| 12 | ≈₩57.98 | ▼7.44% | ₩12억 | |
| 13 | ≈₩23.91 | ▼7.38% | ₩14.6억 | |
| 14 | ≈₩44.68 | ▼7.18% | ₩36.7억 | |
| 15 | ₩33.63 | ▼6.90% | ₩91.7억 | |
| 16 | ≈₩200.11 | ▼6.80% | ₩303억 | |
| 17 | ₩137 | ▼6.66% | ₩246억 | |
| 18 | ≈₩3.855 | ▼6.47% | ₩3.1억 | |
| 19 | ≈₩139.58 | ▼6.10% | ₩96.3억 | |
| 20 | ≈₩8.06 | ▼5.89% | ₩168억 | |
| 21 | ₩13 | ▼5.60% | ₩16.9억 | |
| 22 | ≈₩0.0001175 | ▼5.47% | ₩7,184만 | |
| 23 | ≈₩0.0005145 | ▼5.41% | ₩15.1억 | |
| 24 | ≈₩18.58 | ▼5.33% | ₩8.8억 | |
| 25 | ₩6.019 | ▼5.24% | ₩9,743만 | |
| 26 | ₩32.4 | ▼5.11% | ₩231억 | |
| 27 | ≈₩1,015,648 | ▼5.04% | ₩17.9억 | |
| 28 | ≈₩93,911 | ▼4.87% | ₩5.5억 | |
| 29 | ₩229 | ▼4.61% | ₩43.4억 | |
| 30 | ≈₩5.508 | ▼4.41% | ₩4.2억 |
대상: 순위가 있는 코인 924개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 130개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 24시간 등락 기록 없음 33개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 6분 전 갱신
