오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
3분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.71%2
데님▲42.56%3
하이퍼리퀴드▲2.01%4
모나드▲0.29%5
펄▲13.56%6
비트코인▼0.45%7
펌프펀▲0.93%8
인젝티브▲1.81%9
아케도▲76.48%10
지캐시▲2.88%11
지케이싱크▲2.58%12
로닌▲4.09%13
엑스알피(리플)▼2.53%14
키네틱▲18.92%15
니어프로토콜▲0.54%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
30일 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 30일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩201.54 | ▲329.77% | ₩308억 | |
| 2 | ≈₩179.43 | ▲263.83% | ₩52.9억 | |
| 3 | ₩405 | ▲215.74% | ₩443억 | |
| 4 | ≈₩3,683 | ▲201.37% | ₩15.2억 | |
| 5 | ≈₩34.06 | ▲155.20% | ₩78.7억 | |
| 6 | ≈₩140.95 | ▲150.05% | ₩199억 | |
| 7 | ≈₩123.46 | ▲140.33% | ₩8,124만 | |
| 8 | ≈₩247.87 | ▲139.93% | ₩9,208만 | |
| 9 | ≈₩92.38 | ▲123.52% | ₩7.4억 | |
| 10 | ≈₩139.52 | ▲117.59% | ₩23.9억 | |
| 11 | ≈₩4.432 | ▲103.91% | ₩468억 | |
| 12 | ≈₩332.51 | ▲85.44% | ₩2.2억 | |
| 13 | ≈₩132.64 | ▲84.44% | ₩44.1억 | |
| 14 | ≈₩1,067 | ▲81.38% | ₩1.2억 | |
| 15 | ≈₩21.64 | ▲79.93% | ₩1.6억 | |
| 16 | ≈₩86.76 | ▲75.33% | ₩3.9억 | |
| 17 | ≈₩238.08 | ▲66.95% | ₩79.4억 | |
| 18 | ₩138 | ▲66.71% | ₩574억 | |
| 19 | ≈₩12.41 | ▲66.60% | ₩8,170만 | |
| 20 | ₩112 | ▲59.49% | ₩426억 | |
| 21 | ≈₩0.2156 | ▲59.22% | ₩11.8억 | |
| 22 | ≈₩33.28 | ▲55.34% | ₩38.1억 | |
| 23 | ≈₩2.594 | ▲54.79% | ₩1.5억 | |
| 24 | ₩5.43 | ▲54.41% | ₩244억 | |
| 25 | ≈₩639.46 | ▲52.99% | ₩115억 | |
| 26 | ₩104 | ▲43.03% | ₩92억 | |
| 27 | ₩34.91 | ▲42.74% | ₩14.2억 | |
| 28 | ≈₩23.4 | ▲41.20% | ₩28.7억 | |
| 29 | ₩35.95 | ▲40.68% | ₩55.8억 | |
| 30 | ₩64.59 | ▲40.49% | ₩136억 |
30일 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 30일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩8.386 | ▼90.01% | ₩4.1억 | |
| 2 | ≈₩5.338 | ▼85.71% | ₩1,620억 | |
| 3 | ≈₩2.18 | ▼80.98% | ₩34.7억 | |
| 4 | ≈₩3,546 | ▼71.50% | ₩1.2억 | |
| 5 | ₩172 | ▼65.94% | ₩164억 | |
| 6 | ≈₩71.85 | ▼63.08% | ₩40억 | |
| 7 | ₩6.455 | ▼62.77% | ₩25.1억 | |
| 8 | ≈₩56.48 | ▼61.93% | ₩71.2억 | |
| 9 | ₩12.7 | ▼61.92% | ₩77.8억 | |
| 10 | ≈₩60.74 | ▼61.09% | ₩46억 | |
| 11 | ₩35.51 | ▼61.07% | ₩57.1억 | |
| 12 | ₩6.339 | ▼57.91% | ₩30.5억 | |
| 13 | ≈₩23.77 | ▼57.58% | ₩32.3억 | |
| 14 | ₩17.62 | ▼57.42% | ₩292억 | |
| 15 | ≈₩28 | ▼57.30% | ₩23.7억 | |
| 16 | ₩95.14 | ▼53.62% | ₩19.5억 | |
| 17 | ₩1,886 | ▼52.76% | ₩107억 | |
| 18 | ≈₩62.74 | ▼52.33% | ₩90.4억 | |
| 19 | ≈₩5.491 | ▼51.06% | ₩4.1억 | |
| 20 | ≈₩191.05 | ▼50.55% | ₩1,016억 | |
| 21 | ₩1,234 | ▼50.24% | ₩45.7억 | |
| 22 | ₩204 | ▼50.18% | ₩46.8억 | |
| 23 | ₩266 | ▼49.49% | ₩266억 | |
| 24 | ₩50.56 | ▼48.11% | ₩130억 | |
| 25 | ₩2.81 | ▼47.98% | ₩154억 | |
| 26 | ≈₩58 | ▼47.41% | ₩11.9억 | |
| 27 | ₩95.3 | ▼46.91% | ₩429억 | |
| 28 | ≈₩8.063 | ▼46.58% | ₩168억 | |
| 29 | ₩661 | ▼46.29% | ₩33.8억 | |
| 30 | ₩163 | ▼46.13% | ₩111억 |
대상: 순위가 있는 코인 925개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 157개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 30일 등락 기록 없음 16개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 1분 전 갱신
